Accord d'entreprise "Accord portant sur l'évolution de la grille de rémunération des kinésithérapeutes" chez LES ROSIERS - CLINIQUE LES ROSIERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES ROSIERS - CLINIQUE LES ROSIERS et le syndicat Autre et CGT le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T02119001183
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE LES ROSIERS
Etablissement : 01715053300010 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19
Clinique
Les Rosiers
ACCORD PORTANT SUR L’EVOLUTION DE LA GRILLE DE REMUNERATION
DES KINESITHERAPEUTES AU SEIN DE LA CLINIQUE LES ROSIERS
ENTRE
La Clinique de rééducation fonctionnelle LES ROSIERS
Représentée par
Les Organisations syndicales representatives :
D'autre part
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Suite aux échanges et aux difficultés de recrutement, la grille de rémunération des Kinésithérapeutes a fait l’objet d’une revalorisation au 1er juillet 2018.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : EVOLUTION DE LA GRILLE DE SALAIRE KINESITHERAPEUTE
Evolution de la grille de salaire Kinésithérapeute :
2019 - Augmentation du salaire de base 2017-2018 propre à la clinique Les Rosiers de 10% brut au prorata du temps de travail
2020 - Augmentation de 11% brut au prorata du temps de travail sur le salaire de base
2021 - Augmentation de 13% brut au prorata du temps de travail sur le salaire de base 2017-2018.
2022 - Augmentation de 15% brut au prorata du temps de travail sur le salaire de base
D'une part
ET
2017-2018.
2017-2018.
Page | 1
Clinique
Les Rosiers
Annexe 1 : Grille Kinésithérapeute 2018 -2019 Annexe 2 : Grille Kinésithérapeute 2019- 2020 Annexe 3 : Grille Kinésithérapeute 2020 - 2021 Annexe 4 : Grille Kinésithérapeute 2021 - 2022
Par ailleurs, il est convenu que les rémunérations des kinésithérapeutes en contrats à Durée Indéterminée au 1er Juillet 2018 suivront la même évolution d’augmentation que la grille métier à savoir :
2019-2020:+!%
2020 - 2021 : +2%
2021 - 2022 : +2%
A compter du moment où la rémunération d’un kinésithérapeute est égale à la grille métier de l’établissement (rattrapage), celle-ci suivra la même évolution que ladite grille et ne pourra pas être supérieure.
ARTICLE 2 : FORMALITES - PUBLICITE
La Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr.
Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.
Le présent accord, signé des parties, sera transmis au Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Dijon, le 19 mars 2019 En 3 exemplaires originaux.
Pour la Clinique SSR Les Rosiers
Pour le Syndicat FO
Pour le Syndicat CGT
Clinique
Les Rosiers
Technicien A | Technicien B | |
0 à 1 an | 2310 | 2366 |
1 à 2 ans | 2325 | 2388 |
2 à 3 ans | 2349 | 2405 |
3 à 4 ans | 2364 | 2427 |
4 à 5 ans | 2387 | 2443 |
5 à 6 ans | 2410 | 2466 |
6 à 7 ans | 2426 | 2489 |
7 à 8 ans | 2449 | 2505 |
8 à 9 ans | 2464 | 2527 |
9 à 10 ans | 2487 | 2550 |
10 à 11 ans | 2510 | 2573 |
11 à 12 ans | 2526 | 2589 |
12 à 13 ans | 2549 | 2612 |
13 à 14 ans | 2572 | 2635 |
14 à 15 ans | 2595 | 2658 |
15 à 16 ans | 2618 | 2681 |
16 à 17 ans | 2633 | 2703 |
17 à 18 ans | 2657 | 2727 |
18 à 19 ans | 2680 | 2750 |
19 à 20 ans | 2703 | 2773 |
20 à 21 ans | 2726 | 2796 |
21 à 22 ans | 2749 | 2819 |
22 à 23 ans | 2772 | 2842 |
23 à 24 ans | 2795 | 2865 |
24 à 25 ans | 2818 | 2895 |
25 à 26 ans | 2841 | 2918 |
26 à 27 ans | 2872 | 2942 |
27 à 28 ans | 2895 | 2965 |
28 à 29 ans | 2918 | 2995 |
29 à 30 ans | 2941 | 3018 |
30-31 ans | 2972 | 3042 |
31-32 ans | 2988 | 3058 |
32-33 ans | 3003 | 3073 |
33-34 ans | 3018 | 3088 |
34-35 ans | 3034 | 3104 |
35-36 ans | 3049 | 3119 |
36-37 ans | 3065 | 3135 |
37-38 ans | 3080 | 3150 |
38-39 ans | 3095 | 3165 |
39-40 ans | 3111 | 3181 |
>40 ans | 3126 | 3196 |
Annexe 2 : Grille Kinésithérapeute 2019 - 2020
Page | 4
Clinique
Les Rosiers
Technicien A | Technicien B | |
0 à 1 an | 2331 | 2387 |
1 à 2 ans | 2347 | 2410 |
2 à 3 ans | 2370 | 2426 |
3 à 4 ans | 2385 | 2448 |
4 à 5 ans | 2409 | 2465 |
5 à 6 ans | 2432 | 2488 |
6 à 7 ans | 2448 | 2511 |
7 à 8 ans | 2471 | 2527 |
8 à 9 ans | 2486 | 2549 |
9 à 10 ans | 2510 | 2573 |
10 à 11 ans | 2533 | 2596 |
11 à 12 ans | 2549 | 2612 |
12 à 13 ans | 2572 | 2635 |
13 à 14 ans | 2595 | 2658 |
14 à 15 ans | 2618 | 2681 |
15 à 16 ans | 2642 | 2705 |
16 à 17 ans | 2657 | 2727 |
17 à 18 ans | 2681 | 2751 |
18 à 19 ans | 2704 | 2774 |
19 à 20 ans | 2727 | 2797 |
20 à 21 ans | 2751 | 2821 |
21 à 22 ans | 2774 | 2844 |
22 à 23 ans | 2797 | 2867 |
23 à 24 ans | 2821 | 2891 |
24 à 25 ans | 2844 | 2921 |
25 à 26 ans | 2867 | 2944 |
26 à 27 ans | 2898 | 2968 |
27 à 28 ans | 2922 | 2992 |
28 à 29 ans | 2945 | 3022 |
29 à 30 ans | 2968 | 3045 |
30-31 ans | 2999 | 3069 |
31-32 ans | 3015 | 3085 |
32-33 ans | 3030 | 3100 |
33-34 ans | 3046 | 3116 |
34-35 ans | 3061 | 3131 |
35-36 ans | 3077 | 3147 |
36-37 ans | 3092 | 3162 |
37-38 ans | 3108 | 3178 |
38-39 ans | 3124 | 3194 |
39-40 ans | 3139 | 3209 |
>40 ans | 3155 | 3225 |
Annexe 3 : Grille Kinésithérapeute 2020 - 2021
Clinique
Les Rosiers
Technicien A | Technicien B | |
0 à 1 an | 2373 | 2429 |
1 à 2 ans | 2389 | 2452 |
2 à 3 ans | 2413 | 2469 |
3 à 4 ans | 2428 | 2491 |
4 à 5 ans | 2452 | 2508 |
5 à 6 ans | 2476 | 2532 |
5 à 7 ans | 2492 | 2555 |
7 à 8 ans | 2515 | 2571 |
8 à 9 ans | 2531 | 2594 |
9 à 10 ans | 2555 | 2618 |
10 à 11 ans | 2579 | 2642 |
11 à 12 ans | 2594 | 2657 |
12 à 13 ans | 2618 | 2681 |
13 à 14 ans | 2642 | 2705 |
14 à 15 ans | 2666 | 2729 |
15 à 16 ans | 2689 | 2752 |
16 à 17 ans | 2705 | 2775 |
17 à 18 ans | 2729 | 2799 |
18 à 19 ans | 2753 | 2823 |
19 à 20 ans | 2776 | 2846 |
20 à 21 ans | 2800 | 2870 |
21 à 22 ans | 2824 | 2894 |
22 à 23 ans | 2848 | 2918 |
23 à 24 ans | 2871 | 2941 |
24 à 25 ans | 2895 | 2972 |
25 à 26 ans | 2919 | 2996 |
26 à 27 ans | 2950 | 3020 |
27 à 28 ans | 2974 | 3044 |
28 à 29 ans | 2998 | 3075 |
29 à 30 ans | 3022 | 3099 |
30-31 ans | 3053 | 3123 |
31-32 ans | 3069 | 3139 |
32-33 ans | 3085 | 3155 |
33-34 ans | 3101 | 3171 |
34-35 ans | 3117 | 3187 |
35-36 ans | 3132 | 3202 |
36-37 ans | 3148 | 3218 |
37-38 ans | 3164 | 3234 |
38-39 ans | 3180 | 3250 |
39-40 ans | 3196 | 3266 |
> 40 ans | 3211 | 3281 |
H
Clinique
Les Rosiers
Annexe 4 : Grille Kinésithérapeute 2021 - 2022
Technicien A | Technicien B | |
0 à 1 an | 2415 | 2471 |
1 à 2 ans | 2431 | 2494 |
2 à 3 ans | 2455 | 2511 |
3 à 4 ans | 2471 | 2534 |
4 à 5 ans | 2496 | 2552 |
5 à 6 ans | 2520 | 2576 |
6 à 7 ans | 2536 | 2599 |
7 à 8 ans | 2560 | 2616 |
8 à 9 ans | 2576 | 2639 |
9 à 10 ans | 2600 | 2663 |
10 à 11 ans | 2624 | 2687 |
11 à 12 ans | 2640 | 2703 |
12 à 13 ans | 2665 | 2728 |
13 à 14 ans | 2689 | 2752 |
14 à 15 ans | 2713 | 2776 |
15 à 16 ans | 2737 | 2800 |
16 à 17 ans | 2753 | 2823 |
17 à 18 ans | 2777 | 2847 |
18 à 19 ans | 2801 | 2871 |
19 à 20 ans | 2826 | 2896 |
20 à 21 ans | 2850 | 2920 |
21 à 22 ans | 2874 | 2944 |
22 à 23 ans | 2898 | 2968 |
23 à 24 ans | 2922 | 2992 |
24 à 25 ans | 2946 | 3023 |
25 à 26 ans | 2970 | 3047 |
26 à 27 ans | 3003 | 3073 |
27 à 28 ans | 3027 | 3097 |
28 à 29 ans | 3051 | 3128 |
29 à 30 ans | 3075 | 3152 |
30-31 ans | 3107 | 3177 |
31-32 ans | 3123 | 3193 |
32-33 ans | 3140 | 3210 |
33-34 ans | 3156 | 3226 |
34-35 ans | 3172 | 3242 |
35-36 ans | 3188 | 3258 |
36-37 ans | 3204 | 3274 |
37-38 ans | 3220 | 3290 |
38-39 ans | 3236 | 3306 |
39-40 ans | 3252 | 3322 |
>40 ans | 3268 | 3338 |
Page | 7
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com