Accord d'entreprise "MODIFICATION HORAIRES DURANT CRISE COVID" chez HOMBERT INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOMBERT INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04520002218
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : HOMBERT INDUSTRIE
Etablissement : 08708125300020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD MODIFIANT LES HORAIRES COVID 19 (2020-03-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04
PROTOCOLE D’ACCORD
MODIFIANT LES HORAIRES D’EQUIPES ET SUPPRESSION DE LA PAUSE
PENDANT LA CRISE SANITAIRE DU CORONAVIRUS
Entre :
La SAS HOMBERT INDUSTRIE (Siret 087 081 253 000 20) représentée par XXX, Directeur Général, d’une part
et
Le CSE représenté par Mr XXX d’autre part,
Il est convenu de ce qui suit :
Afin d’éviter un trop grand nombre de personnes dans la salle de pause et dans les vestiaires, il a été décidé de modifier les horaires du personnel travaillant en équipe et de supprimer le temps de pause.
Article 1 – Champ d’application
La modification des horaires et la suppression du temps de pause est instituée sur le personnel travaillant en équipe.
Article 2 – Horaires de travail
Les horaires des salariés seront les suivants :
Voir tableau en annexe
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 17 mars 2020 et ce tant que la crise sanitaire l’imposera.
Article 4 – Formalités
Conformément à l’article L.132-2-2,IV, du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article L.132-10 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et du conseil de Prud’hommes d’Orléans.
Pour le CSE Pour la SAS HOMBERT INDUSTRIE
Le délégué syndical Directeur Général
XXX XXX
PLANNING semaine PAIR | |||||||||||||||||||||||
eq 1 matin | 4h10 | 7H55-8h15 | 11h30 | ||||||||||||||||||||
eq 2 matin | 4h20 | 8h20-8h40 | 11h40 | ||||||||||||||||||||
journée | 7h | 11h55 | 13h30 | 16h15 | |||||||||||||||||||
journée vendredi | 7h | 11h20 | |||||||||||||||||||||
eq 3 aprem | 12h20 | 16h50-17h10 | 19h40 | ||||||||||||||||||||
eq 4 aprem | 12h40 | 17h15-17h35 | 20h | ||||||||||||||||||||
NUIT | 20h20 | 23h30-23h50 | 3h40 | ||||||||||||||||||||
PLANNING semaine IMPAIR | |||||||||||||||||||||||
eq 3 matin | 4h10 | 7H55-8h15 | 11h30 | ||||||||||||||||||||
eq 4 matin | 4h20 | 8h20-8h40 | 11h40 | ||||||||||||||||||||
journée | 7h | 11h55 | 13h30 | 16h15 | |||||||||||||||||||
journée vendredi | 7h | 11h20 | |||||||||||||||||||||
eq 1 aprem | 12h20 | 16h50-17h10 | 19h40 | ||||||||||||||||||||
eq 2 aprem | 12h40 | 17h15-17h35 | 20h | ||||||||||||||||||||
NUIT | 20h20 | 23h30-23h50 | 3h40 | ||||||||||||||||||||
Horaire SEM | Horaire SEM | ||||||||||||||||||||||
Nom | Prénom | equipe | PAIR | IMPAIR | |||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 1 | 4h10-11h30 | 12h20-19h40 | |||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 1 | 4h10-11h30 | 12h20-19h40 | |||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 1 | 4h10-11h30 | ||||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 1 | 4h10-11h30 | ||||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 2 | 4h20-11h40 | ||||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 2 | 4h20-11h40 | 12h40-20h | |||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 2 | 4h20-11h40 | 12h40-20h | |||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 2 | 4h20-11h40 | 12h40-20h | |||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 2 | 4h20-11h40 | 12h40-20h | |||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 2 | 4h20-11h40 | 12h40-20h | |||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 2 | 4h20-11h40 | 12h40-20h | |||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 3 | 12h20-19h40 | ||||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 3 | 12h20-19h40 | 4h10-11h30 | |||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 3 | 12h20-19h40 | ||||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 3 | 12h20-19h40 | ||||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 3 | 12h20-19h40 | ||||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 3 | 12h20-19h40 | 4h10-11h30 | |||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 4 | 12h40-20h | 4h20-11h40 | |||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 4 | 12h40-20h | 4h20-11h40 | |||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 4 | 12h40-20h | 4h20-11h40 | |||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 4 | 12h40-20h | 4h20-11h40 | |||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 4 | 12h40-20h | 4h20-11h40 | |||||||||||||||||||
XXX | XXX | ||||||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 4 | 12h40-20h | 4h20-11h40 | |||||||||||||||||||
XXX | XXX | equipe 4 | 12h40-20h | 4h20-11h40 |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com