Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du personnel navigant commercial d'Aigle Azur" chez AIGLE AZUR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AIGLE AZUR et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-06-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T09118000467
Date de signature : 2018-06-08
Nature : Avenant
Raison sociale : AIGLE AZUR
Etablissement : 30975538700078 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-08
Avenant n° 1 à l’Accord d’Entreprise du Personnel Navigant COMMERCIAL d’AIGLE AZUR
La Compagnie Aigle Azur, dont le siège social est à Paray-Vieille-Poste (91781) représentée par agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et
Le Syndicat CFDT, représenté par Mesdames et , Déléguées Syndicales ;
Le Syndicat CFTC, représenté par Monsieur , Délégué Syndical ;
Le Syndicat SNPNC-FO, représenté par Messieurs et , Délégués Syndicaux ;
D’autre part,
L’article 1.1. est modifié comme suit :
Article | Intitulé | Date d’application |
---|---|---|
2.6.2. | Temps de service de vol (TSV) | 01/05/2018 |
2.7. | Limitations de temps de vol et de service | 01/05/2018 |
2.8. | Repos | 01/05/2018 |
2.9. | Mise en place | 01/04/2018 |
2.11. | Réserve | 01/05/2018 |
2.12.1. | Généralités | 01/05/2018 |
2.12.2. | Choix d’un bloc de 4 OFF | 01/05/2018 |
Note : les demandes devront être faites avant le 01/04/2018 | ||
2.12.3. | Flexibilité des jours ON OFF | |
Notes : | ||
1/ le flex à 11 ou 12 jours OFF, entre en application le 01/05/2018. | 01/05/2018 | |
2/ le flex à 14 ou 15 jours OFF, entre en application le 01/05/2018 | 01/05/2018 | |
2.12.6. | Proratisation des jours OFF | 01/05/2018 |
2.13. | Planification | 01/04/2018 |
Note : le premier planning ON/OFF sera porté à la connaissance des PNC le 15 avril 2018. | 15/04/2018 | |
2.14. | Replanification, régulation et irrégularité d’exploitation | 01/05/2018 |
2.14.7. | Alimentation | 01/01/2018 |
2.15. | Facilités en escale | 01/04/2018 |
5. | Rémunération | 01/01/2018 |
Note : La classe de chaque PNC 1er octobre 2017 et la progression dans la classe reprend à la même date. | 01/04/2018 | |
6.4.1. | Dépôt des demandes de congés payés | A partir du 03/03/2018 |
6.4.2. | Mise en œuvre de la règle d’attribution des points pour l’ordre des départs en congés | 01/01/2019 |
6.4.3. | Cas particuliers | 01/01/2019 |
6.4.7. | Solde de congés, reliquats | à la date d’application du CET |
7. | Temps ADAPTE | 01/05/2018 |
9.1. | Objet | 01/03/2018 |
9.2. | Domaine d'application | 01/03/2018 |
9.3. | Culture juste | 01/03/2018 |
10.1. | Objectifs et Domaine d'application | 01/03/2018 |
10.2. | Données utilisées | 01/03/2018 |
10.3. | Processus d'analyse des risques | 01/03/2018 |
10.4. | Processus d’atténuation des risques | 01/03/2018 |
10.5. | Commission de la Programmation des Rotations (CPR) | 01/03/2018 |
10.8. | Processus d’assurance de la sécurité du SGS-RF | 01/03/2018 |
10.9. | Processus de promotion du SGS-RF | 01/03/2018 |
Le tableau de l’article 2.6.2.1. est modifié comme suit :
Ce tableau sera applicable jusqu’au 30/09/2018, période définie comme période d’adaptation, puis revalidé avec les organisations syndicales à compter du 01/10/2018.
Début de TS | Début de TSV | Fin de TSV | Fin de TS | |
---|---|---|---|---|
Vols départ bases ORY ou CDG | HDP - 1h15 (1) | HDP - 1h15 (1) | HRA | HRA + 0h45 |
Vols moyen-courrier départ bases province et en escale | HDP - 1h15 (1) | HDP - 1h15 (1) | HRA | HRA + 0h45 |
Vols ferry (départ tous aéroports) | HDP - 1h00 | HDP - 1h00 | HRA | HRA + 0h15 |
Mise en place voie aérienne | H - 1h00 (2) | N/A | N/A | H + 0h15 |
Mise en place voie terrestre | H - 0h15 | N/A | N/A | H + 0h15 |
Activité sol | H (heure de convocation) | N/A | N/A | H (heure de convocation) |
HDP : heure programmée du bloc départ HRA : heure réelle d’arrivée
Dans le cadre d’une exploitation moyen-courrier sur avion bi-couloir le temps de présentation sera majoré de 30 minutes
Sans être inférieur à HLE - 15 minutes
Un nouvel article 2.6.1.1.1. est ajouté :
Le lieu de rendez-vous du PNC est fixé à la porte d’embarquement si l’avion est au contact ou au lieu de prise en charge navette si l’avion est au large.
Le deuxième paragraphe de l’article 2.10. est modifié comme suit :
[Début inchangé]
La composition équipage bi classes hors service Buy On Board (BOB) est définie comme suit :
Airbus A319 : un (1) Chef de cabine + trois (3) hôtesse(s)/steward(s)
Airbus A320 : un (1) Chef de cabine + trois (3) hôtesse(s)/steward(s)
Uniquement sur Airbus A320, sur les vols bi classes de et vers l’Algérie, + un (1) Personnel Complémentaire de Bord (PCB) ou un (1) hôtesse/steward en programmation durant les congés d’été du 15/06 au 15/09.
[Le reste inchangé]
Le tableau de l’article 3.6.1. est modifié comme suit :
Ce tableau sera applicable jusqu’au 30/09/2018, période définie comme période d’adaptation, puis revalidé avec les organisations syndicales à compter du 01/10/2018.
|
|
Fin de TSV | Fin de TS | |
---|---|---|---|---|
|
|
|
HRA |
|
|
|
|
HRA |
|
|
|
|
HRA |
|
|
|
|
HRA |
|
|
|
|
N/A |
|
|
|
|
N/A |
|
|
|
|
N/A |
|
HDP : heure programmée du bloc départ HRA : heure réelle d’arrivée
Sans être inférieur à HLE - 15 minutes
Un nouvel article 3.6.1.1. est ajouté :
Le lieu de rendez-vous du PNC est fixé à la salle de préparation des vols.
En escale, le lieu de rendez-vous est fixé à l’hôtel. Le briefing s’effectue à l’avion.
L’article 3.10. est modifié comme suit :
[Début inchangé]
Sur les vols court et moyen-courrier avec avions bi-couloirs avec service standard en classe économique et si + de 12 passagers en classe « affaire » + un (1) PCB ou un (1) hôtesse/steward supplémentaire en programmation.
Sur les vols long courrier avec avions bi-couloirs avec service standard en classe économique + un (1) PCB ou un (1) hôtesse/steward supplémentaire en programmation.
Les tableaux de l’article 5.12.1. Grille de Rémunération Hôtesse et Steward sont modifiés comme suit :
Les tableaux de l’article 5.12.2. Grille de Rémunération Apte Chef de Cabine sont modifiés comme suit :
Les tableaux de l’article 5.12.3. Grille de Rémunération Chef de Cabine sont modifiés comme suit :
Le tableau de l’article 5.12.5.3. est modifié comme suit :
TEMPS FORFAITAIRES BLOC EN HEURES ET MINUTES (Hexadécimaux)
Départ | Arrivée | Distance ortho. | Temps forfaitaire en fonction du Cost index | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 16 | De 16 à 25 | De 26 à 35 | De 36 à 45 | > 45 | |||
ORY | ALG | 723 | 2:15 | 2:14 | 2:13 | 2:12 | 2:11 |
ALG | ORY | 723 | 2:20 | 2:19 | 2:18 | 2:17 | 2:16 |
ORY | BJA | 746 | 2:18 | 2:17 | 2:16 | 2:15 | 2:14 |
BJA | ORY | 746 | 2:18 | 2:17 | 2:16 | 2:15 | 2:14 |
ORY | ORN | 797 | 2:30 | 2:29 | 2:28 | 2:27 | 2:26 |
ORN | ORY | 797 | 2:31 | 2:30 | 2:29 | 2:28 | 2:27 |
ORY | CZL | 770 | 2:22 | 2:21 | 2:20 | 2:19 | 2:18 |
CZL | ORY | 770 | 2:24 | 2:23 | 2:22 | 2:21 | 2:20 |
LYS | ALG | 548 | 1:54 | 1:53 | 1:52 | 1:51 | 1:50 |
ALG | LYS | 548 | 1:49 | 1:48 | 1:47 | 1:46 | 1:45 |
MRS | ALG | 415 | 1:35 | 1:34 | 1:33 | 1:32 | 1:31 |
ALG | MRS | 415 | 1:30 | 1:29 | 1:28 | 1:27 | 1:26 |
MRS | ORN | 541 | 1:52 | 1:51 | 1:50 | 1:49 | 1:48 |
ORN | MRS | 541 | 1:46 | 1:45 | 1:44 | 1:43 | 1:42 |
LYS | ORN | 659 | 2:11 | 2:10 | 2:09 | 2:08 | 2:07 |
ORN | LYS | 659 | 2:05 | 2:04 | 2:03 | 2:02 | 2:01 |
LYS | CZL | 571 | 1:55 | 1:54 | 1:53 | 1:52 | 1:51 |
CZL | LYS | 571 | 1:52 | 1:51 | 1:50 | 1:49 | 1:48 |
MRS | CZL | 434 | 1:34 | 1:33 | 1:32 | 1:31 | 1:30 |
CZL | MRS | 434 | 1:32 | 1:31 | 1:30 | 1:29 | 1:28 |
CDG | ALG | 740 | 2:27 | 2:26 | 2:25 | 2:24 | 2:23 |
ALG | CDG | 740 | 2:31 | 2:30 | 2:29 | 2:28 | 2:27 |
CDG | HME | 1052 | 3:06 | 3:04 | 3:02 | 3:00 | 2:58 |
HME | CDG | 1052 | 3:12 | 3:10 | 3:08 | 3:06 | 3:04 |
ORY | LIS | 797 | 2:34 | 2:33 | 2:32 | 2:31 | 2:30 |
LIS | ORY | 797 | 2:29 | 2:28 | 2:27 | 2:26 | 2:25 |
ORY | OPO | 669 | 2:12 | 2:11 | 2:10 | 2:09 | 2:08 |
OPO | ORY | 669 | 2:11 | 2:10 | 2:09 | 2:08 | 2:07 |
LIL | ALG | 832 | 2:29 | 2:28 | 2:27 | 2:26 | 2:25 |
ALG | LIL | 832 | 2:32 | 2:31 | 2:30 | 2:29 | 2:28 |
TLS | ALG | 425 | 1:34 | 1:33 | 1:32 | 1:31 | 1:30 |
ALG | TLS | 425 | 1:37 | 1:36 | 1:35 | 1:34 | 1:33 |
TLS | ORN | 489 | 1:46 | 1:45 | 1:44 | 1:43 | 1:42 |
ORN | TLS | 489 | 1:40 | 1:39 | 1:38 | 1:37 | 1:36 |
ORY | BKO | 2287 | 6:01 | 5:58 | 5:55 | 5:52 | 5:49 |
BKO | ORY | 2287 | 5:54 | 5:51 | 5:48 | 5:45 | 5:42 |
ORY | DKR | 2269 | 6:00 | 5:57 | 5:54 | 5:51 | 5:48 |
DKR | ORY | 2269 | 5:48 | 5:45 | 5:42 | 5:39 | 5:36 |
ORY | LCA | 1613 | 4:22 | 4:20 | 4:18 | 4:16 | 4:14 |
LCA | ORY | 1613 | 4:35 | 4:33 | 4:31 | 4:29 | 4:27 |
ORY | HRG | 1948 | 4:57 | 4:55 | 4:53 | 4:51 | 4:49 |
HRG | ORY | 1948 | 5:32 | 5:30 | 5:28 | 5:26 | 5:24 |
ORY | TLV | 1775 | 4:34 | 4:32 | 4:30 | 4:28 | 4:26 |
TLV | ORY | 1775 | 5:13 | 5:11 | 5:09 | 5:07 | 5:05 |
ORY | AGA | 1228 | 3:30 | 3:28 | 3:26 | 3:24 | 3:22 |
AGA | ORY | 1228 | 3:29 | 3:27 | 3:25 | 3:23 | 3:21 |
ORY | DJE | 967 | 2:48 | 2:47 | 2:46 | 2:45 | 2:44 |
DJE | ORY | 967 | 2:55 | 2:54 | 2:53 | 2:52 | 2:51 |
LYS | QSF | 573 | 1:55 | 1:54 | 1:53 | 1:52 | 1:51 |
QSF | LYS | 573 | 1:52 | 1:51 | 1:50 | 1:49 | 1:48 |
ORY | QSF | 764 | 2:22 | 2:21 | 2:20 | 2:19 | 2:18 |
QSF | ORY | 764 | 2:23 | 2:22 | 2:21 | 2:20 | 2:19 |
MRS | AAE | 414 | 1:32 | 1:31 | 1:30 | 1:29 | 1:28 |
AAE | MRS | 414 | 1:28 | 1:27 | 1:26 | 1:25 | 1:24 |
MRS | QSF | 435 | 1:35 | 1:34 | 1:33 | 1:32 | 1:31 |
QSF | MRS | 435 | 1:32 | 1:31 | 1:30 | 1:29 | 1:28 |
MRS | BJA | 403 | 1:33 | 1:32 | 1:31 | 1:30 | 1:29 |
BJA | MRS | 403 | 1:27 | 1:26 | 1:25 | 1:24 | 1:23 |
MRS | TLM | 592 | 2:03 | 2:02 | 2:01 | 2:00 | 1:59 |
TLM | MRS | 592 | 1:52 | 1:51 | 1:50 | 1:49 | 1:48 |
MLH | CZL | 680 | 2:12 | 2:11 | 2:10 | 2:09 | 2:08 |
CZL | MLH | 680 | 2:10 | 2:09 | 2:08 | 2:07 | 2:06 |
MLH | ALG | 681 | 2:14 | 2:13 | 2:12 | 2:11 | 2:10 |
ALG | MLH | 681 | 2:11 | 2:10 | 2:09 | 2:08 | 2:07 |
ORY | CMN | 1024 | 3:04 | 3:02 | 3:00 | 2:58 | 2:56 |
CMN | ORY | 1024 | 3:01 | 2:59 | 2:57 | 2:55 | 2:53 |
ORY | RAK | 1130 | 3:17 | 3:15 | 3:13 | 3:11 | 3:09 |
RAK | ORY | 1130 | 3:16 | 3:14 | 3:12 | 3:10 | 3:08 |
ORY | RBA | 970 | 2:50 | 2:49 | 2:48 | 2:47 | 2:46 |
RBA | ORY | 970 | 2:48 | 2:47 | 2:46 | 2:45 | 2:44 |
ORY | TNG | 862 | 2:41 | 2:40 | 2:39 | 2:38 | 2:37 |
TNG | ORY | 862 | 2:34 | 2:33 | 2:32 | 2:31 | 2:30 |
CDG | AAE | 766 | 2:29 | 2:28 | 2:27 | 2:26 | 2:25 |
AAE | CDG | 766 | 2:31 | 2:30 | 2:29 | 2:28 | 2:27 |
CDG | ORN | 815 | 2:36 | 2:35 | 2:34 | 2:33 | 2:32 |
ORN | CDG | 815 | 2:38 | 2:37 | 2:36 | 2:35 | 2:34 |
ORY | BLJ | 797 | 2:28 | 2:27 | 2:26 | 2:25 | 2:24 |
BLJ | ORY | 797 | 2:29 | 2:28 | 2:27 | 2:26 | 2:25 |
ORY | BSK | 849 | 2:30 | 2:29 | 2:28 | 2:27 | 2:26 |
BSK | ORY | 849 | 2:34 | 2:33 | 2:32 | 2:31 | 2:30 |
ORY | AGP | 783 | 2:27 | 2:26 | 2:25 | 2:24 | 2:23 |
AGP | ORY | 783 | 2:26 | 2:25 | 2:24 | 2:23 | 2:22 |
ORY | AAE | 753 | 2:18 | 2:17 | 2:16 | 2:15 | 2:14 |
AAE | ORY | 753 | 2:21 | 2:20 | 2:19 | 2:18 | 2:17 |
LYS | BJA | 541 | 1:51 | 1:50 | 1:49 | 1:48 | 1:47 |
BJA | LYS | 541 | 1:48 | 1:47 | 1:46 | 1:45 | 1:44 |
ORY | TLM | 839 | 2:37 | 2:36 | 2:35 | 2:34 | 2:33 |
TLM | ORY | 839 | 2:37 | 2:36 | 2:35 | 2:34 | 2:33 |
ORY | TMR | 1559 | 4:13 | 4:11 | 4:09 | 4:07 | 4:05 |
TMR | ORY | 1559 | 4:12 | 4:10 | 4:08 | 4:06 | 4:04 |
ORY | DJG | 1502 | 4:02 | 4:00 | 3:58 | 3:56 | 3:54 |
DJG | ORY | 1502 | 4:06 | 4:04 | 4:02 | 4:00 | 3:58 |
TMR | DJG | 238 | 1:10 | 1:09 | 1:08 | 1:07 | 1:06 |
MLH | QSF | 691 | 2:14 | 2:13 | 2:12 | 2:11 | 2:10 |
QSF | MLH | 691 | 2:09 | 2:08 | 2:07 | 2:06 | 2:05 |
ORY | FNC | 1291 | 3:42 | 3:40 | 3:38 | 3:36 | 3:34 |
FNC | ORY | 1291 | 3:33 | 3:31 | 3:29 | 3:27 | 3:25 |
MRS | CFK | 468 | 1:42 | 1:41 | 1:40 | 1:39 | 1:38 |
CFK | MRS | 468 | 1:35 | 1:34 | 1:33 | 1:32 | 1:31 |
LIL | ORN | 910 | 2:40 | 2:39 | 2:38 | 2:37 | 2:36 |
ORN | LIL | 910 | 2:41 | 2:40 | 2:39 | 2:38 | 2:37 |
ORY | VKO | 1338 | 3:42 | 3 :40 | 3:38 | 3 :36 | 3 :34 |
VKO | ORY | 1338 | 4:04 | 4 :02 | 4:00 | 3 :58 | 3 :56 |
ORY | FAO | 836 | 2 :35 | 2 :34 | 2:33 | 2 :32 | 2 :31 |
FAO | ORY | 836 | 2 :31 | 2 :30 | 2:29 | 2 :28 | 2 :27 |
MLH | ORN | 804 | 2 :25 | 2 :24 | 2:23 | 2 :22 | 2 :21 |
ORN | MLH | 804 | 2 :24 | 2 :23 | 2:22 | 2 :21 | 2 :20 |
MRS | DKR | 2076 | 5 :32 | 5 :29 | 5:26 | 5 :23 | 5 :20 |
DKR | MRS | 2076 | 5 :08 | 5 :05 | 5:02 | 4 :59 | 4 :56 |
Dépôt et publicité
Le présent avenant est déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent et en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE.
Fait à Paray-Vieille-Poste, le 8 juin 2018, en 8 exemplaires,
Pour la Direction
Monsieur
Président
Pour les Organisations Syndicales
Déléguée Syndicale CFDT Déléguée Syndicale CFDT
Délégué Syndical SNPNC-FO Délégué Syndical SNPNC-FO
Délégué Syndical CFTC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com