Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez L'UNION - SOCIETE DU JOURNAL L'UNION
Cet accord signé entre la direction de L'UNION - SOCIETE DU JOURNAL L'UNION et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT
Numero : T05122004329
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : JOURNAL L'UNION
Etablissement : 33568067400629
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21
PROCÈS-VERBAL
NAO 2022
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société Journal l’Union, dont le siège social est situé 6 rue Gutenberg – CS20001 – 51083 Reims cedex, immatriculée au RCS de Reims, sous le numéro B 335 680 674, représentée par , en sa qualité de Directeur Général
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
− M. , syndicat SNJ
− M. et M. , syndicats FILPAC-CGT et SNJ-CGT
− Mme , syndicat CFDT
d'autre part,
Article 1 – AUGMENTATION SALAIRES DE BASE
Bénéficient d’un augmentation de la valeur de point de 1% au 01/01/2022 et 0.5% au 01/07/2022 et donc du salaire de base et des primes liées à ce salaire de base :
Les employés
Les journalistes dont les coefficients sont inférieurs ou égaux à 180
Les ouvriers et agents de maîtrise techniques dont les coefficients sont inférieurs ou égaux à 267
Les cadres dont la rémunération 2021 est inférieure ou égale à 55 000 € bruts annuels
Employés | au 01/01/2022 | au 01/07/2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ECHELON 1 | ECHELON 2 | ECHELON 3 | ECHELON 1 | ECHELON 2 | ECHELON 3 | |
niveau 1 | 1621,58 | 1629,68 | ||||
niveau 2 | 1713,24 | 1737,77 | 1762,11 | 1721,81 | 1746,45 | 1770,92 |
niveau 3 | 1816,04 | 1840,61 | 1865,20 | 1825,12 | 1849,82 | 1874,52 |
niveau 4 | 1924,98 | 1949,61 | 1974,23 | 1934,60 | 1959,36 | 1984,10 |
niveau 5 | 2078,98 | 2104,06 | 2129,10 | 2089,38 | 2114,58 | 2139,75 |
niveau 6 | 2226,68 | 2251,87 | 2277,07 | 2237,81 | 2263,13 | 2288,45 |
journalistes | au 01/01/2022 | au 01/07/2022 | |||
---|---|---|---|---|---|
Coefficient | Valeur de point | Barème | Coefficient | Valeur de point | Barème |
105 | 17,32072 | 1818,68 | 105 | 17,40733 | 1827,77 |
114 | 17,32072 | 1974,56 | 114 | 17,40733 | 1984,44 |
130 | 17,32072 | 2251,69 | 130 | 17,40733 | 2262,95 |
140 | 17,32072 | 2424,90 | 140 | 17,40733 | 2437,03 |
145 | 17,32072 | 2511,50 | 145 | 17,40733 | 2524,06 |
150 | 17,32072 | 2598,11 | 150 | 17,40733 | 2611,10 |
155 | 17,32072 | 2684,71 | 155 | 17,40733 | 2698,14 |
160 | 17,32072 | 2771,32 | 160 | 17,40733 | 2785,17 |
170 | 17,32072 | 2944,52 | 170 | 17,40733 | 2959,25 |
180 | 17,32072 | 3117,73 | 180 | 17,40733 | 3133,32 |
Ouvriers Agents de maîtrise / cadres techniques | au 01/01/2022 | au 01/07/2022 | |||
---|---|---|---|---|---|
Coefficient | Valeur de point | Barème | Coefficient | Valeur de point | Barème |
180 | 12,83209 | 2309,78 | 180 | 12,89625 | 2321,33 |
197 | 12,83209 | 2527,92 | 197 | 12,89625 | 2540,56 |
212 | 12,83209 | 2720,40 | 212 | 12,89625 | 2734,01 |
224 | 12,83209 | 2874,39 | 224 | 12,89625 | 2888,76 |
229 | 12,83209 | 2938,55 | 229 | 12,89625 | 2953,24 |
240 | 12,83209 | 3079,70 | 240 | 12,89625 | 3095,10 |
267 | 12,83209 | 3426,17 | 267 | 12,89625 | 3443,30 |
ARTICLE 2 – DEPOT et PUBLICITE
Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le texte de l’accord sera également déposé par voie électronique via la plateforme Télé Accords, auprès de la DREETS du siège social de la société, à la diligence de la Société, chargée de sa mise en œuvre, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion et auprès du conseil des prud’hommes du siège social de la société.
Fait à Reims, le 21/12/2021
Pour la S.A. Journal l’Union, , agissant en qualité de Directeur Général
Pour le syndicat SNJ, , délégué syndical,
Pour le syndicat FILPAC-CGT et le SNJ-CGT, , délégués syndicaux,
Pour le syndicat CFDT, , déléguée syndicale,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com