Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez GALLIANCE SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GALLIANCE SERVICES et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT
Numero : T04423017696
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : GALLIANCE SERVICES
Etablissement : 38453466500011 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06
UES GALLIANCE
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023
ENTRE
La Société GALLIANCE SERVICES, société en nom collectif, dont le siège social est situé à La Noëlle 44150 ANCENIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 384 534 665 ;
La Société GALLIANCE DISTRIBUTION, société anonyme, dont le siège social est situé à ZAC de l'Aéroport - 36 impasse Louis Blériot - 44150 ANCENIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 309 707 214 ;
La Société GALLIANCE ANCENIS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à ZI de l’Ermitage - 44150 ANCENIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 330 533 472 ;
La Société GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à ZAC de l'Aéroport - 36 impasse Louis Blériot - 44150 ANCENIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 344 592 357 ;
La Société GALLIANCE LANGUIDIC, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à ZAC de l'Aéroport - 36 impasse Louis Blériot - 44150 ANCENIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 504 001 504 ;
La Société GALLIANCE NUEIL, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Le Quaireau 79250 NUEIL LES AUBIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT, sous le numéro 334 315 488 ;
La Société GOVADIS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 9 rue du Commerce - 56440 LANGUIDIC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 377 988 282 ;
La Société BODIN ET FILS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé « Les Terres Douces » - 85210 SAINTE HERMINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro 331 046 466 ;
La Société BERNARD ROYAL DAUPHINE, société anonyme, dont le siège social est situé 15 rue d’Allex – 26400 GRANE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS, sous le numéro 310 046 610 ;
La Société LES ELEVEURS DE CHAMPAGNE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Caurel BP3 – 51420 WITRY LES REIMS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS, sous le numéro 382 790 491 ;
La Société GALLIANCE ELABORES, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé à La Vraie Croix 56250 ELVEN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 305 375 651 ;
La Société GALLIANCE FALLERON, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé à ZAC - 85670 FALLERON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro 322 499 070 ;
La Société GALLIANCE LE BIGNON, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé à La Noëlle - 44150 ANCENIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 340 821 123 ;
La Société GALLIANCE SAINT NICOLAS DU PELEM, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé à ZAC de l’Aéropôle - 36 impasse Louis Blériot - 44150 ANCENIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 503 932 758 ;
La Société GALLIANCE DINDE, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé à La Javrelière – 79320 MONCOUTANT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 814 118 527 ;
Constituant ensemble l’Unité Economique et Sociale Galliance, chacune d’elles représentées par ___________________, Directrice des ressources humaines, dument habilitée à signer le présent accord ;
D’UNE PART
Les organisations syndicales représentatives au sein du périmètre de l’UES GALLIANCE :
CFDT représentée par _______________________, agissant en qualité de délégué syndical central,
CFTC représentée par ____________________________, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale,
CGT représentée par _________________________, agissant en qualité de délégué syndical central.
D’AUTRE PART
Préambule
Conformément à l’accord de méthode conclu le 28 février 2023, les négociations annuelles obligatoires se sont déroulées au cours de trois réunions qui se sont tenues le 13 mars et le 22 mars et 4 avril 2023.
Les négociations ont été engagées sur :
Les salaires effectifs et éléments accessoires et notamment les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail.
Dans ce cadre, il a ainsi été négocié et convenu l’accord suivant :
Article 1 – Evolution des salaires
Il est convenu entre les parties que les grilles de salaires des établissements de l’UES Galliance évoluent dans les conditions suivantes :
Article 1-1 : Galliance Ancenis
Coef | Grille au 1er octobre 2022 | Grille au 1er avril 2023 | ||
---|---|---|---|---|
ouvriers / employés | niveau I | 0120 | 1 680,00 € | 1 709,32 € |
0125 | 1 686,00 € | 1 721,32 € | ||
0130 | 1 692,00 € | 1 733,32 € | ||
0135 | 1 698,00 € | 1 745,32 € | ||
0140 | 1 710,00 € | 1 763,32 € | ||
niveau II | 0145 | 1 719,00 € | 1 775,32 € | |
0150 | 1 728,00 € | 1 787,32 € | ||
0155 | 1 737,00 € | 1 799,32 € | ||
0160 | 1 746,00 € | 1 811,32 € | ||
0165 | 1 755,00 € | 1 823,32 € | ||
niveau III | 0170 | 1 764,00 € | 1 835,32 € | |
0175 | 1 774,00 € | 1 847,32 € | ||
0180 | 1 824,62 € | 1 879,36 € | ||
0185 | 1 861,40 € | 1 917,24 € | ||
0190 | 1 869,76 € | 1 925,85 € | ||
0195 | 1 898,40 € | 1 955,35 € | ||
techniciens assimilés maitrise | IV | 0200 | 1 913,44 € | 1 970,84 € |
0215 | 1 973,53 € | 2 032,74 € | ||
V | 0230 | 2 065,79 € | 2 127,76 € | |
0245 | 2 178,32 € | 2 243,67 € | ||
VI | 0260 | 2 286,21 € | 2 354,80 € | |
0280 | 2 371,40 € | 2 442,54 € | ||
VII | 0300 | 2 485,52 € | 2 560,09 € | |
0320 | 2 619,92 € | 2 698,52 € | ||
0340 | 2 747,92 € | 2 830,36 € |
Article 1-2 : Bodin
Coef | Grille au 1er octobre 2022 | Grille au 1er avril 2023 | ||
---|---|---|---|---|
ouvriers / employés | niveau I | 0120 | 1 680,00 € | 1 709,32 € |
0125 | 1 686,00 € | 1 721,32 € | ||
0130 | 1 692,00 € | 1 733,32 € | ||
0135 | 1 698,00 € | 1 745,32 € | ||
0140 | 1 710,00 € | 1 763,32 € | ||
niveau II | 0145 | 1 719,00 € | 1 775,32 € | |
0150 | 1 728,00 € | 1 787,32 € | ||
0155 | 1 737,00 € | 1 799,32 € | ||
0160 | 1 746,00 € | 1 811,32 € | ||
0165 | 1 755,00 € | 1 823,32 € | ||
niveau III | 0170 | 1 764,00 € | 1 835,32 € | |
0175 | 1 774,00 € | 1 847,32 € | ||
0180 | 1 824,62 € | 1 879,36 € | ||
0185 | 1 861,40 € | 1 917,24 € | ||
0190 | 1 869,76 € | 1 925,85 € | ||
0195 | 1 898,40 € | 1 955,35 € | ||
techniciens assimilés maitrise | IV | 0200 | 1 913,44 € | 1 970,84 € |
0215 | 1 973,53 € | 2 032,74 € | ||
V | 0230 | 2 065,79 € | 2 127,76 € | |
0245 | 2 178,32 € | 2 243,67 € | ||
VI | 0260 | 2 286,21 € | 2 354,80 € | |
0280 | 2 371,40 € | 2 442,54 € | ||
VII | 0300 | 2 485,52 € | 2 560,09 € | |
0320 | 2 619,92 € | 2 698,52 € | ||
0340 | 2 747,92 € | 2 830,36 € |
Article 1-3 : Galliance Falleron
Coef | Grille au 1er octobre 2022 | Grille au 1er avril 2023 | ||
---|---|---|---|---|
ouvriers / employés | niveau I | 0120 | 1 680,00 € | 1 709,32 € |
0125 | 1 686,00 € | 1 721,32 € | ||
0130 | 1 692,00 € | 1 733,32 € | ||
0135 | 1 698,00 € | 1 745,32 € | ||
0140 | 1 712,50 € | 1 763,32 € | ||
niveau II | 0145 | 1 721,50 € | 1 775,32 € | |
0150 | 1 730,50 € | 1 787,32 € | ||
0155 | 1 739,50 € | 1 799,32 € | ||
0160 | 1 749,50 € | 1 811,32 € | ||
0165 | 1 759,50 € | 1 823,32 € | ||
niveau III | 0170 | 1 769,50 € | 1 835,32 € | |
0175 | 1 778,50 € | 1 847,32 € | ||
0180 | 1 821,20 € | 1 875,84 € | ||
0185 | 1 857,91 € | 1 913,65 € | ||
0190 | 1 873,26 € | 1 929,46 € | ||
0195 | 1 894,84 € | 1 951,69 € | ||
techniciens assimilés maitrise | IV | 0200 | 1 909,86 € | 1 967,16 € |
0215 | 1 969,82 € | 2 028,91 € | ||
V | 0230 | 2 061,90 € | 2 123,76 € | |
0245 | 2 174,22 € | 2 239,45 € | ||
VI | 0260 | 2 281,90 € | 2 350,36 € | |
0280 | 2 366,92 € | 2 437,93 € | ||
VII | 0300 | 2 480,82 € | 2 555,24 € | |
0320 | 2 614,95 € | 2 693,40 € | ||
0340 | 2 742,72 € | 2 825,00 € |
Article 1-4 : Galliance Saint Nicolas du Pelem
Coef | Grille au 1er octobre 2022 | Grille au 1er avril 2023 | ||
---|---|---|---|---|
ouvriers / employés | niveau I | 0120 | 1 678,95 € | 1 709,32 € |
0125 | 1 678,95 € | 1 721,32 € | ||
0130 | 1 678,95 € | 1 733,32 € | ||
0135 | 1 678,95 € | 1 745,32 € | ||
0140 | 1 710,00 € | 1 763,32 € | ||
niveau II | 0145 | 1 725,00 € | 1 775,32 € | |
0150 | 1 725,00 € | 1 787,32 € | ||
0155 | 1 725,00 € | 1 799,32 € | ||
0160 | 1 763,00 € | 1 811,32 € | ||
0165 | 1 763,00 € | 1 823,32 € | ||
niveau III | 0170 | 1 791,00 € | 1 835,32 € | |
0175 | 1 853,61 € | 1 909,22 € | ||
0180 | 1 915,62 € | 1 973,09 € | ||
0185 | 1 921,54 € | 1 979,19 € | ||
0190 | 1 921,54 € | 1 979,19 € | ||
0195 | 1 987,47 € | 2 047,09 € | ||
techniciens assimilés maitrise | IV | 0200 | 2 057,64 € | 2 119,37 € |
0215 | 2 248,72 € | 2 316,18 € | ||
V | 0230 | 2 342,42 € | 2 412,69 € | |
0245 | 2 342,42 € | 2 412,69 € | ||
VI | 0260 | 2 601,76 € | 2 679,81 € | |
0280 | 2 601,76 € | 2 679,81 € | ||
VII | 0300 | 2 674,47 € | 2 754,70 € | |
0320 | 2 674,47 € | 2 754,70 € | ||
0340 | 2 674,47 € | 2 754,70 € |
Article 1-5 : Galliance Le Bignon
Coef | Grille au 1er octobre 2022 | Grille au 1er avril 2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
0130 | 1 685,00 € | 1 720 € | |
0140 | 1 690,98 € | 1 741,71 € | ||
0160 | 1 738,34 € | 1 790,49 € | ||
0180 | 1 817,36 € | 1 871,88 € | ||
0200 | 1 897,84 € | 1 954,78 € | ||
0220 | 1 981,17 € | 2 040,61 € | ||
0230 | 2 022,88 € | 2 083,57 € | ||
techniciens assimilés maitrise | 0240 | 2 181,24 € | 2 246,68 € | |
0260 | 2 403,68 € | 2 475,79 € | ||
0280 | 2 661,63 € | 2 741,48 € | ||
0300 | 2 844,02 € | 2 929,34 € | ||
0320 | 2 923,35 € | 3 011,05 € | ||
0340 | 3 002,64 € | 3 092,72 € |
Article 1-7 : Galliance Elaborés
Coef | Grille au 1er octobre 2022 | Grille au 1er avril 2023 | |
---|---|---|---|
niveau I | 0120 | 1 685,41 € | 1 709,32 € |
0125 | 1 685,41 € | 1 721,32 € | |
0135 | 1 685,41 € | 1 733,32 € | |
niveau II | 0145 | 1 693,00 € | 1 745,32 € |
0155 | 1 725,44 € | 1 777,20 € | |
0165 | 1 750,69 € | 1 803,21 € | |
niveau III | 0175 | 1 787,05 € | 1 840,66 € |
0185 | 1 827,45 € | 1 882,27 € | |
0195 | 1 877,95 € | 1 934,29 € | |
niveau IV | 0205 | 1 913,18 € | 1 970,58 € |
0215 | 1 963,08 € | 2 021,97 € | |
0225 | 2 037,94 € | 2 099,08 € | |
niveau V | 0235 | 2 121,12 € | 2 184,75 € |
0245 | 2 204,32 € | 2 270,45 € | |
0255 | 2 295,79 € | 2 364,66 € | |
niveau VI | 0265 | 2 387,29 € | 2 458,91 € |
0275 | 2 478,79 € | 2 553,15 € | |
0285 | 2 570,27 € | 2 647,38 € | |
0295 | 2 661,76 € | 2 741,61 € | |
niveau VII | 0305 | 2 744,94 € | 2 827,29 € |
0315 | 2 828,13 € | 2 912,97 € | |
0325 | 2 911,30 € | 2 998,64 € | |
0335 | 2 994,47 € | 3 084,30 € | |
0345 | 3 077,65 € | 3 169,98 € |
Article 1-8 : Galliance Distribution
Coef | Grille au 1er octobre 2022 | Grille au 1er avril 2023 | ||
---|---|---|---|---|
ouvriers / employés | niveau I | 0120 | 1 680,00 € | 1 709,32 € |
0125 | 1 686,00 € | 1 721,32 € | ||
0130 | 1 692,00 € | 1 733,32 € | ||
0135 | 1 698,00 € | 1 745,32 € | ||
0140 | 1 710,00 € | 1 763,32 € | ||
niveau II | 0145 | 1 718,00 € | 1 775,32 € | |
0150 | 1 726,00 € | 1 787,32 € | ||
0155 | 1 734,00 € | 1 799,32 € | ||
0160 | 1 742,00 € | 1 811,32 € | ||
0165 | 1 750,00 € | 1 823,32 € | ||
niveau III | 0170 | 1 758,00 € | 1 835,32 € | |
0175 | 1 766,00 € | 1 847,32 € | ||
0180 | 1 826,45 € | 1 881,24 € | ||
0185 | 1 864,55 € | 1 920,49 € | ||
0190 | 1 878,49 € | 1 934,84 € | ||
0195 | 1 913,35 € | 1 970,75 € | ||
techniciens assimilés maitrise | IV | 0200 | 1 946,73 € | 2 005,13 € |
0215 | 1 980,68 € | 2 040,10 € | ||
V | 0230 | 2 076,24 € | 2 138,53 € | |
0245 | 2 192,81 € | 2 258,59 € | ||
VI | 0260 | 2 304,54 € | 2 373,68 € | |
0280 | 2 392,75 € | 2 464,53 € | ||
VII | 0300 | 2 510,95 € | 2 586,28 € | |
0320 | 2 650,18 € | 2 729,69 € | ||
0340 | 2 782,75 € | 2 866,23 € |
Article 1-9 : Govadis
Coef | Grille au 1er avril 2023 | ||
---|---|---|---|
ouvriers / employés | niveau I | 0120 | 1 709,32 € |
0125 | 1 721,32 € | ||
0130 | 1 733,32 € | ||
0135 | 1 745,32 € | ||
0140 | 1 763,32 € | ||
niveau II | 0145 | 1 775,32 € | |
0150 | 1 787,32 € | ||
0155 | 1 799,32 € | ||
0160 | 1 811,32 € | ||
0165 | 1 823,32 € | ||
niveau III | 0170 | 1 835,32 € | |
0175 | 1 847,32 € | ||
0180 | 1 881,24 € | ||
0185 | 1 920,49 € | ||
0190 | 1 934,84 € | ||
0195 | 1 970,75 € | ||
techniciens assimilés maitrise | IV | 0200 | 2 005,13 € |
0215 | 2 040,10 € | ||
V | 0230 | 2 138,53 € | |
0245 | 2 258,59 € | ||
VI | 0260 | 2 373,68 € | |
0280 | 2 464,53 € | ||
VII | 0300 | 2 586,28 € | |
0320 | 2 729,69 € | ||
0340 | 2 866,23 € |
Article 1-10 : Galliance Services
Coef | Grille au 1er octobre 2022 | Grille au 1er avril 2023 | ||
---|---|---|---|---|
ouvriers / employés | niveau I | 0120 | 1 680,00 € | 1 709,32 € |
0125 | 1 686,00 € | 1 721,32 € | ||
0130 | 1 692,00 € | 1 733,32 € | ||
0135 | 1 698,00 € | 1 745,32 € | ||
0140 | 1 710,00 € | 1 763,32 € | ||
niveau II | 0145 | 1 718,00 € | 1 775,32 € | |
0150 | 1 726,00 € | 1 787,32 € | ||
0155 | 1 734,00 € | 1 799,32 € | ||
0160 | 1 742,00 € | 1 811,32 € | ||
0165 | 1 750,00 € | 1 823,32 € | ||
niveau III | 0170 | 1 758,00 € | 1 835,32 € | |
0175 | 1 766,00 € | 1 847,32 € | ||
0180 | 1 820,49 € | 1 875,10 € | ||
0185 | 1 858,45 € | 1 914,20 € | ||
0190 | 1 867,09 € | 1 923,10 € | ||
0195 | 1 896,64 € | 1 953,54 € | ||
techniciens assimilés maitrise | IV | 0200 | 1 912,19 € | 1 969,56 € |
0215 | 1 974,21 € | 2 033,44 € | ||
V | 0230 | 2 069,43 € | 2 131,51 € | |
0245 | 2 185,59 € | 2 251,16 € | ||
VI | 0260 | 2 296,94 € | 2 365,85 € | |
0280 | 2 384,85 € | 2 456,40 € | ||
VII | 0300 | 2 502,68 € | 2 577,76 € | |
0320 | 2 641,40 € | 2 720,64 € | ||
0340 | 2 773,53 € | 2 856,74 € |
Article 1-11 : Galliance Industrie Sévrienne
Coef | Grille au 1er octobre 2022 | Grille au 1er avril 2023 | ||
---|---|---|---|---|
ouvriers / employés | niveau I | 0120 | 1 680,00 € | 1 709,32 € |
0125 | 1 686,00 € | 1 721,32 € | ||
0130 | 1 692,00 € | 1 733,32 € | ||
0135 | 1 698,00 € | 1 745,32 € | ||
0140 | 1 704,00 € | 1 763,32 € | ||
niveau II | 0145 | 1 710,00 € | 1 775,32 € | |
0150 | 1 716,50 € | 1 787,32 € | ||
0155 | 1 724,00 € | 1 799,32 € | ||
0160 | 1 732,00 € | 1 811,32 € | ||
0165 | 1 740,00 € | 1 823,32 € | ||
niveau III | 0170 | 1 748,00 € | 1 835,32 € | |
0175 | 1 756,00 € | 1 847,32 € | ||
0180 | 1 807,75 € | 1 861,98 € | ||
0185 | 1 844,37 € | 1 899,70 € | ||
0190 | 1 859,71 € | 1 915,50 € | ||
0195 | 1 881,23 € | 1 937,67 € | ||
techniciens assimilés maitrise | IV | 0200 | 1 896,22 € | 1 953,11 € |
0215 | 1 956,09 € | 2 014,77 € | ||
V | 0230 | 2 047,99 € | 2 109,43 € | |
0245 | 2 160,08 € | 2 224,88 € | ||
VI | 0260 | 2 267,51 € | 2 335,54 € | |
0280 | 2 352,38 € | 2 422,95 € | ||
VII | 0300 | 2 466,06 € | 2 540,04 € | |
0320 | 2 599,95 € | 2 677,95 € | ||
0340 | 2 727,44 € | 2 809,26 € |
Article 1-12 : Bernard Royal Dauphiné (établissement de Grâne et Pizançon)
Coef | Grille au 1er octobre 2022 | Grille au 1er avril 2023 | ||
---|---|---|---|---|
ouvriers / employés | niveau I | 0120 | 1 680,00 € | 1 709,32 € |
0125 | 1 686,69 € | 1 721,32 € | ||
0130 | 1 692,00 € | 1 733,32 € | ||
0135 | 1 698,00 € | 1 745,32 € | ||
0140 | 1 704,00 € | 1 763,32 € | ||
niveau II | 0145 | 1 710,00 € | 1 775,32 € | |
0150 | 1 716,50 € | 1 787,32 € | ||
0155 | 1 723,00 € | 1 799,32 € | ||
0160 | 1 729,50 € | 1 811,32 € | ||
0165 | 1 736,00 € | 1 823,32 € | ||
niveau III | 0170 | 1 743,81 € | 1 835,32 € | |
0175 | 1 754,99 € | 1 847,32 € | ||
0180 | 1 755,50 € | 1 808,17 € | ||
0185 | 1 762,00 € | 1 814,86 € | ||
0190 | 1 792,08 € | 1 845,84 € | ||
0195 | 1 834,00 € | 1 889,02 € | ||
techniciens assimilés maitrise | IV | 0200 | 1 854,96 € | 1 910,61 € |
0215 | 1 908,90 € | 1 966,17 € | ||
V | 0230 | 2 003,77 € | 2 063,88 € | |
0245 | 2 096,47 € | 2 159,36 € | ||
VI | 0260 | 2 206,77 € | 2 272,97 € | |
0280 | 2 317,15 € | 2 386,66 € | ||
VII | 0300 | 2 438,52 € | 2 511,68 € | |
0320 | 2 577,55 € | 2 654,88 € | ||
0340 | 2 709,96 € | 2 791,26 € |
Article 1-13 : Galliance Nueil
Coef | Grille au 1er octobre 2022 | Grille au 1er avril 2023 | ||
---|---|---|---|---|
ouvriers / employés | niveau I | 0120 | 1 680,00 € | 1 709,32 € |
0125 | 1 686,00 € | 1 721,32 € | ||
0130 | 1 692,00 € | 1 733,32 € | ||
0135 | 1 702,00 € | 1 751,32 € | ||
0140 | 1 710,00 € | 1 763,32 € | ||
niveau II | 0145 | 1 726,00 € | 1 775,32 € | |
0150 | 1 739,00 € | 1 787,32 € | ||
0155 | 1 742,00 € | 1 799,32 € | ||
0160 | 1 750,00 € | 1 811,32 € | ||
0165 | 1 758,00 € | 1 823,32 € | ||
niveau III | 0170 | 1 766,00 € | 1 835,32 € | |
0175 | 1 774,00 € | 1 847,32 € | ||
0180 | 1 822,94 € | 1 877,63 € | ||
0185 | 1 861,45 € | 1 917,29 € | ||
0190 | 1 875,06 € | 1 931,31 € | ||
0195 | 1 896,66 € | 1 953,56 € | ||
techniciens assimilés maitrise | IV | 0200 | 1 911,69 € | 1 969,04 € |
0215 | 1 971,71 € | 2 030,86 € | ||
V | 0230 | 2 063,88 € | 2 125,80 € | |
0245 | 2 176,32 € | 2 241,61 € | ||
VI | 0260 | 2 284,09 € | 2 352,61 € | |
0280 | 2 369,20 € | 2 440,28 € | ||
VII | 0300 | 2 483,22 € | 2 557,72 € | |
0320 | 2 617,49 € | 2 696,01 € | ||
0340 | 2 745,37 € | 2 827,73 € |
Article 1-14 : Les Eleveurs de la Champagne
Coef | Grille au 1er octobre 2022 | Grille au 1er avril 2023 | ||
---|---|---|---|---|
ouvriers / employés | niveau I | 0120 | 1 689,83 € | 1 709,32 € |
0125 | 1 694,72 € | 1 721,32 € | ||
0130 | 1 699,15 € | 1 733,32 € | ||
0135 | 1 703,58 € | 1 745,32 € | ||
0140 | 1 709,34 € | 1 763,32 € | ||
niveau II | 0145 | 1 716,94 € | 1 775,32 € | |
0150 | 1 722,59 € | 1 787,32 € | ||
0155 | 1 729,75 € | 1 799,32 € | ||
0160 | 1 740,27 € | 1 811,32 € | ||
0165 | 1 750,78 € | 1 823,32 € | ||
niveau III | 0170 | 1 761,53 € | 1 835,32 € | |
0175 | 1 788,04 € | 1 847,32 € | ||
0180 | 1 822,31 € | 1 876,98 € | ||
0185 | 1 859,34 € | 1 915,12 € | ||
0190 | 1 867,77 € | 1 923,80 € | ||
0195 | 1 890,20 € | 1 946,91 € | ||
techniciens assimilés maitrise | IV | 0200 | 1 905,31 € | 1 962,47 € |
0215 | 1 961,29 € | 2 020,13 € | ||
V | 0230 | 2 053,88 € | 2 115,50 € | |
0245 | 2 166,79 € | 2 231,79 € | ||
VI | 0260 | 2 275,01 € | 2 343,26 € | |
0280 | 2 360,46 € | 2 431,27 € | ||
VII | 0300 | 2 438,52 € | 2 511,68 € | |
0320 | 2 577,55 € | 2 654,88 € | ||
0340 | 2 709,96 € | 2 791,26 € |
Article 1-15 : Galliance Languidic
Coef | Grille au 1er octobre 2022 | Grille au 1er avril 2023 | ||
---|---|---|---|---|
ouvriers / employés | niveau I | 0120 | 1 680,00 € | 1 709,32 € |
0125 | 1 686,00 € | 1 721,32 € | ||
0130 | 1 692,00 € | 1 733,32 € | ||
0135 | 1 698,00 € | 1 745,32 € | ||
0140 | 1 715,00 € | 1 763,32 € | ||
niveau II | 0145 | 1 724,00 € | 1 775,32 € | |
0150 | 1 733,00 € | 1 787,32 € | ||
0155 | 1 742,00 € | 1 799,32 € | ||
0160 | 1 774,00 € | 1 827,22 € | ||
0165 | 1 794,00 € | 1 847,82 € | ||
niveau III | 0170 | 1 878,63 € | 1 934,99 € | |
0175 | 1 878,63 € | 1 934,99 € | ||
0180 | 1 878,63 € | 1 934,99 € | ||
0185 | 1 878,63 € | 1 934,99 € | ||
0190 | 1 886,89 € | 1 943,50 € | ||
0195 | 2 048,61 € | 2 110,07 € | ||
techniciens assimilés maitrise | IV | 0200 | 2 054,58 € | 2 116,22 € |
0215 | 2 168,17 € | 2 233,22 € | ||
V | 0230 | 2 281,76 € | 2 350,21 € | |
0245 | 2 395,34 € | 2 467,20 € | ||
VI | 0260 | 2 452,13 € | 2 525,69 € | |
0280 | 2 508,93 € | 2 584,20 € | ||
VII | 0300 | 2 508,93 € | 2 584,20 € | |
0320 | 2 622,51 € | 2 701,19 € | ||
0340 | 2 709,96 € | 2 791,26 € |
Article 1-16 : Galliance Dinde
Coef | Grille au 1er octobre 2022 | Grille au 1er avril 2023 | ||
---|---|---|---|---|
ouvriers / employés | niveau I | 0120 | 1 680,00 € | 1 709,32 € |
0125 | 1 686,00 € | 1 721,32 € | ||
0130 | 1 692,00 € | 1 733,32 € | ||
0135 | 1 703,00 € | 1 751,32 € | ||
0140 | 1 711,00 € | 1 763,32 € | ||
niveau II | 0145 | 1 720,00 € | 1 775,32 € | |
0150 | 1 729,00 € | 1 787,32 € | ||
0155 | 1 738,00 € | 1 799,32 € | ||
0160 | 1 747,00 € | 1 811,32 € | ||
0165 | 1 756,00 € | 1 823,32 € | ||
niveau III | 0170 | 1 766,00 € | 1 835,32 € | |
0175 | 1 776,00 € | 1 847,32 € | ||
0180 | 1 824,68 € | 1 879,42 € | ||
0185 | 1 861,45 € | 1 917,29 € | ||
0190 | 1 875,08 € | 1 931,33 € | ||
0195 | 1 898,45 € | 1 955,40 € | ||
techniciens assimilés maitrise | IV | 0200 | 1 913,52 € | 1 970,93 € |
0215 | 1 973,60 € | 2 032,81 € | ||
V | 0230 | 2 065,87 € | 2 127,85 € | |
0245 | 2 178,40 € | 2 243,75 € | ||
VI | 0260 | 2 286,26 € | 2 354,85 € | |
0280 | 2 371,47 € | 2 442,61 € | ||
VII | 0300 | 2 485,60 € | 2 560,17 € | |
0320 | 2 620,02 € | 2 698,62 € | ||
0340 | 2 748,00 € | 2 830,44 € |
Article 1-17 – Précisions
Une prime est versée sur la paie d’avril 2023, correspondant au montant de l’augmentation du salaire de base du mois de mars 2023.
Les salariés non-cadres rémunérés en dehors de la grille de salaires bénéficient d’une augmentation de leur rémunération de base brute réelle strictement équivalente à celle appliquée au coefficient de la grille de salaires dont ils relèvent (exprimée en pourcentage).
Article 2 – Prime d’habillage
La prime d’habillage évolue selon les conditions suivantes :
Société | Valeur octobre 2022 | % évolution |
Valeur mars 2023 |
---|---|---|---|
GALLIANCE LE BIGNON | 1,33 € | 3,00% | 1,37 € |
GALLIANCE ANCENIS | 1,33 € | 3,00% | 1,37 € |
GALLIANCE FALLERON | 1,33 € | 3,00% | 1,37 € |
BODIN ET FILS | 1,33 € | 3,00% | 1,37 € |
GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE | 1,29 € | 3,00% | 1,33 € |
BERNARD ROYAL DAUPHINE | 1,29 € | 3,00% | 1,33 € |
GALLIANCE NUEIL | 1,33 € | 3,00% | 1,37 € |
LES ELEVEURS DE LA CHAMPAGNE | 1,35 € | 3,00% | 1,39 € |
GALLIANCE SNP | 1,33 € | 3,00% | 1,37 € |
GALLIANCE LANGUIDIC | 1,33 € | 3,00% | 1,37 € |
GALLIANCE DINDE | 1,33 € | 3,00% | 1,37 € |
GALLIANCE ELABORES | 0,874 € | 3,00% | 0,90 € |
Article 3 – Prime d’ancienneté
Les parties conviennent d’attribuer une prime d’ancienneté équivalente à 1% du salaire de base à tous les salariés non-cadres ayant acquis un an d’ancienneté.
Cette prime d’ancienneté est versée à compter du mois au cours duquel se situe la date anniversaire de l’embauche.
L’assiette de calcul de la prime d’ancienneté est le salaire de base du coefficient du salarié concerné issu de la grille de salaire applicable dans l’établissement.
Lorsque les dispositions relatives à la prime d’ancienneté issues de la convention collective applicable dans l’établissement entrent en application, elles se substituent automatiquement aux dispositions ci-dessus.
