Accord d'entreprise "Accord relatif au périmètre d'application des critères d'ordre de licenciement" chez NNC SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NNC SERVICES et le syndicat CFDT le 2020-05-25 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09220018379
Date de signature : 2020-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : NNC SERVICES
Etablissement : 50749246000039 Siège
PSE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE
Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-25
ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE
RELATIF AU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DE LICENCIEMENT ETABLI DANS LES CONDITIONS DE L’ARTICLE L. 1233-5 DU CODE DU TRAVAIL ET SUR LES CATEGORIES PROFESSIONNELLES AU SEIN DESQUELLES SERONT APPLIQUES LESDITS CRITERES D’ORDRE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 2232-16 DU CODE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société NAF NAF, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 300 345 808 et dont le siège social est situé 2, rue Sarah Bernhardt, 92600 Asnières-sur-Seine, représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
Assisté de la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, prise en la personne de …………………et de la SELARL EL BAZE CHARPENTIER, membre de SOLVE Administrateurs judiciaires, prise en la personne de ……………………désignés coadministrateurs judiciaires par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 15 mai 2020.
Et :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par ………………….en sa qualité de déléguée syndicale
Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes
Préambule
Par jugement du 15 mai 2020, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société NAF NAF SAS (ci-après « Société NAF NAF »).
Ce même jugement a désigné :
la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, prise en la personne de ……………..en qualité de co-administrateur judiciaire ; et de
la SELARL EL BAZE CHARPENTIER, membre de SOLVE, Administrateur Judiciaire, prise en la personne de…………………….., en qualité de co-administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour tous actes de gestion ou certain d’entre eux ;
la SELARL SOLVE, prise en la personne de……………………., en qualité de co-administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour tous actes de gestion ou certain d’entre eux ;
la SELARL BALLY M.J, prise en la personne de…………….., en qualité de co-mandataire judiciaire ; et de
la SELAFA MJA, prise en la personne de ……………….en qualité de co-mandataire judiciaire.
La société ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation préalable à l'ouverture du redressement judiciaire au cours de laquelle deux offres deux offres de reprise ont été réceptionnées, le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un nouvel appel d’offres mais que tout candidat pourrait déposer une offre huit jours avant la date de l’audience d’examen des offres.
Aucune date limite de dépôt des offres n'a cependant été fixée par le Tribunal sur le fondement des articles L611-7 et L642-2 du Code de Commerce, dans la mesure où la présente procédure de redressement judiciaire s'inscrit dans le cadre d'un « Prépack cession ».
C’est dans ce contexte que la date d'examen des offres a été par le Tribunal fixée au 9 juin 2020.
Les candidats repreneurs ont jusqu'au 4 juin 2020 à minuit pour améliorer leur offre de reprise.
Dans l'hypothèse où la cession des actifs de la Société NAF NAF serait arrêtée, le Tribunal devrait autoriser les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non inclus dans le périmètre de reprise, en application des dispositions des articles L.642-5 et R.642-3 du code de commerce.
Les co-administrateurs judiciaires devront alors mettre en œuvre la procédure de licenciement des salariés concernés dans le mois qui suit l’arrêté du plan de cession afin de permettre la garantie AGS des soldes de tout compte.
C'est dans ce contexte qu’à la suite de la réunion du 18 mai 2020 sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la déléguée syndicale a informé la société de la volonté d’engager des négociations sur un accord collectif majoritaire dont l’objet concernerait le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement ainsi que les catégories professionnelles au sein desquels lesdits critères seraient appliqués.
Prenant acte de la volonté de la déléguée syndicale, la direction a invité l’unique organisation syndicale dans l’entreprise à venir négocier cet accord collectif le 20 mai 2020.
La réunion de négociation s'est tenue le 25 mai 2020 et a abouti à la conclusion du présent accord.
L'objet du présent Accord est de déterminer le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement ainsi que les catégories professionnelles au sein desquels lesdits critères seraient appliqués.
CECI EXPOSE,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : PERMIETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DE LICENCIEMENT
Les parties sont convenues qu’en cas de licenciements collectifs pour motif économique au cours des douze prochains mois, le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement sera inférieur à celui de chaque zones d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de la Société concernées par les suppressions d’emploi.
Ainsi, il a été convenu que le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements sera celui de chaque magasin, lequel sera considéré comme un établissement au sens de l’article L. 1233-5 du Code du travail précité.
ARTICLE 2 : LES CATEGORIES PROFESSIONNELLES
Conformément à la définition jurisprudentielle de la catégorie professionnelle, les parties sont convenues d’établir la liste des catégories professionnelles de la façon suivante :
Zone INSEE | Magasins | Catégorie professionnelle | TOTAL AU 20 mai 2020 |
---|---|---|---|
Chalon-sur-Saône (2608) |
Chalon-sur-Saône | Vendeur(se) | 1 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Chalon-sur-Saône | 3 | ||
Besançon (4301) |
Besançon 1 | Vendeur(se) | 4 |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total Besançon 1 | 5 | ||
Besançon 2 | Vendeur(se) | 1 | |
Responsable de magasin | 3 | ||
Total Besançon 2 | 4 | ||
Bourg-en-Bresse (8202) |
Bourg-en-Bresse | Vendeur(se) | 2 |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total Bourg-en-Bresse | 3 | ||
Roanne (8212) | Roanne | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total Roanne | 4 | ||
Annecy (8218) | Annecy | Vendeur(se) | 2 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Annecy | 4 | ||
Annecy centre-ville | Vendeur(se) | 4 | |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total Annecy centre-ville | 5 | ||
Clermont-Ferrand (8310) | Clermont-Ferrand | Vendeur(se) | 2 |
Responsable de magasin | 3 | ||
Total Clermont-Ferrand | 5 | ||
Genevois (8219) | Annemasse | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total Annemasse | 4 | ||
Etrembières | Vendeur(se) | 3 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Etrembières | 5 | ||
Val Thoiry | Vendeur(se) | 3 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Val Thoiry | 5 | ||
Mâcon (0053) |
Mâcon | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Mâcon | 5 | ||
Dijon (2603) |
Chenove | Vendeur(se) | 1 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Chenove | 3 | ||
Toison d’or | Vendeur(se) | 3 | |
Responsable de magasin | 3 | ||
Total Toison d’Or | 6 | ||
Corner Galerie Lafayette Dijon | Vendeur(se) | 1 | |
Total GL Dijon | 1 | ||
Caen (2502) |
Rue de Strasbourg | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Rue de Strasbourg | 5 | ||
Corner Galerie Lafayette Caen | Vendeur(se) | 1 | |
Total GL Caen | 1 | ||
Mondeville | Vendeur(se) | 2 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Mondeville | 4 | ||
Dieppe (2305) |
Dieppe | Vendeur(se) | 4 |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total Dieppe | 5 | ||
Le Havre (2306) |
Le Havre | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total Le Havre | 4 | ||
Corner Printemps Le Havre | Vendeur(se) | 2 | |
Total Printemps Le Havre | 2 | ||
Le Mans (5213) | Le Mans | Vendeur(se) | 2 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Le Mans | 4 | ||
Le Mans Centre Sud | Vendeur(se) | 1 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Le Mans Centre Sud | 3 | ||
Rouen (2307) |
Barentin | Vendeur(se) | 4 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Barentin | 6 | ||
Corobi | Vendeur(se) | 3 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Corobi | 5 | ||
Corner Galerie Lafayette Rouen | Vendeur(se) | 1 | |
Total GL Rouen | 1 | ||
Corner Printemps Rouen | Vendeur(se) | 1 | |
Total Printemps Rouen | 1 | ||
Rennes (5312) |
Saint-Grégoire | Vendeur(se) | 4 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Saint-Grégoire | 6 | ||
Alma | Vendeur(se) | 3 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Alma | 5 | ||
Corner Printemps Rennes | Vendeur(se) | 1 | |
Total GL Rennes | 1 | ||
Colombia | Vendeur(se) | 3 | |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total Colombia | 4 | ||
Avignon (0059) |
Cap Sud | Vendeur(se) | 2 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Cap Sud | 4 | ||
Le Pontet | Vendeur(se) | 3 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Le Pontet | 5 | ||
République | Vendeur(se) | 2 | |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total République | 3 | ||
Toulouse (0061) |
Portet sur Garonne | Vendeur(se) | 2 |
Responsable de magasin | 3 | ||
Total Portet sur Garonne | 5 | ||
Alsace | Vendeur(se) | 6 | |
Responsable de magasin | 3 | ||
Visual Merchandiser | 1 | ||
Total Alsace | 10 | ||
Blagnac | Vendeur(se) | 5 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Blagnac | 7 | ||
Gramont | Vendeur(se) | 4 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Gramont | 6 | ||
Bordeaux (7204) |
Bègles | Vendeur(se) | 5 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Bègles | 7 | ||
Le Lac | Vendeur(se) | 3 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Le Lac | 5 | ||
Meriadeck | Vendeur(se) | 2 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Meriadeck | 4 | ||
Saint-Christoly | Vendeur(se) | 2 | |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total Saint-Christoly | 3 | ||
Bayonne (7212) |
Bayonne | Vendeur(se) | 2 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Bayonne | 4 | ||
Irube | Vendeur(se) | 1 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Irube | 3 | ||
Pau (7214) |
Pau | Vendeur(se) | 2 |
Total Pau | 2 | ||
Pau Lescar | Vendeur(se) | 1 | |
Responsable de magasin | 3 | ||
Total Pau Lescar | 4 | ||
Nîmes (9106) |
Géant 3 | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 4 | ||
Total Géant 3 | 7 | ||
Béziers (9108) |
Béziers 2 | Vendeur(se) | 2 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Béziers 2 | 4 | ||
Montpellier (9111) | Lattes | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Lattes | 5 | ||
Polygone | Vendeur(se) | 4 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Polygone | 6 | ||
Melun (1105) |
Carré Sénart | Vendeur(se) | 4 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Carré Sénart | 6 | ||
Orly (1118) |
Belle Epine | Vendeur(se) | 5 |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total Belle Epine | 6 | ||
Créteil (1117) |
Créteil | Vendeur(se) | 7 |
Responsable de magasin | 3 | ||
Total Créteil | 10 | ||
Pontault-Combault | Vendeur(se) | 5 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Pontault-Combault | 7 | ||
Marne-la-Vallée (1102) |
Torcy | Vendeur(se) | 4 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Torcy | 6 | ||
Val d’Europe | Vendeur(se) | 5 | |
Responsable de magasin | 3 | ||
Total Val d’Europe | 8 | ||
Saclay (1116) |
Saint-Quentin en Yveline | Vendeur(se) | 5 |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total St-Quentin-en-Yveline | 6 | ||
Corner Printemps Velizy | Vendeur(se) | 2 | |
Total Printemps Velizy | 2 | ||
One Nation | Vendeur(se) | 3 | |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total One Nation | 4 | ||
La Ville-du-Bois | Vendeur(se) | 3 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total La Ville-du-Bois | 5 | ||
Velizy Juliano | Vendeur(se) | 7 | |
Responsable de magasin | 3 | ||
Total Velizy Juliano | 10 | ||
Paris Réseau (1101) |
La défense | Vendeur(se) | 7 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total La défense | 9 | ||
Avenue des Ternes | Vendeur(se) | 6 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Réserviste | 1 | ||
Total Avenue des Ternes | 9 | ||
Etienne Marcel | Vendeur(se) | 3 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Etienne Marcel | 5 | ||
Faubourg Saint-Antoine | Vendeur(se) | 6 | |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total Faubourg Saint-Antoine | 7 | ||
Outlet Saint-Denis | Vendeur(se) | 2 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Outlet Saint-Denis | 4 | ||
Gare du Nord | Vendeur(se) | 3 | |
Responsable de magasin | 3 | ||
Total Gare du Nord | 6 | ||
Montparnasse | Vendeur(se) | 4 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Montparnasse | 6 | ||
Général Leclerc | Vendeur(se) | 3 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Général Leclerc | 5 | ||
Galaxie 2 | Vendeur(se) | 5 | |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total Galaxie 2 | 6 | ||
Rivoli | Vendeur(se) | 5 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Rivoli | 7 | ||
Passage du Havre | Vendeur(se) | 4 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Passage du Havre | 6 | ||
Printemps Italie 2 | Vendeur(se) | 1 | |
Total Printemps Italie 2 | 1 | ||
Printemps Nation | Vendeur(se) | 2 | |
Total Printemps Nation | 2 | ||
Rue de Rennes | Vendeur(se) | 6 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Rue de Rennes | 8 | ||
Saint-Michel | Vendeur(se) | 5 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Saint-Michel | 7 | ||
Vincennes | Vendeur(se) | 3 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Vincennes | 5 | ||
Rosny | Vendeur(se) | 6 | |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total Rosny | 7 | ||
Forum 3 | Vendeur(se) | 6 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Réserviste | 1 | ||
Visual Merchandiser | 1 | ||
Total Forum 3 | 10 | ||
Boulogne | Vendeur(se) | 5 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Boulogne | 7 | ||
Siège | Administration des ventes internationales | 2 | |
Gestion administration des ventes | 5 | ||
Chargé grands comptes | 1 | ||
Assistant administratif achat | 2 | ||
Assistant chef de produit | 8 | ||
Assistant de direction | 3 | ||
Assistant marketing | 3 | ||
Assistant web | 5 | ||
Chargé export | 2 | ||
Responsable web | 4 | ||
Communication | 2 | ||
Coordination de collection | 1 | ||
Création | 5 | ||
Responsable création | 1 | ||
Direction de la création | 1 | ||
Direction des ventes | 2 | ||
Direction Internationale | 1 | ||
Direction du digital | 1 | ||
Direction du marketing | 2 | ||
Direction régionale | 12 | ||
Direction générale | 1 | ||
Chef de produit | 7 | ||
Responsable achat | 1 | ||
Gestion des achats | 6 | ||
Responsable gestion des achats | 1 | ||
Sourcing | 1 | ||
Responsable Sourcing | 1 | ||
Production | 7 | ||
Technicien qualité | 3 | ||
Responsable qualité | 1 | ||
Marketing | 2 | ||
Responsable marketing | 2 | ||
CRM | 2 | ||
Visual merchandiser | 3 | ||
Chargé de clientèle | 1 | ||
Graphisme | 1 | ||
Total Siège | 103 | ||
Châlons-en-Champagne (2103) |
Châlons-en-Champagne | Vendeur(se) | 1 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Châlons-en-Champagne | 3 | ||
Auxerre (2612) |
Auxerre | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Auxerre | 5 | ||
Colmar (4207) |
Colmar N02 | Vendeur(se) | 4 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Colmar N02 | 6 | ||
Belfort-Montbéliard-Héricourt (4302) |
Corner Galerie Lafayette Belfort | Vendeur(se) | 1 |
Total GL Belfort | 1 | ||
Metz (4107) |
Semecourt | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Semecourt | 5 | ||
Waves | Vendeur(se) | 4 | |
Responsable de magasin | 3 | ||
Total Waves | 7 | ||
Mulhouse (4208) |
Mulhouse | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Mulhouse | 5 | ||
Nancy (4103) |
Nancy 1 | Vendeur(se) | 2 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Nancy 1 | 4 | ||
Nancy 2 | Vendeur(se) | 2 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Nancy 2 | 4 | ||
Reims (2105) |
Reims | Vendeur(se) | 4 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Reims | 6 | ||
Strasbourg (4205) |
Kléber | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Visual Merchandiser | 1 | ||
Total Kléber | 6 | ||
Thionville (4111) |
Thionville | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Thionville | 5 | ||
Roissy – Sud Picardie (0056) |
Enghein Les Bains | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 3 | ||
Total Enghein les Bains | 6 | ||
Plaisir (1113) |
Plaisir | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Plaisir | 5 | ||
Cergy (1119) |
Pontoise N02 | Vendeur(se) | 5 |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total Pontoise N02 | 6 | ||
Bourges (2401) |
Enghein Les Bains | Vendeur(se) | 2 |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total Enghein les Bains | 3 | ||
Chartres (2404) |
Chartres | Vendeur(se) | 2 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Chartres | 4 | ||
Tours (2412) |
Corner Printemps Tours | Vendeur(se) | 1 |
Total Printemps Tours | 1 | ||
Corner Galerie Lafayette Tours | Vendeur(se) | 1 | |
Total GL Tours | 1 | ||
Lussigny | Vendeur(se) | 3 | |
Responsable de magasin | 3 | ||
Total Lussigny | 6 | ||
St Pierre des Corps | Vendeur(se) | 2 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total St Pierre des Corps | 4 | ||
Orléans (2418) |
Corner Galerie Lafayette Orléans | Vendeur(se) | 1 |
Total GL Orléans | 1 | ||
Orléans | Vendeur(se) | 2 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Orléans | 4 | ||
Angers (5205) |
Corner Galerie Lafayette Angers | Vendeur(se) | 1 |
Total GL Angers | 1 | ||
Espace Anjou | Vendeur(se) | 4 | |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total Espace Anjou | 5 | ||
Montélimar (8206) |
Montélimar | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Montélimar | 5 | ||
Valence (8208) |
Valence 2 | Vendeur(se) | 2 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Valence 2 | 4 | ||
Grenoble (8210) |
Grand Place | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Grand Place | 5 | ||
Cannes-Antibes (9305) |
Cannes | Vendeur(se) | 4 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Cannes | 6 | ||
Lyon (8214) |
Ecully | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 3 | ||
Total Ecully | 6 | ||
Corner Galerie Lafayette Part-Dieu | Vendeur(se) | 2 | |
Total GL Part-Dieu | 2 | ||
Part-Dieu N03 | Vendeur(se) | 5 | |
Responsable de magasin | 3 | ||
Visual Merchandiser | 1 | ||
Total Part-Dieu N03 | 9 | ||
République | Vendeur(se) | 6 | |
Responsable de magasin | 3 | ||
Total République | 9 | ||
St-Priest | Vendeur(se) | 4 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total St-Priest | 6 | ||
Villeurbanne | Vendeur(se) | 2 | |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total Villeurbanne | 3 | ||
Nice (9307) |
Cap 3000 | Vendeur(se) | 4 |
Responsable de magasin | 3 | ||
Total Cap 3000 | 7 | ||
Etoile | Vendeur(se) | 3 | |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total Etoile | 4 | ||
Lingostière | Vendeur(se) | 3 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Lingostière | 5 | ||
Aix-en-Provence (9308) |
Aix en Provence 2 | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 3 | ||
Total Aix en Provence 2 | 6 | ||
Les Milles | Vendeur(se) | 4 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Les Milles | 6 | ||
Istres-Martigues (9311) |
Martigues | Vendeur(se) | 2 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Martigues | 4 | ||
Fréjus-St Raphaël (9314) |
St Tropez | Vendeur(se) | 1 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total St Tropez | 3 | ||
Marseille-Aubagne (9310) |
St Férréol Grignan | Vendeur(se) | 5 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total St Férréol Grignan | 7 | ||
Corner Galerie Lafayette Marseille | Vendeur(se) | 1 | |
Total GL Marseille | 1 | ||
Aubagne | Vendeur(se) | 4 | |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total Aubagne | 5 | ||
Avant Cap | Vendeur(se) | 4 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Avant Cap | 6 | ||
Marseille | Vendeur(se) | 6 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Marseille | 8 | ||
Bourse | Vendeur(se) | 3 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Bourse | 5 | ||
Toulon (9315) |
La Valette Du Var | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total La Valette du Var | 5 | ||
Puget | Vendeur(se) | 2 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Puget | 4 | ||
Saint-Quentin (2205) |
Saint-Quentin | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Saint-Quentin | 5 | ||
Compiègne (2208) |
Compiègne | Vendeur(se) | 2 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Compiègne | 4 | ||
Amiens (2210) |
Amiens | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Amiens | 5 | ||
Corner Galerie Lafayette Amiens | Vendeur(se) | 1 | |
Total GL Amiens | 1 | ||
Lille (3111) |
Faches Thumesnil | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Faches Thumesnil | 5 | ||
Corner Printemps Lille | Vendeur(se) | 2 | |
Total Printemps Lille | 2 | ||
Lille Centre-Ville | Vendeur(se) | 7 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Visual Merchandiser | 1 | ||
Total Lille Centre Ville | 10 | ||
Lille-Euralille | Vendeur(se) | 6 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Lille-Euralille | 8 | ||
Lomme | Vendeur(se) | 3 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Lomme | 5 | ||
Villeneuve D’Ascq | Vendeur(se) | 3 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Villeneuve D’Ascq | 5 | ||
Dunkerque (3112) | Dunkerque | Vendeur(se) | 2 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Dunkerque | 4 | ||
Lens-Hénin (3122) |
Lens | Vendeur(se) | 2 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Lens | 4 | ||
Lens 2 | Vendeur(se) | 1 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Lens 2 | 3 | ||
Noyelle Godault | Vendeur(se) | 6 | |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total Noyelle Godault | 7 | ||
Béthune-Bruay (3123) |
Béthune | Vendeur(se) | 4 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Béthune | 6 | ||
Saint-Omer (3124) |
Saint-Omer | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Saint-Omer | 5 | ||
Calais (3125) |
Calais | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Calais | 5 | ||
Lorient (5315) |
Lorient | Vendeur(se) | 2 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Lorient | 4 | ||
Nantes (5203) |
Atlantis | Vendeur(se) | 4 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Atlantis | 6 | ||
Beaulieu | Vendeur(se) | 4 | |
Visual Merchandiser | 1 | ||
Total Beaulieu | 5 | ||
Calvaire | Vendeur(se) | 4 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Calvaire | 6 | ||
Paridis | Vendeur(se) | 1 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Paridis | 3 | ||
Saint Sébastien | Vendeur(se) | 2 | |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total Saint Sébastien | 3 | ||
Brest (5306) |
Brest | Vendeur(se) | 2 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Brest | 4 | ||
Brest 2 | Vendeur(se) | 3 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Brest 2 | 5 | ||
Corner Printemps Brest | Vendeur(se) | 1 | |
Total Printemps Brest | 1 | ||
Quimper (5309) |
Quimper | Responsable de magasin | 2 |
Total Quimper | 2 | ||
Quimper 2 | Vendeur(se) | 3 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Quimper 2 | 5 | ||
Vannes (5318) |
Vannes | Vendeur(se) | 2 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Vannes | 4 | ||
Royan (5407) |
Royan | Vendeur(se) | 1 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Royan | 3 | ||
La Rochelle (5409) |
La Rochelle | Vendeur(se) | 1 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total La Rochelle | 3 | ||
Niort (5410) |
Niort | Vendeur(se) | 1 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Niort | 3 | ||
Limoges (7404) |
Corner Galerie Lafayette Limoges | Vendeur(se) | 1 |
Total GL Limoges | 1 | ||
Limoges N02 | Vendeur(se) | 1 | |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Limoges N02 | 3 | ||
Troyes (2102) |
Pont Ste Marie | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 2 | ||
Total Pont Ste Marie | 5 | ||
Roubaix-Tourcoing (3110) |
Roubaix | Vendeur(se) | 3 |
Responsable de magasin | 1 | ||
Total Roubaix | 4 |
A ce titre, le Comité social et économique de la Société a été préalablement informé et consulté sur les catégories susvisées et a été un avis favorable.
ARTICLE 3 : REPRESENTATIVITE DES SYNDICATS
Lors du premier tour des élections des membres titulaires du CSE qui se sont déroulées du 31 janvier au 7 février 2019, l’organisation syndicale signataire a obtenu 100% des suffrages exprimés.
ARTICLE 4 : INFORMATION DU CSE
Le CSE a été informé de l'ouverture des négociations avec l’ Organisation Syndicale sur le présent projet d'accord collectif. Il a par ailleurs déjà rendu un avis favorable sur le projet de catégories professionnelles. Les dispositions du présent accord collectif figureront, le cas échéant, dans tout document unilatéral portant PSE arrêté par la Société au titre duquel le CSE sera amené à rendre un avis.
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent Accord est régi par les articles L.1233-5 et L. 2232-16 du code du travail.
Pour être valable, l'accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.
ARTICLE 5 : DUREE
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois à l'issue de son entrée en vigueur.
Dans la mesure où l'entrée en vigueur du présent Accord est soumise à une condition d'unanimité, aucun droit d'opposition ne pourra être invoqué.
ARTICLE 6 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société
ARTICLE 7 : DEPOT — PUBLICITE
Un exemplaire du présent Accord sera notifié par remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans la société NAF NAF, qu'elle soit ou non partie à la négociation.
