Accord d'entreprise "Accord relatif au moyen déplacement du personnel de chantier de l'établissement de Clemessy Schiltigheim" chez EES - CLEMESSY - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY
Cet accord signé entre la direction de EES - CLEMESSY - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2018-06-18 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC
Numero : T06718000566
Date de signature : 2018-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : EES CLEMESSY
Etablissement : 94575213700238
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
ACCORD DE POLITIQUE SALARIALE POUR 2022 (2022-02-22)
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-18
ACCORD RELATIF AU MOYEN DEPLACEMENT DU PERSONNEL DE CHANTIER
DE L’ETABLISSEMENT DE CLEMESSY SCHILTIGHEIM
ENTRE :
L’Etablissement de Schiltigheim de CLEMESSY S.A. représenté par :
- son Directeur d’entreprise
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentées par les délégués syndicaux d’Etablissement :
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule:
Le présent accord annule et remplace les dispositions en vigueur relatives au barème minimum « moyen et grand déplacement ».
ARTICLE 1 : Définition du « Moyen Déplacement »
Les dispositions du « moyen déplacement » s’appliquent lorsque :
Le chantier se situe entre 51 à 100 kms du domicile du salarié et
Lorsque le temps de trajet aller/retour est inférieur ou égal à 2h ½.
ARTICLE 2 : Barème d’indemnisation du moyen déplacement (à compter du 01/07/2018)
ARTICLE 3 : Calcul de la distance kilométrique et du temps de voyage
La distance kilométrique est la distance adresse du domicile - adresse du chantier « trajet le plus rapide» à déterminer sur le site viamichelin.fr .
Distance simple | nbr km A/R | taux Km en vigeur | valeur indemnité Km | Amplitude à compter du 1/7/2018 | |
---|---|---|---|---|---|
51 | 102 | x | 0,255 | 26,010 | 5,23 |
52 | 104 | x | 0,255 | 26,520 | 5,31 |
53 | 106 | x | 0,255 | 27,030 | 5,38 |
54 | 108 | x | 0,255 | 27,540 | 5,46 |
55 | 110 | x | 0,255 | 28,050 | 5,54 |
56 | 112 | x | 0,255 | 28,560 | 5,62 |
57 | 114 | x | 0,255 | 29,070 | 5,69 |
58 | 116 | x | 0,255 | 29,580 | 5,77 |
59 | 118 | x | 0,255 | 30,090 | 5,85 |
60 | 120 | x | 0,255 | 30,600 | 5,92 |
61 | 122 | x | 0,255 | 31,110 | 6,00 |
62 | 124 | x | 0,255 | 31,620 | 6,08 |
63 | 126 | x | 0,255 | 32,130 | 6,15 |
64 | 128 | x | 0,255 | 32,640 | 6,23 |
65 | 130 | x | 0,255 | 33,150 | 6,31 |
66 | 132 | x | 0,255 | 33,660 | 6,38 |
67 | 134 | x | 0,255 | 34,170 | 6,46 |
68 | 136 | x | 0,255 | 34,680 | 6,54 |
69 | 138 | x | 0,255 | 35,190 | 6,61 |
70 | 140 | x | 0,255 | 35,700 | 6,69 |
71 | 142 | x | 0,255 | 36,210 | 6,77 |
72 | 144 | x | 0,255 | 36,720 | 6,85 |
73 | 146 | x | 0,255 | 37,230 | 6,92 |
74 | 148 | x | 0,255 | 37,740 | 7,00 |
75 | 150 | x | 0,255 | 38,250 | 7,08 |
76 | 152 | x | 0,255 | 38,760 | 7,15 |
77 | 154 | x | 0,255 | 39,270 | 7,23 |
78 | 156 | x | 0,255 | 39,780 | 7,31 |
79 | 158 | x | 0,255 | 40,290 | 7,38 |
80 | 160 | x | 0,255 | 40,800 | 7,46 |
81 | 162 | x | 0,255 | 41,310 | 7,54 |
82 | 164 | x | 0,255 | 41,820 | 7,61 |
83 | 166 | x | 0,255 | 42,330 | 7,69 |
84 | 168 | x | 0,255 | 42,840 | 7,77 |
85 | 170 | x | 0,255 | 43,350 | 7,84 |
86 | 172 | x | 0,255 | 43,860 | 7,92 |
87 | 174 | x | 0,255 | 44,370 | 8,00 |
88 | 176 | x | 0,255 | 44,880 | 8,08 |
89 | 178 | x | 0,255 | 45,390 | 8,15 |
90 | 180 | x | 0,255 | 45,900 | 8,23 |
91 | 182 | x | 0,255 | 46,410 | 8,31 |
92 | 184 | x | 0,255 | 46,920 | 8,38 |
93 | 186 | x | 0,255 | 47,430 | 8,46 |
94 | 188 | x | 0,255 | 47,940 | 8,54 |
Distance simple | nbr km A/R | taux Km en vigeur | valeur indemnité Km | Amplitude à compter du 1/7/2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 190 | x | 0,255 | 48,450 | 8,61 | taux Km en vigeur | valeur indemnité Km | Amplitude à compter du 1/7/2018 | |||
96 | 192 | x | 0,255 | 48,960 | 8,69 | ||||||
97 | 194 | x | 0,255 | 49,470 | 8,77 | ||||||
98 | 196 | x | 0,255 | 49,980 | 8,84 | ||||||
99 | 198 | x | 0,255 | 50,490 | 8,92 | ||||||
100 | 200 | x | 0,255 | 51,000 | 9,00 |
ARTICLE 4 : Dispositions spécifiques pour un déplacement de 80 à 100 kms trajet aller.
En cas de circonstances de fait empêchant le retour au domicile en fin de journée (horaires de travail, conditions météorologiques, contre-indications médicales,…), l’entreprise préconise et chaque salarié garde la possibilité de prendre pension sur place en concertation avec la hiérarchie. Sur présentation d’un justificatif d’hébergement, le collaborateur concerné percevra alors l’indemnité de grand déplacement.
ARTICLE 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 01/07/2018.
ARTICLE 6 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, en application des dispositions légales.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 7 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le code du travail.
ARTICLE 8 Formalités de dépôt
Le présent accord, dont un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires, sera transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Grand Est et au secrétariat greffe du Conseil Prud’hommes de Schiltigheim conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Fait à Schiltigheim, le 18/06/2018.
Le directeur d’entreprise Les organisation syndicales CFE CGC et UNSA
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com