Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez MONDIAL DU SKI MONDIAL DU SNOWBOARD - DEUX ALPES LOISIRS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MONDIAL DU SKI MONDIAL DU SNOWBOARD - DEUX ALPES LOISIRS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T03820004511
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : DEUX ALPES LOISIRS
Etablissement : 06450140600058 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-22
PROCES VERBAL D’ACCORD DE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019/2020 |
À l’issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 132-27 et suivants du Code du Travail, qui ont eu lieu les 27 décembre 2019, 2 janvier 2020, 8 janvier 2020, 13 janvier 2020 et 17 janvier 2020, entre :
La direction de DEUX ALPES LOISIRS et SC2A,
D’une part et,
La section syndicale FO de l’UES DEUX ALPES LOISIRS-SC2A,
La section syndicale CGT de l’UES DEUX ALPES LOISIRS-SC2A,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans les sociétés DEUX ALPES LOISIRS et SC2A.
Article 2 : Objet de l’accord
I – Salaires
I - 1– Augmentation générale
L’augmentation générale des salaires de l’ensemble du personnel est, en dégressif de :
+2% au NR 200 à +1,8% au NR 211 (NP Médian)
+1,8 % au NR 211 à +1,71% au NR 221
+1,71 % au NR 221 à +1% au NR 280
+1% en linéaire à partir du NR 280
Cette augmentation de salaires est effective au 1er décembre 2019.
La grille de rémunération est annexée à l’accord.
Les primes et indemnités calculées en fonction de la grille de salaire (Prime d’ancienneté) et du taux horaire (Indemnité Trajet Repas, Indemnité Habillage, Indemnité d'Altitude) suivent l’augmentation générale.
La Prime de Fin d’Année/Fin de Saison est calculée sur la base de la nouvelle grille, soit avec le même niveau que l’augmentation générale ; les montants sont arrondis à 10 € supérieur.
NP DAL Base |
Groupe SC2A Base |
Prime Fin d'Année/Saison* |
||
---|---|---|---|---|
Ouvrier/Employé | NP 200 à 206 | A | 1 900 € | |
NP 207 à 214 | A' | 2 050 € | ||
NP 215 à 218 | B | 2 140 € | ||
NP 219 à 221 | B' | 2 190 € | ||
Technicien/ Agent de Maîtrise |
NP 222 à 232 | 1er/2e échelon | C-C' | 2 300 € |
NP 233 à 248 | 3e/4e échelon | D-D' | 2 610 € | |
NP 249 à 262 | 5e échelon | E | 2 840 € | |
NP 263 à 280 | 6e/7e échelon | E' | 3 120 € | |
Cadre | >= 281 | Cadre | F | 3 650 € |
>= 281 | Cadre Direction | F' | 4 330 € |
*suivant dispositions de la prime
I - 2– Primes
Prime de Langue : +1,2% de 54,68 à 55,34 €
Montant conventionnel ; application au 1/12/2019
Prime Artificier : +1,2% de 54,20 à 54,85 €
Prime Déclenchement Fixe : +0,8% de 92,63 à 93,37€
Prime Déclenchement Sortie : +0,8% de 12,35 à 12,45€
Indemnité Disponibilité : +0,8% de 5,15 à 5,19 €
Prime Panier : +0,8% de 7,50 à 7,56 €
Prime Logement : +0,8%
Personnel habitant sur la station (plateau) des 2 Alpes | |||
---|---|---|---|
Montant Prime | Montant Prime | Locataire | Propriétaire |
01/01/2019 | 01/01/2020 | Montant Loyer | Montant Annuité |
Emprunt | |||
20,30 € | 20,46 € | Non Concerné | Sans emprunt |
Ou emprunt <240 € | |||
94,55 € | 95,31 € | >= 200 € | >= 240 € |
158,37 € | 159,64 € | >= 350 € | >= 335 € |
Ces augmentations de primes et indemnités sont effectives au 1er janvier 2020.
I-3 – Indemnité de Déplacement Auto/Moto
L’entreprise indemnise, sous la forme d’une « indemnité déplacement », les salariés qui sont contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour leur trajet domicile/travail.
L’entreprise étend cette indemnité, à ce jour concernant uniquement les véhicules automobiles, aux motos (motorisation >= 50 cm3), avec un barème de remboursement spécifique et dédié.
Pour l’indemnité déplacement moto, l’entreprise prend en charge 50% du barème des « frais professionnels » publié par l'administration fiscale, en fonction de 5 zones kilométriques définies au sein de l’entreprise.
Le tableau se trouve ci-dessous.
Le barème pour les véhicules automobiles évolue de +0,8%, au 1er janvier 2020.
AUTO | MOTO >= 50 cm3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv-19 | janv-20 | janv-20 | ||||||
2 Alpes | Venosc | 2 Alpes | Venosc | 2 Alpes | Venosc | |||
€ jour | € jour | € jour | € jour | € jour | € jour | |||
Transport | 1 | Mont de Lans/Bons | 6,372 | 6,423 | 2,400 | |||
2 | Cuculet/Travers | 6,897 | 6,952 | 3,640 | ||||
3 | Mizoen/Freney/Clapier | 7,578 | 7,639 | 4,640 | ||||
4 | Clavans/Besse | 8,701 | 8,771 | 6,520 | ||||
5 | Bourg d'Oisans/Grave | 10,565 | 7,578 | 10,650 | 7,639 | 7,480 | 5,200 |
Une réflexion sera menée pour 2020 sur un nouveau barème Auto afin de répondre à une meilleure équité suivant la distance domicile/travail.
II – Mise en place d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) / Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP)
La Direction s’engage sur la mise en place d’une démarche Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) / Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) en 2020.
Les représentants du personnel interviendront au cours de la mise en place de ce projet.
Un calendrier de mise en place sera présenté par la Direction au CSE au plus tard fin mars 2020.
Les fiches de poste (rôle, responsabilités, missions, compétences et aptitudes) feront l’objet d’échanges avec les IRP et d’une consultation auprès du CSE.
III – Fonctions Technicien, Technicien Qualifié, Technicien Hautement Qualifié et Technicien (administratif et services généraux) Niveau 1, 2, 3 et 4
L’entreprise va effectuer la mise à jour ou la création des fiches de fonction (missions/compétences) et fiches de positionnement sur les activités suivantes avec classifications/niveaux :
Maintenance RM mécaniques (Aide Mécanicien, Mécanicien, Technicien Maintenance Mécanique RM, Technicien Qualifié Maintenance Mécanique RM, Technicien Hautement Qualifié Maintenance Mécanique RM)
Maintenance RM Electrique
Maintenance Engins de Damage
Maintenance Bâtiment/Entretien Général
Maintenance Equipement Déclenchement Avalanche (Gazex-Catex)
Maintenance installation et équipement Neige de Culture
Pour les services généraux et administratifs : fonctions comptabilité-finances, RH, QSE, Marketing-Communication, Commercial.
Exploitation RM – Maintenance | ||
---|---|---|
Fonction | NP Base | Statut |
Aide Mécanicien/Ouvrier d’entretien | 203 | Ouvrier |
Mécanicien | 209 | |
Technicien | 216 | Ouvrier Qualifié |
Technicien Qualifié | 222 | Technicien/Agent de Maîtrise |
Technicien Hautement Qualifié | 225 | |
Sur Domaine Administratif et Services Généraux | ||
Fonction | NP Base | Statut |
Technicien-Niveau 1 | 223 | Technicien/Agent de Maîtrise |
Technicien-Niveau 2 | 229 | |
Technicien-Niveau 3 | 233 | |
Technicien-Niveau 4 | 238 |
La mise à jour et la création des fiches feront l’objet d’échanges avec les IRP et d’une consultation auprès du CSE avant le 30/06/2020.
Les entretiens avec les salariés sur les postes concernés se dérouleront sur le 2ème semestre 2020.
IV – Droit à la Déconnexion
Les Délégués Syndicaux et la Direction conviennent de reprendre les négociations commencées le 14 mars 2019.
La direction enverra une invitation pour une réunion de négociation qui sera programmée avant le 29/02/2020.
V – Egalité Professionnelle Femmes/Hommes
Par cet accord, Les Délégués Syndicaux et la Direction s’accordent pour que le calendrier de négociation en matière d’égalité professionnelle s’effectue tous les 3 ans.
Il est rappelé que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été intégrée dans le champ de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, soit une des trois grandes consultations annuelles du Comité d’entreprise.
Les Délégués Syndicaux et la Direction conviennent de débuter les négociations sur un accord triennal 2020-2023 égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La direction enverra une invitation pour une réunion de négociation qui sera programmée avant le 31/03/2020.
VI – Horaires fin de postes
Les horaires de fin de poste de plusieurs services sont corrélés aux horaires de fermeture quotidiens du domaine skiable (horaires de fermeture remontées mécaniques, horaires de fermeture pistes).
Les horaires d’ouverture sont de nature à faire évoluer le volume de travail.
Les délégations syndicales et la Direction ont réétudié et défini les horaires de fermeture des installations pour la saison 2019/2020.
L’aménagement du temps de travail sera revu en conséquence avec mise en place à partir du début des vacances scolaires février 2020 soit le dimanche 9 février 2020.
En complément des horaires de fermeture, les horaires d’ouverture suivants sont revus :
TSD4 du Signal : Horaire ouverture 9h30 (au lieu de 9h45)
Funiculaire : Horaire ouverture 9h30
Sont confirmés les horaires d’ouverture suivants :
TSF4 Super Diable : Horaire ouverture 9h05
TSD6 Bellecombe : Horaire ouverture 9h10
Les horaires de fermeture sont annexés à l’accord.
Ces horaires serviront de base aux horaires remontées mécaniques/pistes pour la saison 2020/2021.
VII – Suivi des primo-saisonniers
Les Délégués Syndicaux souhaitent que les missions des représentants du personnel soient présentées et connues des primo saisonniers lors de leur entrée dans l’entreprise.
Une présentation est faite par la Direction lors de la matinée d’intégration des nouveaux salariés saisonniers, en début de saison d’hiver.
Les Délégués Syndicaux et des Représentants du CSE seront conviés à présenter directement leur rôle et missions lors de cette matinée d’intégration.
VIII – Equipement Protection lunette de soleil
La Direction s’engage à créer un partenariat avec un équipementier de lunette de protection solaire afin de faire bénéficier aux salariés de l’entreprise de tarifs préférentiels sur des modèles de la gamme de l’équipementier, répondant aux besoins de protection.
Les éléments de partenariat devront être présentés aux représentants du personnel avant le 29 février 2020.
Les éléments du partenariat devront être approuvés par les représentants du personnel.
IX – Equipement Matériel Ski pour les représentants du personnel afin de se déplacer sur le domaine skiable
Pour les représentants du personnel qui n’ont pas d’équipement ski via leur poste de travail, et devant se déplacer ponctuellement sur le domaine, ils peuvent récupérer et restituer le matériel au magasin.
Si le représentant le juge nécessaire, il peut effectuer la demande et avoir l’équipement pour ses missions de représentant du personnel pour la durée de sa mandature.
Les représentants du personnel pouvant se déplacer à ski sur le domaine skiable devront attester d’un niveau classe 3 étude (Test Ecole de Ski) au minimum.
Si le représentant du personnel ne peut se déplacer en ski à un endroit non accessible en remontées mécaniques ou à pied, un autre moyen de déplacement lui sera proposé (motoneige, dameuse) en fonction des possibilités.
Une carte d’accès « Skipass Professionnel Ski » sera délivrée aux représentants du personnel. Pour les représentants du personnel qui se déplacent en ski dans le cadre de leur mandat, et qui n’ont pas de tenue via leur poste de travail, une tenue ski leur sera affectée.
Article 3 – Publicité
Un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE parallèlement à son envoi sous format électronique auprès des mêmes services.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait Aux 2 Alpes
Le 22 janvier 2020
En 6 exemplaires originaux.
Pour les sociétés DEUX ALPES LOISIRS et SC2A
Pour les organisations syndicales
Pour le syndicat FO
Pour le syndicat CGT
Annexe Grille de Rémunération au 1/12/2019
NR | Brut Mensuel 01/12/2018 |
Brut Mensuel 01/12/2019 |
Evolution Montant |
Evolution % |
|
---|---|---|---|---|---|
OUVRIERS ET EMPLOYES | 200 | 1 748,87 | 1 783,85 | 34,98 | 2,00% |
201 | 1 769,36 | 1 804,39 | 35,03 | 1,98% | |
202 | 1 791,88 | 1 827,00 | 35,12 | 1,96% | |
203 | 1 808,77 | 1 844,04 | 35,27 | 1,95% | |
204 | 1 825,65 | 1 860,89 | 35,24 | 1,93% | |
205 | 1 838,75 | 1 873,87 | 35,12 | 1,91% | |
206 | 1 855,62 | 1 890,69 | 35,07 | 1,89% | |
207 | 1 872,48 | 1 907,50 | 35,02 | 1,87% | |
208 | 1 889,36 | 1 924,31 | 34,95 | 1,85% | |
209 | 1 906,23 | 1 941,31 | 35,07 | 1,84% | |
210 | 1 924,97 | 1 960,01 | 35,03 | 1,82% | |
211 | 1 943,72 | 1 978,71 | 34,99 | 1,80% | |
212 | 1 964,35 | 1 999,51 | 35,16 | 1,79% | |
213 | 1 984,98 | 2 020,31 | 35,33 | 1,78% | |
214 | 2 005,59 | 2 041,09 | 35,50 | 1,77% | |
215 | 2 028,08 | 2 063,78 | 35,69 | 1,76% | |
216 | 2 050,60 | 2 086,69 | 36,09 | 1,76% | |
217 | 2 071,20 | 2 107,45 | 36,25 | 1,75% | |
218 | 2 095,59 | 2 132,05 | 36,46 | 1,74% | |
219 | 2 118,08 | 2 154,72 | 36,64 | 1,73% | |
220 | 2 142,45 | 2 179,30 | 36,85 | 1,72% | |
221 | 2 148,04 | 2 184,77 | 36,73 | 1,71% | |
TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE | 222 | 2 151,51 | 2 188,09 | 36,58 | 1,70% |
223 | 2 154,98 | 2 191,40 | 36,42 | 1,69% | |
224 | 2 158,46 | 2 194,51 | 36,05 | 1,67% | |
225 | 2 161,91 | 2 197,80 | 35,89 | 1,66% | |
226 | 2 165,39 | 2 201,12 | 35,73 | 1,65% | |
227 | 2 168,86 | 2 204,43 | 35,57 | 1,64% | |
228 | 2 183,45 | 2 219,04 | 35,59 | 1,63% | |
229 | 2 203,49 | 2 238,97 | 35,48 | 1,61% | |
230 | 2 223,52 | 2 259,10 | 35,58 | 1,60% | |
231 | 2 243,57 | 2 279,24 | 35,67 | 1,59% | |
232 | 2 263,61 | 2 299,38 | 35,77 | 1,58% | |
233 | 2 283,66 | 2 319,51 | 35,85 | 1,57% | |
234 | 2 303,69 | 2 339,40 | 35,71 | 1,55% | |
235 | 2 323,73 | 2 359,52 | 35,79 | 1,54% | |
236 | 2 343,77 | 2 379,63 | 35,86 | 1,53% | |
237 | 2 363,82 | 2 399,75 | 35,93 | 1,52% | |
238 | 2 385,66 | 2 421,68 | 36,02 | 1,51% | |
239 | 2 402,07 | 2 437,86 | 35,79 | 1,49% | |
240 | 2 418,43 | 2 454,22 | 35,79 | 1,48% | |
241 | 2 434,83 | 2 470,62 | 35,79 | 1,47% | |
242 | 2 451,19 | 2 486,98 | 35,79 | 1,46% | |
243 | 2 467,57 | 2 503,35 | 35,78 | 1,45% | |
NR | Brut Mensuel 01/12/2018 |
Brut Mensuel 01/12/2019 |
Evolution Montant |
Evolution % |
|
244 | 2 483,95 | 2 519,47 | 35,52 | 1,43% | |
245 | 2 505,81 | 2 541,39 | 35,58 | 1,42% | |
246 | 2 525,83 | 2 561,45 | 35,61 | 1,41% | |
247 | 2 545,88 | 2 581,52 | 35,64 | 1,40% | |
248 | 2 565,89 | 2 601,56 | 35,67 | 1,39% | |
249 | 2 585,94 | 2 621,37 | 35,43 | 1,37% | |
250 | 2 602,29 | 2 637,68 | 35,39 | 1,36% | |
251 | 2 618,68 | 2 654,03 | 35,35 | 1,35% | |
252 | 2 635,03 | 2 670,34 | 35,31 | 1,34% | |
253 | 2 651,41 | 2 686,41 | 35,00 | 1,32% | |
254 | 2 667,79 | 2 702,74 | 34,95 | 1,31% | |
255 | 2 684,14 | 2 719,04 | 34,89 | 1,30% | |
256 | 2 700,52 | 2 735,36 | 34,84 | 1,29% | |
257 | 2 716,87 | 2 751,65 | 34,78 | 1,28% | |
258 | 2 733,25 | 2 767,69 | 34,44 | 1,26% | |
259 | 2 749,62 | 2 783,99 | 34,37 | 1,25% | |
260 | 2 765,97 | 2 800,27 | 34,30 | 1,24% | |
261 | 2 782,35 | 2 816,57 | 34,22 | 1,23% | |
262 | 2 798,68 | 2 832,83 | 34,14 | 1,22% | |
263 | 2 818,71 | 2 852,54 | 33,82 | 1,20% | |
264 | 2 835,09 | 2 868,83 | 33,74 | 1,19% | |
265 | 2 851,45 | 2 885,10 | 33,65 | 1,18% | |
266 | 2 867,79 | 2 901,34 | 33,55 | 1,17% | |
267 | 2 884,17 | 2 917,63 | 33,46 | 1,16% | |
268 | 2 900,52 | 2 933,59 | 33,07 | 1,14% | |
269 | 2 916,87 | 2 949,83 | 32,96 | 1,13% | |
270 | 2 933,23 | 2 966,08 | 32,85 | 1,12% | |
271 | 2 949,58 | 2 982,32 | 32,74 | 1,11% | |
272 | 2 965,95 | 2 998,58 | 32,63 | 1,10% | |
273 | 2 982,30 | 3 014,51 | 32,21 | 1,08% | |
274 | 2 998,65 | 3 030,74 | 32,09 | 1,07% | |
275 | 3 014,98 | 3 046,94 | 31,96 | 1,06% | |
276 | 3 031,35 | 3 063,18 | 31,83 | 1,05% | |
277 | 3 047,70 | 3 079,40 | 31,70 | 1,04% | |
278 | 3 064,05 | 3 095,30 | 31,25 | 1,02% | |
279 | 3 080,40 | 3 111,51 | 31,11 | 1,01% | |
INGENIEURS ET CADRES | 280 | 3 088,44 | 3 119,33 | 30,88 | 1,00% |
281 | 3 096,79 | 3 127,76 | 30,97 | 1,00% | |
282 | 3 105,67 | 3 136,73 | 31,06 | 1,00% | |
283 | 3 123,71 | 3 154,95 | 31,24 | 1,00% | |
284 | 3 141,78 | 3 173,20 | 31,42 | 1,00% | |
285 | 3 159,84 | 3 191,44 | 31,60 | 1,00% | |
286 | 3 177,89 | 3 209,67 | 31,78 | 1,00% | |
287 | 3 195,94 | 3 227,90 | 31,96 | 1,00% | |
288 | 3 213,97 | 3 246,11 | 32,14 | 1,00% | |
289 | 3 232,04 | 3 264,36 | 32,32 | 1,00% | |
NR | Brut Mensuel 01/12/2018 |
Brut Mensuel 01/12/2019 |
Evolution Montant |
Evolution % |
|
290 | 3 250,09 | 3 282,59 | 32,50 | 1,00% | |
291 | 3 268,15 | 3 300,83 | 32,68 | 1,00% | |
292 | 3 286,20 | 3 319,06 | 32,86 | 1,00% | |
293 | 3 304,28 | 3 337,32 | 33,04 | 1,00% | |
294 | 3 320,49 | 3 353,70 | 33,20 | 1,00% | |
295 | 3 338,57 | 3 371,96 | 33,39 | 1,00% | |
296 | 3 354,81 | 3 388,36 | 33,55 | 1,00% | |
297 | 3 371,06 | 3 404,77 | 33,71 | 1,00% | |
298 | 3 389,12 | 3 423,01 | 33,89 | 1,00% | |
299 | 3 405,36 | 3 439,41 | 34,05 | 1,00% | |
300 | 3 423,41 | 3 457,65 | 34,23 | 1,00% | |
301 | 3 441,46 | 3 475,88 | 34,41 | 1,00% | |
302 | 3 457,74 | 3 492,32 | 34,58 | 1,00% | |
303 | 3 473,98 | 3 508,72 | 34,74 | 1,00% | |
304 | 3 492,03 | 3 526,95 | 34,92 | 1,00% | |
305 | 3 510,09 | 3 545,19 | 35,10 | 1,00% | |
306 | 3 526,32 | 3 561,58 | 35,26 | 1,00% | |
307 | 3 542,57 | 3 578,00 | 35,43 | 1,00% | |
308 | 3 560,63 | 3 596,24 | 35,61 | 1,00% | |
309 | 3 576,87 | 3 612,64 | 35,77 | 1,00% | |
310 | 3 594,94 | 3 630,89 | 35,95 | 1,00% | |
311 | 3 612,99 | 3 649,12 | 36,13 | 1,00% | |
312 | 3 631,03 | 3 667,34 | 36,31 | 1,00% | |
313 | 3 649,10 | 3 685,59 | 36,49 | 1,00% | |
314 | 3 667,15 | 3 703,82 | 36,67 | 1,00% | |
315 | 3 685,21 | 3 722,06 | 36,85 | 1,00% | |
316 | 3 703,26 | 3 740,29 | 37,03 | 1,00% | |
317 | 3 721,32 | 3 758,53 | 37,21 | 1,00% | |
318 | 3 739,37 | 3 776,77 | 37,39 | 1,00% | |
319 | 3 757,42 | 3 795,00 | 37,57 | 1,00% | |
320 | 3 775,47 | 3 813,23 | 37,75 | 1,00% | |
321 | 3 793,52 | 3 831,46 | 37,94 | 1,00% | |
INGENIEURS ET CADRES | 322 | 3 811,58 | 3 849,70 | 38,12 | 1,00% |
323 | 3 829,63 | 3 867,93 | 38,30 | 1,00% | |
324 | 3 847,70 | 3 886,18 | 38,48 | 1,00% | |
325 | 3 865,76 | 3 904,42 | 38,66 | 1,00% | |
326 | 3 883,82 | 3 922,66 | 38,84 | 1,00% | |
327 | 3 901,86 | 3 940,88 | 39,02 | 1,00% | |
328 | 3 919,91 | 3 959,11 | 39,20 | 1,00% | |
329 | 3 937,97 | 3 977,35 | 39,38 | 1,00% | |
330 | 3 954,21 | 3 993,75 | 39,54 | 1,00% | |
331 | 3 972,28 | 4 012,00 | 39,72 | 1,00% | |
332 | 3 988,54 | 4 028,43 | 39,89 | 1,00% | |
333 | 4 006,57 | 4 046,64 | 40,07 | 1,00% | |
334 | 4 022,81 | 4 063,04 | 40,23 | 1,00% | |
335 | 4 040,88 | 4 081,29 | 40,41 | 1,00% | |
NR | Brut Mensuel 01/12/2018 |
Brut Mensuel 01/12/2019 |
Evolution Montant |
Evolution % |
|
336 | 4 057,12 | 4 097,69 | 40,57 | 1,00% | |
337 | 4 075,17 | 4 115,92 | 40,75 | 1,00% | |
338 | 4 091,43 | 4 132,35 | 40,91 | 1,00% | |
339 | 4 109,48 | 4 150,58 | 41,09 | 1,00% | |
340 | 4 125,74 | 4 167,00 | 41,26 | 1,00% | |
341 | 4 143,79 | 4 185,23 | 41,44 | 1,00% | |
342 | 4 160,04 | 4 201,64 | 41,60 | 1,00% | |
343 | 4 178,09 | 4 219,87 | 41,78 | 1,00% | |
344 | 4 194,34 | 4 236,28 | 41,94 | 1,00% | |
345 | 4 212,40 | 4 254,53 | 42,12 | 1,00% | |
346 | 4 228,63 | 4 270,92 | 42,29 | 1,00% | |
347 | 4 246,69 | 4 289,16 | 42,47 | 1,00% | |
348 | 4 262,94 | 4 305,57 | 42,63 | 1,00% | |
349 | 4 277,38 | 4 320,16 | 42,77 | 1,00% | |
350 | 4 295,46 | 4 338,42 | 42,95 | 1,00% | |
351 | 4 313,50 | 4 356,64 | 43,14 | 1,00% | |
352 | 4 331,55 | 4 374,87 | 43,32 | 1,00% | |
353 | 4 349,62 | 4 393,12 | 43,50 | 1,00% | |
354 | 4 367,67 | 4 411,35 | 43,68 | 1,00% | |
355 | 4 385,71 | 4 429,57 | 43,86 | 1,00% | |
356 | 4 403,76 | 4 447,80 | 44,04 | 1,00% | |
357 | 4 421,81 | 4 466,03 | 44,22 | 1,00% | |
358 | 4 439,88 | 4 484,28 | 44,40 | 1,00% | |
359 | 4 457,94 | 4 502,52 | 44,58 | 1,00% | |
360 | 4 475,99 | 4 520,75 | 44,76 | 1,00% | |
361 | 4 494,04 | 4 538,98 | 44,94 | 1,00% | |
362 | 4 512,10 | 4 557,22 | 45,12 | 1,00% | |
363 | 4 530,15 | 4 575,45 | 45,30 | 1,00% | |
INGENIEURS ET CADRES | 364 | 4 548,20 | 4 593,68 | 45,48 | 1,00% |
365 | 4 566,26 | 4 611,92 | 45,66 | 1,00% | |
366 | 4 584,31 | 4 630,15 | 45,84 | 1,00% | |
367 | 4 602,36 | 4 648,38 | 46,02 | 1,00% | |
368 | 4 620,42 | 4 666,63 | 46,20 | 1,00% | |
369 | 4 638,49 | 4 684,88 | 46,38 | 1,00% | |
370 | 4 656,52 | 4 703,09 | 46,57 | 1,00% | |
371 | 4 674,58 | 4 721,33 | 46,75 | 1,00% | |
372 | 4 692,63 | 4 739,56 | 46,93 | 1,00% | |
373 | 4 710,70 | 4 757,81 | 47,11 | 1,00% | |
374 | 4 728,75 | 4 776,04 | 47,29 | 1,00% | |
375 | 4 746,80 | 4 794,27 | 47,47 | 1,00% | |
376 | 4 764,84 | 4 812,49 | 47,65 | 1,00% | |
377 | 4 782,92 | 4 830,75 | 47,83 | 1,00% | |
378 | 4 800,97 | 4 848,98 | 48,01 | 1,00% | |
379 | 4 819,01 | 4 867,20 | 48,19 | 1,00% | |
380 | 4 837,07 | 4 885,44 | 48,37 | 1,00% | |
381 | 4 855,12 | 4 903,67 | 48,55 | 1,00% | |
NR | Brut Mensuel 01/12/2018 |
Brut Mensuel 01/12/2019 |
Evolution Montant |
Evolution % |
|
382 | 4 873,18 | 4 921,91 | 48,73 | 1,00% | |
383 | 4 891,23 | 4 940,14 | 48,91 | 1,00% | |
384 | 4 909,29 | 4 958,38 | 49,09 | 1,00% | |
385 | 4 927,36 | 4 976,63 | 49,27 | 1,00% | |
386 | 4 945,41 | 4 994,87 | 49,45 | 1,00% | |
387 | 4 963,46 | 5 013,10 | 49,63 | 1,00% | |
388 | 4 981,52 | 5 031,34 | 49,82 | 1,00% | |
389 | 4 999,55 | 5 049,55 | 50,00 | 1,00% | |
390 | 5 017,60 | 5 067,78 | 50,18 | 1,00% | |
391 | 5 035,67 | 5 086,03 | 50,36 | 1,00% | |
392 | 5 053,71 | 5 104,25 | 50,54 | 1,00% | |
393 | 5 071,78 | 5 122,50 | 50,72 | 1,00% | |
394 | 5 089,84 | 5 140,74 | 50,90 | 1,00% | |
395 | 5 107,89 | 5 158,97 | 51,08 | 1,00% | |
396 | 5 125,95 | 5 177,21 | 51,26 | 1,00% | |
397 | 5 144,00 | 5 195,44 | 51,44 | 1,00% | |
398 | 5 162,05 | 5 213,67 | 51,62 | 1,00% | |
399 | 5 180,10 | 5 231,90 | 51,80 | 1,00% | |
400 | 5 190,95 | 5 242,86 | 51,91 | 1,00% | |
401 | 5 208,99 | 5 261,08 | 52,09 | 1,00% | |
402 | 5 227,06 | 5 279,33 | 52,27 | 1,00% | |
403 | 5 245,11 | 5 297,56 | 52,45 | 1,00% | |
404 | 5 263,16 | 5 315,79 | 52,63 | 1,00% | |
405 | 5 281,22 | 5 334,03 | 52,81 | 1,00% | |
406 | 5 299,27 | 5 352,26 | 52,99 | 1,00% | |
407 | 5 317,30 | 5 370,47 | 53,17 | 1,00% | |
408 | 5 335,37 | 5 388,73 | 53,35 | 1,00% | |
409 | 5 353,43 | 5 406,97 | 53,53 | 1,00% |
2019/2020 initial | 2019/2020 bis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INSTALLATIONS | du 22/12/2019 au 08/02/2020 |
du 09/02/2020 au 13/04/2020 |
du 14/04 au 25/04/2020 |
du 22/12/2019 au 08/02/2020 |
du 09/02/2020 au 13/04/2020 |
du 14/04 au 25/04/2020 |
|
TSF Mont de Lans | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | |||
Télésiège de Petite aiguille | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Télésiège de la Côte | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | |||
Téléski de Champamé | 17 | 17,25 | 17,25 | 17,5 | |||
Téléski du Grand Bosquet | 16,75 | 17 | 17 | 17,25 | 17,5 | 17 | |
Téléski du Petit Bosquet | 16,75 | 17 | 16,75 | 17 | |||
Téléski des Limaçons | 16,75 | 17 | 16,75 | 17 | |||
Téléski des Lutins | 17 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,5 | 17,5 | |
Téléski de l’Orée des Pistes | 16,75 | 17 | 16,75 | 17 | |||
Téléski du Coolidge Nord | 16,75 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Téléski du Coolidge Sud | 16,75 | 17 | 16,75 | 17 | |||
Téléski de Côte Brune | 16,5 | 16,5 | 17 | 17 | |||
Téléski du Petit Viking | 16,75 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Téléski du Grand Viking | 16,75 | 17 | 17 | 17,25 | |||
Téléski des Rivets | 16,75 | 17 | 16,75 | 17,25 | |||
Télésiège de Vallée Blanche | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
