Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la classification des emplois de la société Sanicoopa" chez SANICOOPA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANICOOPA et le syndicat CGT-FO le 2023-07-01 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T06123002748
Date de signature : 2023-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : SANICOOPA
Etablissement : 30582496300030 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE LA SOCIETE XXX
ENTRE
La société XXX, SARL au capital 33 696 EUROS, dont le siège social est situé à 36 route de Tercei 61200 Argentan, immatriculée au RCS d’Alençon sous le N° xxx xxx xxx, ici représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la société »,
D’UNE PART,
ET
M. XXX, Délégué syndical représentant l’organisation syndicale FO, représentative au sein de la Société XXX
D’AUTRE PART.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Le présent accord est négocié dans le cadre de la nouvelle classification des emplois de la convention collective 5 branches (IDCC : 7002). Cet accord de branche entre coop de France et les partenaires sociaux du 1er octobre 2019, prévoit l’abrogation de l’ancienne grille et la mise en place d’une nouvelle classification des emplois.
Réaliser ce travail de classification revêt une importance primordiale pour le bon fonctionnement de l’entreprise. En effet, il permet d’organiser et de positionner les emplois dans une grille, d’établir une structuration dans une approche de hiérarchie salariale objective tout en donnant de la visibilité aux salariés sur les moyens d’évolution .
Dans ce contexte, les parties se sont réunies le 10 mai 2023 et ont convenu des moyens et du calendrier de négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’entreprise.
Article 1 – Parties à la négociation, Moyens et Calendrier
En application des dispositions de l’article L 2232-17 du Code du travail, la délégation syndicale de l’organisation syndicale FO représentative au sein de la société XXX sera composée de deux membres.
Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif.
Un crédit de 2heures pour préparer les réunions est accordé aux membres de la délégation syndicale.
La délégation employeur sera composée du directeur de site et de la Responsable des Ressources Humaines.
Les parties se sont réunies selon le calendrier suivant
Date | Thèmes |
---|---|
09/06/2023 | Formation de la délégation syndicale sur la méthodologie de la 5 branches + exercices pratiques avec cotation filière Support / métiers marketing-vente |
14/06/2023 | Cotation filière Support / métiers Dir-Admin et QHSE Cotation filière Opération / métiers logistique et métiers production |
17/06/2023 | Consolidation des cotations via la cartographie des métiers et validation de la cohérence |
Article 2 – Méthodologie
Conformément à l’accord du 1er octobre 2019, le travail de classification se traduit par le respect des étapes et des outils suivants :
Méthodes | Etapes | Outils |
---|---|---|
Définition des emplois à classer | 1. Recenser les emplois existants | Inventaire des métiers (Annexe I) |
2. Décrire et analyser les missions contenues dans ces emplois (niveaux de maîtrise requis minimum et maximum des activités) | Fiches emploi (Annexe II) Glossaire |
|
Méthodologie d’évaluation | 3. Pesée brute = évaluation de l’emploi au regard de chaque critère + attribution d’un degré | Définition des critères classants Grille de pondération (Annexe III) |
Grille de classification | 4. Pesée pondérée = calcul du nbre de point + attribution de la classe et de l’échelon | Grille de transposition / classification / Cartographie des métiers (Annexe IV) |
5. Détermination de la rémunération annuelle garantie (RAG) associée | Grille de correspondance |
La délégation syndicale a reçu avant chaque atelier de cotation l’ensemble des fiches emploi à coter. Une relecture collective en début d’atelier a été assurée pour garantir que le contenu des fiches emploi reflète justement l’emploi et ses missions principales.
Chacun des postes a fait l’objet d’une cotation en suivant scrupuleusement la méthode préconisée par l’accord du 1er octobre 2019. Les parties ont convenu que la classification n’est ni une grille de salaire, ni un classement de personne.
Article 3 – Modalités de mise en œuvre de la classification des emplois
Le service des Ressources Humaines notifiera, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, à chaque salarié son positionnement dans la nouvelle Classification des emplois de XXX.
Article 4 – Garanties accordées aux salariés lors de la mise en application de la nouvelle classification
La mise en place de cette classification entraîne l’attribution d’une Classe et d’un Echelon.
Aucune correspondance n’étant à établir entre les niveaux et coefficients de l’ancienne Classification V branches et la Classe et l’échelon attribués au titre de la nouvelle Classification des emplois au sein de XXX , la mise en place de la nouvelle Classification des emplois ne pourra, en aucun cas, entraîner une diminution de la rémunération ou de CSP des salariés présents dans l’entreprise le jour de la mise en place de la Classification.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023 après l’accomplissement des formalités de dépôt.
Les modalités de dénonciation et de révision du présent avenant se feront conformément aux dispositions légales applicables.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles
L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les formalités légales de publicité seront réalisées conformément aux exigences légales et règlementaires et seront à la charge du représentant des sociétés.
Fait à Argentan, le 30 juin 2023
En 4 exemplaires
Pour l’organisation syndicale FO Pour XXX
M. XXX Madame XXX
ANNEXE I- Inventaire des métiers
ANNEXE III Grille de pondération
FILIERE | Métier | Emploi/poste | Critères classants | Choix du degré | Pesée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Intermédiaire | Maxi | Mini | Intermédiaire | Maxi | ||||
SUPPORT | Marketing/Vente | ASSISTANT(E) MARKETING / ADV | Connaissances et expériences | D3 | D4 | D4 | 50 | 80 | 80 |
Complexité | D4 | D4 | D4 | 80 | 80 | 80 | |||
Latitude et champs d’action | D4 | D4 | D4 | 80 | 80 | 80 | |||
Responsabilité technique et métier | D3 | D3 | D3 | 50 | 50 | 50 | |||
Responsabilité économique | D2 | D2 | D2 | 40 | 40 | 40 | |||
Responsabilité sécurité | D1 | D1 | D1 | 30 | 30 | 30 | |||
Responsabilité humaine | D1 | D1 | D1 | 30 | 30 | 30 | |||
Relations | D4 | D4 | D4 | 80 | 80 | 80 | |||
Total | 440 | 470 | 470 | ||||||
SUPPORT | Marketing/Vente | ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) / ADV | Connaissances et expériences | D3 | D4 | D4 | 50 | 80 | 80 |
Complexité | D4 | D4 | D4 | 80 | 80 | 80 | |||
Latitude et champs d’action | D4 | D4 | D4 | 80 | 80 | 80 | |||
Responsabilité technique et métier | D3 | D3 | D3 | 50 | 50 | 50 | |||
Responsabilité économique | D2 | D2 | D2 | 40 | 40 | 40 | |||
Responsabilité sécurité | D1 | D1 | D1 | 30 | 30 | 30 | |||
Responsabilité humaine | D1 | D1 | D1 | 30 | 30 | 30 | |||
Relations | D4 | D4 | D4 | 80 | 80 | 80 | |||
Total | 440 | 470 | 470 | ||||||
SUPPORT | Marketing/Vente | ANIMATEUR/RICE COMMERCIAL(E) | Connaissances et expériences | D4 | D4 | D4 | 80 | 80 | 80 |
Complexité | D5 | D5 | D5 | 110 | 110 | 110 | |||
Latitude et champs d’action | D4 | D4 | D5 | 80 | 80 | 110 | |||
Responsabilité technique et métier | D4 | D5 | D5 | 80 | 110 | 110 | |||
Responsabilité économique | D3 | D4 | D4 | 50 | 80 | 80 | |||
Responsabilité sécurité | D1 | D1 | D2 | 30 | 30 | 40 | |||
Responsabilité humaine | D3 | D4 | D4 | 50 | 80 | 80 | |||
Relations | D6 | D7 | D7 | 140 | 170 | 170 | |||
Total | 620 | 740 | 780 | ||||||
SUPPORT | Marketing/Vente | COORDINATRICE COMMERCIAL(E) | Connaissances et expériences | D4 | D4 | D5 | 80 | 80 | 110 |
Complexité | D5 | D5 | D6 | 110 | 110 | 140 | |||
Latitude et champs d’action | D5 | D5 | D5 | 110 | 110 | 110 | |||
Responsabilité technique et métier | D4 | D5 | D5 | 80 | 110 | 110 | |||
Responsabilité économique | D4 | D4 | D4 | 80 | 80 | 80 | |||
Responsabilité sécurité | D1 | D2 | D2 | 30 | 40 | 40 | |||
Responsabilité humaine | D5 | D5 | D5 | 110 | 110 | 110 | |||
Relations | D7 | D7 | D7 | 170 | 170 | 170 | |||
Total | 770 | 810 | 870 | ||||||
SUPPORT | Marketing/Vente | RESP. MARKETING | Connaissances et expériences | D6 | D6 | D7 | 140 | 140 | 170 |
Complexité | D6 | D6 | D6 | 140 | 140 | 140 | |||
Latitude et champs d’action | D4 | D5 | D5 | 80 | 110 | 110 | |||
Responsabilité technique et métier | D6 | D6 | D7 | 140 | 140 | 170 | |||
Responsabilité économique | D5 | D5 | D5 | 110 | 110 | 110 | |||
Responsabilité sécurité | D1 | D2 | D2 | 30 | 40 | 40 | |||
Responsabilité humaine | D3 | D4 | D5 | 50 | 80 | 110 | |||
Relations | D7 | D7 | D7 | 170 | 170 | 170 | |||
Total | 860 | 930 | 1020 | ||||||
SUPPORT | Direction/Administratif | ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) | Connaissances et expériences | D2 | D3 | D3 | 40 | 50 | 50 |
Complexité | D3 | D4 | D4 | 50 | 80 | 80 | |||
Latitude et champs d’action | D3 | D3 | D4 | 50 | 50 | 80 | |||
Responsabilité technique et métier | D2 | D2 | D3 | 40 | 40 | 50 | |||
Responsabilité économique | D2 | D2 | D2 | 40 | 40 | 40 | |||
Responsabilité sécurité | D1 | D1 | D1 | 30 | 30 | 30 | |||
Responsabilité humaine | D1 | D1 | D1 | 30 | 30 | 30 | |||
Relations | D3 | D3 | D3 | 50 | 50 | 50 | |||
Total | 330 | 370 | 410 | ||||||
SUPPORT | Direction/Administratif | DIRECTEUR(RICE) DE SITE INDUSTRIEL | Connaissances et expériences | D6 | D6 | D6 | 140 | 140 | 140 |
Complexité | D6 | D6 | D7 | 140 | 140 | 170 | |||
Latitude et champs d’action | D6 | D6 | D7 | 140 | 140 | 170 | |||
Responsabilité technique et métier | D5 | D6 | D7 | 110 | 140 | 170 | |||
Responsabilité économique | D6 | D6 | D7 | 140 | 140 | 170 | |||
Responsabilité sécurité | D4 | D6 | D6 | 80 | 140 | 140 | |||
Responsabilité humaine | D6 | D6 | D7 | 140 | 140 | 170 | |||
Relations | D6 | D6 | D7 | 140 | 140 | 170 | |||
Total | 1030 | 1120 | 1300 | ||||||
SUPPORT | QHSE | CHARGE(E) QHSE | Connaissances et expériences | D5 | D6 | D6 | 110 | 140 | 140 |
Complexité | D5 | D5 | D5 | 110 | 110 | 110 | |||
Latitude et champs d’action | D5 | D5 | D5 | 110 | 110 | 110 | |||
Responsabilité technique et métier | D4 | D4 | D5 | 80 | 80 | 110 | |||
Responsabilité économique | D3 | D3 | D3 | 50 | 50 | 50 | |||
Responsabilité sécurité | D5 | D6 | D6 | 110 | 140 | 140 | |||
Responsabilité humaine | D3 | D3 | D4 | 50 | 50 | 80 | |||
Relations | D3 | D4 | D5 | 50 | 80 | 110 | |||
Total | 670 | 760 | 850 | ||||||
OPERATION | LOGISTIQUE | CHEF D EQUIPE | Connaissances et expériences | D3 | D3 | D3 | 50 | 50 | 50 |
Complexité | D4 | D4 | D4 | 80 | 80 | 80 | |||
Latitude et champs d’action | D3 | D3 | D4 | 50 | 50 | 80 | |||
Responsabilité technique et métier | D3 | D3 | D3 | 50 | 50 | 50 | |||
Responsabilité économique | D2 | D2 | D2 | 40 | 40 | 40 | |||
Responsabilité sécurité | D1 | D1 | D1 | 30 | 30 | 30 | |||
Responsabilité humaine | D3 | D3 | D3 | 50 | 50 | 50 | |||
Relations | D3 | D3 | D3 | 50 | 50 | 50 | |||
Total | 400 | 400 | 440 | ||||||
OPERATION | LOGISTIQUE | MAGASINIER CARISTE / CARISTE RECEPTIONNAIRE | Connaissances et expériences | D2 | D2 | D3 | 40 | 40 | 50 |
Complexité | D1 | D2 | D3 | 30 | 40 | 50 | |||
Latitude et champs d’action | D2 | D3 | D3 | 40 | 50 | 50 | |||
Responsabilité technique et métier | D2 | D2 | D2 | 40 | 40 | 40 | |||
Responsabilité économique | D2 | D2 | D2 | 40 | 40 | 40 | |||
Responsabilité sécurité | D1 | D1 | D1 | 30 | 30 | 30 | |||
Responsabilité humaine | D1 | D1 | D1 | 30 | 30 | 30 | |||
Relations | D1 | D2 | D2 | 30 | 40 | 40 | |||
Total | 280 | 310 | 330 | ||||||
OPERATION | PRODUCTION | CONDUCTEUR D'INSTALLATION | Connaissances et expériences | D2 | D2 | D2 | 40 | 40 | 40 |
Complexité | D3 | D3 | D4 | 50 | 50 | 80 | |||
Latitude et champs d’action | D3 | D3 | D4 | 50 | 50 | 80 | |||
Responsabilité technique et métier | D2 | D2 | D3 | 40 | 40 | 50 | |||
Responsabilité économique | D2 | D2 | D2 | 40 | 40 | 40 | |||
Responsabilité sécurité | D1 | D1 | D1 | 30 | 30 | 30 | |||
Responsabilité humaine | D1 | D1 | D1 | 30 | 30 | 30 | |||
Relations | D1 | D1 | D2 | 30 | 30 | 40 | |||
Total | 310 | 310 | 390 |
ANNEXE IV Grille de transposition
FILIERE | Métier | Emploi/poste | Critères classants | Pesée | Classe / Echelon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Intermédiaire | Maxi | Mini | Intermédiaire | Maxi | ||||
SUPPORT | Marketing/Vente | ASSISTANT(E) MARKETING / ADV | Connaissances et expériences | 50 | 80 | 80 | |||
Complexité | 80 | 80 | 80 | ||||||
Latitude et champs d’action | 80 | 80 | 80 | ||||||
Responsabilité technique et métier | 50 | 50 | 50 | ||||||
Responsabilité économique | 40 | 40 | 40 | ||||||
Responsabilité sécurité | 30 | 30 | 30 | ||||||
Responsabilité humaine | 30 | 30 | 30 | ||||||
Relations | 80 | 80 | 80 | ||||||
Total | 440 | 470 | 470 | C4 E1 | C4 E2 | C4 E2 | |||
SUPPORT | Marketing/Vente | ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) / ADV | Connaissances et expériences | 50 | 80 | 80 | |||
Complexité | 80 | 80 | 80 | ||||||
Latitude et champs d’action | 80 | 80 | 80 | ||||||
Responsabilité technique et métier | 50 | 50 | 50 | ||||||
Responsabilité économique | 40 | 40 | 40 | ||||||
Responsabilité sécurité | 30 | 30 | 30 | ||||||
Responsabilité humaine | 30 | 30 | 30 | ||||||
Relations | 80 | 80 | 80 | ||||||
Total | 440 | 470 | 470 | C4 E1 | C4 E2 | C4 E2 | |||
SUPPORT | Marketing/Vente | ANIMATEUR/RICE COMMERCIAL(E) | Connaissances et expériences | 80 | 80 | 80 | |||
Complexité | 110 | 110 | 110 | ||||||
Latitude et champs d’action | 80 | 80 | 110 | ||||||
Responsabilité technique et métier | 80 | 110 | 110 | ||||||
Responsabilité économique | 50 | 80 | 80 | ||||||
Responsabilité sécurité | 30 | 30 | 40 | ||||||
Responsabilité humaine | 50 | 80 | 80 | ||||||
Relations | 140 | 170 | 170 | ||||||
Total | 620 | 740 | 780 | C6 E1 | C7 E1 | C7 E2 | |||
SUPPORT | Marketing/Vente | COORDINATRICE COMMERCIAL(E) | Connaissances et expériences | 80 | 80 | 110 | |||
Complexité | 110 | 110 | 140 | ||||||
Latitude et champs d’action | 110 | 110 | 110 | ||||||
Responsabilité technique et métier | 80 | 110 | 110 | ||||||
Responsabilité économique | 80 | 80 | 80 | ||||||
Responsabilité sécurité | 30 | 40 | 40 | ||||||
Responsabilité humaine | 110 | 110 | 110 | ||||||
Relations | 170 | 170 | 170 | ||||||
Total | 770 | 810 | 870 | C7 E2 | C8 E1 | C8 E2 | |||
SUPPORT | Marketing/Vente | RESP. MARKETING | Connaissances et expériences | 140 | 140 | 170 | |||
Complexité | 140 | 140 | 140 | ||||||
Latitude et champs d’action | 80 | 110 | 110 | ||||||
Responsabilité technique et métier | 140 | 140 | 170 | ||||||
Responsabilité économique | 110 | 110 | 110 | ||||||
Responsabilité sécurité | 30 | 40 | 40 | ||||||
Responsabilité humaine | 50 | 80 | 110 | ||||||
Relations | 170 | 170 | 170 | ||||||
Total | 860 | 930 | 1020 | C8 E2 | C9 E1 | C9 E2 | |||
SUPPORT | Direction/Administratif | ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) | Connaissances et expériences | 40 | 50 | 50 | |||
Complexité | 50 | 80 | 80 | ||||||
Latitude et champs d’action | 50 | 50 | 80 | ||||||
Responsabilité technique et métier | 40 | 40 | 50 | ||||||
Responsabilité économique | 40 | 40 | 40 | ||||||
Responsabilité sécurité | 30 | 30 | 30 | ||||||
Responsabilité humaine | 30 | 30 | 30 | ||||||
Relations | 50 | 50 | 50 | ||||||
Total | 330 | 370 | 410 | C2 E2 | C3 E1 | C3 E3 | |||
SUPPORT | Direction/Administratif | DIRECTEUR(RICE) DE SITE INDUSTRIEL | Connaissances et expériences | 140 | 140 | 140 | |||
Complexité | 140 | 140 | 170 | ||||||
Latitude et champs d’action | 140 | 140 | 170 | ||||||
Responsabilité technique et métier | 110 | 140 | 170 | ||||||
Responsabilité économique | 140 | 140 | 170 | ||||||
Responsabilité sécurité | 80 | 140 | 140 | ||||||
Responsabilité humaine | 140 | 140 | 170 | ||||||
Relations | 140 | 140 | 170 | ||||||
Total | 1030 | 1120 | 1300 | C9 E2 | C10 E1 | C10 E2 | |||
SUPPORT | QHSE | CHARGE(E) QHSE | Connaissances et expériences | 110 | 140 | 140 | |||
Complexité | 110 | 110 | 110 | ||||||
Latitude et champs d’action | 110 | 110 | 110 | ||||||
Responsabilité technique et métier | 80 | 80 | 110 | ||||||
Responsabilité économique | 50 | 50 | 50 | ||||||
Responsabilité sécurité | 110 | 140 | 140 | ||||||
Responsabilité humaine | 50 | 50 | 80 | ||||||
Relations | 50 | 80 | 110 | ||||||
Total | 670 | 760 | 850 | C6 E2 | C7 E2 | C8 E1 | |||
OPERATION | LOGISTIQUE | CHEF D EQUIPE | Connaissances et expériences | 50 | 50 | 50 | |||
Complexité | 80 | 80 | 80 | ||||||
Latitude et champs d’action | 50 | 50 | 80 | ||||||
Responsabilité technique et métier | 50 | 50 | 50 | ||||||
Responsabilité économique | 40 | 40 | 40 | ||||||
Responsabilité sécurité | 30 | 30 | 30 | ||||||
Responsabilité humaine | 50 | 50 | 50 | ||||||
Relations | 50 | 50 | 50 | ||||||
Total | 400 | 400 | 440 | C3 E2 | C3 E2 | C4 E1 | |||
OPERATION | LOGISTIQUE | MAGASINIER CARISTE / CARISTE RECEPTIONNAIRE | Connaissances et expériences | 40 | 40 | 50 | |||
Complexité | 30 | 40 | 50 | ||||||
Latitude et champs d’action | 40 | 50 | 50 | ||||||
Responsabilité technique et métier | 40 | 40 | 40 | ||||||
Responsabilité économique | 40 | 40 | 40 | ||||||
Responsabilité sécurité | 30 | 30 | 30 | ||||||
Responsabilité humaine | 30 | 30 | 30 | ||||||
Relations | 30 | 40 | 40 | ||||||
Total | 280 | 310 | 330 | C1 E2 | C2 E1 | C2 E2 | |||
OPERATION | PRODUCTION | CONDUCTEUR D'INSTALLATION | Connaissances et expériences | 40 | 40 | 40 | |||
Complexité | 50 | 50 | 80 | ||||||
Latitude et champs d’action | 50 | 50 | 80 | ||||||
Responsabilité technique et métier | 40 | 40 | 50 | ||||||
Responsabilité économique | 40 | 40 | 40 | ||||||
Responsabilité sécurité | 30 | 30 | 30 | ||||||
Responsabilité humaine | 30 | 30 | 30 | ||||||
Relations | 30 | 30 | 40 | ||||||
Total | 310 | 310 | 390 | C2 E1 | C2 E1 | C3 E2 |
ANNEXE IV Grille de classification / Cartographie des métiers
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com