Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES 2019-2021" chez ORGANISATION VOYAGES PLANCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ORGANISATION VOYAGES PLANCHE et le syndicat CFDT le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06920010432
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : OVP
Etablissement : 31232627500749 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18
1-1- Effectifs | |
---|---|
1-2- Travailleurs extérieurs | |
1-3- Embauche | |
1-4- Départ | |
1-5- Promotion | |
1-6- Chômage | |
1-7- Travailleurs handicapés | |
1-8- Absentéisme | |
1-9- Point particulier sénior | |
2-1- Rémunération | |
2-2- Hiérarchie des rémunérations | |
2-3- Mode de calcul des rémunérations | |
2-4- Charges et accessoires | |
2-5- Participation financière | |
3-1- Accidents de travail et de trajet | |
3-2- Répartition des accidents de travail par éléments matériels | |
3-3- Maladies professionnelles | |
3-4- Comité d'hygiène et de sécurité | |
3-5- Dépenses en matière de sécurité | |
4-1- Durée et aménagement du temps de travail | |
4-2- Organisation et contenu du travail | |
4-3- Conditions physiques de travail | |
4-4- Transformation de l'organisation de travail | |
4-5- Dépenses d'amélioration des conditions de travail | |
4-6- Travailleurs inaptes | |
5-1- Formation professionnelle continue | |
5-2- Congés formation | |
5-3- Apprentissage | |
6-1- Représentants du personnel | |
6-2- Information et communication | |
6-3- Procédures | |
7-1- Œuvres sociales | |
7-2- Autres charges sociales |
I. EMPLOI
Effectifs
L'effectif au 31 décembre se compose des salariés liés à l'employeur par un contrat de travail en cours d'execution ou suspendu à l'occasion de congés de maladie, et ce que quelle que soit la nature de ce contrat (Contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, CDD…).
Les salariés à temps partiel sont pris en compte comme ceux à temps complet.
Effectif au 31 décembre de l'année considérée | Référence | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Effectif total | Cadre* | 111 | 40 | 38 | 37 |
Maîtrise | 203 | 215 | 276 | ||
Employé | 74 | 74 | 83 | ||
Total | 317 | 327 | 396 |
* Y compris les cadres dirigeants.
Effectif sur l'année considérée | Référence | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectif permanent* | Cadre | 112 | 32 | 38 | 37 | ||||
Maîtrise | 186 | 192 | 244 | ||||||
Employé | 48 | 49 | 49 | ||||||
Total | 266 | 279 | 330 | ||||||
* CDI présents à temps complet du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée. |
Effectif au 31 décembre de l'année considérée | Référence | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectif titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée* | Cadre | 113 | |||||||
Maîtrise | 2 | 6 | 4 | ||||||
Employé | 13 | 13 | 14 | ||||||
Total | 15 | 19 | 18 | ||||||
* Y compris les contrats de professionnalisation et d'apprentissage. |
Effectif sur l'année considérée | Référence | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectif mensuel moyen CDD/CDI* | Cadre | 114 | 36 | 36 | 35 | ||||||
Maîtrise | 205 | 209 | 258 | ||||||||
Employé | 68 | 68 | 73 | ||||||||
Total | 309 | 312 | 367 | ||||||||
1.1 AGE | |||||||||||
Effectif au 31 décembre de l'année considérée | Référence | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
Répartition par sexe de l'effectif total | Cadre | Hommes | Nombre | 115 | 16 | 15 | 16 | ||||
% | 5% | 5% | 4% | ||||||||
Femmes | Nombre | 24 | 23 | 21 | |||||||
% | 8% | 7% | 5% | ||||||||
Maîtrise | Hommes | Nombre | 20 | 21 | 25 | ||||||
% | 6% | 6% | 6% | ||||||||
Femmes | Nombre | 183 | 194 | 251 | |||||||
% | 58% | 59% | 63% | ||||||||
Employé | Hommes | Nombre | 8 | 9 | 13 | ||||||
% | 3% | 3% | 3% | ||||||||
Femmes | Nombre | 66 | 65 | 70 | |||||||
% | 21% | 20% | 18% | ||||||||
Total | Hommes | Nombre | 44 | 45 | 54 | ||||||
% | 14% | 14% | 14% | ||||||||
Femmes | Nombre | 273 | 282 | 342 | |||||||
% | 86% | 86% | 86% |
Effectif au 31 Décembre de l'année considérée | Référence | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Répartition par âge de l'effectif total | < 20 ans | Cadre | 116 | |||
Maîtrise | ||||||
Employé | 2 | 1 | ||||
Total | - | 2 | 1 | |||
20 - 29 ans | Cadre | |||||
Maîtrise | 18 | 21 | 22 | |||
Employé | 46 | 45 | 54 | |||
Total | 64 | 66 | 76 | |||
30 - 39 ans | Cadre | 6 | 5 | 6 | ||
Maîtrise | 78 | 79 | 104 | |||
Employé | 21 | 17 | 19 | |||
Total | 105 | 101 | 129 | |||
40 - 49 ans | Cadre | 11 | 10 | 10 | ||
Maîtrise | 72 | 75 | 86 | |||
Employé | 5 | 8 | 7 | |||
Total | 88 | 93 | 103 | |||
50 - 59 ans | Cadre | 19 | 19 | 18 | ||
Maîtrise | 31 | 38 | 59 | |||
Employé | 1 | 1 | 2 | |||
Total | 51 | 58 | 79 | |||
> 60 ans | Cadre | 4 | 4 | 3 | ||
Maîtrise | 4 | 2 | 5 | |||
Employé | 1 | 1 | ||||
Total | 9 | 7 | 8 | |||
Total des tranches | 317 | 327 | 396 |
Age moyen Femmes : 39,66 ans | Age moyen Hommes : 41,45 ans |
[CHART]
ANCIENNETE
Effectif au 31 décembre de l'année considérée | Référence | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Répartition selon l'ancienneté de l'effectif total | < 1 an | Cadre | 117 | 1 | ||||||||||||||
Maîtrise | 16 | 22 | 20 | |||||||||||||||
Employé | 23 | 25 | 29 | |||||||||||||||
Total | 40 | 47 | 49 | |||||||||||||||
1 - 5 ans | Cadre | 13 | 12 | 8 | ||||||||||||||
Maîtrise | 69 | 72 | 92 | |||||||||||||||
Employé | 34 | 35 | 40 | |||||||||||||||
Total | 116 | 119 | 140 | |||||||||||||||
6 - 10 ans | Cadre | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||
Maîtrise | 26 | 33 | 50 | |||||||||||||||
Employé | 13 | 11 | 12 | |||||||||||||||
Total | 46 | 50 | 69 | |||||||||||||||
11 - 15 ans | Cadre | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||
Maîtrise | 42 | 33 | 41 | |||||||||||||||
Employé | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Total | 49 | 40 | 46 | |||||||||||||||
16 - 20 ans | Cadre | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Maîtrise | 27 | 26 | 37 | |||||||||||||||
Employé | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Total | 31 | 29 | 40 | |||||||||||||||
21 - 25 ans | Cadre | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Maîtrise | 14 | 19 | 20 | |||||||||||||||
Employé | ||||||||||||||||||
Total | 18 | 22 | 23 | |||||||||||||||
26 - 30 ans | Cadre | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||
Maîtrise | 6 | 8 | ||||||||||||||||
Employé | 13 | |||||||||||||||||
Total | 10 | 14 | 20 | |||||||||||||||
> 30 ans | Cadre | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||
Maîtrise | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Employé | ||||||||||||||||||
Total | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||
Total des tranches | 317 | 327 | 396 |
Ancienneté moyenne Femmes : 9,78 ans | Ancienneté moyenne Hommes : 8,98 ans |
[CHART]
NATIONALITE GROUPE
Effectif au 31 décembre de l'année considérée | Référence | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Répartition selon la nationalité de l'effectif total | Français | Cadre | 118 | 40 | 38 | 37 |
Maîtrise | 197 | 207 | 271 | |||
Employé | 71 | 71 | 77 | |||
Total | 308 | 316 | 385 | |||
Etrangers | Cadre | - | - | - | ||
Maîtrise | 6 | 8 | 5 | |||
Employé | 3 | 3 | 6 | |||
Total | 9 | 11 | 11 |
Effectif au 31 décembre de l'année considérée | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Répartition par groupe de l'effectif | Groupe/ Echelon | Catégorie | Référence | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
A | Employé | 119 | 1 | 22 | 4 | 22 | 5 | 21 | |
B | 7 | 44 | 5 | 43 | 8 | 49 | |||
C | Maîtrise | 3 | 53 | 5 | 55 | 7 | 60 | ||
D | 10 | 59 | 9 | 65 | 8 | 100 | |||
E | 7 | 71 | 7 | 74 | 10 | 91 | |||
F | Cadre | 10 | 24 | 9 | 23 | 10 | 21 | ||
G | 5 | 5 | 5 | ||||||
H | Hors grille | ||||||||
HGCA | 1 | 1 | 1 |
1.2 Travailleurs extérieurs
Référence | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure sur l'année considérée* | NC | NC | NC |
*Les travailleurs extérieurs représentent les personnes intervenants dans l'entreprise sans être liées par un contrat de travail.
Effectif sur l'année considérée | Référence | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Nombre de stagiaires* | 122 | 4 | 3 | 4 |
*Ecole, université |
Effectif sur l'année considérée | Référence | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Nombre moyen mensuel de travailleurs temporaires | 123 | NC | NC | NC |
Durée moyenne des contrats (jours) de travail temporaire | 124 | NC | NC | NC |
1.3 Embauches
Il s'agit de tous les contrats signés pendant l'année même si certains de ces contrats ont pris fin pendant cette période.
Nombre d'embauches | Référence | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Par contrats à durée indéterminée | Cadre | 131 | 14 | 4 | |
Maîtrise | 44 | 27 | 35 | ||
Employé | 27 | 19 | 74 | ||
Total | 85 | 46 | 113 | ||
Par contrats à durée déterminée | Cadre | 132 | - | 1 | |
Maîtrise | 6 | 8 | 7 | ||
Employé | 30 | 26 | 33 | ||
Total | 36 | 34 | 41 | ||
Total des embauches | 121 | 80 | 154 |
Nombre d'embauches | Référence | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
De travailleurs saisonniers | Cadre | 133 | - | - | - |
Maîtrise | |||||
Employé | 10 | 6 | 11 |
Embauches des moins de 25 ans | Référence | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 25 ans | Cadre | 134 | - | - | - |
Maîtrise | 1 | 1 | 1 | ||
Employé | 21 | 19 | 24 | ||
Total | 22 | 20 | 25 |
1.4 Départs
Nombre de départs | Référence | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Total des départs | Cadre | 140 | 3 | 3 | 6 |
Maîtrise | 41 | 28 | 32 | ||
Employé | 42 | 41 | 47 | ||
Total | 86 | 72 | 85 | ||
Nombre de départs | Référence | 2016 | 2017 | 2018 | |
Pour démissions | Cadre | 141 | 1 | 2 | |
Maîtrise | 8 | 12 | 8 | ||
Employé | 7 | 13 | 9 | ||
Total | 15 | 26 | 19 | ||
Pour licenciements économiques | Cadre | 142 | |||
Maîtrise | |||||
Employé | |||||
Total | - | - | - | ||
Pour licenciements - autres causes | Cadre | 143 | |||
Maîtrise | 4 | 1 | |||
Employé | |||||
Total | 4 | - | 1 | ||
Pour fin de CDD | Cadre | 144 | |||
Maîtrise | 9 | 6 | 11 | ||
Employé | 21 | 22 | 28 | ||
Total | 30 | 28 | 39 | ||
Au cours de la période d'essai | Cadre | 145 | 1 | 1 | |
Maîtrise | 2 | 1 | 5 | ||
Employé | 4 | 3 | 3 | ||
Total | 7 | 4 | 9 | ||
Pour transferts | Cadre | 146 | 1 | ||
Maîtrise | 11 | 2 | 5 | ||
Employé | 2 | 2 | 7 | ||
Total | 13 | 4 | 12 | ||
Volontaires en retraites ou préretraites | Cadre | 147 | 1 | ||
Maîtrise | 1 | ||||
Employé | |||||
Total | 1 | - | 1 | ||
Pour rupture conventionnelle | Cadre | 148 | 2 | 2 | 1 |
Maîtrise | 6 | 7 | 2 | ||
Employé | 8 | 1 | |||
Total | 16 | 10 | 3 | ||
Rupture pour inaptitude | Cadre | 149 | |||
Maîtrise | |||||
Employé | |||||
Total | - | - | - | ||
Décès | Cadre | 149' | |||
Maîtrise | |||||
Employé | |||||
Total | - | - | - |
1.5 Promotions
Référence | Hommes | Femmes | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avec changement de Groupe | 2016 | de A à B | 1 | 1 | ||
de A à D | 1 | |||||
de B à C | 5 | 5 | ||||
de C à D | 4 | 4 | ||||
de C à E | - | |||||
de D à E | 3 | 3 | ||||
de D à F | - | |||||
de E à F | - | |||||
de F à G | - | |||||
de G à H | - | |||||
Total | 1 | 13 | 13 | |||
2017 | De A à B | 1 | 1 | |||
De B à C | 2 | 1 | 3 | |||
De B à D | 1 | 1 | ||||
de C à D | 6 | 6 | ||||
de D à E | 4 | 4 | ||||
de E à F | 1 | 1 | ||||
de F à G | - | |||||
de G à H | - | |||||
Total | 3 | 13 | 16 | |||
2018 | de A à B | 3 | 3 | |||
de A à C | 1 | 1 | ||||
de B à C | 2 | 2 | ||||
de B à D | 4 | 4 | ||||
de C à D | 10 | 10 | ||||
de C à E | 1 | 1 | ||||
de D à E | 4 | 4 | ||||
de E à F | 1 | 1 | 2 | |||
de F à H | - | |||||
Total | 1 | 26 | 27 | |||
Avec changement de catégorie | 2016 | De Employé à Maîtrise | 151 | 1 | 5 | 6 |
De Maîtrise à Haute Maîtrise | 3 | 3 | ||||
De Maîtrise à Cadre | - | |||||
de Haute Maîtrise à Cadre | - | |||||
De Cadre à Hors grille | - | |||||
Total | 1 | 8 | 9 | |||
2017 | De Employé à Maîtrise | 4 | 4 | |||
De Maîtrise à Haute Maîtrise | 4 | 4 | ||||
de Haute Maîtrise à Cadre | 1 | 1 | ||||
De Cadre à Hors grille | - | |||||
Total | - | 9 | 9 | |||
2018 | De Employé à Maîtrise | 7 | 7 | |||
De Maîtrise à Haute Maîtrise | 5 | 5 | ||||
de Haute Maîtrise à Cadre | 1 | 1 | 2 | |||
Total | 1 | 13 | 14 |
1.6 Chômage
Référence | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de salariés mis en chômage partiel | Cadre | 161 | Non concerné | |||
Maîtrise | ||||||
Employé | ||||||
Total | ||||||
Nombre total d'heures de chômage partiel | Cadre | Indemnisées | 162 | Non concerné | ||
Non indemnisées | ||||||
Maîtrise | Indemnisées | |||||
Non indemnisées | ||||||
Employé | Indemnisées | |||||
Non indemnisées | ||||||
Total | Indemnisées | |||||
Non indemnisées | ||||||
Nombre de salarié mis en chômage intempéries pendant l'année considérée | Cadre | Indemnisées | Non concerné | |||
Non indemnisées | ||||||
Maîtrise | Indemnisées | |||||
Non indemnisées | ||||||
Employé | Indemnisées | |||||
Non indemnisées | ||||||
Total | Indemnisées | |||||
Non indemnisées |
1.7 Travailleurs handicapés
Nombre de travailleurs bénéficiant d'une RQTH | Référence | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Au 31 décembre de l'année considérée | 171 | 3 | 3 | 4 |
A la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise, employés au 31 décembre de l'année considérée | 172 | - | - | - |
1.8 Absentéisme
Nombre de journées d'absence | Référence | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Cadre | 181 | 610 | 274 | 34 | |
Maîtrise | 5 397 | 3 022 | 4 439 | |||
Employé | 2 002 | 1 615 | 1 527 | |||
Total | 8 009 | 4 911 | 6 000 | |||
Pour maladie [1] | Cadre | 182 | 369 | 192 | 19 | |
Maîtrise | 2 234 | 1 552 | 1 991 | |||
Employé | 373 | 321 | 536 | |||
Total | 2 976 | 2 065 | 2 546 |
[1] Hors invalidité.
Pour accidents du travail et de trajet | Cadre | 184 | 25 | 60 | - |
---|---|---|---|---|---|
Maîtrise | 258 | 60 | - | ||
Employé | - | 6 | 66 | ||
Total | 283 | 126 | 66 | ||
Pour maternité* | Cadre | 185 | |||
Maîtrise | 2 728 | 1 183 | 1 758 | ||
Employé | 1 470 | 967 | 783 | ||
Total | 4 198 | 2 150 | 2 541 | ||
* Le congé pathologique est comptabilisé dans les absences maternité. |
Pour congés autorisés* | Cadre | 186 | 18 | 16 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Maîtrise | 177 | 211 | 435 | ||
Employé | 88 | 75 | 121 | ||
Total | 283 | 302 | 569 | ||
*Evénements familiaux, absences autorisées, absences conventionnelles, congés enfants malades et congés sans solde |
Pour autres causes* | Cadre | 187 | 198 | 6 | - |
---|---|---|---|---|---|
Maîtrise | - | 16 | 253 | ||
Employé | 71 | 246 | 20 | ||
Total | 269 | 268 | 273 |
* Absences injustifiées, mises à pied, grèves, service national
[CHART]
1.9 Point particulier sur les seniors
a) Répartition par âge de l'effectif total
Effectif au 31 Décembre de l'année considérée | Référence | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
53 - 54 ans | Cadre | 116 | 2 | 5 | 8 |
Maîtrise | 11 | 9 | 8 | ||
Employé | |||||
Total | 13 | 14 | 16 | ||
55 - 59 ans | Cadre | 7 | 7 | 8 | |
Maîtrise | 9 | 13 | 19 | ||
Employé | |||||
Total | 16 | 20 | 27 | ||
> 60 ans | Cadre | 4 | 4 | 3 | |
Maîtrise | 2 | 2 | 5 | ||
Employé | 1 | ||||
Total | 6 | 7 | 8 | ||
Total general | 35 | 41 | 51 |
[CHART]
b) Les mouvements pendant l'année considérée
Nombre d'entrées de seniors | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Par contrats à durée indéterminée | Cadre | 3 | 1 | |
Maîtrise | 5 | 2 | 5 | |
Employé | 1 | |||
Total | 2 | 6 | ||
Par contrats à durée déterminée | Cadre | - | 1 | |
Maîtrise | - | 2 | 2 | |
Employé | - | |||
Total | - | 2 | 3 | |
Total des embauches | - | 4 | 9 |
Nombre de départs de seniors | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Total des départs seniors | Cadre | 5 | 5 | 2 |
Maîtrise | 1 | 8 | 3 | |
Employé | - | - | 1 | |
Total | 6 | 13 | 6 | |
Nombre de départs de seniors | 2016 | 2017 | 2018 | |
Pour licenciements économiques | Cadre | |||
Maîtrise | ||||
Employé | - | |||
Total | - | - | ||
Pour licenciements - autres causes | Cadre | |||
Maîtrise | 1 | |||
Employé | ||||
Total | 1 | - | - | |
Pour fins de CDD | Cadre | 1 | ||
Maîtrise | 2 | 2 | ||
Employé | ||||
Total | - | 2 | 3 | |
Au cours de la période d'essai | Cadre | 1,00 | ||
Maîtrise | ||||
Employé | ||||
Total | 1 | - | - | |
Volontaires en retraites ou préretraites | Cadre | 1 | ||
Maîtrise | ||||
Employé | ||||
Total | 1 | - | - | |
Pour rupture conventionnelle | Cadre | 1 | 1 | 1 |
Maîtrise | 1 | |||
Employé | ||||
Total | 2 | 1 | ||
Rupture pour inaptitude | Cadre | |||
Maîtrise | ||||
Employé | ||||
Total | - | - | ||
Pour transfert | Cadre | 2 | 4 | |
Maîtrise | 1 | |||
Employé | ||||
Total | 2 | 5 | - | |
Pour démissions | Cadre | |||
Maîtrise | 4 | 1 | ||
Employé | 1 | |||
Total | - | 4 | 2 | |
Décès | Cadre | |||
Maîtrise | ||||
Employé | ||||
Total | - | - | - |
II. REMUNERATIONS ET CHARGES ACCESSOIRES
2.1 Montant des rémunérations
Référence | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rémunération mensuelle de base moyenne | A | Hommes | 211 bis | 1 500 € | 1 548 € | 1 524 € |
Femmes | 1 476 € | 1 456 € | 1 491 € | |||
B | Hommes | 1 711 € | 1 683 € | 1 764 € | ||
Femmes | 1 597 € | 1 623 € | 1 652 € | |||
C | Hommes | 1 881 € | 1 811 € | 1 980 € | ||
Femmes | 1 750 € | 1 774 € | 1 826 € | |||
D | Hommes | 1 928 € | 2 035 € | 2 089 € | ||
Femmes | 1 903 € | 1 931 € | 1 964 € | |||
E | Hommes | 2 092 € | 2 094 € | 2 275 € | ||
Femmes | 2 131 € | 2 162 € | 2 205 € | |||
F | Hommes | 3 115 € | 3 279 € | 3 441 € | ||
Femmes | 2 700 € | 2 733 € | 2 766 € | |||
G | Hommes | 5 108 € | 5 108 € | 5 108 € | ||
Femmes | 4 146 € | - | - | |||
Hors grille | Hommes | - | - | - | ||
Femmes | - | - | - | |||
Total | 1 941 € | 1 962 € | 2 003 € |
Référence | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rémunération mensuelle BRUTE (inclus primes, HS…) moyenne | A | Hommes | 211 bis | 1 435 € | 1 727 € | 1 663 € |
Femmes | 1 567 € | 1 745 € | 1 683 € | |||
B | Hommes | 1 939 € | 1 976 € | 1 917 € | ||
Femmes | 1 765 € | 1 803 € | 1 849 € | |||
C | Hommes | 1 997 € | 2 254 € | 2 055 € | ||
Femmes | 2 070 € | 2 065 € | 2 028 € | |||
D | Hommes | 2 627 € | 3 091 € | 3 360 € | ||
Femmes | 2 205 € | 2 271 € | 2 264 € | |||
E | Hommes | 2 414 € | 2 594 € | 2 867 € | ||
Femmes | 2 579 € | 2 699 € | 2 724 € | |||
F | Hommes | 3 780 € | 4 776 € | 5 766 € | ||
Femmes | 3 184 € | 3 314 € | 3 521 € | |||
G | Hommes | 6 862 € | 6 577 € | 7 382 € | ||
Femmes | 5 310 € | - | ||||
Hors grille | Hommes | - | - | |||
Femmes | - | - | - | |||
Total | 2 279 € | 2 394 € | 2 437 € |
Référence | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part des primes à périodicité non mensuelle | 212 bis | 6,35% | 8,68% | 10,75% |
2.1.1 Part des heures supplémentaires et des primes dans la rémunération totale
2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
BRUT | Cadre | 1 832 725 | 2 010 442 | 2 170 411 |
Maîtrise | 5 388 291 | 5 971 031 | 7 403 410 | |
Employé | 1 508 901 | 1 446 730 | 1 728 096 | |
Total | 8 729 917 | 9 428 203 | 11 301 917 | |
Dont heures suppl. contractuelles et non contractuelles (valeur) | Cadre | 90 401 | 88 632 | 79 779 |
Maîtrise | 173 452 | 199 692 | 228 139 | |
Employé | 42 714 | 59 327 | 77 319 | |
Total | 306 567 | 347 651 | 385 237 | |
% des heures supp du brut total | Cadre | 4,93% | 4,41% | 3,68% |
Maîtrise | 3,22% | 3,34% | 3,08% | |
Employé | 2,83% | 4,10% | 4,47% | |
Total | 3,51% | 3,69% | 3,41% | |
Dont primes (hors ancienneté) en valeur | Cadre | 179 717 | 252 615 | 350 315 |
Maîtrise | 337 057 | 492 254 | 745 388 | |
Employé | 37 773 | 73 323 | 119 186 | |
Total | 554 547 | 818 192 | 1 214 889 | |
% des primes du brut total | Cadre | 9,81% | 12,57% | 16,14% |
Maîtrise | 6,26% | 8,24% | 10,07% | |
Employé | 2,50% | 5,07% | 6,90% | |
Total | 6,35% | 8,68% | 10,75% |
2.2 Hiérarchie des rémunérations
Rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres et la moyenne des rémunérations des employés | Référence | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
221 bis | 0,52 | 0,51 | 0,51 | |
Montant global des dix rémunérations les plus élevées | 222 | 692 193 € | 873 191 € | 1 037 999 € |
2.3 Mode de calcul des rémunérations
Référence | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pourcentage des ouvriers dont le salaire dépend en tout ou partie du rendement | 231 | Non concerné | |||||
Pourcentage des salariés payés au mois sur la base de l'horaire affiché | 232 | Non concerné | |||||
2.4 Charges accessoires
Référence | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant des versements effectués à des entreprises extérieures pour mise à disposition de personnel | Entreprises de travail temporaire | 242 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Autres entreprises | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
Total | 0 € | 0 € | 0 € |
2.5 Participation financière
Référence | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Montant global de la réserve de participation UES Ailleurs* | 261 | 50 312 € | 299 624 € | 133 947 € | ||
* Au 31/12 de l'année considérée et versé l'année suivante. | ||||||
Référence | 2016 | 2017 | 2018 | |||
Montant moyen de la participation par salarié bénéficiaire* | 262 | 131 € | 698 € | 315 € | ||
* Versé sur l'année suivante. | ||||||
Référence | 2016 | 2017 | 2018 | |||
Part du capital détenu par les salariés grâce à un système de participation* | Cadre | 263 | Non concerné | |||
Maîtrise | ||||||
Employé | ||||||
Total | ||||||
* Hors Cadres Dirigeants. |
III. CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE
3.1 Accidents de travail et de trajet
Nombre d'accidents | Référence | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Avec arrêt | Cadre | 311 | ||||
Maîtrise | ||||||
Employé | ||||||
Total | - | - | - | |||
Nombre de journées perdues | Référence | 2016 | 2017 | 2018 | ||
312 | 283 | 126 | 66 | |||
Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l'entreprise au cours de l'année considérée | Référence | 2016 | 2017 | 2018 | ||
313 | 1 | |||||
Nombre d'accidents | Référence | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Mortels | Travail | 314 | - | - | - | |
Trajet | - | - | - | |||
De trajet ayant entraîné un arrêt de travail | 315 | 2 | 3 | 2 | ||
Dont est victime le personnel temporaire ou de prestations de service dans l'établissement | 316 | - | - | - | ||
Taux de la cotisation sécurité sociale d'accident de travail (moyenne de toutes les sociétés) | 317 | 1,07% | 1,00% | 0,98% | ||
Montant de la cotisation sécurité sociale d'accident de travail | 317 | 93 416 | 95 245 | 110 276 |
3.2 Répartition des accidents de travail par éléments matériels
Nombre d'accidents de travail | Référence | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
liés à l'existence de risques graves | 321 | |||
liés à des chutes avec dénivellation | 322 | |||
occasionnnés par des machines | 323 | |||
de circulation/manutention/stockage | 324 | 1 | ||
occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel | 325 | |||
pour autres cas | 326 | 1 |
3.3 Maladies professionnelles
Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au cours de l'année considérée | Référence | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
331 | - | - | - | |
Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci | 332 | - | - | |
Nombre de déclarations par l'employeur de procédés de travail succeptibles de provoquer des maladies professionnelles | 333 | - | - | - |
3.4 Comité d'hygiène et de sécurité
Référence | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de réunions du CHSCT | 341 |
3.5 Dépenses en matière de sécurité
Référence | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Effectif formé à la sécurité dans l'année | Formation SST | 351 | ||||
Formation incendie |
Référence | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Somme des dépenses de sécurité effectuées dans l'entreprise | 352 |
IV. AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL
4.1 Durée et aménagement du temps de travail
Référence | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horaire hebdomadaire moyen affiché | 411 | 35 h | 35 h | 35 h | |||
Nombre de salariés | Référence | 2016 | 2017 | 2018 | |||
