Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DU CSE" chez MARBRERIE JM TANIER - FUNECAP EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARBRERIE JM TANIER - FUNECAP EST et les représentants des salariés le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02122004693
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : FUNECAP EST
Etablissement : 38879652600431 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DE MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
ENTRE :
La Société FUNECAP EST,
Société par actions simplifiée au capital de 300.000 €,
Dont le siège social sis 3 rue Clément Désormes – Le Prisme- BP 77427 – 21074 DIJON,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 388 796 526,
Représentée par en sa qualité de Directrice Exécutive, dûment habilitée dans le cadre des présentes négociations.
D'UNE PART,
ET :
En l’absence de délégué syndical, l’accord est conclu avec le Comité Social et Économique représenté respectivement par :
En sa qualité d’élu titulaire au CSE ;
En sa qualité d’élue titulaire au CSE ;
En sa qualité d’élu titulaire au CSE ;
En sa qualité d’élu suppléant au CSE.
D'AUTRE PART,
Les membres du Comité Social et Économique au sein de FUNECAP EST et la Société FUNECAP EST étant désignées ensemble « les Parties ».
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir le périmètre de mise en place du Comité Social et Économique (CSE) de la Société FUNECAP EST conformément aux dispositions de l’article L.2313-3 du Code du Travail.
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Absence d’établissement distinct et CSE unique
La société FUNECAP EST est composée de 69 établissements au 31/03/2022. La liste complète des établissements est annexée au présent accord.
Compte tenu de l’absence d’autonomie et de gestion de ces établissements, ces derniers ne peuvent être considérés comme des établissements distincts. Par conséquent, les Parties conviennent qu’un CSE Unique sera mis en place.
Les moyens financiers et humains du CSE de FUNECAP EST reposent donc sur l’ensemble de la société FUNECAP EST.
Article 2 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, soit celle des mandats des membres du CSE de FUNECAP EST. Ainsi, les effets du présent accord débuteront à l’issue du premier tour, ou le cas échéant à l’issue du second tour.
Article 3 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord collectif sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et remis éventuellement au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Fait à Dijon, le 14 avril 2022, en 5 exemplaires originaux
Pour FUNECAP EST
Directrice Exécutive
En sa qualité d’élu titulaire au CSE
En sa qualité d’élue titulaire au CSE
En sa qualité d’élu titulaire au CSE
En sa qualité d’élu suppléant au CSE
ANNEXE
LISTE DES ETABLISSEMENTS DE FUNECAP EST | ||||
---|---|---|---|---|
ETABLISSEMENT | RUE | CODE POSTAL | VILLE | SIRET |
FUNECAP EST | ROUTE DE GENEVE | 39380 | MONT-SOUS-VAUDREY | 38879652600019 |
FUNECAP EST | rue Pierre de Coubertin | 21000 | DIJON | 38879652600639 |
FUNECAP EST | 26 rue des Blancs Monts | 51350 | CORMONTREUIL | 38879652600126 |
FUNECAP EST | RUE MAURICE PREVOTEAU | 51100 | REIMS | 38879652600118 |
FUNECAP EST | 5 rue Roger Aubry | 51100 | REIMS | 38879652600597 |
FUNECAP EST | 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE | 51100 | REIMS | 38879652600290 |
FUNECAP EST | 17 RUE DES CHALANDS | 21800 | QUETIGNY | 38879652600274 |
FUNECAP EST | 56 AV CHARLES DE GAULE | 71400 | AUTUN | 38879652600167 |
FUNECAP EST | ROUTE DE LYON | 71100 | SAINT REMY | 38879652600175 |
FUNECAP EST | 222 RUE D'AUXONNE | 21000 | DIJON | 38879652600266 |
FUNECAP EST | 78 avenue de la République | 71210 | MONTCHANIN | 38879652600415 |
FUNECAP EST | CITE PRELONG | 71300 | MONTCEAU LES MINES | 38879652600159 |
FUNECAP EST | 31 Gde rue François Mitterrand | 90800 | BAVILLIERS | 38879652600571 |
FUNECAP EST | 26 BD HENRI-PAUL SCHNEIDER | 71200 | LE CREUSOT | 38879652600191 |
FUNECAP EST | 3 RUE CLEMENT DESORMES | 21000 | DIJON | 38879652600431 |
FUNECAP EST | 45 rue des Grands Bas | 25000 | BESANCON | 38879652600357 |
FUNECAP EST | 10 RUE BLANQUI | 71300 | MONTCEAU LES MINES | 38879652600142 |
FUNECAP EST | 26 AVENUE DE LA LIBERTE | 68000 | COLMAR | 38879652600324 |
FUNECAP EST | 120 RUE DESIRE MONNIER | 39000 | LONS LE SAUNIER | 38879652600241 |
FUNECAP EST | 1 B RUE EDOUARD BELIN | 25000 | BESANCON | 38879652600183 |
FUNECAP EST | 47 Route de Bellecombe | 39570 | MACORNAY | 38879652600308 |
FUNECAP EST | 88 AVENUE D'ALTKIRCH | 68100 | MULHOUSE | 38879652600225 |
ETABLISSEMENT | RUE | CODE POSTAL | VILLE | SIRET |
---|---|---|---|---|
FUNECAP EST | 35 B avenue du Général de Gaulle | 02200 | SOISSONS | 38879652600316 |
FUNECAP EST | 150 rue Désiré Monnier | 39000 | Lons-le-Saunier | 38879652600282 |
FUNECAP EST | 22 rue de la République | 68140 | MUNSTER | 38879652600340 |
FUNECAP EST | 79 avenue Maréchal Foch | 51200 | EPERNAY | 38879652600365 |
FUNECAP EST | 59 avenue d'Essomes | 02400 | CHATEAU THIERRY | 38879652600480 |
FUNECAP EST | 19 rue de l'Eglise | 88510 | ELOYES | 38879652600506 |
FUNECAP EST | 16 rue du Général Leclerc | 88500 | REMIREMONT | 38879652600407 |
FUNECAP EST | 9 rue du cimetière | 71210 | MONTCHANIN | 38879652600423 |
FUNECAP EST | 2 RUE DE LA BOUTIERE | 71150 | CHAGNY | 38879652600332 |
FUNECAP EST | 8 RUE DE POLOGNE | 71200 | LE CREUSOT | 38879652600472 |
FUNECAP EST | 1 B GRANDE RUE | 71490 | COUCHES | 38879652600456 |
FUNECAP EST | 10 RUE DE POLOGNE | 71200 | LE CREUSOT | 38879652600464 |
FUNECAP EST | 41 RUE GAMBETTA | 71230 | SAINT VALLIER | 38879652600449 |
FUNECAP EST | 18 rue du Fonds Pernant | 60200 | COMPIEGNE | 38879652600498 |
FUNECAP EST | 2 Av de Landon | 39100 | DOLE | 38879652600092 |
FUNECAP EST | 21 AVENUE DES STADES | 21200 | BEAUNE | 38879652600258 |
FUNECAP EST | 13 B av Leon Jouhaux | 70400 | HERICOURT | 38879652600548 |
FUNECAP EST | 202 av Jean Jaures | 90000 | BELFORT | 38879652600555 |
FUNECAP EST | 4 rue Oscar Ehret | 90300 | VALDOIE | 38879652600522 |
FUNECAP EST | Av de Champagne | 89700 | TONNERRE | 38879652600647 |
FUNECAP EST | 4 rue Edgar Faure | 70400 | HERICOURT | 38879652600613 |
FUNECAP EST | 31 rue Clovis | 57000 | METZ | 38879652600738 |
FUNECAP EST | 12 all Stoecklin | 68240 | KAYSERSBERG VIGNOBLE | 38879652600696 |
FUNECAP EST | 2 rue de la Patenée | 21260 | SELONGEY | 38879652600662 |
FUNECAP EST | 3 rue du Cimetière | 68150 | RIBEAUVILLE | 38879652600688 |
FUNECAP EST | RUE DES ARTISANS | 57190 | FLORANGE | 38879652600746 |
FUNECAP EST | 31 Pl Jules André | 54730 | GORCY | 38879652600803 |
ETABLISSEMENT | RUE | CODE POSTAL | VILLE | SIRET |
FUNECAP EST | 43 Rte de Longwy | 54350 | MONT SAINT MARTIN | 38879652600795 |
FUNECAP EST | 16 rue du Maréchal Joffre | 57100 | THIONVILLE | 38879652600787 |
FUNECAP EST | SUR LE CHE DE LA HORGNE | 57950 | MONTIGNY-LES-METS | 38879652600753 |
FUNECAP EST | Le Breuil | 57245 | JURY | 38879652600712 |
FUNECAP EST | 40 Av de Champagne | 21150 | VENAREY LES LAUMES | 38879652600852 |
FUNECAP EST | 1 rue Hubert Languet | 21350 | VITTEAUX | 38879652600845 |
FUNECAP EST | Av Noel Navoizat | 21400 | CHATILLON SUR SEINE | 38879652600894 |
FUNECAP EST | 21 Route d'Auxerre | 89800 | CHABLIS | 38879652600670 |
FUNECAP EST | 43 B RUE DE MANOISE | 02000 | LAON | 38879652600811 |
FUNECAP EST | 5 av. de la Gare | 21400 | CHATILLON-SUR-SEINE | 38879652600829 |
FUNECAP EST | 10 rue du Fougerais | 90400 | TREVENANS | 38879652600530 |
FUNECAP EST | ZAC du Moutot | 10150 | LAVAU | 38879652600902 |
FUNECAP EST | 20 rue de Basse | 10220 | PINEY | 38879652600886 |
FUNECAP EST | 65 BLVR D'ALSACE | 88400 | GERARDMER | 38879652601009 |
FUNECAP EST | 12 AV GAMBETTA | 88600 | BRUYERES | 38879652600993 |
FUNECAP EST | PRE LE DUC | 88170 | CHATENOIS | 38879652601025 |
FUNECAP EST | 976 B RUE DIVISION LECLERC | 88800 | VITTEL | 38879652600944 |
FUNECAP EST | 39 RUE DE LA REPUBLIQUE | 88260 | DARNEY | 38879652600951 |
FUNECAP EST | 14 Av Jean Moulin | 89000 | AUXERRE | 38879652600928 |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com