Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUITE A NAO 2019" chez M.E.C.S.S - S.A ATHENA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de M.E.C.S.S - S.A ATHENA et les représentants des salariés le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00520000507
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : S.A ATHENA
Etablissement : 40915253500012 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28
ACCORD D’Entreprise
SUITE A Négociation Annuelles Obligatoires 2019
ACCORD COLLECTIF SUR LES CLASSIFICATIONS DES EMPLOIS ET MODIFICATIONS DES GRILLES DE SALAIRES
La SA ATHENA Numéro INSEE : 409 152 535 00012, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : b 409 152 535 RCS de GAP, dont le siège social est situé Route de Chalvet – 05200 EMBRUN,
Représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de Président de la SA ATHENA, directeur du Futur Antérieur dénommée ci-dessous «L'entreprise»,
d'une part,
L’organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise :
Madame xxxxx, représentante CGT- santé et action sociale
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur la classification des emplois et les grilles de salaires.
PREAMBULE :
La direction rappelle son attachement à construire une politique sociale et une politique de rémunération qui prennent en compte et valorisent l’implication, la compétence la fidélité et la disponibilité du personnel qui contribue au bien être des patients.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail la direction et l’organisation syndicales représentative se sont rencontrées à plusieurs reprises et ont arrêté un dispositif salarial pour l’année 2019.
Au terme de la discussion, la direction et l’organisation syndicale s’entendent sur la mise en œuvre des mesures suivantes ci-après détaillées.
ARTICLE 1 – CLASSIFICATION DES EMPLOIS PAR FILIERES
Afin de revaloriser les fonctions salariales et d’échelonner les évolutions, de nouvelles grilles de classification sont créées Employé Hautement Qualifié - c (EHQ-c) et Technicien - c (T-c)
La grille de classement des emplois au sein des différents niveaux de l’article 91-2-1-2 est remplacée par :
La grille de classement des emplois au sein des différents niveaux
Position | Niveau | Groupe | Filière soignante et concourant aux soins (coefficients de départ) |
---|---|---|---|
I | 1 Employé |
A B |
176 181 |
2 Employé qualifié |
A B |
190 195 |
|
3 Employé hautement qualifié |
A B C |
205 210 228 |
La grille de classement des emplois au sein des différents niveaux de l’article 91-2-2-2 est remplacée par :
La grille de classement des emplois au sein des différents niveaux
Position | Niveau | Groupe | Filière soignante et concourant aux soins (coefficients de départ) |
---|---|---|---|
II | 1 Technicien |
A B C |
246 254 260 |
2 Technicien Hautement qualifié |
A B |
267 275 |
|
3 Agent de maitrise |
A B |
283 293 |
Certains diplômes sont requalifiés :
Diplôme | Ancienne classification | Nouvelle classification |
---|---|---|
Educateur spécialisé | T-a | T-b |
Moniteur éducateur | EHQ-b | EHQ-c |
IDE | T-a | T-c |
AS / AMP / AES | EQ-a | EHQ -a |
Le tableau Classification des emplois de l’article 90 est remplacé par le suivant :
ARTICLE 2 : SALAIRES BRUTS -VALEUR DU POINT - RAG
La logique de la convention collective de la FHP du 18 avril 2002 est conservée pour la définition des salaires bruts et de la RAG avec un point à 7,02 euros pour les indices supérieurs ou égal à 287.
Salaire mensuel brut = Indice x valeur du point (7,02€)
RAG = salaire brut annuel augmenté de 5,7 %
Concernant le salaire brut des échelons 176 à 286, il est nécessaire de se reporter au tableau suivant :
Indice | Salaire brut mensuel | Revenu Annuel Garanti | Indice | Salaire brut mensuel | Revenu Annuel Garanti | Indice | Salaire brut mensuel | Revenu Annuel Garanti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 1521,22 | 19295,15 | 213 | 1684,86 | 21370,78 | 250 | 1848,50 | 23446,40 | ||
177 | 1525,64 | 19351,25 | 214 | 1689,28 | 21426,87 | 251 | 1852,92 | 23502,49 | ||
178 | 1530,07 | 19407,35 | 215 | 1693,71 | 21482,97 | 252 | 1857,35 | 23558,59 | ||
179 | 1534,49 | 19463,45 | 216 | 1698,13 | 21539,07 | 253 | 1861,77 | 23614,69 | ||
180 | 1538,91 | 19519,55 | 217 | 1702,55 | 21595,17 | 254 | 1866,19 | 23670,79 | ||
181 | 1543,33 | 19575,64 | 218 | 1706,97 | 21651,27 | 255 | 1870,62 | 23726,89 | ||
182 | 1547,76 | 19631,74 | 219 | 1711,40 | 21707,36 | 256 | 1875,04 | 23782,98 | ||
183 | 1552,18 | 19687,84 | 220 | 1715,82 | 21763,46 | 257 | 1879,46 | 23839,08 | ||
184 | 1556,60 | 19743,94 | 221 | 1720,24 | 21819,56 | 258 | 1883,88 | 23895,18 | ||
185 | 1561,02 | 19800,04 | 222 | 1724,67 | 21875,66 | 259 | 1888,31 | 23951,28 | ||
186 | 1565,45 | 19856,13 | 223 | 1729,09 | 21931,75 | 260 | 1892,73 | 24007,38 | ||
187 | 1569,87 | 19912,23 | 224 | 1733,51 | 21987,85 | 261 | 1897,15 | 24063,47 | ||
188 | 1574,29 | 19968,33 | 225 | 1737,93 | 22043,95 | 262 | 1901,57 | 24119,57 | ||
189 | 1578,72 | 20024,43 | 226 | 1742,36 | 22100,05 | 263 | 1906,00 | 24175,67 | ||
190 | 1583,14 | 20080,52 | 227 | 1746,78 | 22156,15 | 264 | 1910,42 | 24231,77 | ||
191 | 1587,56 | 20136,62 | 228 | 1751,20 | 22212,24 | 265 | 1914,84 | 24287,87 | ||
192 | 1591,98 | 20192,72 | 229 | 1755,62 | 22268,34 | 266 | 1919,27 | 24343,96 | ||
193 | 1596,41 | 20248,82 | 230 | 1760,05 | 22324,44 | 267 | 1923,69 | 24400,06 | ||
194 | 1600,83 | 20304,92 | 231 | 1764,47 | 22380,54 | 268 | 1928,11 | 24456,16 | ||
195 | 1605,25 | 20361,01 | 232 | 1768,89 | 22436,64 | 269 | 1932,53 | 24512,26 | ||
196 | 1609,67 | 20417,11 | 233 | 1773,32 | 22492,73 | 270 | 1936,96 | 24568,35 | ||
197 | 1614,10 | 20473,21 | 234 | 1777,74 | 22548,83 | 271 | 1941,38 | 24624,45 | ||
198 | 1618,52 | 20529,31 | 235 | 1782,16 | 22604,93 | 272 | 1945,80 | 24680,55 | ||
199 | 1622,94 | 20585,41 | 236 | 1786,58 | 22661,03 | 273 | 1950,22 | 24736,65 | ||
200 | 1627,37 | 20641,50 | 237 | 1791,01 | 22717,12 | 274 | 1954,65 | 24792,75 | ||
201 | 1631,79 | 20697,60 | 238 | 1795,43 | 22773,22 | 275 | 1959,07 | 24848,84 | ||
202 | 1636,21 | 20753,70 | 239 | 1799,85 | 22829,32 | 276 | 1963,49 | 24904,94 | ||
203 | 1640,63 | 20809,80 | 240 | 1804,27 | 22885,42 | 277 | 1967,92 | 24961,04 | ||
204 | 1645,06 | 20865,89 | 241 | 1808,70 | 22941,52 | 278 | 1972,34 | 25017,14 | ||
205 | 1649,48 | 20921,99 | 242 | 1813,12 | 22997,61 | 279 | 1976,76 | 25073,24 | ||
206 | 1653,90 | 20978,09 | 243 | 1817,54 | 23053,71 | 280 | 1981,18 | 25129,33 | ||
207 | 1658,32 | 21034,19 | 244 | 1821,97 | 23109,81 | 281 | 1985,61 | 25185,43 | ||
208 | 1662,75 | 21090,29 | 245 | 1826,39 | 23165,91 | 282 | 1990,03 | 25241,53 | ||
209 | 1667,17 | 21146,38 | 246 | 1830,81 | 23222,01 | 283 | 1994,45 | 25297,63 | ||
210 | 1671,59 | 21202,48 | 247 | 1835,23 | 23278,10 | 284 | 1998,87 | 25353,72 | ||
211 | 1676,02 | 21258,58 | 248 | 1839,66 | 23334,20 | 285 | 2003,30 | 25409,82 | ||
212 | 1680,44 | 21314,68 | 249 | 1844,08 | 23390,30 | 286 | 2007,72 | 25465,92 |
Par voie de conséquence les grilles de salaire sont remplacées par les grilles présentées en annexe
ARTICLE 3 – INDEMNITE DIFFERENTIELLE
Selon les accords de transposition du 06/01/201, le salaire de base des salariés bénéficiant d’une indemnité différentielle est égal au salaire conventionnel augmenté de l’Indemnité différentielle.
En application de la nouvelle classification, après reclassement du salarié, deux situations peuvent se présenter :
le nouveau salaire conventionnel mensuel est inférieur à son ancien salaire de base mensuel (comprenant l’ID); Le nouveau salaire de base n’est pas augmenté, l’indemnité différentielle est diminuée du montant de la différence entre l’ancien salaire et le nouveau salaire conventionnel.
Exemple de calcul | Ancien salaire de base | Nouveau salaire de base |
---|---|---|
Salaire conventionnel | 2000 | 2100 |
Indemnité différentielle | 200 | 100 |
Salaire de base réel | 2200 | 2200 |
Augmentation réelle | 0 |
Le nouveau salaire conventionnel mensuel est supérieur à son ancien salaire de base mensuel (comprenant l’ID), l’indemnité différentielle est absorbée par le montant de l’augmentation, elle est supprimée. Le nouveau salaire de base est appliqué.
Exemple de calcul | Ancien salaire de base | Nouveau salaire de base |
---|---|---|
Salaire conventionnel | 1500 | 1800 |
Indemnité différentielle | 200 | 0 |
Salaire de base réel | 1700 | 1800 |
Augmentation réelle | 100 |
ARTICLE 4 - Information du salarié
Les salariés impactés par ces nouveaux calculs sont informés au cours d’un entretien avec un membre de l’équipe de direction.
Un avenant au contrat de travail est signé avec chacun des salariés concerné par une modification.
.
ARTICLE 5 : Mise en application
Cet accord entre en vigueur à partir de sa signature avec un effet rétroactif au 01/05/2019.
ARTICLE 6 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord signé sera déposé à l’initiative de la direction auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Gap et auprès de la DIRRECTE de Gap ;
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.
Fait à Embrun, le 28 mai 2019
en 3 exemplaires,
SIGNATAIRES
Président du conseil d’administration Déléguée syndicale CGT
ANNEXE : Grilles de salaire Filière soignante, administrative et générale
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com