Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMITE DE LIAISON CSE ACTUAL" chez GROUPE ACTUAL - ACTUAL SERVICES - ACTUAL GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE ACTUAL - ACTUAL SERVICES - ACTUAL GROUP et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T05320002081
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : ACTUAL GROUP
Etablissement : 41501846400024 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES UNITÉS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES ET À LA MISE EN PLACE DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES au sein du groupe ACTUAL (2023-04-11)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29
ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN PLACE
D’UN COMITE DE LIAISON CSE ACTUAL
ENTRE :
Le GROUPE ACTUAL, constituée des sociétés visées en annexe 1, représentées par , agissant en qualité de représentant légal ou mandataire des sociétés intéressées, conformément à l’Article L.2232-31 du Code du travail, lesquelles constituent le Groupe Actual au sens du présent accord.
(Ci-après dénommé « Le Groupe ACTUAL »)
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par , agissant en qualité de coordonnateur syndical de groupe,
L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par , agissant en qualité de coordonnateur syndical de groupe,
L’organisation syndicale CGT, représentée par , agissant en qualité de coordonnateur syndical de groupe,
L’organisation syndicale FO, représentée par , agissant en qualité de coordonnateur syndical de groupe,
d’autre part,
PREAMBULE
En application de l’article L.2232-32 du Code du travail, les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des UES comprise dans le périmètre de l'accord ont été informées préalablement de l'ouverture d'une négociation dans ce périmètre.
Pour la négociation en cause, les organisations syndicales de salariés représentatives à l'échelle de l'ensemble des UES comprises dans le périmètre de cet accord ont désigné chacune un coordonnateur syndical de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier et signer la convention ou l'accord de groupe.
Par ailleurs, les parties, après avoir constaté que les conditions de mise en place d’un comité de groupe au sens de l’article L.2331-1 du Code du travail ne sont pas réunies, ont convenu de conclure le présent accord ayant pour objet de créer un organe de représentation du personnel conventionnel afin d’informer les représentants du personnel sur la stratégie du groupe, ci-après désigné « Comité de liaison CSE ».
Toutefois, les parties conviennent que les règles de mise en place et de fonctionnement du Comité de liaison CSE seront uniquement fixées par les dispositions du présent accord. En conséquence, les dispositions prévues à l’article L.2331-1 et suivants du Code du travail ne seront pas applicables.
Aussi, les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent accord de groupe relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité de liaison CSE.
ARTICLE 1 – OBJET ET CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans les conditions prévues aux articles L.2232-30 du Code du travail.
Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.
Le présent accord a pour objet :
de mettre en place un Comité de liaison CSE et de définir son périmètre ;
de fixer les modalités de fonctionnement du Comité de liaison CSE.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des sociétés du Groupe ci-après défini.
ARTICLE 3 - PERIMETRE DU GROUPE
La liste des UES entrant dans le périmètre du Comité de liaison CSE au jour de la signature du présent accord figure en ANNEXE I.
ARTICLE 4 - CREATION DU COMITE D’UES
4.1. Composition du Comité de liaison CSE
Il est créé un Comité de liaison CSE dont le périmètre d'intervention correspond au périmètre du Groupe défini à l'article 3 du présent accord.
Le Comité de liaison CSE est composé :
du représentant de la direction ;
d’un membre titulaire désigné par chaque Comité Social et Economique (CSE) d’UES entrant dans le périmètre du Comité de liaison CSE et dans les conditions définies à l'article 4.2. du présent accord. Ainsi, le nombre de membres titulaires est égale au nombre de comités sociaux et économiques élus au sein du périmètre défini à l’article 3 du présent accord ;
d’un délégué syndical de chaque UES, avec voix consultative, dès lors que son syndicat n’est pas déjà représenté par l’un des membres titulaires d’un CSE d’UES siégeant au Comité de liaison CSE.
Désignation des représentants du personnel
Les membres titulaires du Comité de liaison CSE sont désignés par les CSE parmi leurs élus titulaires au sein de chaque CSE entrant dans le périmètre défini à l'article 3 du présent accord.
Il est également désigné un membre suppléant par CSE parmi les élus titulaires afin de pallier l'absence éventuelle de l’élu titulaire au Comité de liaison CSE.
4.3. Durée des mandats - Fin des mandats
Les membres titulaires du Comité de liaison CSE sont désignés pour une durée allant jusqu’au 19 juin 2022. En tout état de cause, le mandat de représentant du personnel au Comité de liaison CSE prend automatiquement fin lorsque l'intéressé n'est plus membre élu de son CSE ou lorsque l'entreprise ou l’UES à laquelle il appartient sort du périmètre du groupe tel que défini à l'article 3 du présent accord.
4.4. Durée de validité du périmètre du Comité de liaison CSE
Pour prendre en compte les évolutions au sein du Groupe et permettre la mise en œuvre des ajustements nécessaires, le périmètre défini ci-dessus sera réexaminé préalablement au renouvellement du Comité de liaison CSE. Il pourra également être réexaminé à tout moment afin de tenir compte des évolutions. Aussi, toutes évolutions modifiant le présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
ARTICLE 5 - FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE LIAISON CSE
5.1. Bureau du Comité de liaison CSE
Le Comité de liaison CSE est présidé par le représentant de la Direction, qui peut se faire assister par 3 personnes de son choix qui ont voix consultative. La représentation du personnel est assurée dans les conditions définies par l’article 4 relatif à la mise en place du Comité de liaison CSE.
Les parties signataires conviennent de doter le Comité de liaison CSE d'un bureau. Il est mis en place lors de la réunion constitutive du comité, après chaque renouvellement de l'instance. Ce bureau est composé :
d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, élus à la majorité des voix des membres du comité ;
d'un trésorier et d'un trésorier adjoint, élus à la majorité des voix des membres du comité.
5.2. Attributions du Comité de liaison CSE
Le Comité de liaison CSE est une structure de dialogue destinée à assurer la diffusion réciproque des informations entre la direction du groupe et les représentants des salariés. C'est un lieu d'échange et de discussions sur la situation et la stratégie du Groupe.
Le Comité de liaison CSE reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du Groupe pour l'année à venir.
Le Comité de liaison CSE permettra l’harmonisation des pratiques au sein des CSE composant le Groupe et notamment relatives aux activités sociales et culturelles.
5.3. Réunions plénières du Comité de liaison CSE
Le Comité de liaison CSE se réunit 2 (deux) fois par an sur convocation de son Président.
Si les circonstances l'exigent, il peut être exceptionnellement réuni à l'initiative de son Président ou à la demande de la majorité de ses membres. La demande devra être signée par ses auteurs et être accompagnée du ou des points dont ils souhaitent l'inscription à l'ordre du jour.
Les réunions auront lieu principalement au siège du groupe au 11, rue Emile BRAULT - ZA des Alignes - 53000 LAVAL. Le temps passé en réunion plénière est considéré comme temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Le recours à la visioconférence pour réunir le Comité de liaison CSE peut être autorisé par accord entre le Président et les représentants du personnel siégeant au Comité. Ces réunions sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants du Code du travail.
5.4. Décisions du Comité
Les décisions du Comité de liaison CSE prises en réunion plénière sont adoptées à la majorité des voix exprimées.
5.5. Convocations, ordre du jour et procès-verbal des réunions du Comité de liaison CSE
5.5.1. Ordre du jour des réunions
L'ordre du jour des réunions du Comité de liaison CSE est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire du Comité. Il est communiqué aux autres membres du comité dans le délai de 15 jours au moins avant la séance.
5.5.2. Convocations des membres
Les convocations sont adressées aux membres titulaires du Comité de liaison CSE, avec l'ordre du jour, 15 jours au moins avant la réunion. Le Président y joint les documents qui doivent faire l'objet d'une présentation ou d'une discussion en réunion.
5.5.3 Procès-verbal des réunions
Le secrétaire du Comité est chargé de la rédaction du procès-verbal de réunion. A cet effet, il bénéficie par réunion plénière d'un crédit d'heures exceptionnel de 2 heures réservé à cet effet.
Le secrétaire adresse par courrier électronique au Président et aux membres du Comité de liaison CSE son projet de procès-verbal dans le mois qui suit la réunion. Les éventuelles demandes de modification par l'un des participants à la réunion seront adressées au secrétaire dans les 15 jours suivants cet envoi. Le secrétaire reste seul juge des demandes de modification.
Passé ce délai, le secrétaire arrête le texte définitif du procès-verbal. Le procès-verbal ou un compte rendu résumé est transmis aux secrétaires et aux présidents des différents CSE du Groupe, qui l'affichent sur le panneau réservé aux CSE.
5.6. Obligation de confidentialité des membres du Comité de liaison CSE
Les membres du Comité de liaison CSE sont tenus aux mêmes obligations en matière de confidentialité et de secret professionnel que les membres des CSE.
5.7. Budget de fonctionnement - Frais de déplacement des membres du comité – Local
5.7.1. Budget de fonctionnement
Il est alloué au Comité de liaison CSE un budget de fonctionnement annuel. Afin de tenir compte de la structure du groupe ACTUAL et de doter le Comité de liaison CSE d’un budget de fonctionnement propre, les parties au présent accord conviennent que chaque CSE de chaque UES versera chaque année 5 % de son budget de fonctionnement au Comité afin de constituer son propre budget de fonctionnement. Cette disposition sera validée par accord entre le Comité de liaison CSE et les CSE de chaque entité.
Ce budget a pour objet de permettre au Comité d'effectuer toutes les dépenses qu'il estime nécessaire d'engager dans le respect de ses attributions et notamment le recours à une ressource administrative et à des moyens matériels.
Tous les ans et à l'issue de son mandat de membre du Comité de liaison CSE, le trésorier présente au Comité un compte rendu de gestion sur l'utilisation de ce budget de fonctionnement.
5.7.2. Frais de déplacement
Les frais de déplacement engagés par les membres du Comité de liaison CSE pour participer aux réunions plénières du Comité sont pris en charge par la société dominante. Le remboursement s'effectue sur la base du tarif SNCF seconde classe. Les frais d'hébergement sont également pris en charge dans la limite de deux nuits d'hôtel (selon le barème de prise en charge du Groupe) si la distance entre le lieu de travail et le lieu de réunion le justifie.
5.7.3. Prêt d'une salle
Pour permettre au Comité de liaison CSE de tenir sa réunion préparatoire, la Direction met à la disposition des représentants du personnel une salle de réunion avec tout l'équipement nécessaire.
ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 - PRISE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
ARTICLE 8 - INTERPRETATION DE L’ACCORD ET REGLEMENT DES CONFLITS
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
la Direction convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.
ARTICLE 9 - NOTIFICATION DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent accord.
ARTICLE 10 - FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent territorialement.
Le personnel sera informé du présent accord par affichage.
FAIT A LAVAL
LE 29 JUIN 2020
EN 6 EXEMPLAIRES
Pour le Syndicat CFDT Coordonnateur syndical de groupe Pour le Syndicat CFE CGC Coordonnateur syndical de groupe Pour le Syndicat CGT Coordonnateur syndical de groupe Pour le Syndicat FO Coordonnateur syndical de groupe |
Pour le GROUPE ACTUAL
|
ANNEXE N°1 - 2020
LISTE DES SOCIÉTÉS CONSTITUANT LE GROUPE ACTUAL AU 1er juillet 2020
NOM SOCIETE | SIREN SOCIETE | ADRESSE SIEGE | CP | VILLE |
ACTUAL GROUP | 415018464 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANIMATION MANAGEMENT | 842855611 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTOFFICE | 803928613 | 34 Place de la Gare | 53000 | LAVAL |
TEAM ACTUAL | 508125275 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
PHONE OCEAN | 378155733 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
TYSOFT | 441994803 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
LE TREFLE BLEU | 493591077 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL GESTION LAVAL | 518012083 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANIMATION DVPT | 518001870 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTIS CONSULTANTS | 444459432 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ENVERGURE OUEST | 537433898 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANIMATION SUPPORTS | 538438318 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTESSE OUEST | 538447152 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ITS | 819105636 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ENVERGURE | 823531603 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
TEAM ACTUAL ULTIM | 414889832 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL SERVICES IDF | 828084111 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL GESTION LAMBALLE | 830019170 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL FORMATION COMPETENCES | 815148085 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANIMATION FINANCE | 833618192 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANIMATION RH | 833618259 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL GESTION SUD OUEST | 817522626 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANIMATION PILOTAGE | 833616758 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL BRON 294 | 852270958 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANIMATION AUVERGNE RHONE ALPES 207 | 805237229 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL CHALON 511 | 880073572 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL LYON 561 | 880018379 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL 293 | 829739267 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANDREZIEUX BOUTHEON 560 | 880106893 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL LYON 359 | 839133121 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL LYON 361 | 839130275 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL VALENCE 362 | 839133188 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL LYON 366 | 839130507 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL GRENOBLE 372 | 839130903 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL BOURG EN BRESSE 375 | 839131919 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL LYON 393 | 839132693 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANNECY 394 | 839132784 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL SETT GRENOBLE 395 | 839132826 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ROUSSILLON 396 | 839132636 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL BONNEVILLE 408 | 839132958 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL THONON 409 | 839132982 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL AUXERRE 417 | 839133741 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL CDI TP AUVERGNE RHONE ALPES 433 | 842145435 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL SAINT LAURENT 559 | 880073903 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL CHAMBERY 545 | 880072913 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL TP | 799247713 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ROUEN 421 | 839133840 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL 356 | 839133071 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL CONCARNEAU 348 | 851509984 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTIBREIZH ANIMATION 202 | 803690759 | 39, rue de la Villeneuve | 56100 | LORIENT |
ACTUAL ANIMATION BRETAGNE NORMANDIE 204 | 805236924 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTIRAIL EXPERTS | 751987850 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL VANNES 510 | 880073432 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANIMATION NATIONAL 213 | 824089676 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL BREST 576 | 880018627 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL 920 | 830040424 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL 928 | 830040259 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL QUIMPER 50 | 880162128 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL QUIMPER 51 | 880162136 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL RENNES 52 | 880162169 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL SAINT BRIEUC 54 | 880162557 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL TERTIAIRE 58 | 880162615 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL CAEN 75 | 880107446 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL LANDERNEAU 76 | 880107479 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL LANDIVISIAU 77 | 880107552 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL REDON 420 | 839133824 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTIBREIZH LORIENT 935 | 830040044 | 28 rue de Clisson | 56100 | LORIENT |
ACTIBREIZH SANTE 307 | 830107546 | 28 rue de Clisson | 56100 | LORIENT |
ACTUAL SETT GRAND OUEST | 815295258 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL LE HAVRE 376 | 839131943 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL EVREUX 400 | 839132891 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL CDI TP BRETAGNE NORMANDIE 431 | 842144784 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTIBREIZH CDI TP 440 | 842477531 | 28 rue de Clisson | 56100 | LORIENT |
ACTUAL LAMBALLE 346 | 851511840 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL 300 | 830107710 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
SETT GRAND OUEST 516 | 880073846 | 12 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANIMATION CENTRE 212 | 820131803 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ORGERES EN BEAUCE | 827616707 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ORLEANS 597 | 880132071 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL 967 | 830100673 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL TAVERS 71 | 880107370 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL BLOIS 73 | 880162920 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL SAINT AIGNAN 540 | 880071428 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL CDI TP CENTRE 438 | 842145393 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL TOURS 531 | 880066972 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL BLOIS TERTIAIRE 533 | 880068044 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL NANCY 355 | 839133105 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANIMATION GRAND EST 211 | 811762954 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL METZ 357 | 839133030 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL CHARLEVILLE MEZIERES 360 | 839130028 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL SEDAN 413 | 839130101 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL VITRY LE FRANCOIS 363 | 839130325 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL TROYES 367 | 839130564 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL REIMS 368 | 839130655 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL SCHILTIGHEIM 377 | 839132131 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL CDI TP GRAND EST 437 | 842145419 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL 424 | 839133899 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL PARIS 422 | 839133865 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANIMATION IDF-HDF 206 | 805237187 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL BOULOGNE SUR MER 522 | 880066063 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL CAMBRAI 524 | 880066303 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL PONT SAINTE MAXENCE 512 | 880073408 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL CHOISY LE ROI 289 | 828571026 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL BEAUVAIS 573 | 880018593 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL AMIENS 571 | 880018551 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL LENS 589 | 880107156 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL PARIS 11 598 | 880131958 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL SAVIGNY SUR ORGE 56 | 880162185 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL PARIS 08 TERTIAIRE 64 | 880162664 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL PARIS 03 TERTIAIRE 80 | 880107644 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL PARIS 12 81 | 880107669 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
BUSYBEE 62 | 880162847 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ARRAS 358 | 839133162 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL MONTIGNY 364 | 839130366 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL SETT PARIS 398 | 839132685 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL CONFLANS 399 | 839132768 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL MANTES 401 | 839132909 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL PARIS 402 | 839132925 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL PARIS 403 | 839132388 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL VERVINS 418 | 839133790 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL MOISSY CRAMAYEL 521 | 880066162 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL CDI TP IDF-HDF 432 | 842145310 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL 503 | 880073176 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL LILLE 530 | 880068820 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL PONTOISE 534 | 880069281 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL BUSSY SAINT GEORGES 543 | 880072723 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL MORMANT 569 | 880018502 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
BUSYBEE 60 | 880162680 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL LE PIAN MEDOC 350 | 880108105 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL LE PIAN MEDOC 351 | 880108139 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL GIRONDE 347 | 851512905 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANIMATION AQUITAINE 208 | 805237112 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL LA ROCHELLE 523 | 880066428 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL BORDEAUX 551 | 880106653 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL INSIDE PESSAC 563 | 880018403 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL BRESSUIRE 575 | 880018619 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL PESSAC 550 | 880066329 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
