Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES UNITÉS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES ET À LA MISE EN PLACE DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES au sein du groupe ACTUAL" chez GROUPE ACTUAL - ACTUAL SERVICES - ACTUAL GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE ACTUAL - ACTUAL SERVICES - ACTUAL GROUP et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T05323003944
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : ACTUAL EMPLOI
Etablissement : 41501846400024 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMITE DE LIAISON CSE ACTUAL (2020-06-29)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11
ACCORD DE GROUPE
RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES UNITÉS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
ET À LA MISE EN PLACE DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES
au sein du groupe ACTUAL
ENTRE
Le GROUPE ACTUAL, constituée des sociétés visées en annexe 1, représentées par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de représentant légal ou mandataire des sociétés intéressées, conformément à l’Article L. 2232-31 du Code du travail, lesquelles constituent le Groupe Actual au sens du présent accord.
(Ci-après dénommé « Le Groupe ACTUAL »)
D’UNE PART,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de coordonnatrice syndicale de groupe,
L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de coordonnateur syndical de groupe,
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de coordonnateur syndical de groupe,
L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de coordonnateur syndical de groupe,
D’AUTRE PART,
PRÉAMBULE :
Le présent accord emporte révision de l’accord de groupe concernant les Unités Économiques et Sociales (« UES ») du Groupe ACTUAL, en date du 11 mars 2022.
Il s’inscrit dans le cadre des dispositions du premier alinéa de l’article L. 2313-8 du code du travail, relatif à la reconnaissance d’Unités économiques et sociales par voie d’accord.
Il a pour objet de réaffirmer l’existence de certaines UES au sein du groupe ACTUAL, tout en reprécisant leur périmètre, ainsi que de regrouper d’autres UES entre elles, afin de se conformer à la nouvelle organisation opérationnelle du groupe s’agissant en particulier de la branche d’activité des Agences Emploi.
La nouvelle organisation des UES au sein du groupe ACTUAL, telle qu’elle résulte du présent accord, ne produira toutefois ses effets qu’à la date du renouvellement des instances représentatives du personnel concernées par une évolution de leur périmètre électoral.
A la date du renouvellement de ces instances, le présent accord se substituera de plein droit à tous les accords collectifs d’entreprise et leurs avenants, ayant le même objet que les dispositions du présent texte.
C’est dans ce cadre que la Direction du groupe ACTUAL et les organisations syndicales représentatives du Groupe se sont réunies, aux fins de négocier et conclure le présent accord.
ARTICLE 1 - OBJET ET CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail.
Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.
Le présent accord a pour objet :
- de confirmer l’existence d’Unités économiques et sociales au sein du Groupe ACTUAL ;
- de mettre à jour les sociétés appartenant à ces UES, en raison des différentes évolutions juridiques ;
- de regrouper entre elles les UES de la branche Agences Emploi (hors insertion), tirant les conséquences de l’évolution de l’organisation opérationnelle.
Tout en procédant à la redéfinition des Unités économiques et sociales existantes et de leurs périmètres au sein du groupe ACTUAL, il est défini et précisé le périmètre d’établissements distincts dans lesquels il sera procédé à la mise en place de Comité sociaux et économiques d’établissement.
ARTICLE 2 – PÉRIMÈTRE ET COMPOSITION DES UNITÉS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
Les parties conviennent qu’à la date d’effet du présent du présent accord, le Groupe ACTUAL est constitué des Unités économiques et sociales suivantes.
2.1 - Activités du groupe Actual, hors Agences Emploi :
Les Unités économiques et sociales existantes au sein de ces activités, dont le périmètre a été réaffirmé par l’Accord de groupe concernant les UES du groupe Actual en date du 11 mars 2022, sont maintenues en l’état.
La liste des entités juridiques rattachées à ces UES est précisées en annexe du présent accord.
Il est réaffirmé l’existence d’un Comité social et économique commun, aux entreprises juridiquement distinctes composant chacune de ces UES.
Il s’agit des Unités économiques et sociales suivantes :
2.1.1 - UES ACTUAL SUPPORT & SERVICES
Les entreprises juridiquement distinctes composant cette Unité économique et sociale, à la date de conclusion du présent accord, sont listées en Annexe 2 du présent accord.
2.1.2 - UES ENVERGURE
Les entreprises juridiquement distinctes composant cette Unité économique et sociale, à la date de conclusion du présent accord, sont listées en Annexe 3 du présent accord.
2.2 - Activité des Agences Emploi :
La branche d’activité “Agences Emploi” comprend une activité de travail temporaire traditionnel, ainsi qu’une activité de travail temporaire d’insertion.
S’agissant des entreprises de travail temporaire d’insertion, de par leur organisation et leur activité propre et exclusive, les parties confirment leur appartenance à l’Unité économique et sociale ACTUAL INTERIM INSERTION.
S’agissant des entités juridiques relevant de la réglementation des entreprises de travail temporaire, hors intérim d’insertion, il est convenu à la date du présent accord que les liens étroits entretenus entre elles, en particulier s’agissant des directions opérationnelles communes et de la similitude du statut collectif qui leur est applicable, justifient qu’elles soient regroupées au sein d’une seule et même Unité économique et sociale.
Il est par conséquent reconnu l’existence au sein de l’activité “Agences Emploi”, de deux Unités économiques et sociales distinctes :
2.2.1 - UES ACTUAL INTERIM INSERTION (A2I)
Les entreprises juridiquement distinctes composant cette Unité économique et sociale, à la date de conclusion du présent accord, sont listées en Annexe 4.
Les parties signataires conviennent que seront automatiquement rattachées à cette UES, postérieurement à la date du présent accord, toute société créée ou acquise par le groupe ACTUAL, dont l'activité exercée se rattache au secteur d’activité du travail temporaire d’insertion, qui seront détenues, créées ou acquises par tous moyens par la société ACTUAL EMPLOI, et qu'elle contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce, en métropole ou en outre-mer.
2.2.2 - UES ACTUAL AGENCES EMPLOI
Les entreprises juridiquement distinctes composant cette Unité économique et sociale, à la date de conclusion du présent accord, sont listées en Annexe 5.
Les parties signataires conviennent que seront automatiquement rattachées à cette UES, postérieurement à la date du présent accord, toute société créée ou acquise par le groupe ACTUAL, dont l'activité exercée se rattache au secteur d’activité du travail temporaire, hors intérim d’insertion, qui seront détenues, créées ou acquises par tous moyens par la société ACTUAL EMPLOI, et qu'elle contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce, en métropole ou en outre-mer.
Bien que pourvues d’une Direction générale opérationnelle commune, l’organisation de sous-directions opérationnelles en zones géographiques disposant d’une autonomie de gestion suffisante, justifie la reconnaissance d’établissements distincts au sein de l’UES ACTUAL AGENCES EMPLOI, tels que définis à l’article 3.2.2 ci-dessous.
ARTICLE 3 - PÉRIMÈTRE DE MISE EN PLACE DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES
3.1 - Activités du groupe Actual, hors “Agences Emploi” :
Dans le cadre de l’organisation des prochaines élections, les parties constatent et réaffirment qu’aucune des UES énumérées aux dispositions de l’article 2.1 ci-dessus ne comprend d’établissement distinct disposant d’une autonomie de gestion suffisante, notamment en matière de gestion du personnel.
Les parties conviennent en conséquence que la représentation des salariés sera assurée dans le cadre d’un CSE unique et propre à chacune des UES.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 2315-36 et L. 2315-41 du code du travail, une Commission santé, sécurité et conditions de travail sera créée au sein des UES légalement tenues de la mettre en place, selon des modalités définies au sein de chaque UES.
3.2 - Activités des “Agences Emploi” :
Dans le cadre de l’organisation des prochaines élections, les parties conviennent des modalités suivantes, propres à chaque Unité économique et sociale reconnue par l’effet des dispositions de l’article 2.2 ci-dessus.
3.2.1 - UES ACTUAL INTERIM INSERTION (A2I)
Dans le cadre de l’organisation des prochaines élections, les parties constatent et réaffirment que l’UES ACTUAL INTERIM INSERTION ne comprend aucun établissement distinct disposant d’une autonomie de gestion suffisante, notamment en matière de gestion du personnel.
Les parties conviennent en conséquence que la représentation des salariés sera assurée dans le cadre d’un CSE unique.
3.2.2 - UES ACTUAL AGENCES EMPLOI
Dans le cadre de l’organisation des prochaines élections, les parties au présent accord conviennent de l’existence de quatre Etablissements distincts disposant d’une autonomie de gestion suffisante, notamment en matière de gestion du personnel.
Il sera en conséquence mis en place au sein de chacun de ces établissements un Comité social et économique d’établissement (CSEE), à l’occasion des prochaines élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 2315-36 et L. 2315-41 du code du travail, une Commission santé, sécurité et conditions de travail sera créée dans le périmètre de chaque établissement distinct légalement tenu de la mettre en place, selon des modalités définies au sein de l’UES.
Compte tenu de l’existence de plusieurs établissements distincts, les parties conviennent de la création d’un Comité social et économique central (CSEC) qui sera mis en place à l’issue des prochaines élections professionnelles.
Les périmètres de mise en place des Comités sociaux et économiques d’établissement, sont les suivants :
- Établissement Zone Nord
Compte tenu de l’autonomie de gestion du directeur opérationnel de cette zone géographique, constituée à la date du présent accord, des Régions administratives : Bretagne, Normandie, Hauts-de-France et Grand Est, les parties signataires reconnaissent l’existence d’un établissement distinct.
Les entités juridiques relevant de l’UES ACTUAL AGENCES EMPLOI dont l’établissement d’exploitation se situe au sein d’une région administrative rattachée à cette zone géographique opérationnelle, dépendent par voie de conséquence du Comité social et économique d’établissement mis en place au sein de cet établissement distinct.
- Établissement Zone Centre
Compte tenu de l’autonomie de gestion du directeur opérationnel de cette zone géographique, constituée à la date du présent accord des régions administratives : Pays-de-la-Loire, Centre-Val-de-Loire, Ile-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, les parties signataires reconnaissent l’existence d’un établissement distinct.
Les entités juridiques relevant de l’UES ACTUAL AGENCES EMPLOI dont l’établissement d’exploitation se situe au sein d’une région administrative rattachée à cette zone géographique opérationnelle, dépendent par voie de conséquence du Comité social et économique d’établissement mis en place au sein de cet établissement distinct.
- Établissement Zone Sud
Compte tenu de l’autonomie de gestion du directeur opérationnel de cette zone géographique, constituée à la date du présent accord des régions administratives : Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, les parties signataires reconnaissent l’existence d’un établissement distinct.
Les entités juridiques relevant de l’UES ACTUAL AGENCES EMPLOI dont l’établissement d’exploitation se situe au sein d’une région administrative rattachée à cette zone géographique opérationnelle, dépendent par voie de conséquence du Comité social et économique d’établissement mis en place au sein de cet établissement distinct.
- Établissement Antilles - Guyane
Compte tenu de l’autonomie de gestion du directeur opérationnel des départements d’outre-mer concernés, les parties signataires reconnaissent l’existence d’un établissement distinct.
Les entités juridiques relevant de l’UES ACTUAL AGENCES EMPLOI dont l’établissement d’exploitation se situe au sein de l’un des départements d’outre-mer suivants : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, dépendent par voie de conséquence du Comité social et économique d’établissement mis en place au sein de cet établissement distinct.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES
4.1 - Durée des mandats des membres élus des CSE d’établissement de l’UES ACTUAL AGENCES EMPLOI
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2314-33 du code du travail, à l’occasion des prochaines élections organisées postérieurement au présent accord, la durée des mandats des membres élus des CSE d’établissements de l’UES ACTUAL AGENCES EMPLOI sera fixée à une durée de deux (2) ans, assortie d’un terme minimal fixé à la date du 30 juin 2025, afin de tenir compte des échéances électorales intervenant dans des sociétés du groupe ACTUAL ayant récemment intégré le groupe.
Plusieurs mois avant le terme des mandats issus des prochaines élections organisées postérieurement au présent accord, les Parties signataires conviennent de se rencontrer afin d’examiner la situation opérationnelle et convenir le cas échéant par accord unanime, de proroger la durée des mandats en cours.
4.2 - Nombre et fréquence des réunions annuelles
Les membres de la délégation du personnel des Comités sociaux et économiques d’établissements de l’UES ACTUAL AGENCES EMPLOI sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant à l’occasion de dix réunions par an.
Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Ces modalités ne font pas obstacle à la tenue de réunions extraordinaires lorsque l’ordre du jour l’exige.
4.3 - Recours à la visioconférence
Il est institué la possibilité de recours à la visioconférence pour la tenue des réunions des Comités sociaux et économiques du groupe, dans le respect des dispositions des articles L. 2315-4, D. 2315-1 et D. 2315-2 du Code du travail.
En application de ces dispositions, le dispositif de visioconférence mis à disposition par la Direction garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Le recours à la visioconférence peut ne concerner qu’une partie des membres du Comité, qu’il s’agisse d’élus ou de représentants de la Direction, y compris lorsqu’une séance plénière est organisée en présentiel, pour des raisons tenant à l’éloignement géographique de ces membres ou à des besoins ponctuels de mobilité.
Les membres souhaitant participer à une réunion du Comité social et économique en visioconférence, lorsqu’une telle réunion est organisée en présentiel, en informent préalablement le Secrétaire ainsi que le Président du Comité.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
5.1 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès la date de sa conclusion et produira effet à l’occasion de l’organisation des prochaines élections des membres des Comités sociaux et économiques.
Les dispositions de l’article 2 du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de l’Accord de groupe concernant les UES du groupe Actual en date du 11 mars 2022.
5.2 - Suivi
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.
En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la direction de l’entreprise en saisira les autres signataires.
En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.
5.3 - Révision, dénonciation
Il est fait application des procédures et modalités énoncées par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L. 2261-9 du code du travail, relatives aux procédures de révision et de dénonciation des accords collectifs.
5.4 - Publicité
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent accord.
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.
Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le personnel sera informé du présent accord, selon les voies habituelles d’affichage.
FAIT À LAVAL,
Le 11 avril 2023,
En six exemplaires,
Pour l’organisation syndicale CFDT, XXXXXXXXXXXXX Pour l’organisation syndicale CFE CGC, XXXXXXXXXXXXX Pour l’organisation syndicale CGT, XXXXXXXXXXXXX Pour l’organisation syndicale FO, XXXXXXXXXXXXX |
Pour le Groupe ACTUAL, XXXXXXXXXXXXX |
ANNEXE N°1
LISTE DES ENTITÉS JURIDIQUES
DU GROUPE ACTUAL
DÉNOMINATION SOCIALE | Forme juridique | SIREN | Adresse du siège social |
||
ACTUAL ITS | SNC | 819105636 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL FORMATION COMPÉTENCES | SNC | 815148085 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL GESTION 499 | SNC | 892069410 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANIMATION MANAGEMENT | SNC | 842855611 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANIMATION PILOTAGE | SNC | 833616758 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANIMATION FINANCE | SNC | 833618192 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANIMATION RH | SNC | 833618259 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTOFFICE | SNC | 803928613 | 34 Place de la Gare | 53000 | LAVAL |
TEAM ACTUAL | SARL | 508125275 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
PHONE OCEAN | SNC | 378155733 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
TYSOFT | SNC | 441994803 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL GROUP | SNC | 415018464 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
LE TREFLE BLEU | SNC | 493591077 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANIMATION DVPT | SNC | 518001870 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTIS CONSULTANTS | SNC | 444459432 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
TEAM ACTUAL ULTIM | SNC | 414889832 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANIMATION SUPPORTS | SNC | 538438318 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTESSE OUEST | SNC | 538447152 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
GROUPE ACTTIF | SNC | 818527772 | 5 rue Claude Chappe | 44470 | CARQUEFOU |
ACTUAL EVENTS | SNC | 915369912 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL MANAGEMENT | SNC | 821870870 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 971 427 | SNC | 839105012 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 973 636 | SNC | 908401045 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 56 637 | SNC | 908401250 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 53 638 | SNC | 908401292 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 44 639 | SNC | 908401300 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 13 640 | SNC | 908401326 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 80 641 | SNC | 908401334 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 79 642 | SNC | 908401342 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 972 643 | SNC | 908401359 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 14 644 | SNC | 908401375 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 35 645 | SNC | 908405004 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 29 646 | SNC | 908406416 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 41 647 | SNC | 908407364 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 45 648 | SNC | 908409220 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 37 649 | SNC | 908409477 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 24 660 | SNC | 908410061 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 86 675 | SNC | 908411762 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 34 676 | SNC | 908411911 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 66 677 | SNC | 908411978 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 83 691 | SNC | 908412281 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 84 692 | SNC | 908412489 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 2B 693 | SNC | 908463110 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 2A 694 | SNC | 908463219 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 51 695 | SNC | 908463300 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 60 696 | SNC | 908463334 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 78 697 | SNC | 908463409 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 75 698 | SNC | 908463466 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 93 699 | SNC | 908463532 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 72 706 | SNC | 908463672 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 49 707 | SNC | 908463706 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 85 708 | SNC | 908463755 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL INTERIM INSERTION 907 | SNC | 830040671 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL INTERIM INSERTION 908 | SNC | 830040655 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL INTERIM INSERTION 909 | SNC | 830040648 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL INTERIM INSERTION 910 | SNC | 830040614 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL A2i NORD | SNC | 790743173 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
A2I ACTUAL 78 697 | SNC | 908463409 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ENVERGURE | SAS | 823531603 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ENVERGURE OUEST | EURL | 537433898 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
Association ENVERGURE | Association | 344656277 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL LYON 15 | SNC | 892107004 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL VALENCE 16 | SNC | 892069071 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL LYON 20 | SNC | 892087693 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL BOURG EN BRESSE 29 | SNC | 892070954 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL LYON 44 | SNC | 892107046 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANNECY 45 | SNC | 892106576 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL SETT GRENOBLE 46 | SNC | 892107855 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ROUSSILLON 47 | SNC | 892107590 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANIMATION AUVERGNE RHÔNE ALPES 207 | SNC | 805237229 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL 293 | SNC | 829739267 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL GRENOBLE 372 | SNC | 839130903 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL LYON 393 | SNC | 839132693 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL CDI TP AUVERGNE RHÔNE ALPES 433 | SNC | 842145435 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL BONNEVILLE 477 | SNC | 892106691 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL THONON 478 | SNC | 892108069 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL MIGENNES 493 | SNC | 892087727 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL CHALON 511 | SNC | 880073572 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL CHAMBERY 545 | SNC | 880072913 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL SAINT LAURENT 559 | SNC | 880073903 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANDREZIEUX BOUTHEON 560 | SNC | 880106893 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL LE HAVRE 30 | SNC | 892071150 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL QUIMPER 50 | SNC | 880162128 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL QUIMPER 51 | SNC | 880162136 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL RENNES 52 | SNC | 880162169 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL SAINT BRIEUC 54 | SNC | 880162557 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL BRETAGNE NORMANDIE TERTIAIRE 58 | SNC | 880162615 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL CAEN 75 | SNC | 880107446 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL LANDERNEAU 76 | SNC | 880107479 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL LANDIVISIAU 77 | SNC | 880107552 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL GESTION LAMBALLE | SNC | 830019170 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTIBREIZH ANIMATION 202 | SNC | 803690759 | 28 rue de Clisson | 56100 | LORIENT |
ACTUAL ANIMATION BRETAGNE NORMANDIE 204 | SNC | 805236924 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL ANIMATION NATIONAL 213 | SNC | 824089676 | 11 rue Emile Brault | 53000 | LAVAL |
ACTUAL MEDICAL 307 | SNC | 830107546 | 28 rue de Clisson | 56100 | LORIENT |
