Accord d'entreprise "Accord égalité professionnelle Homme / Femme" chez GILLET GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GILLET GROUP et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05221000909
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : GILLET GROUP
Etablissement : 43410528400013 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16
Accord sur l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes 2020 - 2025
1) Répartition par catégorie professionnelle et par sexe selon la durée du travail | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégories | Temps complet | Temps partiel > 50% | Global temps partiel | ||||||
H | F | % | H | F | % | H | F | % | |
cadres | 8,00 | 1,00 | 16,98 | - | - | - | - | - | - |
A. de maîtrise | 7,00 | 3,00 | 18,87 | - | - | - | - | - | - |
Employés | 2,00 | - | 3,77 | - | - | - | - | - | - |
Opérateurs | 26,00 | 6,00 | 60,38 | - | 2,00 | 100,00 | - | 2,00 | 100,00 |
TOTAL | 43 | 10 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 |
REMUNERATIONS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Rémunérations moyennes mensuelles effectives par catégorie professionnelle et par sexe | ||||||||
Catégories | Rémunérations moyenne mensuelle effective | (H-F x 100)/F | ||||||
Homme | Femme | |||||||
Cadres | 5 458,48 | NC | ||||||
A. maîtrise | 3 012,47 | 3 095,37 | -3% | |||||
Employés | NC | - | NC | |||||
Ouvriers | 1 972,78 | 1 669,28 | 18% | |||||
TOTAL | 10443,73 | 4764,65 | ||||||
3) Primes moyennes d'ancienneté mensuelles des hommes et des femmes | ||||||||
Catégories | Primes moyennes d'ancienneté mensuelles | (H-F x 100)/F | ||||||
Hommes | Femmes | |||||||
Cadres | 469,56 | NC | ||||||
A. maîtrise | 186,79 | 267,05 | -43% | |||||
Employés | NC | - | NC | |||||
Ouvriers | 172,51 | 225,24 | -23% | |||||
TOTAL | 828,87 | 492,29 | ||||||
4) Index sur les écarts de rémunération (voir document joint) | ||||||||
Cet indicateur est nouveau et doit avoir été mis en place le 1er mars 2020 dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Il est calculé suivant 4 indicateurs pour les entreprises de 50 à 250 salariés. |
||||||||
Ces indicateurs sont : | ||||||||
- l'écart de rémunération : | ||||||||
- l'écart de répartition des augmentations individuelles : | ||||||||
- le pourcentage de salariées augmentées : | ||||||||
- la parité : les 10 plus hautes rémunérations durant la periode de référence | ||||||||
Par la suite, une note globale est estimée avec les résultats de ses indicateurs. | ||||||||
FORMATION PROFESSIONNELLE | ||||||||
5) Participation à la formation selon catégorie professionnelle et par sexe | ||||||||
Catégories | Hommes | Femmes | ||||||
Nb de stagiaires de la catégorie | % de la catégorie ayant suivi formation | Nb heures formation | Nb de stagiaires de la catégorie | % de la catégorie ayant suivi formation |
Nb heures formation | |||
Cadres | 5 | 71,43% | 212,00 | 0 | 0% | 0,00 | ||
A. maîtrise | 4 | 57,14% | 137,00 | 2 | 67% | 60,00 | ||
Ouvriers | 4 | 15,38% | 28,00 | 2 | 25% | 147,00 | ||
TOTAL | 13 | 377,00 | 4 | 207,00 |
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com