Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX GRILLES DE SALAIRES UNIBIO" chez UNIBIO - SELARL UNIBIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNIBIO - SELARL UNIBIO et le syndicat CGT-FO le 2023-06-23 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T02623060015
Date de signature : 2023-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL UNIBIO
Etablissement : 44309406500036 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
UN ACCORD RELATIF AUX GRILLES DE SALAIRES (2022-06-30)
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-23
ACCORD RELATIF AUX GRILLES DE SALAIRES UNIBIO
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société UNIBIO, dont le siège social est situé 7 Avenue Gambetta, 26100 Romans-Sur-Isère,
D’une part,
Et :
L'Organisation Syndicale FO
D'autre part,
PREAMBULE
Les négociations engagées au titre de la NAO 2023 ont permis aux parties de s’accorder sur une revalorisation des grilles de salaires minima applicables au sein de la société, de 2% à compter du 1er juin 2023 (article 3.1 de l’accord NAO 2023 signé le 30 juin 2023).
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu le présent accord, dont l’objet est d’actualiser les grilles de salaires applicables au sein d’UNIBIO, dans le respect des salaires minima hiérarchiques conformément aux dispositions de l’article L.2253-1 du Code du travail.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société UNIBIO, sous réserve des conditions qu’il prévoit.
ARTICLE 2 - GRILLES DE SALAIRES MINIMA
A compter du 1er juin 2023, les grilles de salaires minima applicables aux fonctions ci-après énumérées,
seront les suivantes :
2.1. Grille de salaires des Techniciens/nes de catégorie B
Coefficient UNIBIO | Coefficient CCN | Ancienneté UNIBIO | Taux horaire Brut | Salaire mensuel Brut (Temps plein) |
---|---|---|---|---|
T240 | 240 | 0 | 12,43 | 1 885,83 |
T250 | 250 | 1 | 12,86 | 1 950,81 |
T250 | 250 | 2 | 12,86 | 1 950,81 |
T250 | 250 | 3 | 12,86 | 1 950,81 |
T270 | 270 | 4 | 13,32 | 2020,43 |
T270 | 270 | 5 | 13,32 | 2020,43 |
T270 | 270 | 6 | 13,32 | 2020,43 |
T280 | 280 | 7 | 13,79 | 2 091,59 |
T280 | 280 | 8 | 13,79 | 2 091,59 |
T280 | 280 | 9 | 13,79 | 2 091,59 |
T290 | 290 | 10 | 14,08 | 2 134,91 |
T290 | 290 | 11 | 14,08 | 2 134,91 |
T290 | 290 | 12 | 14,08 | 2 134,91 |
T291 | 290 | 13 | 14,35 | 2 176,68 |
T291 | 290 | 14 | 14,35 | 2 176,68 |
T291 | 290 | 15 | 14,35 | 2 176,68 |
T292 | 290 | 16 | 14,49 | 2 198,34 |
T292 | 290 | 17 | 14,49 | 2 198,34 |
T292 | 290 | 18 | 14,49 | 2 198,34 |
T293 | 290 | 19 | 14,64 | 2 219,99 |
T293 | 290 | 20 | 14,64 | 2 219,99 |
T293 | 290 | 21 | 14,64 | 2 219,99 |
T294 | 290 | 22 | 14,80 | 2 244,75 |
T294 | 290 | 23 | 14,80 | 2 244,75 |
T294 | 290 | 24 | 14,80 | 2 244,75 |
T295 | 290 | 25 | 14,96 | 2 269,50 |
T295 | 290 | 26 | 14,96 | 2 269,50 |
T295 | 290 | 27 | 14,96 | 2 269,50 |
T296 | 290 | 28 | 15,25 | 2 312,97 |
T296 | 290 | 29 | 15,25 | 2 312,97 |
T296 | 290 | 30 | 15,25 | 2 312,97 |
T297 | 290 | 31 | 15,56 | 2 359,23 |
T297 | 290 | 32 | 15,56 | 2 359,23 |
T297 | 290 | 33 | 15,56 | 2 359,23 |
T298 | 290 | 34 | 15,65 | 2 373,15 |
T298 | 290 | 35 | 15,65 | 2 373,15 |
T298 | 290 | 36 | 15,65 | 2 373,15 |
2.2. Grille de salaires des Techniciens/nes de catégorie A
Coefficient UNIBIO | Coefficient CCN | Ancienneté UNIBIO | Taux horaire Brut | Salaire mensuel Brut (Temps plein) |
---|---|---|---|---|
T300 | 290 | 0 | 14,40 | 2 184,05 |
T310 | 290 | 1 | 14,89 | 2 258,37 |
T350 | 290 | >3 | 16,78 | 2 545,02 |
2.3. Grille de salaires des Secrétaires médicaux/les
Coefficient UNIBIO | Coefficient CCN | Ancienneté UNIBIO | Taux horaire Brut | Salaire mensuel Brut (Temps plein) |
---|---|---|---|---|
S210 | 210 | 0 | 11,52 | 1 732,07 |
S210 | 210 | 1 | 11,52 | 1 732,07 |
S220 | 220 | 2 | 11,65 | 1 766,71 |
S220 | 220 | 3 | 11,65 | 1 766,71 |
S220 | 220 | 4 | 11,65 | 1 766,71 |
S230 | 230 | 5 | 11,87 | 1 800,75 |
S230 | 230 | 6 | 11,87 | 1 800,75 |
S230 | 230 | 7 | 11,87 | 1 800,75 |
S250 | 250 | 8 | 12,51 | 1 896,66 |
S260 | 260 | 9 | 12,89 | 1 955,45 |
S260 | 260 | 10 | 12,89 | 1 955,45 |
S260 | 260 | 11 | 12,89 | 1 955,45 |
S261 | 260 | 12 | 12,95 | 1 964,73 |
S261 | 260 | 13 | 12,95 | 1 964,73 |
S261 | 260 | 14 | 12,95 | 1 964,73 |
S262 | 260 | 15 | 13,02 | 1 974,02 |
S262 | 260 | 16 | 13,02 | 1 974,02 |
S262 | 260 | 17 | 13,02 | 1 974,02 |
S263 | 260 | 18 | 13,11 | 1 987,94 |
S263 | 260 | 19 | 13,11 | 1 987,94 |
S263 | 260 | 20 | 13,11 | 1 987,94 |
S264 | 260 | 21 | 13,21 | 2 003,41 |
S264 | 260 | 22 | 13,21 | 2 003,41 |
S264 | 260 | 23 | 13,21 | 2 003,41 |
S265 | 260 | 24 | 13,25 | 2 009,60 |
S265 | 260 | 25 | 13,25 | 2 009,60 |
S265 | 260 | 26 | 13,25 | 2 009,60 |
S266 | 260 | 27 | 13,42 | 2 035,90 |
S266 | 260 | 28 | 13,42 | 2 035,90 |
S266 | 260 | 29 | 13,42 | 2 035,90 |
S267 | 260 | 30 | 13,58 | 2 059,10 |
S267 | 260 | 31 | 13,58 | 2 059,10 |
S267 | 260 | 32 | 13,58 | 2 059,10 |
S268 | 260 | 33 | 13,71 | 2 079,21 |
S268 | 260 | 34 | 13,71 | 2 079,21 |
S268 | 260 | 35 | 13,71 | 2 079,21 |
2.4. Grille de salaires des Assistants/es administratifs/ves
Coefficient UNIBIO | Coefficient CCN | Ancienneté UNIBIO | Taux horaire Brut | Salaire mensuel Brut (Temps plein) |
---|---|---|---|---|
A270 | 270 | 0 | 13.25 | 2 009,60 |
A270 | 270 | 1 | 13,25 | 2 009,60 |
A270 | 270 | 2 | 13,25 | 2 009,60 |
A271 | 270 | 3 | 13,32 | 2 020,43 |
A271 | 270 | 4 | 13,32 | 2 020,43 |
A271 | 270 | 5 | 13,32 | 2 020,43 |
A272 | 270 | 6 | 13,53 | 2 051,37 |
A272 | 270 | 7 | 13,53 | 2 051,37 |
A272 | 270 | 8 | 13,53 | 2 051,37 |
A273 | 270 | 9 | 13,73 | 2 082,31 |
A273 | 270 | 10 | 13,73 | 2 082,31 |
A273 | 270 | 11 | 13,73 | 2 082,31 |
A274 | 270 | 12 | 13,92 | 2 111,70 |
A274 | 270 | 13 | 13,92 | 2 111,70 |
A274 | 270 | 14 | 13,92 | 2 111,70 |
A275 | 270 | 15 | 13,96 | 2 117,89 |
A275 | 270 | 16 | 13,96 | 2 117,89 |
A275 | 270 | 17 | 13,96 | 2 117,89 |
A276 | 270 | 18 | 14,00 | 2 124,08 |
A276 | 270 | 19 | 14,00 | 2 124,08 |
A276 | 270 | 20 | 14,00 | 2 124,08 |
A277 | 270 | 21 | 14,05 | 2 130,27 |
A277 | 270 | 22 | 14,05 | 2 130,27 |
A277 | 270 | 23 | 14,05 | 2 130,27 |
A278 | 270 | 24 | 14,08 | 2 134,91 |
A278 | 270 | 25 | 14,08 | 2 134,91 |
A278 | 270 | 26 | 14,08 | 2 134,91 |
A278,5 | 270 | 27 | 14,11 | 2 139,55 |
A278,5 | 270 | 28 | 14,11 | 2 139,55 |
A278,5 | 270 | 29 | 14,11 | 2 139,55 |
A279 | 270 | 30 | 14,14 | 2 144,19 |
A279 | 270 | 31 | 14,14 | 2 144,19 |
A279 | 270 | 32 | 14,14 | 2 144,19 |
A279,5 | 270 | 33 | 14,18 | 2 150,38 |
A279,5 | 270 | 34 | 14,18 | 2 150,38 |
A279,5 | 270 | 35 | 14,18 | 2 150,38 |
2.5. Grille de salaires des Personnels d’entretien et de course
Coefficient UNIBIO | Coefficient CCN | Ancienneté UNIBIO | Taux horaire Brut | Salaire mensuel Brut (Temps plein) |
---|---|---|---|---|
C150 | 150 | 0 | 11,52 | 1701,74 |
C150 | 150 | 1 | 11,52 | 1701,74 |
C150 | 150 | 2 | 11,52 | 1701,74 |
C160 | 160 | 3 | 11,52 | 1728,04 |
C160 | 160 | 4 | 11,52 | 1728,04 |
C160 | 160 | 5 | 11,52 | 1728,04 |
C170 | 170 | 6 | 11,62 | 1762,07 |
C170 | 170 | 7 | 11,62 | 1762,07 |
C170 | 170 | 8 | 11,62 | 1762,07 |
C180 | 180 | 9 | 11,84 | 1796,11 |
C180 | 180 | 10 | 11,84 | 1796,11 |
C180 | 180 | 11 | 11,84 | 1796,11 |
C181 | 180 | 12 | 12,08 | 1831,69 |
C181 | 180 | 13 | 12,08 | 1831,69 |
C181 | 180 | 14 | 12,08 | 1831,69 |
C182 | 180 | 15 | 12,15 | 1842,52 |
C182 | 180 | 16 | 12,15 | 1842,52 |
C182 | 180 | 17 | 12,15 | 1842,52 |
C183 | 180 | 18 | 12,21 | 1851,80 |
C183 | 180 | 19 | 12,21 | 1851,80 |
C183 | 180 | 20 | 12,21 | 1851,80 |
C184 | 180 | 21 | 12,27 | 1861,08 |
C184 | 180 | 22 | 12,27 | 1861,08 |
C184 | 180 | 23 | 12,27 | 1861,08 |
C185 | 180 | 24 | 12,33 | 1870,36 |
C185 | 180 | 25 | 12,33 | 1870,36 |
C185 | 180 | 26 | 12,33 | 1870,36 |
C186 | 180 | 27 | 12,39 | 1879,65 |
C186 | 180 | 28 | 12,39 | 1879,65 |
C186 | 180 | 29 | 12,39 | 1879,65 |
C187 | 180 | 30 | 12,45 | 1888,93 |
C187 | 180 | 31 | 12,45 | 1888,93 |
C187 | 180 | 32 | 12,45 | 1888,93 |
C188 | 180 | 33 | 12,51 | 1896,66 |
C188 | 180 | 34 | 12,51 | 1896,66 |
C188 | 180 | 35 | 12,51 | 1896,66 |
C189 | 180 | 36 | 12,72 | 1929,15 |
2.6. Grille de salaires des Personnels infirmiers
Coefficient | Coefficient CCN | Ancienneté UNIBIO | Taux horaire Brut | Salaire mensuel Brut (Temps plein) |
---|---|---|---|---|
I250 | 250 | 0 | 13,99 | 2 122,53 |
I260 | 260 | 1 | 13,99 | 2 122,53 |
I260 | 260 | 2 | 13,99 | 2 122,53 |
I260 | 260 | 3 | 13,99 | 2 122,53 |
I270 | 270 | 4 | 14,54 | 2 204,52 |
I270 | 270 | 5 | 14,54 | 2 204,52 |
I270 | 270 | 6 | 14,54 | 2 204,52 |
I280 | 280 | 7 | 15,08 | 2 286,52 |
I280 | 280 | 8 | 15,08 | 2 286,52 |
I280 | 280 | 9 | 15,08 | 2 286,52 |
I290 | 290 | >10 | 15,62 | 2 368,51 |
Les partenaires sociaux ont choisi de maintenir l’application des dispositions particulières suivantes : il est convenu que les salariés embauchés directement au coefficient 290 (grille Technicien B) ou 250 (grille Secrétaire) en raison d’une ou plusieurs expériences acquises au sein de laboratoires de biologie médicale suivront le déroulé de carrière prévu dans les grilles du présent accord comme s’ils avaient acquis l’ancienneté reprise chez UNIBIO.
Cette reprise d’ancienneté ne vaut que pour l’application des grilles de salaire définies par le présent accord. Aussi, l’ancienneté acquise par le salarié avant son embauche au sein de la société UNIBIO, sur un poste identique au sein d’un laboratoire de biologie médicale, n’est pas reprise pour l’application de toutes les dispositions de son contrat de travail et pour l’ensemble des droits et avantages auxquels il pourra prétendre en sa qualité de salarié au sein de la société UNIBIO.
Pour les autres salariés de la société UNIBIO non concernés par les grilles susmentionnées en raison des fonctions qu’ils occupent, ce sont les dispositions relatives aux salaires minima de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers qui leur sont applicables.
ARTICLE 3 - SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD - REVOYURE
Le suivi de l’application des dispositions du présent accord sera effectué au cours des réunions organisées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires et notamment des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Les parties se reverront dans le cadre des négociations obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2024.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 4 - DUREE - ENTRÉE EN VIGUEUR - PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Il se substitue, à la date de son entrée en vigueur, à tout accord, règle ou usage antérieur ayant le même objet.
Il se substitue, en toutes ses dispositions, à l’accord relatif aux grilles de salariés UNIBIO signé le 30 juin 2022.
ARTICLE 5 - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,
toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DDEETS de la Drôme.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 6 - PUBLICITÉ - DÉPÔT
Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non signataire présente lors de la séance de signature,
un exemplaire sera notifié par recommandé avec AR, à l’initiative de la Direction, à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Romans, le
En 4 exemplaires.
Pour FO, Pour la société,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com