Accord d'entreprise "GRILLE DE CLASSIFICATION" chez SOC D EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU (LE ROYAL MONCEAU-HOTEL ROYAL MONCEAU)
Cet avenant signé entre la direction de SOC D EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-03-04 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T07520019870
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU
Etablissement : 47982958200028 LE ROYAL MONCEAU-HOTEL ROYAL MONCEAU
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-04
Grille de classification signée le 4 mars 2020 par les déléguées syndicales CFE-CGC, CFDT et CGT au Royal Monceau. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grille Mars 2020 | EMPLOYES | MAITRISES | CADRES | |||||||||||||||
1,00% | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | NIVEAU 4 | NIVEAU 5 | |||||||||||||
E1 | E2 | E3 | E1 | E2 | E3 | E1 | E2 | E3 | E1 | E2 | E1 | E2 | E3 | |||||
Mini CCN | 1521,25 | 1521,25 | 1531,87 | 1544,00 | 1563,72 | 1616,80 | 1633,49 | 1642,59 | 1688,09 | 1713,87 | 1739,65 | 2026,31 | 2364,54 | 3310,96 | ||||
Mini RM | 1702,42 | 1782,20 | 1839,94 | 1897,24 | 2012,82 | 2069,90 | 2184,94 | 2299,98 | 2414,48 | 2989,88 | 4024,88 | > 4024,88 | ||||||
Ecart | 170,55 | 238,20 | 276,22 | 280,44 | 379,33 | 427,32 | 496,86 | 586,11 | 674,82 | 963,56 | 1660,35 | |||||||
GENERAL | Secrétaire / Assistante | (éventuellement de direction) | Coordinateur / Adjoint / Responsable qualité | Responsable/Chef de Service | Directeur / Directeur adjoint | |||||||||||||
2 069,90 € | 2 184,94 € | 2 242,79 € | 2 299,98 € | 2 414,48 € | 2 989,88 € | 4 024,88 € | ||||||||||||
DG | Assistante | |||||||||||||||||
2 299,98 € | 2 414,48 € | 2 989,88 € | ||||||||||||||||
SECURITE | Agent de sécurité | Adjoint Directeur Sécurité | Directeur Sécurité | |||||||||||||||
1 839,94 € | 1 897,24 € | 1 954,98 € | 2 990,28 € | 4 024,88 € | ||||||||||||||
DAF | Manutentionnaire /Aide magasinier | Magasinier | Caviste / Econome | Chef | économe | Assistant | Directeur des Achats | Directeur des achats et partenariats stratégiques / Responsable des achats | Directeur Administratif et Financier | |||||||||
1 725,54 € | 1 839,94 € | 1 897,24 € | 1 954,98 € | 2 012,82 € | 2 069,90 € | 2 242,79 € | 2 299,98 € | 2 759,91 € | 2 990,28 € | 4 024,88 € | ||||||||
Contrôleur des recettes/C des coûts/Comptable client/C. General/C. fournisseur/caissier-comptable fournisseur boissons - Caissière générale et comptable |
Comptable confirmé | Auditeur interne | Adjoint | Directeur Administratif et Financier | ||||||||||||||
2 184,94 € | 2 242,79 € | 2 299,98 € | 2 644,87 € | 2 989,88 € | 2 989,88 € | 4 024,88 € | ||||||||||||
DRH | Assistant RH | Chargé de RH / Chargé de formation et développement / Chargé de recrutement | Responsable des Ressources Humaines / Responsable Paie / Responsable Formation et Développement / Responsable Recrutement | Directeur Ressources Humaines | ||||||||||||||
2 069,90 € | 2 184,94 € | 2 242,79 € | 2 299,98 € | 2 759,91 € | 2 989,88 € | 4 024,88 € | ||||||||||||
Juriste | social | |||||||||||||||||
2 759,91 € | 2 989,88 € | |||||||||||||||||
TECHNIQUE/ INFORMATIQUE |
Assistant | administratif | Directeur Technique | |||||||||||||||
2 069,91 € | 2 184,94 € | 2 242,78 € | 2 299,98 € | |||||||||||||||
Agent de Maintenance niv 1 / Electromécanicien niv 1 | Agent de Maintenance niveau 2 / Electromécanicien niveau 2/ Plombier | Chef d'Equipe | Adjoint Directeur Technique | |||||||||||||||
2 012,82 € | 2 069,91 € | 2 184,94 € | 2 242,78 € | 2 299,98 € | 2 529,95 € | 2 644,87 € | 2 989,88 € | 4 024,88 € | ||||||||||
Peintre | Peintre | niveau 2 | ||||||||||||||||
2 012,82 € | 2 069,91 € | 2 184,94 € | 2 242,78 € | 2 299,98 € | 2 529,95 € | 2 644,87 € | ||||||||||||
Vernisseur laqueur | ||||||||||||||||||
2 529,95 € | 2 644,87 € | |||||||||||||||||
Administrateur | réseaux | Adjoint DSI | Directeur des Systèmes Informatiques | |||||||||||||||
2 242,78 € | 2 299,98 € | 2 299,98 € | 2 644,87 € | 2 989,88 € | 4 024,88 € | |||||||||||||
COMMERCIAL | Assistant Commercial | Attaché Commercial | Responsable des Ventes juniors / seniors | Directeur des Ventes | Directeur ventes et Marketing | |||||||||||||
2 184,94 € | 2 242,78 € | 2 299,98 € | 2 644,87 € | 2 989,88 € | 4 024,88 € | 4 024,88 € | ||||||||||||
MARKETING & COMMUNICATION | Responsable marketing | Directeur Communication | ||||||||||||||||
2 989,88 € | ||||||||||||||||||
Attaché(e) Relations Presse/Chargée de communication | ||||||||||||||||||
2 989,88 € | 4 024,88 € | |||||||||||||||||
Digital Marketing Manager | ||||||||||||||||||
RESERVATIONS RAFFLES SERVICE | 2 989,88 € | |||||||||||||||||
Agent de | Réservation/Raffles service | Assistant Responsable des Réservations Raffles service /Assistant Directeur Revenu | Responsable des | Réservations/Raffles Service | Directeur Revenu | |||||||||||||
1 954,97 € | 2 012,82 € | 2 184,94 € | 2 243,86 € | 2 414,48 € | 2 529,95 € | 2 644,87 € | 2 989,88 € | 4 024,88 € | ||||||||||
EVENTS | Assistant Commercial | Attaché Commercial | Coordinateur événementiel | Responsable événementiel | Directeur des Ventes groupes et événements | |||||||||||||
2 069,91 € | 2 184,94 € | 2 299,98 € | 2 644,87 € | 2 989,88 € | 2 989,88 € | 4 024,88 € | 4 024,88 € | |||||||||||
LOGE | Assistant | concierge | Concierge | Assistant Chef | Concierge | Chef Concierge | Directeur Hébergement | |||||||||||
2 069,91 € | 2 184,94 € | 2 243,86 € | 2 414,48 € | 2 529,95 € | 2 759,91 € | 2 989,88 € | ||||||||||||
Chasseur Bagagiste / Chasseur Voiturier | Chasseur Bagagiste | Voiturier | 1er Voiturier/1er Chasseur | Chef Bagagiste/Chef voiturier | Responsable Voiturier Bagagiste | |||||||||||||
1 839,94 € | 1 897,24 € | 1 954,98 € | 2 012,82 € | 2 069,91 € | 2 184,94 € | 2 299,98 € | 2 414,48 € | 2 989,88 € | 4 024,88 € | |||||||||
Assistant de direction de nuit | Responsable de nuit | Directeur de nuit | ||||||||||||||||
2 759,91 € | 2 989,88 € | 4 024,88 € | ||||||||||||||||
RECEPTION | Réceptionniste/ | Caissier | Chef de Brigade/Night Audit | 1er chef de brigade | Assistant Chef Réception | Chef de Réception | ||||||||||||
2 069,91 € | 2 184,94 € | 2 184,94 € | 2 299,98 € | 2 414,48 € | 2 759,91 € | 2 989,88 € | 4 024,88 € | |||||||||||
RELATION CLIENTS | Relation Clientèle Niv 2 | Relation | Clientèle Niv 1 | Assistant Relation Clientèle | Responsable Relation Clientèle | |||||||||||||
2 414,48 € | 2 587,46 € | 2 759,91 € | 2 989,88 € | 4 024,88 € | ||||||||||||||
Majordome | ||||||||||||||||||
2 356,05 € | 2 759,91 € | |||||||||||||||||
BC | Hôte/hôtesse Business | Center | ||||||||||||||||
1 954,97 € | 2 012,81 € | 2 069,91 € | ||||||||||||||||
ART | Assistant libraire / Assistant Art Concierge | Libraire / Art Concierge | Responsable des Arts | |||||||||||||||
2 012,82 € | 2 069,91 € | 2 184,94 € | 2 299,98 € | 2 414,48 € | 2 989,88 € | 4 024,88 € | ||||||||||||
ETAGES | Femme | / Valet de chambre | 1ère femme de chambre | Gouvernant( e) | 1ère gouvernante | Assistant(e) Gouvernante Général(e) | Adjoint(e) Gouvernante Générale | Gouvernant( e) Général( e) | ||||||||||
2 067,14 € | 2 127,54 € | 2 184,94 € | 2 242,78 € | 2 414,48 € | 2 644,87 € | 2 989,88 € | 2 989,88 € | 4 024,88 € | 4 024,88 € | |||||||||
Technicien | polyvalent | |||||||||||||||||
1 954,98 € | 2 012,82 € | 2 069,91 € | 2 184,94 € | |||||||||||||||
Couturier / Lingère / | Jardinier / Fleuriste | Technicien | d'entretien | Chef | Equipier | Responsable lingerie et uniformes | ||||||||||||
1 747,74 € | 1 782,20 € | 1 931,16 € | 2 012,82 € | 2 069,91 € | 2 184,94 € | 2 299,98 € | 2 989,88 € | |||||||||||
RESTAURANT IL CARPACCIO | Commis | de salle | 1/2 Chef de Rang | Chef de Rang | Maître d'Hôtel | Assistant Directeur | Adjoint directeur de restaurant | Directeur Restaurant | Assistant Directeur Restauration | Directeur Restauration | ||||||||
1 725,61 € | 1 875,30 € | 1 897,24 € | 1 925,00 € | 2 055,55 € | 2 118,80 € | 2 184,94 € | 2 356,05 € | 2 874,94 € | 2 989,88 € | 2 989,88 € | 4 024,88 € | |||||||
RESTAURANT LA CUISINE / MATSUHISA | Commis | de salle | 1/2 Chef de Rang | Chef de Rang | Maître d'Hôtel | Assistant Directeur | Adjoint directeur de restaurant | Directeur Restaurant | ||||||||||
1 725,61 € | 1 875,30 € | 1 897,24 € | 1 925,00 € | 2 055,55 € | 2 118,80 € | 2 184,94 € | 2 356,05 € | 2 874,94 € | 2 989,88 € | 2 989,88 € | 4 024,88 € | |||||||
Commis | Sommelier | Sommelier | Assistant chef Sommelier | Chef sommelier | ||||||||||||||
1 725,61 € | 1 782,20 € | 2 158,85 € | 2 184,94 € | 2 299,98 € | 2 414,48 € | 2 989,88 € | 4 024,88 € | |||||||||||
Hôte / Hôtesse | Premier Hôte / | Première Hôtesse | Responsable | Hôtes / Hôtesses | ||||||||||||||
1 839,94 € | 1 954,98 € | 2 012,82 € | 2 069,91 € | 2 215,31 € | 2 242,78 € | 2 299,98 € | 2 414,48 € | 2 989,88 € | ||||||||||
BAR | Commis | de salle | 1/2 Chef de Rang | Chef de Rang | Maître d'Hôtel | Assistant responsable Bar et Lounge | Directeur Bar et Lounge | |||||||||||
1 725,61 € | 1 875,30 € | 1 897,24 € | 1 925,00 € | 2 094,55 € | 2 118,80 € | 2 184,94 € | 2 356,05 € | 2 874,94 € | 2 989,88 € | |||||||||
Assistant | Barman | Bar | man | 1er barman | Chef barman | |||||||||||||
1 839,94 € | 1 897,24 € | 2 012,82 € | 2 069,91 € | 2 184,94 € | 2 389,71 € | 2 644,87 € | 2 989,88 € | 4 024,88 € | ||||||||||
ROOM SERVICE | Commis | de salle | 1/2 Chef de Rang | Chef de Rang | Maître d'Hôtel | Assistant Responsable Room Services / 1er Maître d'hôtel | Responsable Room Services | |||||||||||
1 702,42 € | 1 782,20 € | 1 897,24 € | 1 925,00 € | 2 055,55 € | 2 118,80 € | 2 184,94 € | 2 441,36 € | 2 874,94 € | 2 989,88 € | 4 024,88 € | ||||||||
Commis de salle | mini bar | Standardiste | ||||||||||||||||
1 718,23 € | 1 782,20 € | 1 954,98 € | 2 012,82 € | 2 069,91 € | ||||||||||||||
CINEMA | Coordinateur en charge du cinéma | |||||||||||||||||
2 989,88 € | 4 024,88 € | |||||||||||||||||
BANQUETS | Equipier | Chef de Rang | Maître d'Hôtel | Assistant responsable banquets | Responsable banquets | |||||||||||||
1 725,54 € | 1 839,94 € | 1 998,63 € | 2 055,55 € | 2 118,80 € | 2 184,94 € | 2 356,05 € | 2 874,94 € | 2 989,88 € | 4 024,88 € | 4 024,88 € | ||||||||
STEWARDING | Plongeur | Chef d'équipe | Chef Steward Adjoint | Chef Steward | Directeur Stewarding | Sous chef executif | Chef Exécutif | |||||||||||
1 845,78 € | 1 875,30 € | 2 067,15 € | 2 184,94 € | 2 242,78 € | 2 299,98 € | 2 414,91 € | 2 989,88 € | 4 024,88 € | ||||||||||
CUISINES | Commis | 1/2 Chef de partie | Chef de Partie | 1er chef de partie | Junior Sous chef /Sushi chef | chef de point de vente | ||||||||||||
1 721,39 € | 1 875,30 € | 1 985,98 € | 2 069,91 € | 2 177,83 € | 2 215,31 € | 2 242,78 € | 2 414,91 € | 2 874,41 € | 2 989,88 € | 4 024,88 € | ||||||||
Coordinateur Hygiène et Qualité | ||||||||||||||||||
2 989,88 € | ||||||||||||||||||
Commis | pâtisserie | 1/2 Chef de partie Patisserie | Chef de Partie Patisserie | 1er chef de partie | Sous Chef Patisserie | |||||||||||||
1 707,69 € | 1 875,30 € | 1 985,98 € | 2 069,91 € | 2 177,83 € | 2 215,31 € | 2 242,78 € | 2 414,91 € | 2 874,41 € | 2 989,88 € | |||||||||
Commis | de cuisine | 1/2 Chef de partie | Chef de Partie | Responsable Cafétaria | ||||||||||||||
1 721,39 € | 1 875,30 € | 1 921,87 € | 2 003,09 € | 2 107,53 € | 2 143,80 € | 2 242,78 € | ||||||||||||
Employé de cafétéria | ||||||||||||||||||
1 803,61 € | 1 839,94 € | 2 299,98 € | 2 414,91 € | 4 024,88 € |
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com