Accord d'entreprise "NAO" chez DHL FREIGHT FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DHL FREIGHT FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2020-03-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07720003470
Date de signature : 2020-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : DHL FREIGHT FRANCE SAS
Etablissement : 48898577100457 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord NAO 2021 (2021-02-04)
Accord NAO 2022 (2022-02-23)
Accord NAO 2023 (2022-11-30)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-05
PROTOCOLE D’ACCORD DE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
En date du 05 mars 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES
DHL Freight France SAS, dont le siège social est situé 19 Boulevard de Courcerin – Lognes – TSA 74319 - ZI PARIEST 77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 488 985 771 représentée par XXX en sa qualité de DRH, dénommée ci-après « l’Entreprise »
D'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de salariés :
le syndicat CFDT représenté par XXX dûment mandaté en sa qualité de Délégué Syndical
Après avoir rappelé que :
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, la Direction de DHL Freight a réuni l’Organisation syndicale représentative les :
08/01/2020
22/01/2020
05/03/2020
A l’issue de la troisième réunion, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les mesures ci-dessous s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de DHL Freight ayant au mis un an d’ancienneté au 01/01/2020, hors contrats en alternance dont le salaire est indexé sur le SMIC et hors cadres du Comité d’Exécution.
Le salaire pris en compte correspond au salaire mensuel de base en équivalent temps plein sur 13 mois.
Les augmentations générales indiquées ci-dessous sont données pour un salarié occupé à temps plein.
Article 2 – DISPOSITIONS
La grille de salaire RPS réajustée par rapport à l’évolution du SMIC et des minimas conventionnels, la grille est jointe au présent accord
Pour les salaires jusqu’à 2 200€ bruts par mois inclus, une augmentation générale mensuelle brute de 30€ versée sur la paie de mars 2020 avec un rappel au 1er janvier 2020
Pour les salaires compris entre 2 201€ bruts par mois et 2 700€ bruts par mois inclus, une augmentation générale mensuelle brute de 20€ versée sur la paie de mars 2020 avec un rappel au 1er janvier 2020
Pour les salaires supérieurs à 2 700€ bruts par mois, une enveloppe d’augmentation au mérite de 0.8% de la masse salariale à répartir par les managers applicable au 1er avril 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR
Les présentes dispositions seront appliquées au 1er janvier 2020 pour les augmentations générales comme pour les augmentations au mérite.
La nouvelle grille sera mise en œuvre au 1er septembre 2020.
ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé à la DIRECCTE dont relève l’entreprise et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Meaux.
Enfin, en application des articles L. 2231-5 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Lognes, le 05 mars 2020 en 4 exemplaires originaux.
Pour la société DHL Freight SAS | Pour la CFDT | |
---|---|---|
XXX DRH |
XXX Délégué Syndical |
|
Annexe _ Grille de salaires DHL Freight au 1er septembre 2020
Evolution de l'ancienneté à l'année | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 18 | ||||||
Conducteur | 128M | 1 650,00 € | 1 683,00 € | 1 716,66 € | 1 750,99 € | 1 786,01 € | 1 821,73 € | ||||
138M | 1 700,00 € | 1 734,00 € | 1 768,68 € | 1 804,05 € | 1 840,13 € | 1 876,94 € | |||||
150M | 1 750,00 € | 1 785,00 € | 1 820,70 € | 1 857,11 € | 1 894,26 € | 1 932,14 € | |||||
Ouvrier | 110M | 1 539,45 € | 1 570,24 € | 1 601,64 € | 1 633,68 € | 1 666,35 € | 1 699,68 € | ||||
sédentaire | 115M | 1 539,45 € | 1 570,24 € | 1 601,64 € | 1 633,68 € | 1 666,35 € | 1 699,68 € | ||||
120M | 1 545,00 € | 1 575,90 € | 1 607,42 € | 1 639,57 € | 1 672,36 € | 1 705,80 € | |||||
128M | 1 550,00 € | 1 581,00 € | 1 612,62 € | 1 644,87 € | 1 677,77 € | 1 711,33 € | |||||
138M | 1 600,00 € | 1 632,00 € | 1 664,64 € | 1 697,93 € | 1 731,89 € | 1 766,53 € | |||||
150M | 1 650,00 € | 1 683,00 € | 1 716,66 € | 1 750,99 € | 1 786,01 € | 1 821,73 € | |||||
Evolution de l'ancienneté à l'année | |||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||
Employé | 105 | 1 539,45 € | 1 585,63 € | 1 633,20 € | 1 682,20 € | 1 732,66 € | 1 784,64 € | ||||
110 | 1 539,45 € | 1 585,63 € | 1 633,20 € | 1 682,20 € | 1 732,66 € | 1 784,64 € | |||||
115 | 1 542,00 € | 1 588,26 € | 1 635,91 € | 1 684,99 € | 1 735,53 € | 1 787,60 € | |||||
120 | 1 545,00 € | 1 591,35 € | 1 639,09 € | 1 688,26 € | 1 738,91 € | 1 791,08 € | |||||
125 | 1 550,00 € | 1 596,50 € | 1 644,40 € | 1 693,73 € | 1 744,54 € | 1 796,87 € | |||||
132,5 | 1 600,00 € | 1 648,00 € | 1 697,44 € | 1 748,36 € | 1 800,81 € | 1 854,84 € | |||||
140 | 1 650,00 € | 1 699,50 € | 1 750,49 € | 1 803,00 € | 1 857,09 € | 1 912,80 € | |||||
148,5 | 1 700,00 € | 1 751,00 € | 1 803,53 € | 1 857,64 € | 1 913,36 € | 1 970,77 € | |||||
Maîtrise | 150 | 1 750,00 € | 1 802,50 € | 1 856,58 € | 1 912,27 € | 1 969,64 € | 2 028,73 € | ||||
157,5 | 1 800,00 € | 1 854,00 € | 1 909,62 € | 1 966,91 € | 2 025,92 € | 2 086,69 € | |||||
165 | 1 850,00 € | 1 905,50 € | 1 962,67 € | 2 021,54 € | 2 082,19 € | 2 144,66 € | |||||
175 | 1 950,00 € | 2 008,50 € | 2 068,76 € | 2 130,82 € | 2 194,74 € | 2 260,58 € | |||||
185 | 2 000,00 € | 2 060,00 € | 2 121,80 € | 2 185,45 € | 2 251,02 € | 2 318,55 € | |||||
200 | 2 100,00 € | 2 163,00 € | 2 227,89 € | 2 294,73 € | 2 363,57 € | 2 434,48 € | |||||
215 | 2 200,00 € | 2 266,00 € | 2 333,98 € | 2 404,00 € | 2 476,12 € | 2 550,40 € | |||||
225 | 2 350,00 € | 2 420,50 € | 2 493,12 € | 2 567,91 € | 2 644,95 € | 2 724,29 € | |||||
Haute-Maîtrise | 200 | 2 100,00 € | 2 163,00 € | 2 227,89 € | 2 294,73 € | 2 363,57 € | 2 434,48 € | ||||
215 | 2 200,00 € | 2 266,00 € | 2 333,98 € | 2 404,00 € | 2 476,12 € | 2 550,40 € | |||||
225 | 2 350,00 € | 2 420,50 € | 2 493,12 € | 2 567,91 € | 2 644,95 € | 2 724,29 € |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com