Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS AU SEIN DE LA SOCIETE UCAB" chez UCAB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UCAB et les représentants des salariés le 2021-07-05 est le résultat de la négociation sur les classifications, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02621003301
Date de signature : 2021-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : UCAB
Etablissement : 49389702900010 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-05
ACCORD SUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS AU SEIN DE LA SOCIETE UCAB
Article 1er – Préambule
Le présent accord est négocié dans le cadre de la nouvelle classification des emplois de la convention collective 5 branches (IDCC : 7002). Cet accord de branche entre coop de France et les partenaires sociaux du 1er octobre 2019, prévoit l’abrogation de l’ancienne grille et la mise en place d’une nouvelle classification des emplois.
Article 2 – Mise en place et cadre de l’accord
Le présent accord de classification, est proposé conjointement par :
X, représentant la SAS UCAB en qualité de Directeur,
et,
le Comité social et économique de la SAS UCAB.
Il est convenu que le présent accord de classification des emplois s’applique à l’ensemble des salariés de la société SAS UCAB.
Article 3 – Objet de l’accord
L’objet de l’accord est de mettre en place la nouvelle classification des emplois au sein de la société UCAB.
Le présent accord permet :
D’organiser et positionner les emplois en fonction de leur contenu dans une grille de classification.
De donner de la visibilité aux salariés sur les moyens d’évolution.
De développer la mise en place de parcours professionnels en favorisant une évolution professionnelle des salariés.
L’objet de l’accord est également de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’ensemble des salariés de la société UCAB à 250 heures.
Ce contingent annuel étant calculé sur l’année civile.
Article 4 – Modalité et méthodologie de construction de la nouvelle grille
La nouvelle grille de classification présentée à l’article 5 a été définie en collaboration avec le CSE, qui a été consulté tout au long de la démarche.
Une fois l’ensemble des postes existant au sein de l’UCAB identifiés, chacun d’entre eux a fait l’objet d’une cotation en suivant scrupuleusement la méthode préconisée par l’accord du 1er octobre 2019.
L’accord de branche de la classification que vous trouverez en annexe du présent accord, définit la méthode que nous avons suivi, et qui peut se résumer ainsi :
1 - Nous avons détaillé la liste des postes de l’UCAB (Vous trouvez cette liste dans la grille de l’article 5)
2 - Chaque poste est évalué selon 7 critères, chaque critère ayant 7 niveaux de complexité valorisés par un nombre de points (Annexe 1).
Le croisement de chaque critère avec son niveau de difficulté nous donne un nombre total de points (Annexe 2).
3 - Ce nombre de point permet de déterminer :
La classe
L’échelon
Et la Catégorie socioprofessionnelle
Du poste évalué en utilisant la grille de transposition (Annexe 3)
L’application de cette méthodologie, conduit à la grille de classification présentée à l’article 5.
Article 5 – Grille de classification
SERVICE | POSTE | CLASSE | ECHELON | CSP |
ADMINISTRATIF | Assistant administratif N1 | 1 | 3 | OE |
ADMINISTRATIF | Assistant administratif N2 | 2 | 3 | OE |
ADMINISTRATIF | Assistant administratif N3 | 3 | 1 | OE |
PRODUCTION | Conducteur de ligne ensachage N1 | 1 | 2 | OE |
PRODUCTION | Conducteur de ligne ensachage N2 | 2 | 1 | OE |
PRODUCTION | Conducteur de ligne ensachage N3 | 2 | 3 | OE |
PRODUCTION | Conducteur de presse N1 | 1 | 3 | OE |
PRODUCTION | Conducteur de presse N2 | 2 | 2 | OE |
PRODUCTION | Conducteur d'installation N1 | 2 | 3 | OE |
PRODUCTION | Conducteur d'installation N2 | 3 | 1 | OE |
PRODUCTION | Conducteur d'installation N3 | 3 | 3 | OE |
PRODUCTION | Opérateur dosage N1 | 1 | 3 | OE |
PRODUCTION | Opérateur dosage N2 | 2 | 2 | OE |
RECEPTION | Opérateur réception N1 | 1 | 3 | OE |
RECEPTION | Opérateur réception N2 | 2 | 2 | OE |
RECEPTION | Opérateur réception N3 | 3 | 1 | OE |
LOGISTIQUE | Préparateur de commande N1 | 1 | 3 | OE |
LOGISTIQUE | Préparateur de commande N2 | 2 | 2 | OE |
LOGISTIQUE | Préparateur de commande N3 | 3 | 1 | OE |
LOGISTIQUE | Responsable logistique ordonnancement N1 | 5 | 1 | TAM |
LOGISTIQUE | Responsable logistique ordonnancement N2 | 5 | 3 | TAM |
LOGISTIQUE | Responsable logistique ordonnancement N3 | 6 | 2 | TAM |
MAINTENANCE | Responsable maintenance N1 | 5 | 3 | TAM |
MAINTENANCE | Responsable maintenance N2 | 6 | 3 | TAM |
MAINTENANCE | Responsable maintenance N3 | 7 | 2 | CAD |
PRODUCTION | Responsable production N1 | 5 | 3 | TAM |
PRODUCTION | Responsable production N2 | 6 | 3 | TAM |
PRODUCTION | Responsable production N3 | 7 | 2 | CAD |
QUALITE | Responsable qualité N1 | 5 | 3 | TAM |
QUALITE | Responsable qualité N2 | 6 | 3 | TAM |
QUALITE | Responsable qualité N3 | 7 | 2 | CAD |
ADMINISTRATIF | Responsable usine N1 | 8 | 1 | CAD |
ADMINISTRATIF | Responsable usine N2 | 9 | 1 | CAD |
ADMINISTRATIF | Responsable usine N3 | 10 | 1 | CAD |
MAINTENANCE | Technicien de maintenance N1 | 3 | 1 | OE |
MAINTENANCE | Technicien de maintenance N2 | 3 | 3 | OE |
MAINTENANCE | Technicien de maintenance N3 | 4 | 2 | TAM |
QUALITE | Technicien qualité N1 | 1 | 3 | OE |
QUALITE | Technicien qualité N2 | 2 | 2 | OE |
QUALITE | Technicien qualité N3 | 3 | 1 | OE |
Article 6 – Date d’application
Il est convenu que la présente grille sera applicable au 1er août 2021. Il est également prévu un effet rétroactif uniquement sur le plan salarial au 1er janvier 2021, versé sous forme d’une prime.
Article 7 – Durée d’application
La présente grille est mise en place sans limitation de durée.
Il est également prévu qu’elle fasse l’objet d’un avenant si toutefois de nouveaux postes devaient être créés au sein de la société.
Article 8 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaire
L’objet de l’accord est également de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de la société UCAB à 250 heures.
Ce contingent annuel étant calculé sur l’année civile.
Article 9 – Mise en place de l’article 8
Il est prévu une application de la modification du contingent annuel d’heures supplémentaires au 1er août 2021.
Article 10 – Révision - Dénonciation
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec AR et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application de l’accord révisé.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec AR.
En cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
Article 11 – Affichage et Communication
Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans l’établissement aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
Le texte intégral de l’accord est remis aux membres du CSE titulaires et suppléants.
Il sera également à la disposition des salariés au service RH.
Article 12 – Formalités
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes de Valence :
7 avenue de Verdun – BP 2140
26021 VALENCE CEDEX
Fait à Crest, le 5 juillet 2021.
Le Directeur Le Comité social et économique
X
ANNEXE 1
Grille de pondération avec les 7 critères évalués.
Critères | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
connaissances et expériences | 30 | 40 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 |
complexité | 30 | 40 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 |
latitude / champ d'action | 30 | 40 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 |
responsabilité technique | 30 | 40 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 |
responsabilité économique | 30 | 40 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 |
responsabilité sécurité | 30 | 40 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 |
responsabilité humaine | 30 | 40 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 |
relations | 30 | 40 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 |
ANNEXE 2
Détail de l’évaluation par poste.
Conducteur de ligne ensachage
NIVEAUX | 1 | 2 | 3 | |||
CRITERES | classement | POINTS | classement2 | POINTS2 | classement3 | POINTS3 |
connaissances et expériences | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 |
complexité | 1 | 30 | 2 | 40 | 3 | 50 |
latitude / champ d'action | 2 | 40 | 3 | 50 | 3 | 50 |
responsabilité technique | 2 | 40 | 3 | 50 | 3 | 50 |
responsabilité économique | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 40 |
responsabilité sécurité | 1 | 30 | 2 | 40 | 2 | 40 |
responsabilité humaine | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 40 |
relations | 1 | 30 | 2 | 40 | 2 | 40 |
TOTAL POINTS | 270 | 320 | 350 |
Conducteur de presse
NIVEAUX | 1 | 2 | ||
CRITERES | classement | POINTS | classement2 | POINTS2 |
connaissances et expériences | 2 | 40 | 2 | 40 |
complexité | 3 | 50 | 3 | 50 |
latitude / champ d'action | 2 | 40 | 3 | 50 |
responsabilité technique | 2 | 40 | 3 | 50 |
responsabilité économique | 1 | 30 | 1 | 30 |
responsabilité sécurité | 1 | 30 | 1 | 30 |
responsabilité humaine | 1 | 30 | 2 | 40 |
relations | 1 | 30 | 2 | 40 |
TOTAL POINTS | 290 | 330 |
Opérateur dosage
NIVEAUX | 1 | 2 | ||
CRITERES | classement | POINTS | classement2 | POINTS2 |
connaissances et expériences | 2 | 40 | 2 | 40 |
complexité | 2 | 40 | 3 | 50 |
latitude / champ d'action | 2 | 40 | 2 | 40 |
responsabilité technique | 2 | 40 | 3 | 50 |
responsabilité économique | 1 | 30 | 1 | 30 |
responsabilité sécurité | 2 | 40 | 2 | 40 |
responsabilité humaine | 1 | 30 | 2 | 40 |
relations | 1 | 30 | 2 | 40 |
TOTAL POINTS | 290 | 330 |
Conducteur d’installation
NIVEAUX | 1 | 2 | 3 | |||
CRITERES | classement | POINTS | classement2 | POINTS2 | classement3 | POINTS3 |
connaissances et expériences | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 |
complexité | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 |
latitude / champ d'action | 3 | 50 | 3 | 50 | 4 | 80 |
responsabilité technique | 2 | 40 | 4 | 80 | 4 | 80 |
responsabilité économique | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 40 |
responsabilité sécurité | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 |
responsabilité humaine | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 |
relations | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 |
TOTAL POINTS | 340 | 380 | 420 |
Opérateur réception / prépa commande
NIVEAUX | 1 | 2 | 3 | |||
CRITERES | classement | POINTS | classement2 | POINTS2 | classement3 | POINTS3 |
connaissances et expériences | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 |
complexité | 2 | 40 | 3 | 50 | 3 | 50 |
latitude / champ d'action | 2 | 40 | 3 | 50 | 3 | 50 |
responsabilité technique | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 |
responsabilité économique | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 40 |
responsabilité sécurité | 2 | 40 | 2 | 40 | 3 | 50 |
responsabilité humaine | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
relations | 2 | 40 | 3 | 50 | 4 | 80 |
TOTAL POINTS | 300 | 330 | 380 |
Technicien de maintenance
NIVEAUX | 1 | 2 | 3 | |||
CRITERES | classement | POINTS | classement2 | POINTS2 | classement3 | POINTS3 |
connaissances et expériences | 4 | 80 | 4 | 80 | 4 | 80 |
complexité | 3 | 50 | 4 | 80 | 4 | 80 |
latitude / champ d'action | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 |
responsabilité technique | 3 | 50 | 3 | 50 | 4 | 80 |
responsabilité économique | 1 | 30 | 2 | 40 | 3 | 50 |
responsabilité sécurité | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 40 |
responsabilité humaine | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 |
relations | 2 | 40 | 3 | 50 | 3 | 50 |
TOTAL POINTS | 370 | 420 | 470 |
Responsable production
NIVEAUX | 1 | 2 | 3 | |||
CRITERES | classement | POINTS | classement2 | POINTS2 | classement3 | POINTS3 |
connaissances et expériences | 4 | 80 | 4 | 80 | 4 | 80 |
complexité | 4 | 80 | 5 | 110 | 5 | 110 |
latitude / champ d'action | 4 | 80 | 5 | 110 | 6 | 140 |
responsabilité technique | 4 | 80 | 5 | 110 | 5 | 110 |
responsabilité économique | 2 | 40 | 2 | 40 | 3 | 50 |
responsabilité sécurité | 3 | 50 | 4 | 80 | 4 | 80 |
responsabilité humaine | 3 | 50 | 4 | 80 | 5 | 110 |
relations | 4 | 80 | 4 | 80 | 5 | 110 |
TOTAL POINTS | 540 | 690 | 790 |
Responsable maintenance
NIVEAUX | 1 | 2 | 3 | |||
CRITERES | classement | POINTS | classement2 | POINTS2 | classement3 | POINTS3 |
connaissances et expériences | 4 | 80 | 4 | 80 | 4 | 80 |
complexité | 4 | 80 | 5 | 110 | 5 | 110 |
latitude / champ d'action | 4 | 80 | 5 | 110 | 6 | 140 |
responsabilité technique | 5 | 110 | 5 | 110 | 5 | 110 |
responsabilité économique | 2 | 40 | 2 | 40 | 3 | 50 |
responsabilité sécurité | 3 | 50 | 4 | 80 | 4 | 80 |
responsabilité humaine | 4 | 80 | 4 | 80 | 5 | 110 |
relations | 4 | 80 | 4 | 80 | 5 | 110 |
TOTAL POINTS | 600 | 690 | 790 |
Technicien qualité
NIVEAUX | 1 | 2 | 3 | |||
CRITERES | classement | POINTS | classement2 | POINTS2 | classement3 | POINTS3 |
connaissances et expériences | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 |
complexité | 2 | 40 | 3 | 50 | 3 | 50 |
latitude / champ d'action | 2 | 40 | 3 | 50 | 4 | 80 |
responsabilité technique | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 |
responsabilité économique | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
responsabilité sécurité | 1 | 30 | 2 | 40 | 2 | 40 |
responsabilité humaine | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 40 |
relations | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 |
TOTAL POINTS | 300 | 330 | 370 |
Responsable qualité
NIVEAUX | 1 | 2 | 3 | |||
CRITERES | classement | POINTS | classement2 | POINTS2 | classement3 | POINTS3 |
connaissances et expériences | 4 | 80 | 4 | 80 | 4 | 80 |
complexité | 5 | 110 | 5 | 110 | 5 | 110 |
latitude / champ d'action | 4 | 80 | 5 | 110 | 5 | 110 |
responsabilité technique | 4 | 80 | 4 | 80 | 5 | 110 |
responsabilité économique | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
responsabilité sécurité | 4 | 80 | 5 | 110 | 5 | 110 |
responsabilité humaine | 3 | 50 | 4 | 80 | 5 | 110 |
relations | 4 | 80 | 4 | 80 | 5 | 110 |
TOTAL POINTS | 590 | 680 | 770 |
Responsable d’usine
NIVEAUX | 1 | 2 | 3 | |||
CRITERES | classement | POINTS | classement2 | POINTS2 | classement3 | POINTS3 |
connaissances et expériences | 6 | 140 | 6 | 140 | 6 | 140 |
complexité | 4 | 80 | 5 | 110 | 6 | 140 |
latitude / champ d'action | 4 | 80 | 5 | 110 | 6 | 140 |
responsabilité technique | 5 | 110 | 5 | 110 | 6 | 140 |
responsabilité économique | 5 | 110 | 5 | 110 | 6 | 140 |
responsabilité sécurité | 4 | 80 | 5 | 110 | 6 | 140 |
responsabilité humaine | 5 | 110 | 5 | 110 | 6 | 140 |
relations | 5 | 110 | 5 | 110 | 6 | 140 |
TOTAL POINTS | 820 | 910 | 1120 |
Responsable logistique ordonnancement
NIVEAUX | 1 | 2 | 3 | |||
CRITERES | classement | POINTS | classement2 | POINTS2 | classement3 | POINTS3 |
connaissances et expériences | 4 | 80 | 4 | 80 | 4 | 80 |
complexité | 4 | 80 | 5 | 110 | 5 | 110 |
latitude / champ d'action | 4 | 80 | 5 | 110 | 5 | 110 |
responsabilité technique | 4 | 80 | 4 | 80 | 5 | 110 |
responsabilité économique | 2 | 40 | 3 | 50 | 3 | 50 |
responsabilité sécurité | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
responsabilité humaine | 3 | 50 | 3 | 50 | 4 | 80 |
relations | 4 | 80 | 4 | 80 | 4 | 80 |
TOTAL POINTS | 520 | 590 | 650 |
Assistant administratif
NIVEAUX | 1 | 2 | 3 | |||
CRITERES | classement | POINTS | classement2 | POINTS2 | classement3 | POINTS3 |
connaissances et expériences | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 |
complexité | 2 | 40 | 3 | 50 | 3 | 50 |
latitude / champ d'action | 1 | 30 | 2 | 40 | 3 | 50 |
responsabilité technique | 2 | 40 | 3 | 50 | 3 | 50 |
responsabilité économique | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 |
responsabilité sécurité | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
responsabilité humaine | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
relations | 2 | 40 | 3 | 50 | 4 | 80 |
TOTAL POINTS | 300 | 340 | 380 |
ANNEXE 3
Grille de transposition.
CSP | Classe | Echelon | Fourchette | de points |
OE | 1 | 1 | 240 | 263 |
OE | 1 | 2 | 264 | 282 |
OE | 1 | 3 | 283 | 301 |
OE | 2 | 1 | 302 | 320 |
OE | 2 | 2 | 321 | 339 |
OE | 2 | 3 | 340 | 358 |
OE | 3 | 1 | 359 | 382 |
OE | 3 | 2 | 383 | 406 |
OE | 3 | 3 | 407 | 430 |
TAM | 4 | 1 | 431 | 459 |
TAM | 4 | 2 | 460 | 488 |
TAM | 4 | 3 | 489 | 517 |
TAM | 5 | 1 | 518 | 546 |
TAM | 5 | 2 | 547 | 575 |
TAM | 5 | 3 | 576 | 609 |
TAM | 6 | 1 | 610 | 643 |
TAM | 6 | 2 | 644 | 677 |
TAM | 6 | 3 | 678 | 711 |
TAM | 7 | 1 | 712 | 750 |
TAM | 7 | 2 | 751 | 800 |
CADRE | 8 | 1 | 801 | 850 |
CADRE | 8 | 2 | 851 | 900 |
CADRE | 9 | 1 | 901 | 1000 |
CADRE | 9 | 2 | 1001 | 1100 |
CADRE | 10 | 1 | 1101 | 1250 |
CADRE | 10 | 2 | 1251 | 1400 |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com