Accord d'entreprise "Avenant n°8 à l'accord classification rémunération et avantages sociaux" chez OPH - L'OFFICE 64 DE L'HABITAT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de OPH - L'OFFICE 64 DE L'HABITAT et le syndicat CFDT le 2023-08-22 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06423060128
Date de signature : 2023-08-22
Nature : Avenant
Raison sociale : L'OFFICE 64 DE L'HABITAT
Etablissement : 49446839000039 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
AVENANT 2 A L'ACCORD SUR LES CLASSIFICATIONS REMUNERATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX (2018-10-02)
ACCORD NAO 2018 (2018-12-20)
AVENANT N°5 A L'ACCORD SUR LES CLASSIFICATIONS REMUNERATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX (2022-07-21)
avenant 6 à l'accord sur les classification, rémunération et avantages sociaux (2023-03-22)
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-22
AVENANT N°8 A
L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES CLASSIFICATIONS, REMUNERATIONS,
ET AVANTAGES SOCIAUX
(Applicable au 1er mai 2023)
Signé le 22 AOUT 2023
Entre :
D’une part,
l’OFFICE64 de l’Habitat
Article I :
Chapitre II – CLASSIFICATION DES EMPLOIS est modifié comme suit :
Article 2 : Cotation
Les catégories et niveaux des emplois se répartissent, en fonction des points obtenus par application d'une méthode de cotation (Annexe 4).
L’annexe 5 qui récapitule la cotation, la classification de l’ensemble des emplois de l’Office (catégories et niveaux), les postes qui y sont rattachés et les rémunérations minimales y afférent est modifiée comme joint.
Article 2 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent avenant est établi en 3 exemplaires originaux et déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bayonne.
Il est porté à la connaissance de chaque membre du personnel par voie électronique.
Article 3 : Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est applicable au 1er mai 2023.
Fait à Bayonne, le 22 août 2023
ANNEXE 4 : METHODE DE COTATION
ANNEXE 4
COTATION DES CATEGORIES, NIVEAUX D'EMPLOIS, COEFFICENTS
ET REMUNERATIONS DE BASE DES SALARIES DE L'OFFICE64 de l'Habitat, au 01/05/2023
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valeur du point au 1er janvier 2023 : 6.0849 € bruts.
Uniquement dans le cas du maintien d'une classification acquise au 1-11-2010.
ANNEXE 5 : CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET DES REMUNERATIONS
Classification des emplois et des rémunérations des salariés de l'OFFICE64 de l'Habitat au 01/05/2023(1) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplois | Cotation 2022
|
|||||||
Autonomie | Responsabilité | Dimension relationnelle |
Technicité | Connaissances requises |
Tranche | Catégorie | Salaire brut mini | |
Direction Générale | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 4-2 | 5 512.95 |
Directeur(trice) Général(e) Adjoint(e) | ||||||||
Directeur(trice) de Service | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 27-30 | 4-1 | 3 918.70 |
Directeur(trice) Comptable et Financier | ||||||||
Directeur(trice) de la Maîtrise d'Ouvrage et de l'Aménagement | ||||||||
Directeur(trice) Relation Clientèle | ||||||||
Directeur(trice) Humaines et Communication | ||||||||
Responsable Qualité et RSE | ||||||||
Directeur(trice) des Affaires Générales | ||||||||
Directeur(trice) Adjoint(e) des Affaires Générales | ||||||||
Responsable de Service | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23-26 | 3-2 | 2 854.02 |
Responsable Service Demande et Attribution de logements | ||||||||
Responsable Service Prévention Sociale et Contentieux | ||||||||
Responsable d’Agence | ||||||||
Responsable Service Système d’Information | ||||||||
Responsable Service Production et Innovation | ||||||||
Responsable Service Patrimoine et Cadre de Vie | ||||||||
Responsable Service Loyers et Charges Locatives | ||||||||
Responsable Service Comptable | ||||||||
Responsable Service Financement | ||||||||
Responsable Service Marchés et Logistique | ||||||||
Responsable Service Juridique et Accession | ||||||||
Responsable de projets | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 20-22 | 3-1 | 2 367.75 |
Administrateur(trice) Systèmes, Réseaux et Sécurité Informatique | ||||||||
Contrôleur de Gestion | ||||||||
Coordonnateur(trice) Chef de Projet Habitat Inclusif et Séniors | ||||||||
Responsable Projet Immobilier | ||||||||
Juriste Immobilier | ||||||||
Juriste Affaires Foncières | ||||||||
Juriste Marchés Publics | ||||||||
Chef de Projet Développement | ||||||||
Chef de Projet Observatoire Social | ||||||||
Chef de Projet Informatique | ||||||||
Responsable Communication | ||||||||
Responsable Projet Patrimoine | ||||||||
Ingénieur Hygiène Santé Sécurité Environnement | ||||||||
Responsable de Projets Energies et Réseaux | ||||||||
Responsable Accession | ||||||||
Emplois | Cotation 2022 | |||||||
Autonomie | Responsabilité | Dimension relationnelle |
Technicité | Connaissances requises |
Tranche | Catégorie | Salaire brut mini | |
Collaborateur(trice) technico-juridique | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17-19 | 2-2 | 1 951.89 |
Assistant(e) de Direction | ||||||||
Collaborateur(trice) Gestion Locative | ||||||||
Collaborateur(trice) Marchés Publics | ||||||||
Collaborateur(trice) Ressources Humaines | ||||||||
Gestionnaire de Paie et Maladie | ||||||||
Comptable | ||||||||
Conseiller(ère) Commercial(e) | ||||||||
Gestionnaire Assurances | ||||||||
Coordonnateur(trice) du Pôle de Gestion Technique d’Agence | ||||||||
Coordonnateur(trice) du Pôle de Gestion Locative d’Agence | ||||||||
Technicien(ne) Informatique | ||||||||
Coordonnateur(trice) Contentieux | ||||||||
Collaborateur(trice) Administratif et Juridique Polyvalent | ||||||||
Collaborateur(trice) Attribution | ||||||||
Coordonnateur(trice) du Pôle Logistique | ||||||||
Chargé(e) du Développement Social et Territorial | ||||||||
Adjoint(e) au Responsable d’Agence | ||||||||
Adjoint(e) au Responsable du Service Prévention Sociale et Contentieux | ||||||||
Adjoint(e) au Responsable du Service Demande et Attribution de Logements | ||||||||
Coordonnateur(trice) Relation Clientèle | ||||||||
Référent ERP | ||||||||
Chargé(e) de Communication | ||||||||
Chargé(e) de Projets Relation Clientèle | ||||||||
Chargé(e) d’Opération Junior | ||||||||
Gestionnaire social | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17-19 | 2-2 | 1 951.89 |
Conseiller(ère) Social(e) | ||||||||
Gestionnaire Contentieux | ||||||||
Chargé(e) de prévention et tranquillité résidentielle | ||||||||
Gestionnaire de prévention et tranquillité résidentielle | ||||||||
Gestionnaire administratif et technique | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15-16 | 2-1 | 1 810.11 |
Gestionnaire Administratif | ||||||||
Gestionnaire Administratif et Marchés | ||||||||
Gestionnaire Administratif et Technique Polyvalent | ||||||||
Gestionnaire de Secteur Immobilier | ||||||||
Gestionnaires des Affaires Immobilières | ||||||||
Gestionnaire des Affaires Foncières | ||||||||
Gestionnaire Locatif | ||||||||
Gestionnaire CALEOL | ||||||||
Assistant(e) DMOA, Mission Développement et Territoires | ||||||||
Gestionnaire Recrutement et Carrière privée | ||||||||
Animatrice HSSE | ||||||||
Emplois | Cotation 2022 | |||||||
Autonomie | Responsabilité | Dimension relationnelle |
Technicité | Connaissances requises |
Tranche | Catégorie | Salaire brut mini | |
Assistant(e) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11-14 | 1-2 | 1 770.71 |
Chargé(e) d’Attribution et de Gestion de la Demande | ||||||||
Chargé(e) de Relation Clientèle | ||||||||
Assistant(e) Comptable | ||||||||
Assistant(e) Direction de la Maîtrise d'Ouvrage et de l'Aménagement | ||||||||
Assistant(e) Financement | ||||||||
Assistant(e) Ressources Humaines | ||||||||
Assistant(e) Communication | ||||||||
Assistant(e) des Affaires Générales | ||||||||
Employé(e) Administratif | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9-10 | 1-2 | 1 770.71 |
Agent d'Accueil | ||||||||
Agent d’Accueil et Logistique | ||||||||
Agent Logistique | ||||||||
Agent Technique | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9-10 | 1-2 | 1 770.71 |
Agent Polyvalent | ||||||||
Coordonnateur Terrain | ||||||||
Agent de Secteur Polyvalent | ||||||||
Menuisier | ||||||||
Peintre | ||||||||
Responsable d'immeuble | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9-10 | 1-2 | 1 770.71 |
Gardien | ||||||||
Employé(e) d'immeuble | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1-1 | 1 752.45 |
Employé(e) d'immeuble | ||||||||
(1) Accord collectif national sur la classification des emplois et sur les barèmes de rémunérations de base des personnels employés au sein des Offices publics de l’Habitat et la création d'une commission paritaire nationale (24 Novembre 2010) | ||||||||
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com