Accord d'entreprise "AVENANT N° 4 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU CNPMEM RELATIF A LA REVALORISATION DES GRILLES DE REMUNERATION" chez CNPMEM - CTE NAT PECHES MARITIMES ELEVAGEMARINS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CNPMEM - CTE NAT PECHES MARITIMES ELEVAGEMARINS et les représentants des salariés le 2019-11-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519016764
Date de signature : 2019-11-07
Nature : Avenant
Raison sociale : COMITE NATIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS
Etablissement : 77569173600844 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
AVENANT N° 5 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU CPMEM RELATIF A LA REVALORISATION DES GRILLES DE REMUNERATION (2020-01-22)
avenant n°2 à la convention collective du CNPMEM relatif à la revalorisation des grilles de rémunération (2018-07-23)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-07
AVENANT n°4
à la convention collective du CNPMEM
Relatif à la revalorisation des grilles de rémunération
Entre les soussignés :
Le Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins représenté par Monsieur ………………………, agissant en qualité de Directeur général,
d’une part,
Et le délégué titulaire au Comité social et économique, M……………………
Vu la convention collective du CNPMEM du 9 décembre 2016,
Vu l’article L2232-23-1 du Code du travail,
Vu la convocation du délégué titulaire au Comité social et économique,
Considérant la possibilité offerte par les dispositions du code du travail susvisées de négocier en l’absence de délégués syndicaux, avec les représentants élus du personnel, un accord de révision de la convention collective du CNPMEM,
Se sont engagées des négociations portant sur l’augmentation générale des salaires et par voie de conséquence sur la modification des grilles de rémunération annexée à la convention collective du CNPMEM,
La Direction générale et le délégué titulaire au Comité social et économique régulièrement convoqué, se sont réunis le 6 novembre 2019 et se sont entendus sur les dispositions suivantes :
Article 1 – Augmentation générale des salaires
A compter du 1er janvier 2019, la valeur du point d’indice est augmentée de 0,8% pour atteindre 4,6467.
Article 2 – Revalorisation des grilles indiciaires de rémunération
En conséquence, l’annexe 1 de la convention collective du CNPMEM du 9 décembre 2016 est remplacée par la nouvelle grille de rémunération ci-jointe.
Article 3 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.
Fait à Paris, le 7 novembre 2019
En 5 exemplaires originaux,
Les signataires,
D’une part,
- pour le Comité social et économique :
|
Et d’autre part,
pour le CNPMEM, représenté par son Directeur général
Monsieur ……………………,
Annexe 1 GRILLE DES REMUNERATIONS DES PERSONNELS |
---|
(pour 151,67 PAR MOIS) |
Refonte n°02 | ||||
---|---|---|---|---|
Valeur du point d'indice au 01/01/2019 | 4,6467 | |||
Catégorie I - Cadres de niveau 1 | ||||
durée | Salaire brut | Salaire | ||
Echelon | dans | indice | annuel | brut |
échelon | (12 mois) | mensuel | ||
1 | 1 à 2 ans | 488 | 27 211,08 | 2 267,59 |
2 | 1 à 2 ans | 514 | 28 660,80 | 2 388,40 |
3 | 1 à 2 ans | 541 | 30 166,32 | 2 513,86 |
4 | 1 à 2 ans | 565 | 31 504,68 | 2 625,39 |
5 | 1 à 2 ans | 589 | 32 842,92 | 2 736,91 |
6 | 2 à 3 ans | 617 | 34 404,12 | 2 867,01 |
7 | 2 à 3 ans | 646 | 36 021,24 | 3 001,77 |
8 | 2 à 3 ans | 673 | 37 526,76 | 3 127,23 |
9 | 2 à 3 ans | 701 | 39 088,08 | 3 257,34 |
10 | 2 à 3 ans | 722 | 40 259,04 | 3 354,92 |
11 | 2 à 3 ans | 743 | 41 430,00 | 3 452,50 |
12 | 2 à 3 ans | 771 | 42 991,32 | 3 582,61 |
13 | 2 à 3 ans | 799 | 44 552,52 | 3 712,71 |
14 | 2 à 3 ans | 823 | 45 890,76 | 3 824,23 |
15 | 2 à 4 ans | 848 | 47 284,80 | 3 940,40 |
16 | 2 à 4 ans | 873 | 48 678,84 | 4 056,57 |
17 | 2 à 4 ans | 898 | 50 072,88 | 4 172,74 |
18 | 2 à 4 ans | 922 | 51 411,12 | 4 284,26 |
19 | 2 à 4 ans | 946 | 52 749,36 | 4 395,78 |
20 | 2 à 4 ans | 971 | 54 143,40 | 4 511,95 |
21 | 2 à 4 ans | 995 | 55 481,64 | 4 623,47 |
22 | 2 à 4 ans | 1019 | 56 819,88 | 4 734,99 |
23 | - | 1044 | 58 213,80 | 4 851,15 |
Annexe 1 GRILLE DES REMUNERATIONS DES PERSONNELS |
---|
(pour 151,67 PAR MOIS) |
Refonte n°02 | |||
---|---|---|---|
Valeur du point d'indice au 01/01/2019 | 4,6467 |
Catégorie II - Cadres de niveau 2 | ||||
---|---|---|---|---|
durée | Salaire brut | Salaire | ||
Echelon | dans | indice | annuel | brut |
échelon | (12 mois) | mensuel | ||
1 | 1 à 2 ans | 399 | 22 248,36 | 1 854,03 |
2 | 1 à 2 ans | 422 | 23 530,92 | 1 960,91 |
3 | 1 à 2 ans | 447 | 24 924,84 | 2 077,07 |
4 | 1 à 2 ans | 472 | 26 318,88 | 2 193,24 |
5 | 1 à 2 ans | 497 | 27 712,92 | 2 309,41 |
6 | 2 à 3 ans | 522 | 29 106,96 | 2 425,58 |
7 | 2 à 3 ans | 547 | 30 500,88 | 2 541,74 |
8 | 2 à 3 ans | 572 | 31 894,92 | 2 657,91 |
9 | 2 à 3 ans | 597 | 33 288,96 | 2 774,08 |
10 | 2 à 3 ans | 622 | 34 683,00 | 2 890,25 |
11 | 2 à 3 ans | 647 | 36 076,92 | 3 006,41 |
12 | 2 à 3 ans | 672 | 37 470,96 | 3 122,58 |
13 | 2 à 3 ans | 695 | 38 753,52 | 3 229,46 |
14 | 2 à 3 ans | 718 | 40 035,96 | 3 336,33 |
15 | 2 à 4 ans | 741 | 41 318,40 | 3 443,20 |
16 | 2 à 4 ans | 764 | 42 600,96 | 3 550,08 |
17 | 2 à 4 ans | 789 | 43 995,00 | 3 666,25 |
18 | 2 à 4 ans | 812 | 45 277,44 | 3 773,12 |
19 | 2 à 4 ans | 835 | 46 559,88 | 3 879,99 |
20 | 2 à 4 ans | 858 | 47 842,44 | 3 986,87 |
21 | 2 à 4 ans | 881 | 49 124,88 | 4 093,74 |
22 | - | 904 | 50 407,44 | 4 200,62 |
Annexe 1 GRILLE DES REMUNERATIONS DES PERSONNELS |
---|
(pour 151,67 PAR MOIS) |
Refonte n°02 | |||
---|---|---|---|
Valeur du point d'indice au 01/01/2019 | 4,6467 |
Catégorie III - Employés | ||||
---|---|---|---|---|
Nouvel | durée | Salaire brut | Salaire | |
Echelon | dans | indice | annuel | brut |
échelon | (12 mois) | mensuel | ||
1 | 1 à 2 ans | 336 | 18 735,48 | 1 561,29 |
2 | 1 à 2 ans | 346 | 19 293,12 | 1 607,76 |
3 | 1 à 2 ans | 356 | 19 850,76 | 1 654,23 |
4 | 1 à 2 ans | 366 | 20 408,16 | 1 700,68 |
5 | 1 à 2 ans | 377 | 21 021,72 | 1 751,81 |
6 | 2 à 3 ans | 388 | 21 635,04 | 1 802,92 |
7 | 2 à 3 ans | 400 | 22 304,16 | 1 858,68 |
8 | 2 à 3 ans | 413 | 23 029,08 | 1 919,09 |
9 | 2 à 3 ans | 426 | 23 753,88 | 1 979,49 |
10 | 2 à 3 ans | 436 | 24 311,52 | 2 025,96 |
11 | 2 à 3 ans | 446 | 24 869,16 | 2 072,43 |
12 | 2 à 3 ans | 457 | 25 482,48 | 2 123,54 |
13 | 2 à 3 ans | 468 | 26 095,92 | 2 174,66 |
14 | 2 à 3 ans | 482 | 26 876,52 | 2 239,71 |
15 | 2 à 4 ans | 496 | 27 657,12 | 2 304,76 |
16 | 2 à 4 ans | 507 | 28 270,56 | 2 355,88 |
17 | 2 à 4 ans | 518 | 28 883,88 | 2 406,99 |
18 | 2 à 4 ans | 528 | 29 441,52 | 2 453,46 |
19 | 2 à 4 ans | 539 | 30 054,84 | 2 504,57 |
20 | 2 à 4 ans | 548 | 30 556,68 | 2 546,39 |
21 | - | 558 | 31 114,32 | 2 592,86 |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com