Accord d'entreprise "AVENANT N° 5 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU CPMEM RELATIF A LA REVALORISATION DES GRILLES DE REMUNERATION" chez CNPMEM - CTE NAT PECHES MARITIMES ELEVAGEMARINS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CNPMEM - CTE NAT PECHES MARITIMES ELEVAGEMARINS et les représentants des salariés le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520019013
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Avenant
Raison sociale : COMITE NATIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS
Etablissement : 77569173600844 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
AVENANT N° 4 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU CNPMEM RELATIF A LA REVALORISATION DES GRILLES DE REMUNERATION (2019-11-07)
avenant n°2 à la convention collective du CNPMEM relatif à la revalorisation des grilles de rémunération (2018-07-23)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-22
AVENANT n°5
à la convention collective du CNPMEM
Relatif à la revalorisation des grilles de rémunération
Entre les soussignés :
Le Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins représenté par Monsieur __________________, agissant en qualité de Directeur général,
d’une part,
Et le délégué titulaire au Comité social et économique, Monsieur ____________________,
d’autre part,
Vu la convention collective du CNPMEM du 9 décembre 2016,
Vu l’article L2232-23-1 du Code du travail,
Considérant la possibilité offerte par les dispositions du code du travail susvisées de négocier en l’absence de délégués syndicaux, avec les représentants élus du personnel, un accord de révision de la convention collective du CNPMEM,
Se sont engagées des négociations portant sur l’augmentation générale des salaires et par voie de conséquence sur la modification des grilles de rémunération annexée à la convention collective du CNPMEM,
La Direction générale et le délégué titulaire au Comité social et économique, se sont réunis le 13 janvier 2020 et se sont entendus sur les dispositions suivantes :
Article 1 – Augmentation générale des salaires
A compter du 1er janvier 2020, la valeur du point d’indice est portée à 4,70.
Article 2 – Revalorisation des grilles indiciaires de rémunération
En conséquence, l’annexe 1 de la convention collective du CNPMEM du 9 décembre 2016 est remplacée par la nouvelle grille de rémunération ci-jointe.
Article 3 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.
Fait à Paris, le 22 janvier 2020
En 5 exemplaires originaux,
Les signataires,
D’une part,
- pour le Comité social et économique :
|
Et d’autre part,
pour le CNPMEM, représenté par son Directeur général
Monsieur _____________________,
ANNEXE 1
GRILLES DE REMUNERATION
Applicables à compter du 1er janvier 2020
Catégorie I – Cadre de niveau I
Valeur du point d'indice au 01/01/2020 | 4,70 | |||
durée | Salaire brut | Salaire | ||
Echelon | dans | indice | annuel | brut |
échelon | (12 mois) | mensuel | ||
1 | 1 à 2 ans | 488 | 27 523,20 | 2 293,60 |
2 | 1 à 2 ans | 514 | 28 989,60 | 2 415,80 |
3 | 1 à 2 ans | 541 | 30 512,40 | 2 542,70 |
4 | 1 à 2 ans | 565 | 31 866,00 | 2 655,50 |
5 | 1 à 2 ans | 589 | 33 219,60 | 2 768,30 |
6 | 2 à 3 ans | 617 | 34 798,80 | 2 899,90 |
7 | 2 à 3 ans | 646 | 36 434,40 | 3 036,20 |
8 | 2 à 3 ans | 673 | 37 957,20 | 3 163,10 |
9 | 2 à 3 ans | 701 | 39 536,40 | 3 294,70 |
10 | 2 à 3 ans | 722 | 40 720,80 | 3 393,40 |
11 | 2 à 3 ans | 743 | 41 905,20 | 3 492,10 |
12 | 2 à 3 ans | 771 | 43 484,40 | 3 623,70 |
13 | 2 à 3 ans | 799 | 45 063,60 | 3 755,30 |
14 | 2 à 3 ans | 823 | 46 417,20 | 3 868,10 |
15 | 2 à 4 ans | 848 | 47 827,20 | 3 985,60 |
16 | 2 à 4 ans | 873 | 49 237,20 | 4 103,10 |
17 | 2 à 4 ans | 898 | 50 647,20 | 4 220,60 |
18 | 2 à 4 ans | 922 | 52 000,80 | 4 333,40 |
19 | 2 à 4 ans | 946 | 53 354,40 | 4 446,20 |
20 | 2 à 4 ans | 971 | 54 764,40 | 4 563,70 |
21 | 2 à 4 ans | 995 | 56 118,00 | 4 676,50 |
22 | 2 à 4 ans | 1019 | 57 471,60 | 4 789,30 |
23 | - | 1044 | 58 881,60 | 4 906,80 |
GRILLES DE REMUNERATION
Applicables à compter du 1er janvier 2020
Catégorie II – Cadre de niveau II
Valeur du point d'indice au 01/01/2020 | 4,70 | |||
durée | Salaire brut | Salaire | ||
Echelon | dans | indice | annuel | brut |
échelon | (12 mois) | mensuel | ||
1 | 1 à 2 ans | 399 | 22 503,60 | 1 875,30 |
2 | 1 à 2 ans | 422 | 23 800,80 | 1 983,40 |
3 | 1 à 2 ans | 447 | 25 210,80 | 2 100,90 |
4 | 1 à 2 ans | 472 | 26 620,80 | 2 218,40 |
5 | 1 à 2 ans | 497 | 28 030,80 | 2 335,90 |
6 | 2 à 3 ans | 522 | 29 440,80 | 2 453,40 |
7 | 2 à 3 ans | 547 | 30 850,80 | 2 570,90 |
8 | 2 à 3 ans | 572 | 32 260,80 | 2 688,40 |
9 | 2 à 3 ans | 597 | 33 670,80 | 2 805,90 |
10 | 2 à 3 ans | 622 | 35 080,80 | 2 923,40 |
11 | 2 à 3 ans | 647 | 36 490,80 | 3 040,90 |
12 | 2 à 3 ans | 672 | 37 900,80 | 3 158,40 |
13 | 2 à 3 ans | 695 | 39 198,00 | 3 266,50 |
14 | 2 à 3 ans | 718 | 40 495,20 | 3 374,60 |
15 | 2 à 4 ans | 741 | 41 792,40 | 3 482,70 |
16 | 2 à 4 ans | 764 | 43 089,60 | 3 590,80 |
17 | 2 à 4 ans | 789 | 44 499,60 | 3 708,30 |
18 | 2 à 4 ans | 812 | 45 796,80 | 3 816,40 |
19 | 2 à 4 ans | 835 | 47 094,00 | 3 924,50 |
20 | 2 à 4 ans | 858 | 48 391,20 | 4 032,60 |
21 | 2 à 4 ans | 881 | 49 688,40 | 4 140,70 |
22 | - | 904 | 50 985,60 | 4 248,80 |
GRILLES DE REMUNERATION
Applicables à compter du 1er janvier 2020
Catégorie III – Employé
Valeur du point d'indice au 01/01/2020 | 4,70 | |||
Nouvel | durée | Salaire brut | Salaire | |
Echelon | dans | indice | annuel | brut |
échelon | (12 mois) | mensuel | ||
1 | 1 à 2 ans | 336 | 18 950,40 | 1 579,20 |
2 | 1 à 2 ans | 346 | 19 514,40 | 1 626,20 |
3 | 1 à 2 ans | 356 | 20 078,40 | 1 673,20 |
4 | 1 à 2 ans | 366 | 20 642,40 | 1 720,20 |
5 | 1 à 2 ans | 377 | 21 262,80 | 1 771,90 |
6 | 2 à 3 ans | 388 | 21 883,20 | 1 823,60 |
7 | 2 à 3 ans | 400 | 22 560,00 | 1 880,00 |
8 | 2 à 3 ans | 413 | 23 293,20 | 1 941,10 |
9 | 2 à 3 ans | 426 | 24 026,40 | 2 002,20 |
10 | 2 à 3 ans | 436 | 24 590,40 | 2 049,20 |
11 | 2 à 3 ans | 446 | 25 154,40 | 2 096,20 |
12 | 2 à 3 ans | 457 | 25 774,80 | 2 147,90 |
13 | 2 à 3 ans | 468 | 26 395,20 | 2 199,60 |
14 | 2 à 3 ans | 482 | 27 184,80 | 2 265,40 |
15 | 2 à 4 ans | 496 | 27 974,40 | 2 331,20 |
16 | 2 à 4 ans | 507 | 28 594,80 | 2 382,90 |
17 | 2 à 4 ans | 518 | 29 215,20 | 2 434,60 |
18 | 2 à 4 ans | 528 | 29 779,20 | 2 481,60 |
19 | 2 à 4 ans | 539 | 30 399,60 | 2 533,30 |
20 | 2 à 4 ans | 548 | 30 907,20 | 2 575,60 |
21 | - | 558 | 31 471,20 | 2 622,60 |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com