Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail" chez CAF87 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CAF87 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-10-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T08719001095
Date de signature : 2019-10-09
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE VIENNE
Etablissement : 77807318900020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-09
AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
RELATIF A L'AMENAGEMENT
ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Vienne, dont le siège social est situé 25 rue Firmin Delage, 87046 Limoges Cedex 1 (SIRET n° 77807318900020), représentée par son Directeur, Monsieur xxxxxxx, dûment mandaté par le Conseil d’Administration du 6 Mars 2018 pour conclure le présent accord
Et
Les organisations syndicales représentatives :
- CGT représentée par xxxxxxxx, délégué syndical
- FO représentée par xxxxxxxxx, délégué syndical
- CFDT représentée par xxxxxxxxx, délégué syndical
Ont, d’un commun accord, décidé d’apporter par le présent avenant les modifications définies ci-après à l’accord RTT du 30 août 2001.
L'Article 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
est modifié
Les heures supplémentaires sont les heures qui sont effectuées, à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail. La situation de la Caf au regard des indicateurs de qualité de service fixés nationalement et localement, peut amener la Direction à recourir aux heures supplémentaires. En tout état de cause, cette solution sera mise en œuvre exceptionnellement. Elle constitue une réponse aux périodes de tension en matière d'ajustement des ressources par rapport aux flux, dans la mesure où la technicité des métiers rend difficile le recours des personnels extérieurs non qualifiés (CDD ou intérim).
Les seuils d’alerte, qui ont pu être définis en annexe V, représentent l’un des indicateurs à prendre en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires.
Les managers stratégiques souhaitant activer les heures supplémentaires devront accompagner leurs demandes auprès de l’agent de direction
référent d’une analyse charges/ moyens et d’une analyse du niveau de performance.
C’est la globalité des engagements de service ainsi que les résultats mensuels issus de la réunion « charges et flux » qui alimenteront la décision du Directeur sur l’activiation de ces heures supplémentaires.
Le calendrier 2020 des heures supplémentaires est joint en Annexe VI.
L'Article 19 – PRESENTEISME
est modifié
Les pourcentages de présentéisme, positionnés en Annexe III, concernent l'année 2020.
Fait à Limoges, le 9 Octobre 2019
Le Directeur, xxxxxxxx |
Le Délégué syndical CGT xxxxxxx |
Le Délégué syndical FO xxxxxxx |
Le Délégué syndical CFDT xxxxxxxx |
Annexe III
Modifiée
L'annexe III est modifiée pour tenir compte de la périodicité de certaines activités par service et ainsi prévoir une adaptation optimale des ressources aux flux.
Gestion des périodes de congés
Les dispositions relatives aux pourcentages d'absentéisme maximal par secteur sont remplacées par des tableaux annuels de pourcentage de présentéisme répartis en semaine et par secteur d'activité. Ils seront mis à jour pour chaque exercice.
SERVICE A L'ALLOCATAIRE | ||||||
POURCENTAGE DE PRESENTEISME PAR SEMAINE / 2020 | ||||||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Janvier | semaine 1 | 50% | Juillet | semaine 27 | 60% | |
semaine 2 | 75% | semaine 28 | 60% | |||
semaine 3 | 75% | semaine 29 | 60% | |||
semaine 4 | 75% | semaine 30 | 60% | |||
semaine 5 | 75% | semaine 31 | 60% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Février | semaine 6 | 75% | Août | semaine 32 | 60% | |
semaine 7 | 75% | semaine 33 | 60% | |||
semaine 8 | 75% | semaine 34 | 60% | |||
semaine 9 | 60% | semaine 35 | 60% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mars | semaine 10 | 60% | Septembre | semaine 36 | 60% | |
semaine 11 | 75% | semaine 37 | 60% | |||
semaine 12 | 75% | semaine 38 | 60% | |||
semaine 13 | 75% | semaine 39 | 70% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Avril | semaine 14 | 60% | Octobre | semaine 40 | 75% | |
semaine 15 | 60% | semaine 41 | 75% | |||
semaine 16 | 60% | semaine 42 | 75% | |||
semaine 17 | 60% | semaine 43 | 60% | |||
semaine 18 | 60% | semaine 44 | 60% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mai | semaine 19 | 70% | Novembre | semaine 45 | 75% | |
semaine 20 | 70% | semaine 46 | 75% | |||
semaine 21 | 70% | semaine 47 | 75% | |||
semaine 22 | 70% | semaine 48 | 75% | |||
Donnée en % | ||||||
Juin | semaine 23 | 70% | Donnée en % | |||
semaine 24 | 70% | Décembre | semaine 49 | 75% | ||
semaine 25 | 70% | semaine 50 | 75% | |||
semaine 26 | 60% | semaine 51 | 75% | |||
semaine 52 | 50% | |||||
semaine 53 | 50% | |||||
Janvier 2021 | semaine 1 | 75% |
SERVICE AGENCE COMPTABLE | ||||||
Vérification | ||||||
POURCENTAGE DE PRESENTEISME PAR SEMAINE / 2020 | ||||||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Janvier | semaine 1 | 50% | Juillet | semaine 27 | 50% | |
semaine 2 | 60% | semaine 28 | 50% | |||
semaine 3 | 60% | semaine 29 | 50% | |||
semaine 4 | 60% | semaine 30 | 50% | |||
semaine 5 | 60% | semaine 31 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Février | semaine 6 | 60% | Août | semaine 32 | 50% | |
semaine 7 | 60% | semaine 33 | 50% | |||
semaine 8 | 60% | semaine 34 | 50% | |||
semaine 9 | 50% | semaine 35 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mars | semaine 10 | 50% | Septembre | semaine 36 | 60% | |
semaine 11 | 60% | semaine 37 | 60% | |||
semaine 12 | 60% | semaine 38 | 60% | |||
semaine 13 | 60% | semaine 39 | 60% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Avril | semaine 14 | 60% | Octobre | semaine 40 | 60% | |
semaine 15 | 60% | semaine 41 | 60% | |||
semaine 16 | 60% | semaine 42 | 60% | |||
semaine 17 | 50% | semaine 43 | 50% | |||
semaine 18 | 50% | semaine 44 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mai | semaine 19 | 60% | Novembre | semaine 45 | 60% | |
semaine 20 | 60% | semaine 46 | 60% | |||
semaine 21 | 60% | semaine 47 | 60% | |||
semaine 22 | 60% | semaine 48 | 60% | |||
Donnée en % | ||||||
Juin | semaine 23 | 60% | Donnée en % | |||
semaine 24 | 60% | Décembre | semaine 49 | 60% | ||
semaine 25 | 60% | semaine 50 | 60% | |||
semaine 26 | 60% | semaine 51 | 60% | |||
semaine 52 | 50% | |||||
semaine 53 | 50% | |||||
Janvier 2021 | semaine 1 | 60% |
AGENCE COMPTABLE | ||||||
Comptabilité | ||||||
POURCENTAGE DE PRESENTEISME PAR SEMAINE / 2020 | ||||||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Janvier | semaine 1 | 50% | Juillet | semaine 27 | 50% | |
semaine 2 | 80% | semaine 28 | 50% | |||
semaine 3 | 80% | semaine 29 | 50% | |||
semaine 4 | 80% | semaine 30 | 50% | |||
semaine 5 | 80% | semaine 31 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Février | semaine 6 | 75% | Août | semaine 32 | 50% | |
semaine 7 | 50% | semaine 33 | 50% | |||
semaine 8 | 50% | semaine 34 | 50% | |||
semaine 9 | 50% | semaine 35 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mars | semaine 10 | 50% | Septembre | semaine 36 | 50% | |
semaine 11 | 50% | semaine 37 | 50% | |||
semaine 12 | 50% | semaine 38 | 50% | |||
semaine 13 | 50% | semaine 39 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Avril | semaine 14 | 50% | Octobre | semaine 40 | 50% | |
semaine 15 | 50% | semaine 41 | 50% | |||
semaine 16 | 50% | semaine 42 | 50% | |||
semaine 17 | 50% | semaine 43 | 50% | |||
semaine 18 | 50% | semaine 44 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mai | semaine 19 | 50% | Novembre | semaine 45 | 50% | |
semaine 20 | 50% | semaine 46 | 50% | |||
semaine 21 | 50% | semaine 47 | 50% | |||
semaine 22 | 50% | semaine 48 | 50% | |||
Donnée en % | ||||||
Juin | semaine 23 | 50% | Donnée en % | |||
semaine 24 | 50% | Décembre | semaine 49 | 50% | ||
semaine 25 | 50% | semaine 50 | 50% | |||
semaine 26 | 50% | semaine 51 | 50% | |||
semaine 52 | 50% | |||||
semaine 53 | 50% | |||||
Janvier 2021 | semaine 1 | 75% |
SERVICE RECOUVREMENT | ||||||
POURCENTAGE DE PRESENTEISME PAR SEMAINE / 2020 | ||||||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Janvier | semaine 1 | 50% | Juillet | semaine 27 | 75% | |
semaine 2 | 50% | semaine 28 | 50% | |||
semaine 3 | 50% | semaine 29 | 50% | |||
semaine 4 | 50% | semaine 30 | 50% | |||
semaine 5 | 50% | semaine 31 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Février | semaine 6 | 75% | Août | semaine 32 | 75% | |
semaine 7 | 50% | semaine 33 | 50% | |||
semaine 8 | 50% | semaine 34 | 50% | |||
semaine 9 | 50% | semaine 35 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mars | semaine 10 | 75% | Septembre | semaine 36 | 75% | |
semaine 11 | 50% | semaine 37 | 50% | |||
semaine 12 | 50% | semaine 38 | 50% | |||
semaine 13 | 50% | semaine 39 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Avril | semaine 14 | 75% | Octobre | semaine 40 | 75% | |
semaine 15 | 50% | semaine 41 | 50% | |||
semaine 16 | 50% | semaine 42 | 50% | |||
semaine 17 | 50% | semaine 43 | 50% | |||
semaine 18 | 50% | semaine 44 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mai | semaine 19 | 75% | Novembre | semaine 45 | 75% | |
semaine 20 | 50% | semaine 46 | 50% | |||
semaine 21 | 50% | semaine 47 | 50% | |||
semaine 22 | 50% | semaine 48 | 50% | |||
Donnée en % | ||||||
Juin | semaine 23 | 75% | Donnée en % | |||
semaine 24 | 50% | Décembre | semaine 49 | 75% | ||
semaine 25 | 50% | semaine 50 | 50% | |||
semaine 26 | 50% | semaine 51 | 50% | |||
semaine 52 | 50% | |||||
semaine 53 | 50% | |||||
Janvier 2021 | semaine 1 | 75% |
SERVICE CONTRÔLE | ||||||
POURCENTAGE DE PRESENTEISME PAR SEMAINE / 2020 | ||||||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Janvier | semaine 1 | 50% | Juillet | semaine 27 | 50% | |
semaine 2 | 60% | semaine 28 | 50% | |||
semaine 3 | 60% | semaine 29 | 50% | |||
semaine 4 | 60% | semaine 30 | 50% | |||
semaine 5 | 60% | semaine 31 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Février | semaine 6 | 60% | Août | semaine 32 | 50% | |
semaine 7 | 60% | semaine 33 | 50% | |||
semaine 8 | 60% | semaine 34 | 50% | |||
semaine 9 | 50% | semaine 35 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mars | semaine 10 | 50% | Septembre | semaine 36 | 50% | |
semaine 11 | 60% | semaine 37 | 50% | |||
semaine 12 | 60% | semaine 38 | 60% | |||
semaine 13 | 60% | semaine 39 | 60% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Avril | semaine 14 | 60% | Octobre | semaine 40 | 60% | |
semaine 15 | 60% | semaine 41 | 60% | |||
semaine 16 | 50% | semaine 42 | 60% | |||
semaine 17 | 50% | semaine 43 | 50% | |||
semaine 18 | 50% | semaine 44 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mai | semaine 19 | 50% | Novembre | semaine 45 | 60% | |
semaine 20 | 60% | semaine 46 | 60% | |||
semaine 21 | 60% | semaine 47 | 60% | |||
semaine 22 | 60% | semaine 48 | 60% | |||
Donnée en % | ||||||
Juin | semaine 23 | 50% | Donnée en % | |||
semaine 24 | 50% | Décembre | semaine 49 | 60% | ||
semaine 25 | 50% | semaine 50 | 60% | |||
semaine 26 | 50% | semaine 51 | 60% | |||
semaine 52 | 50% | |||||
semaine 53 | 50% | |||||
Janvier 2021 | semaine 1 | 60% |
INFORMATIQUE-LOGISTIQUE | ||||||
POURCENTAGE DE PRESENTEISME PAR SEMAINE / 2020 | ||||||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Janvier | semaine 1 | 33% | Juillet | semaine 27 | 66% | |
semaine 2 | 66% | semaine 28 | 33% | |||
semaine 3 | 66% | semaine 29 | 33% | |||
semaine 4 | 66% | semaine 30 | 33% | |||
semaine 5 | 66% | semaine 31 | 33% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Février | semaine 6 | 66% | Août | semaine 32 | 33% | |
semaine 7 | 66% | semaine 33 | 33% | |||
semaine 8 | 66% | semaine 34 | 33% | |||
semaine 9 | 33% | semaine 35 | 33% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mars | semaine 10 | 33% | Septembre | semaine 36 | 66% | |
semaine 11 | 66% | semaine 37 | 66% | |||
semaine 12 | 66% | semaine 38 | 66% | |||
semaine 13 | 33% | semaine 39 | 66% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Avril | semaine 14 | 66% | Octobre | semaine 40 | 66% | |
semaine 15 | 66% | semaine 41 | 66% | |||
semaine 16 | 66% | semaine 42 | 66% | |||
semaine 17 | 33% | semaine 43 | 33% | |||
semaine 18 | 33% | semaine 44 | 33% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mai | semaine 19 | 66% | Novembre | semaine 45 | 66% | |
semaine 20 | 66% | semaine 46 | 66% | |||
semaine 21 | 66% | semaine 47 | 66% | |||
semaine 22 | 66% | semaine 48 | 66% | |||
Donnée en % | ||||||
Juin | semaine 23 | 66% | Donnée en % | |||
semaine 24 | 66% | Décembre | semaine 49 | 66% | ||
semaine 25 | 66% | semaine 50 | 66% | |||
semaine 26 | 66% | semaine 51 | 66% | |||
semaine 52 | 33% | |||||
semaine 53 | 33% | |||||
Janvier 2021 | semaine 1 | 33% |
SERVICE RESSOURCES HUMAINES | ||||||
POURCENTAGE DE PRESENTEISME PAR SEMAINE / 2020 | ||||||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Janvier | semaine 1 | 33% | Juillet | semaine 27 | 66% | |
semaine 2 | 100% | semaine 28 | 33% | |||
semaine 3 | 66% | semaine 29 | 33% | |||
semaine 4 | 66% | semaine 30 | 33% | |||
semaine 5 | 66% | semaine 31 | 33% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Février | semaine 6 | 66% | Août | semaine 32 | 33% | |
semaine 7 | 66% | semaine 33 | 33% | |||
semaine 8 | 66% | semaine 34 | 33% | |||
semaine 9 | 33% | semaine 35 | 33% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mars | semaine 10 | 33% | Septembre | semaine 36 | 66% | |
semaine 11 | 66% | semaine 37 | 66% | |||
semaine 12 | 66% | semaine 38 | 66% | |||
semaine 13 | 66% | semaine 39 | 66% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Avril | semaine 14 | 66% | Octobre | semaine 40 | 66% | |
semaine 15 | 66% | semaine 41 | 66% | |||
semaine 16 | 66% | semaine 42 | 66% | |||
semaine 17 | 33% | semaine 43 | 33% | |||
semaine 18 | 33% | semaine 44 | 33% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mai | semaine 19 | 66% | Novembre | semaine 45 | 66% | |
semaine 20 | 66% | semaine 46 | 66% | |||
semaine 21 | 66% | semaine 47 | 66% | |||
semaine 22 | 66% | semaine 48 | 66% | |||
Donnée en % | ||||||
Juin | semaine 23 | 66% | Donnée en % | |||
semaine 24 | 66% | Décembre | semaine 49 | 66% | ||
semaine 25 | 66% | semaine 50 | 66% | |||
semaine 26 | 66% | semaine 51 | 66% | |||
semaine 52 | 33% | |||||
semaine 53 | 33% | |||||
Janvier 2021 | semaine 1 | 66% |
SERVICE ACCOPMPAGNEMENT DES FAMILLES |
||||||
POURCENTAGE DE PRESENTEISME PAR SEMAINE / 2020 | ||||||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Janvier | semaine 1 | 50% | Juillet | semaine 27 | 50% | |
semaine 2 | 70% | semaine 28 | 50% | |||
semaine 3 | 70% | semaine 29 | 50% | |||
semaine 4 | 70% | semaine 30 | 50% | |||
semaine 5 | 70% | semaine 31 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Février | semaine 6 | 70% | Août | semaine 32 | 50% | |
semaine 7 | 70% | semaine 33 | 50% | |||
semaine 8 | 70% | semaine 34 | 50% | |||
semaine 9 | 50% | semaine 35 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mars | semaine 10 | 50% | Septembre | semaine 36 | 70% | |
semaine 11 | 70% | semaine 37 | 70% | |||
semaine 12 | 70% | semaine 38 | 70% | |||
semaine 13 | 70% | semaine 39 | 70% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Avril | semaine 14 | 70% | Octobre | semaine 40 | 70% | |
semaine 15 | 70% | semaine 41 | 70% | |||
semaine 16 | 70% | semaine 42 | 70% | |||
semaine 17 | 50% | semaine 43 | 50% | |||
semaine 18 | 50% | semaine 44 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mai | semaine 19 | 50% | Novembre | semaine 45 | 70% | |
semaine 20 | 50% | semaine 46 | 60% | |||
semaine 21 | 50% | semaine 47 | 70% | |||
semaine 22 | 60% | semaine 48 | 70% | |||
Donnée en % | ||||||
Juin | semaine 23 | 50% | Donnée en % | |||
semaine 24 | 60% | Décembre | semaine 49 | 70% | ||
semaine 25 | 60% | semaine 50 | 70% | |||
semaine 26 | 60% | semaine 51 | 70% | |||
semaine 52 | 50% | |||||
semaine 53 | 50% | |||||
Janvier 2021 | semaine 1 | 70% | ||||
SERVICE SNAM | ||||||
POURCENTAGE DE PRESENTEISME PAR SEMAINE / 2020 | ||||||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Janvier | semaine 1 | 50% | Juillet | semaine 27 | 50% | |
semaine 2 | 50% | semaine 28 | 50% | |||
semaine 3 | 50% | semaine 29 | 50% | |||
semaine 4 | 50% | semaine 30 | 50% | |||
semaine 5 | 50% | semaine 31 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Février | semaine 6 | 50% | Août | semaine 32 | 50% | |
semaine 7 | 50% | semaine 33 | 50% | |||
semaine 8 | 50% | semaine 34 | 50% | |||
semaine 9 | 50% | semaine 35 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mars | semaine 10 | 50% | Septembre | semaine 36 | 50% | |
semaine 11 | 50% | semaine 37 | 50% | |||
semaine 12 | 50% | semaine 38 | 50% | |||
semaine 13 | 50% | semaine 39 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Avril | semaine 14 | 50% | Octobre | semaine 40 | 50% | |
semaine 15 | 50% | semaine 41 | 50% | |||
semaine 16 | 50% | semaine 42 | 50% | |||
semaine 17 | 50% | semaine 43 | 50% | |||
semaine 18 | 50% | semaine 44 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mai | semaine 19 | 50% | Novembre | semaine 45 | 50% | |
semaine 20 | 50% | semaine 46 | 50% | |||
semaine 21 | 50% | semaine 47 | 50% | |||
semaine 22 | 50% | semaine 48 | 50% | |||
Donnée en % | ||||||
Juin | semaine 23 | 50% | Donnée en % | |||
semaine 24 | 50% | Décembre | semaine 49 | 50% | ||
semaine 25 | 50% | semaine 50 | 50% | |||
semaine 26 | 50% | semaine 51 | 50% | |||
semaine 52 | 50% | |||||
semaine 53 | 50% | |||||
Janvier 2021 | semaine 1 | 50% |
SERVICE AUX PARTENAIRES | ||||||
POURCENTAGE DE PRESENTEISME PAR SEMAINE / 2020 | ||||||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Janvier | semaine 1 | 50% | Juillet | semaine 27 | 60% | |
semaine 2 | 60% | semaine 28 | 50% | |||
semaine 3 | 60% | semaine 29 | 50% | |||
semaine 4 | 60% | semaine 30 | 50% | |||
semaine 5 | 60% | semaine 31 | 40% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Février | semaine 6 | 60% | Août | semaine 32 | 40% | |
semaine 7 | 60% | semaine 33 | 40% | |||
semaine 8 | 60% | semaine 34 | 40% | |||
semaine 9 | 50% | semaine 35 | 60% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mars | semaine 10 | 50% | Septembre | semaine 36 | 60% | |
semaine 11 | 60% | semaine 37 | 60% | |||
semaine 12 | 60% | semaine 38 | 60% | |||
semaine 13 | 60% | semaine 39 | 60% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Avril | semaine 14 | 60% | Octobre | semaine 40 | 60% | |
semaine 15 | 60% | semaine 41 | 60% | |||
semaine 16 | 60% | semaine 42 | 60% | |||
semaine 17 | 50% | semaine 43 | 50% | |||
semaine 18 | 50% | semaine 44 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mai | semaine 19 | 60% | Novembre | semaine 45 | 60% | |
semaine 20 | 60% | semaine 46 | 60% | |||
semaine 21 | 50% | semaine 47 | 60% | |||
semaine 22 | 60% | semaine 48 | 60% | |||
Donnée en % | ||||||
Juin | semaine 23 | 60% | Donnée en % | |||
semaine 24 | 60% | Décembre | semaine 49 | 60% | ||
semaine 25 | 60% | semaine 50 | 60% | |||
semaine 26 | 60% | semaine 51 | 60% | |||
semaine 52 | 50% | |||||
semaine 53 | 50% | |||||
Janvier 2021 | semaine 1 | 60% |
SERVICE CELLULE D'APPUI AU PILOTAGE | ||||||
POURCENTAGE DE PRESENTEISME PAR SEMAINE / 2020 | ||||||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Janvier | semaine 1 | 50% | Juillet | semaine 27 | 50% | |
semaine 2 | 50% | semaine 28 | 50% | |||
semaine 3 | 50% | semaine 29 | 50% | |||
semaine 4 | 50% | semaine 30 | 50% | |||
semaine 5 | 50% | semaine 31 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Février | semaine 6 | 50% | Août | semaine 32 | 50% | |
semaine 7 | 50% | semaine 33 | 50% | |||
semaine 8 | 50% | semaine 34 | 50% | |||
semaine 9 | 50% | semaine 35 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mars | semaine 10 | 50% | Septembre | semaine 36 | 50% | |
semaine 11 | 50% | semaine 37 | 50% | |||
semaine 12 | 50% | semaine 38 | 50% | |||
semaine 13 | 50% | semaine 39 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Avril | semaine 14 | 50% | Octobre | semaine 40 | 50% | |
semaine 15 | 50% | semaine 41 | 50% | |||
semaine 16 | 50% | semaine 42 | 50% | |||
semaine 17 | 50% | semaine 43 | 50% | |||
semaine 18 | 50% | semaine 44 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mai | semaine 19 | 50% | Novembre | semaine 45 | 50% | |
semaine 20 | 50% | semaine 46 | 50% | |||
semaine 21 | 50% | semaine 47 | 50% | |||
semaine 22 | 50% | semaine 48 | 50% | |||
Donnée en % | ||||||
Juin | semaine 23 | 50% | Donnée en % | |||
semaine 24 | 50% | Décembre | semaine 49 | 50% | ||
semaine 25 | 50% | semaine 50 | 50% | |||
semaine 26 | 50% | semaine 51 | 50% | |||
semaine 52 | 50% | |||||
semaine 53 | 50% | |||||
Janvier 2021 | semaine 1 | 50% |
SERVICES SECRETARIAT DE DIRECTION ET COMMUNICATION | ||||||
POURCENTAGE DE PRESENTEISME PAR SEMAINE / 2020 | ||||||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Janvier | semaine 1 | 50% | Juillet | semaine 27 | 50% | |
semaine 2 | 50% | semaine 28 | 50% | |||
semaine 3 | 50% | semaine 29 | 50% | |||
semaine 4 | 50% | semaine 30 | 50% | |||
semaine 5 | 50% | semaine 31 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Février | semaine 6 | 50% | Août | semaine 32 | 50% | |
semaine 7 | 50% | semaine 33 | 50% | |||
semaine 8 | 50% | semaine 34 | 50% | |||
semaine 9 | 50% | semaine 35 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mars | semaine 10 | 50% | Septembre | semaine 36 | 50% | |
semaine 11 | 50% | semaine 37 | 50% | |||
semaine 12 | 50% | semaine 38 | 50% | |||
semaine 13 | 50% | semaine 39 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Avril | semaine 14 | 50% | Octobre | semaine 40 | 50% | |
semaine 15 | 50% | semaine 41 | 50% | |||
semaine 16 | 50% | semaine 42 | 50% | |||
semaine 17 | 50% | semaine 43 | 50% | |||
semaine 18 | 50% | semaine 44 | 50% | |||
Donnée en % | Donnée en % | |||||
Mai | semaine 19 | 50% | Novembre | semaine 45 | 50% | |
semaine 20 | 50% | semaine 46 | 50% | |||
semaine 21 | 50% | semaine 47 | 50% | |||
semaine 22 | 50% | semaine 48 | 50% | |||
Donnée en % | ||||||
Juin | semaine 23 | 50% | Donnée en % | |||
semaine 24 | 50% | Décembre | semaine 49 | 50% | ||
semaine 25 | 50% | semaine 50 | 50% | |||
semaine 26 | 50% | semaine 51 | 50% | |||
semaine 52 | 50% | |||||
semaine 53 | 50% | |||||
Janvier 2021 | semaine 1 | 50% |
Annexe V
Modifiée
Atteinte des objectifs – Adaptation des ressources aux flux
Afin de garantir la performance de l'organisme et de permettre ainsi une égalité de traitement des allocataires quelle que soit la conjoncture induite par les évolutions en terme de charges, de réglementation et de ressources internes, des objectifs de résultats sont fixés par secteur d'activité.
DIRECTION ADJOINTE - SERVICE A L'ALLOCATAIRE | Stock dossiers | 2 jours Alerte à 3 jours et pour juillet et août à 3,5 jours |
AGENCE COMPTABLE Service recouvrement |
Stock dossiers | 3 jours Alerte à 4 jours |
AGENCE COMPTABLE | Travaux comptables | 1 semaine |
OAC (Objectif Agence Comptable fixé par la CNAF) |
alerte si taux de réclamation en fin de mois inférieur de plus de 10 % du taux théorique à réaliser | |
ACTION SOCIALE PARTENAIRES | Traitement des dossiers PSO au 31 août | 90 % |
Une veille sur l'atteinte des objectifs de ces résultats est assurée pour anticiper toute dégradation de la qualité de service et des indicateurs nationaux et locaux.
L'observation d'une dégradation des résultats alertera les services qui prendront les dispositions du plan d'entraide interservices dès la première semaine d'atteinte du stock alerte.
Annexe VI
Modifiée
Planning prévisionnel d'heures supplémentaires et complémentaires
1er semestre 2020 (en fonction des dates de passage de version et des conges scolaires)
Samedi 11 Janvier 2020
Samedi 8 Février 2020
Samedi 14 Mars 2020
Samedi 4 Avril 2020
Samedi 16 Mai 2020
Samedi 20 Juin 2020
Samedi 4 Juillet 2020
Le calendrier du second semestre 2020 sera défini lors des négociations à l’avenant à l’accord ARTT qui devraient se dérouler au cours du 2ème trimestre 2020.
En complément, si ce calendrier prévisionnel ne s’avérait pas suffisant, il sera recouru aux heures supplémentaires selon le principe suivant : dégradation des résultats pendant deux semaines consécutives et heures supplémentaires le samedi de la troisième semaine.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com