Accord d'entreprise "Accord entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail 2019" chez GOETHE INSTITUT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GOETHE INSTITUT et le syndicat CFDT et CGT le 2018-10-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07518006375
Date de signature : 2018-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : GOETHE INSTITUT
Etablissement : 78466526700018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-31
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RÉDUCTION ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DU 12 Mars 2003 | ||||||||||||
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES 2019 | ||||||||||||
Calcul | 2019 | jours fériés | 2019 | |||||||||
365 | jours | mardi | 01.01.2019 | Jour de l'an | dimanche | 14.07.2019 | Fête Nationale | |||||
-104 | jours de repos hebdomadaires | lundi | 22.04.2019 | Lundi de Pâques | ||||||||
-10 | jours fériés | (hors samedi et dimache) | mercredi | 01.05.2019 | Fête du Travail | |||||||
251 | jours ouvrables | mercredi | 08.05.2019 | Fête de la Victoire | ||||||||
-30 | jours de congés payés | jeudi | 30.05.2019 | Ascension | ||||||||
lundi | 10.06.2019 | Lundi de Pentecôte | ||||||||||
221 | jours travaillés | jeudi | 15.08.2019 | Assomption | ||||||||
vendredi | 01.11.2019 | La Toussaint | ||||||||||
5 | jours par semaine | lundi | 11.11.2019 | Armistice | ||||||||
44,2 | semaines | mercredi | 25.12.2019 | Noel | ||||||||
10 jours fériés | (hors sam et dim) | |||||||||||
44,2 | semaines | |||||||||||
37 | heures | |||||||||||
1635,4 | heures par an | |||||||||||
-1607 | Durée légale annuelle | (lois n° 2003-47 & n° 2004- 626) | ||||||||||
28,40 | heures supplémentaires par an | |||||||||||
1607 | Durée légale annuelle | (lois n° 2003-47 & n° 2004- 626) | ||||||||||
221 | jours travaillés | |||||||||||
7,27 | heures par jour | |||||||||||
28,40 | heures supplémentaires par an | |||||||||||
7,27 | heures par jour | |||||||||||
3,91 | jours ouvrés | arrondis à 4 | ||||||||||
2 | jours RTT fixés par l'employeur, soit: | jours RTTP | 2019 | |||||||||
Lundi | 05.08.2019 | |||||||||||
Jeudi | 26.12.2019 | |||||||||||
2 | jours RTT à l'initiative du salarié | |||||||||||
4 | jours RTT 2019 | |||||||||||
Fermeture Goethe-Institut Paris 2018: | Goethe-Institut Paris 2019: | |||||||||||
Eté | 29.07. | au | 18.08.2019 | 13 journées CP + 1 Jour férie (15.08.) + 1 RTTP (05.08.) | ||||||||
Noël | 20.12. | au | 01.01.2020 | 6 journées CP + 2 Jours fériés (25.12. + 01.01.2019) + 1 RTTP (26.12.) | ||||||||
Fait à Paris le | ||||||||||||
Pour la direction | Pour la délégation syndicale CFDT | Pour la délégation syndicale CGT | ||||||||||
XXX | XXX | XXX | ||||||||||
Directeur adjoint | ||||||||||||
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com