Accord d'entreprise "Avenant NAO 2018 - Prime distribution" chez STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-06-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T02218000361
Date de signature : 2018-06-25
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC
Etablissement : 34457426400042 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE 2023 STEF Transport SAINT-BRIEUC (2023-03-14)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-25
ANNEXE NAO 2018 | |||
---|---|---|---|
Article 2.3 - Prime distribution | |||
La Direction et les représentants du personnel ont convenu de proposer une liste des destinataires non éligibles à la prime | |||
de distribution. Celle-ci sera régulièrement mise à jour, en fonction des évolutions à venir au sein de l’organisation de l’exploitation. | |||
Liste des destinataires non éligibles | |||
N° Destinataire | Libellé Destinataire | Localité Destinataire | Type |
223409 | COOP. U FRAIS 22H (JUSQU'A 4H) | PLAINTEL | PDM |
224702 | COOP.U FR&LEG 5H/10H | PLAINTEL | PDM |
220754 | COOP.U FRAIS A/A 14H00 | PLAINTEL | PDM |
223822 | LIDL FRAIS | PLOUMAGOAR | PDM |
227448 | LIDL SEC | PLOUMAGOAR | PDM |
224876 | COOP. U OUEST | PLOUFRAGAN | PDM |
221258 | ITM LAI | ROSTRENEN | PDM |
224169 | LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES | PLOUFRAGAN | PDM |
228103 | SCARMOR | PLAINTEL | PDM |
227468 | SCAGEL / STEF LOGISTIQUE | LOUDEAC | PDM |
220187 | COOPERL ARC ATLANTIQUE | LAMBALLE CEDEX | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
227515 | COOPERL ARC ATLANTIQUE | PLESTAN | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
227869 | COOPERL EB | LAMBALLE | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
227945 | COOPERL ARC ATLANTIQUE M BREXEL | LAMBALLE | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
220639 | STALAVEN / EURALIS | YFFINIAC | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
221428 | JEAN STALAVEN TRAITEUR SAS | YFFINIAC | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
226112 | JEAN STALAVEN SAS SURGELE | YFFINIAC | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
226209 | STALAVEN DIRECT SUD OUEST | YFFINIAC | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
226553 | JEAN STALAVEN SAS | YFFINIAC | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
226209 | STALAVEN DIRECT SUD OUEST | YFFINIAC | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
227237 | STALAVEN MASSIFICATION RHONE ALPES | YFFINIAC | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
223214 | JEAN STALAVEN SAS | YFFINIAC | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
226160 | JEAN STALAVEN PROXIMITE | YFFINIAC | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
226094 | KERMENE TRELIVAN | TRELIVAN | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
223701 | KERMENE VILDE | VILDE-GUINGALAN | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
220402 | KERMENE | LE MENE | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
224218 | KERMENE | ST JACUT DU MENE | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
226043 | BRAKE FRANCE FRAIS | LAMBALLE | PDM |
228802 | BRAKE FRANCE SAS | LAMBALLE | PDM |
221815 | STEF TRANSPORT ST BRIEUC | QUAI-YFFINIAC | PDM |
226137 | SOCOPA VIANDES - SITE DE GUINGAMP | GUINGAMP | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
224877 | LNA-CONSOMMATIONS PROFESSIONNELLES | YFFINIAC | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
227416 | CLIENTS PRISE A QUAI STEF TRP | QUAI-YFFINIAC | PDM |
224500 | SAS TDI | TREVE | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
223707 | FARMOR | ST-AGATHON | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
228671 | DESTRUCTION A QUAI STEF | QUAI-YFFINIAC | PDM |
220893 | DAUNAT BRETAGNE | GUINGAMP CEDEX | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
224076 | SOLANE | YFFINIAC | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
220519 | EPI BRETAGNE (LOGIDIS) | PLAINTEL | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
228142 | GUYADER TERROIR ET CREATION | ST-AGATHON | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
224044 | SOBREVAL | JUGON-LES-LACS | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
225833 | EASYDIS / STEF LOUDEAC | LOUDEAC | PDM |
224739 | STEF CHANTEPIE/ STEF ST BRIEUC | QUAI-YFFINIAC | PDM |
220564 | RAULT LAMBALLE SAS | LAMBALLE CEDEX | PDM |
227119 | SIRF | QUAI-YFFINIAC | PDM |
224886 | SOCOPA ENTREPRISE SICO | GUINGAMP | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
225798 | TFE ST BRIEUC FRAIS | QUAI-YFFINIAC | PDM |
223748 | PATISSERIES GOURMANDES | LOUDEAC | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
223359 | MADEMOISELLE DESSERT BROONS | BROONS | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
220595 | SALOIR DU DAOULAS SARL SA | MUR-DE-BRETAGNE | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
225696 | BROCELIANDE - ALH | LOUDEAC | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
221772 | BOSCHER VOLAILLE | MUR-DE-BRETAGNE | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
223845 | GLOBAL VIANDES | PLERIN | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
225929 | DAUNAT ST-AGATHON | GUINGAMP | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
224704 | VATEDIS SAS | ST-NICOLAS-DU-PELEM | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
221390 | CHERITEL TREGOR LEGUMES EURL | GUINGAMP | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
220147 | CELTIGEL | CHATELAUDREN | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
220315 | LE GOUESSANT | LAMBALLE CEDEX | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
223901 | STALAVEN | QUAI-YFFINIAC | PDM |
225364 | LE MONDE DES CREPES | LAMBALLE CEDEX | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
223568 | CELTIGEL/AUCHAN | PLELO | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
221971 | BROCELIANDE ALH | LOUDEAC | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
220613 | LDC BRETAGNE SAS | LANFAINS | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
227099 | BIOGROUPE | ERQUY | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
225042 | KERVIANDE | QUAI-YFFINIAC | PDM |
228186 | CHERITEL/STEF YFFINIAC | QUAI-YFFINIAC | PDM |
226182 | LIDL / STEF | QUAI-YFFINIAC | PDM |
223999 | GOVADIS | QUAI-YFFINIAC | PDM |
227697 | OVOTEAM SITE DE PLAINTEL | PLAINTEL | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
227421 | LE FLAHEC/STEF TRANSPORT | QUAI-YFFINIAC | PDM |
225830 | GERS DISTRIBUTION PREPARATION | QUAI-YFFINIAC | PDM |
223268 | COUP DE PATES | QUAI-YFFINIAC | PDM |
224617 | MAD W2GFD / AFFRET'MANS | QUAI-YFFINIAC | PDM |
223961 | SELECTA/GELT YFFINIAC | QUAI-YFFINIAC | PDM |
227743 | BOULANGÈRE AND CO | QUAI-YFFINIAC | PDM |
226416 | OEUFS GESLIN | QUAI-YFFINIAC | PDM |
228791 | PANIER DE LA LANDEQUAI YFFINIAC | QUAIYFFINIAC | PDM |
228593 | SEEBERGER / STEF TRP | QUAI-YFFINIAC | PDM |
224456 | FOURNIER | QUAI-YFFINIAC | PDM |
225492 | LE COCHON DE BRETAGNE | QUAI-YFFINIAC | PDM |
228734 | LE MEUR MIKAEL/QUAI STEF ST BRIEUC | QUAI-YFFINIAC | PDM |
227635 | MALITOURNE | QUAI-YFFINIAC | PDM |
225220 | GELT CT | QUAI-YFFINIAC | PDM |
228478 | LIDL / STEF YFFINIAC | YFFINIAC | PDM |
226368 | SOLANE P/C AUCHAN | YFFINIAC | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
228803 | STEF LOG YFFINIAC | YFFINIAC | PDM |
226887 | LAITA PROFESSIONNEL | YFFINIAC | INDUSTRIEL / GROSSISTE |
225953 | LAITA / STEF YFFINIAC | YFFINIAC | PDM |
223535 | STEF-TFE | ST-BRIEUC | PDM |
220646 | S T E F | ST-BRIEUC | PDM |
MàJ au 18/05/2018 | |||
La présente annexe sera déposée auprès de la Direccte et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc. | |||
Société | Délégué syndical CFDT | Délégué syndical FO |
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com