Accord d'entreprise "Accords relatifs aux éléments de rémunération" chez FREDON - FEDER.REGION.DEFENSE CONTRE ORGANIS.NUIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FREDON - FEDER.REGION.DEFENSE CONTRE ORGANIS.NUIS et les représentants des salariés le 2021-10-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02121003990
Date de signature : 2021-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : FEDER.REGION.DEFENSE CONTRE ORGANIS.NUIS
Etablissement : 42860273400025 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-25
Accords relatifs aux éléments de rémunération
Article 1 : Objet – Champ d’application
Le présent accord a pour objet les dispositions et les règles applicables au sein de la FREDON BFC en matière de rémunération.
Article 2 : Rémunération
2.1 Salaires
2.1.1 Classification des emplois et salaires de référence
La classification, tableau de l’annexe 1 (grille salariale) du présent accord, liste les postes au sein de la FREDON BFC et les rémunérations brutes mensuelles de bases (indice de base) pour un temps plein de 151.67 heures.
La hiérarchisation des postes est définie au sein de la FREDON BFC par l’employeur.
2.1.2 Reclassement des salariés dans la grille salariale
Premièrement, chaque salarié sera placé dans la grille dans un poste qui correspond à ses tâches et activités actuelles, par l’employeur avec avis du responsable hiérarchique.
Secondement, le salarié sera reclassé dans la grille en fonction de son ancienneté à la FREDON. La date d’entrée du salarié dans la structure définie le départ du calcul de son ancienneté. Aussi, tel que défini dans l’article 1243-11 du Code du travail, si un contrat à durée indéterminé succède immédiatement à un contrat à durée déterminé, le salarié conserve l’ancienneté qu’il a acquise au terme de celui-ci. Dans cette situation, l’ancienneté est déterminée en tenant compte du travail effectué auprès du même employeur de manière ininterrompue.
Le calcul de son salaire brut à la date de mise en place du présent accord se fera de la manière suivante : indice de base du poste + nombre de points lié à l’ancienneté + point de solde pour aller au total déjà acquis + points au choix le cas échéant.
2.1.3 Valeur du point et son évolution
Il sera fait application à titre volontaire de la valeur du point du statut des Chambres d’Agriculture. A la signature du présent accord, sa valeur est de 6,2845 euros bruts. La valeur du point évoluera en fonction de cette référence.
2.1.4 Progression salariale
Tous les ans, au premier semestre, l’employeur défini un pourcentage en fonction des indices de base qui permettra de définir un nombre de point à attribuer :
d’une part prioritairement en termes de progression selon les points d’ancienneté lié à la grille,
d’autre part en termes de progression individuelle, au choix.
Ce pourcentage sera communiqué aux salariés.
2.1.4.1 Progression selon l’ancienneté
Le taux de progression dans la grille est fixé dans le tableau de l’annexe 1 (grille salariale). Ce taux de progression annuel, multiplié par l’indice de base du poste, fixe un nombre de point qui est distribué à chaque changement d’échelon. Le versement de cette ancienneté se fait tous les ans à la date anniversaire de l’ancienneté.
2.1.4.2 Progression individuelle
Le salarié peut prétendre à une progression individuelle, suite à une évolution de fonctions, de responsabilités ou à un fort investissement sur son poste. L’employeur décide de la répartition des points attribués entre les salariés en fonction des demandes individuelles. Elle peut également se faire de manière collective. Elle intervient tous les ans au premier semestre.
2.1.5 Progression de changement de poste
Lorsqu’un salarié évolue sur un poste supérieur, son indice de base évolue en fonction de son nouveau poste. Le salarié prend son nouveau poste avec un échelon 0.
2.2 13ème mois
Le salarié bénéficiera du 13ème mois sous réserve de 6 mois d’ancienneté.
Cette prime est calculée au prorata du temps de présence sur l’année (calculé en mois plein) si le salarié est rentré en cours d’année, et sur la base du salaire mensuel brut du mois de versement (décembre).
Elle est versée sur le bulletin de paie du mois de décembre ou en fin de contrat le cas échéant.
Fait à Beaune, le 25 octobre 2021
Le membre du CSE Le Président
Description des Postes, Activités et Tâches et Compétences
Activités et Tâches | Compétences | |
---|---|---|
Agent de nettoyage | Effectue les travaux courants de nettoyage et de propreté et est responsable du matériel qui lui est confié | |
Assistant | Réalise toutes les tâches courantes du secrétariat en autonomie | Maîtrise les outils bureautiques et techniques de rédaction et de classement |
Gère le courrier, les appels téléphoniques, consulte et établit le planning des congés, véhicule | Sait s'organiser et hiérarchiser les urgences | |
Effectue les travaux de tirage, de duplication de documents, rédige sur instruction une partie de la correspondance (compte rendu et procès-verbal de réunions) | S'intègre facilement dans une équipe de travail et démontre des compétences relationnelles | |
Gère les stocks de fournitures (bureaux, timbres….) | Possède des connaissances minimales transverses du domaine technique | |
Etablit après contrôles des pièces justificatives, les mandats de paiement. | Est en capacité de faire des recherches appropriées, détectées des anomalies, proposer des solutions | |
Assiste son supérieur hiérarchique et gère certains dossiers sur délégation de ceux-ci | ||
Réalise toutes les tâches courantes de communication sous le contrôle de son supérieur | ||
Etablit les factures se rattachant à une mission confiée et en assure le suivi sous contrôle de son supérieur hiérarchique | ||
Appui l'ensemble des collaborateurs dans la réalisation des missions techniques | ||
Comptable | Etablit les factures se rattachant à une mission confiée et en assure le suivi | Maîtrise les règles de comptabilité et de paie |
Réalise l’ensemble des opérations comptables jusqu’aux documents de synthèse (bilan – résultat) | Maîtrise les logiciels comptables et de paies utilisés | |
Prépare sur instruction les documents se rapportant au suivi du budget | Est capable de faire des choix d'imputation, de détecter les anomalies et d'agir en conséquence | |
Effectue les encaissements et virements | A une bonne capacité relationnelle | |
Collaborateur immédiat de son supérieur pour lequel il prépare les éléments de travail | Maîtrise les outils bureautiques et techniques de rédaction et de classement | |
Assurer la tenue de la comptabilité dans le respect des règles comptables en lien avec les organismes fiscaux et de contrôle | ||
Etablit les fiches de paies et en charge des déclarations sociales et fiscales | ||
Justifie d'une autonomie sur sa mission |
Responsable administratif | Représente la FREDON devant les instances administratives (MSA, OPCAPIAT, médecine du travail…) | Possède une bonne connaissance de la comptabilité et de ses pratiques |
---|---|---|
Peut assurer dans le cadre des délégations qui lui sont consenties par le Président, les missions d’encadrement du personnel technique et administratif et en participant au recrutement d’agents sous CDI et proposant le recrutement d’agents sous CDD. Assure le suivi de chaque agent. | Est capable d'analyser les résultats, les situations et de faire des propositions d'amélioration de l'organisation interne | |
Met en œuvre la politique de gestion des ressources humaines fixées par la direction (rédaction des contrats, DUE, Rtt, CP….) | Est capable d'anticiper les effets de l'activité par des analyses et des propositions d'outils | |
Tient à jour les dossiers du personnel, le suivi du plan de formation et des compétences nécessaires à la réalisation des différentes missions (tutorats, maintien des compétences…) | A une bonne capacité relationnelle | |
Assiste la direction en cas de contrôle (audit financier) | Est capable d'appliquer des méthodes de gestion rigoureuses | |
Réalise la fonction de contrôleur de gestion | Possède des connaissances minimales transverses des différents domaines techniques | |
Elabore et adapte les outils d'analyses (tableaux de bords, couts de revient, suivi de budget…) en lien avec la direction de façon à lui offrir un appui dans le pilotage des activités | ||
Formalise les procédures relatives à la gestion comptable et financière interne, Elabore les justificatifs financiers des actions | ||
Responsable Qualité | Participe à l'élaboration de la politique qualité et de ses objectifs | Maîtrise les référentiels qualité appliqués dans la structure |
Anime et met en œuvre le projet qualité de la FREDON selon les différents référentiels | Est capable d'appliquer des méthodes de gestion rigoureuses de la qualité | |
Assure la tenue des audits, l'amélioration continue des documents | Est capable de détecter les anomalies et d'agir en conséquence | |
Informaticien d'exploitation | Assure le bon fonctionnement des équipements informatiques, la bonne utilisation des applications et l'assistance aux utilisateurs | Possède une culture de base du système utilisé |
Installe, met à jour les logiciels et administre les réseaux | Est capable de procéder à des procédures de maintenances | |
Après avoir participé à la définition des besoins, forme les utilisateurs | Est capable de transmettre ses connaissances aux utilisateurs en maitrisant des capacités pédagogiques | |
Effectue la maintenance et les dépannages | ||
Responsable Informatique | Assure l'évolution des outils et du matériel informatique en fonction des besoins | Possède une bonne connaissance de base de l'environnement informatique : système, logiciels, réseaux, protocoles, bases de données |
Après avoir réalisé l'étude préalable en collaboration avec les utilisateurs, il définit le cahier des charges, organise et lance les appels d'offre | Sait associer les personnes concernées et les faire adhérer à la réalisation d'un projet | |
Coordonne la mise en œuvre des solutions informatiques dans le respect du budget | Sait rédiger un cahier des charges, dans le respect des délais et du budget | |
Assure la veille technologique, mobilise le cas échéant un réseau d'experts externes | Est capable d'appliquer des méthodes de gestion rigoureuses | |
Peut être amené à participer ou à développer certaines applications de logiciel |
Chargé de communication | Etablit avec l'équipe d'encadrement le plan de communication | S'intègre facilement dans une équipe de travail et démontre des compétences relationnelles |
---|---|---|
S'assure de la mise en place du plan de communication | A de bonnes capacités rédactionnelles | |
Après avoir réalisé l'étude préalable en collaboration avec les utilisateurs, il définit le cahier des charges, organise et lance les appels d'offre | A des compétences dans le domaine de la PAO | |
Réalise un appui aux collaborateurs sur les outils de communication | ||
Technicien spécialisé | Réalise des observations de terrains/surveillance/notation/prélèvement | Sait utiliser les démarches et outils techniques relatifs à son domaine de spécialité |
Aide à la préparation des opérations de terrains | Sait appliquer les protocoles et les procédures en cours dans la structure | |
Met en œuvre des outils d’observation de mesure et de contrôle en agronomie, productions végétales | Possède une bonne connaissance des domaines de la santé du végétal, de l'environnement, de la santé | |
Traite les informations recueillies, les présente dans le cadre d’une procédure détaillée | A de bonnes capacités relationnelles | |
Assiste le chargé de mission | ||
Chargé de mission 1 | Réalise des projets techniques et réaliser des études techniques et spécifiques | Maîtrise les éléments techniques et réglementaires liés à son champ d'intervention |
Réalise les notations et applications de terrain | Possède de bonnes capacités rédactionnelles | |
Est responsable du matériel confié | Possède de bonnes capacités relationnelles | |
Met en œuvre des programmes d’action, de conseil | Sait appliquer les protocoles et les procédures en cours dans la structure | |
Réalise la synthèse des observations recueillies | S'intègre facilement dans une équipe de travail | |
Participe à la mise en forme et la diffusion de ces conclusions | ||
Peut être chargé d’assurer la mise en forme et la diffusion de ces conclusions | Sait utiliser les démarches et outils techniques relatifs à son domaine de spécialité | |
Participe à la réalisation d’actions de formation | Possède une bonne connaissance des domaines de la santé du végétal, de l'environnement, de la santé | |
Peut assister un chargé de missions du niveau supérieur | ||
Justifie d’une autonomie sur une partie de la mission | ||
Chargé de mission 2 | Remplit dans un milieu donné des tâches d’animation, de conseil, de recueil de traitement, de rédaction de préconisations, de synthèse d'informations, de diffusion d’informations, d'organisation de programme d'essai | Maîtrise les éléments techniques et réglementaires liés à son champ d'intervention |
Etablit et réalise des études techniques dont il a la responsabilité. Organise les notations de terrains des essais. Est chargé d’assurer la mise en forme et la diffusion de ces conclusions | Possède de bonnes capacités rédactionnelles | |
Peut encadrer de façon opérationnelle et/ou technique du personnel | Sait appliquer les protocoles et les procédures en cours dans la structure | |
Peut assurer différentes liaisons avec les organismes qui peuvent disposer des informations nécessaires | Sait utiliser les démarches et outils techniques relatifs à son domaine de spécialité | |
Participe à la réalisation d’actions de formation | ||
Justifie d’une autonomie sur la totalité de la mission |
Chargé de mission 3 | Etablit les informations nécessaires pour permettre aux responsables professionnels d’argumenter, d’informer, de décider. A cette fin, il sera capable de regrouper rapidement les informations, les traiter et les traduire de façon adéquate | Maîtrise les éléments techniques et réglementaires liés à son champ d'intervention |
---|---|---|
Assure différentes liaisons (technique, administratif) avec les organismes qui peuvent disposer des informations nécessaires | Possède de bonnes capacités rédactionnelles/Possède de bonnes capacités relationnelles | |
Etablit et réalise des études techniques dont il a la responsabilité. Est chargé d’assurer la mise en forme et la diffusion de ces conclusions | Sait évoluer en autonomie | |
Remplit des tâches d’animation, de conseil, de recueil, de traitement et de diffusion de l’information | S'intègre facilement dans une équipe de travail | |
Assure des responsabilités opérationnelles sur le domaine de son pôle | Sait utiliser les démarches et outils techniques relatifs à son domaine de spécialité | |
Assure le lien entre les différentes missions de sa filière | Possède une bonne connaissance des domaines de la santé du végétal, de l'environnement, de la santé | |
Encadrer une équipe sous l’autorité de son supérieur hiérarchique | Maîtrise de la démarche de conduite de projet | |
Peut représenter la FREDON dans les instances techniques compétentes | Présente des capacités d'encadrement technique opérationnel | |
Responsable de Pôle | Propose, gère et suit des programmes d’actions à l'échelle d'un pôle | Fait preuve d'une bonne connaissance dans son domaine d'intervention |
Peut assurer dans le cadre des délégations qui lui sont consenties par le Président, les missions d’encadrement du personnel technique et administratif et en participant au recrutement d’agents sous CDI et proposant le recrutement d’agents sous CDD. Assure le suivi de chaque agent | Sait animer une équipe et est capable de motiver ses collaborateurs et de développer un potentiel de compétences aux projets qui lui sont confiés | |
Représente la FREDON dans les instances techniques compétentes | Est capable d'appliquer des principes de management | |
Elabore le budget de son pôle | Est capable de piloter les activités dans ses domaines d'activités en les optimisant | |
Met en œuvre les stratégies de gestion et de financement | Possède des bases minimales de gestion budgétaire et financière |
Présentation de la grille
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie de Poste | Indice de base | Ancienneté | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | Total | Pourcentage d’évolution sur 30 ans |
Agent de nettoyage | 230 | 0,80% | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 7,36 | 9,20 | 55,20 | 24% |
Assistant | 265 | 0,80% | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 8,48 | 10,60 | 63,60 | 24% |
Comptable | 285 | 0,80% | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 9,12 | 11,40 | 68,40 | 24% |
Responsable administratif | 375 | 0,80% | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 90,00 | 24% |
Chef de Projet Qualité | 305 | 0,80% | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 9,76 | 12,20 | 73,20 | 24% |
Informaticien d'exploitation | 285 | 0,80% | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 9,12 | 11,40 | 68,40 | 24% |
Chef de Projet Informatique | 305 | 0,80% | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 9,76 | 12,20 | 73,20 | 24% |
Chargé de communication | 305 | 0,80% | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 9,76 | 12,20 | 73,20 | 24% |
Technicien spécialisé | 265 | 0,80% | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 8,48 | 10,60 | 63,60 | 24% |
Chargé de mission 1 | 285 | 0,80% | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 9,12 | 11,40 | 68,40 | 24% |
Chargé de mission 2 | 305 | 0,80% | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 9,76 | 12,20 | 73,20 | 24% |
Chargé de mission 3 | 325 | 0,80% | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 10,40 | 13,00 | 78,00 | 24% |
Responsable de Pôle | 375 | 0,80% | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 90,00 | 24% |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com