Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD NAO DU 03 MARS 2020" chez HOPITAL PRIVE LA LOUVIERE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de HOPITAL PRIVE LA LOUVIERE et le syndicat CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES
Numero : T59L22016195
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Avenant
Raison sociale : HOPITAL PRIVE LA LOUVIERE
Etablissement : 47150251800015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-12
Avenant n°2 à l'accord NAO du 03 Mars 2020
Le présent avenant a pour objet de réviser l'accord NAO 2019 du 3 Mars 2020 et l’avenant n°1 du 1er décembre 2020.
Ce nouvel avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de la SA Hôpital Privé La Louvière sous réserves, toutefois, de mentions contraires et de précisions catégorielles spécifiques.
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1er DE L’AVENANT N°1 DU 1er DECEMBRE 2020
Les dispositions du présent article se substituent intégralement aux dispositions du 1) « Modalités de calcul de minoration de la prime » de l’article 1 de l’avenant n°1 du 1er décembre 2020.
Modalités de calcul de minoration de la prime
Prime d’activité 1er versement en juin : la prime sera minorée des absences du salarié sur la période de référence du 1er Décembre de l’année N-1 au 31 Mai de l’année N, soit pour 182 jours travaillés, selon les modalités suivantes :
du 1er décembre N-1 au 31 Mai N = 182 Jours* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre de jours d'absence | Minoration Prime Activité | nombre de jours d'absence | Minoration Prime Activité | nombre de jours d'absence | Minoration Prime Activité | ||
1 | 0.55% | 2 | 1.10% | 3 | 1.65% | ||
4 | 2.20% | 5 | 2.75% | 6 | 3.30% | ||
7 | 3.85% | 8 | 4.40% | 9 | 4.95% | ||
10 | 5.49% | 11 | 6.04% | 12 | 6.59% | ||
13 | 7.14% | 14 | 7.69% | 15 | 8.24% | ||
16 | 8.79% | 17 | 9.34% | 18 | 9.89% | ||
19 | 10.44% | 20 | 10.99% | 21 | 11.54% | ||
22 | 12.09% | 23 | 12.64% | 24 | 13.19% | ||
25 | 13.74% | 26 | 14.29% | 27 | 14.84% | ||
28 | 15.38% | 29 | 15.93% | 30 | 16.48% | ||
31 | 17.03% | 32 | 17.58% | 33 | 18.13% | ||
34 | 18.68% | 35 | 19.23% | 36 | 19.78% | ||
37 | 20.33% | 38 | 20.88% | 39 | 21.43% | ||
40 | 21.98% | 41 | 22.53% | 42 | 23.08% | ||
43 | 23.63% | 44 | 24.18% | 45 | 24.73% | ||
46 | 25.27% | 47 | 25.82% | 48 | 26.37% | ||
49 | 26.92% | 50 | 27.47% | 51 | 28.02% | ||
52 | 28.57% | 53 | 29.12% | 54 | 29.67% | ||
55 | 30.22% | 56 | 30.77% | 57 | 31.32% | ||
58 | 31.87% | 59 | 32.42% | 60 | 32.97% | ||
61 | 33.52% | 62 | 34.07% | 63 | 34.62% | ||
64 | 35.16% | 65 | 35.71% | 66 | 36.26% | ||
67 | 36.81% | 68 | 37.36% | 69 | 37.91% | ||
70 | 38.46% | 71 | 39.01% | 72 | 39.56% | ||
73 | 40.11% | 74 | 40.66% | 75 | 41.21% | ||
76 | 41.76% | 77 | 42.31% | 78 | 42.86% | ||
79 | 43.41% | 80 | 43.96% | 81 | 44.51% | ||
82 | 45.05% | 83 | 45.60% | 84 | 46.15% | ||
85 | 46.70% | 86 | 47.25% | 87 | 47.80% | ||
88 | 48.35% | 89 | 48.90% | 90 | 49.45% | ||
91 | 50.00% | 92 | 50.55% | 93 | 51.10% | ||
94 | 51.65% | 95 | 52.20% | 96 | 52.75% | ||
97 | 53.30% | 98 | 53.85% | 99 | 54.40% | ||
100 | 54.95% | 101 | 55.49% | 102 | 56.04% | ||
103 | 56.59% | 104 | 57.14% | 105 | 57.69% | ||
106 | 58.24% | 107 | 58.79% | 108 | 59.34% | ||
109 | 59.89% | 110 | 60.44% | 111 | 60.99% | ||
112 | 61.54% | 113 | 62.09% | 114 | 62.64% | ||
115 | 63.19% | 116 | 63.74% | 117 | 64.29% | ||
118 | 64.84% | 119 | 65.38% | 120 | 65.93% | ||
121 | 66.48% | 122 | 67.03% | 123 | 67.58% | ||
124 | 68.13% | 125 | 68.68% | 126 | 69.23% | ||
127 | 69.78% | 128 | 70.33% | 129 | 70.88% | ||
130 | 71.43% | 131 | 71.98% | 132 | 72.53% | ||
133 | 73.08% | 134 | 73.63% | 135 | 74.18% | ||
136 | 74.73% | 137 | 75.27% | 138 | 75.82% | ||
139 | 76.37% | 140 | 76.92% | 141 | 77.47% | ||
142 | 78.02% | 143 | 78.57% | 144 | 79.12% | ||
145 | 79.67% | 146 | 80.22% | 147 | 80.77% | ||
148 | 81.32% | 149 | 81.87% | 150 | 82.42% | ||
151 | 82.97% | 152 | 83.52% | 153 | 84.07% | ||
154 | 84.62% | 155 | 85.16% | 156 | 85.71% | ||
157 | 86.26% | 158 | 86.81% | 159 | 87.36% | ||
160 | 87.91% | 161 | 88.46% | 162 | 89.01% | ||
163 | 89.56% | 164 | 90.11% | 165 | 90.66% | ||
166 | 91.21% | 167 | 91.76% | 168 | 92.31% | ||
169 | 92.86% | 170 | 93.41% | 171 | 93.96% | ||
172 | 94.51% | 173 | 95.05% | 174 | 95.60% | ||
175 | 96.15% | 176 | 96.70% | 177 | 97.25% | ||
178 | 97.80% | 179 | 98.35% | 180 | 98.90% | ||
181 | 99.45% | 182 | 100.00% |
*Pour les années bissextiles, il conviendra de se référer au tableau du 2e versement de la prime d’activité.
Prime d’activité 2e versement en décembre : la prime sera minorée des absences du salarié sur la période de référence du 1er juin de l’année N au 30 novembre de l’année N, soit pour 183 jours travaillés, selon les modalités suivantes :
du 1er juin N au 30 novembre N = 183 Jours | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre de jours d'absence | Minoration Prime Activité | nombre de jours d'absence | Minoration Prime Activité | nombre de jours d'absence | Minoration Prime Activité | ||
1 | 0.55% | 2 | 1.09% | 3 | 1.64% | ||
4 | 2.19% | 5 | 2.73% | 6 | 3.28% | ||
7 | 3.83% | 8 | 4.37% | 9 | 4.92% | ||
10 | 5.46% | 11 | 6.01% | 12 | 6.56% | ||
13 | 7.10% | 14 | 7.65% | 15 | 8.20% | ||
16 | 8.74% | 17 | 9.29% | 18 | 9.84% | ||
19 | 10.38% | 20 | 10.93% | 21 | 11.48% | ||
22 | 12.02% | 23 | 12.57% | 24 | 13.11% | ||
25 | 13.66% | 26 | 14.21% | 27 | 14.75% | ||
28 | 15.30% | 29 | 15.85% | 30 | 16.39% | ||
31 | 16.94% | 32 | 17.49% | 33 | 18.03% | ||
34 | 18.58% | 35 | 19.13% | 36 | 19.67% | ||
37 | 20.22% | 38 | 20.77% | 39 | 21.31% | ||
40 | 21.86% | 41 | 22.40% | 42 | 22.95% | ||
43 | 23.50% | 44 | 24.04% | 45 | 24.59% | ||
46 | 25.14% | 47 | 25.68% | 48 | 26.23% | ||
49 | 26.78% | 50 | 27.32% | 51 | 27.87% | ||
52 | 28.42% | 53 | 28.96% | 54 | 29.51% | ||
55 | 30.05% | 56 | 30.60% | 57 | 31.15% | ||
58 | 31.69% | 59 | 32.24% | 60 | 32.79% | ||
61 | 33.33% | 62 | 33.88% | 63 | 34.43% | ||
64 | 34.97% | 65 | 35.52% | 66 | 36.07% | ||
67 | 36.61% | 68 | 37.16% | 69 | 37.70% | ||
70 | 38.25% | 71 | 38.80% | 72 | 39.34% | ||
73 | 39.89% | 74 | 40.44% | 75 | 40.98% | ||
76 | 41.53% | 77 | 42.08% | 78 | 42.62% | ||
79 | 43.17% | 80 | 43.72% | 81 | 44.26% | ||
82 | 44.81% | 83 | 45.36% | 84 | 45.90% | ||
85 | 46.45% | 86 | 46.99% | 87 | 47.54% | ||
88 | 48.09% | 89 | 48.63% | 90 | 49.18% | ||
91 | 49.73% | 92 | 50.27% | 93 | 50.82% | ||
94 | 51.37% | 95 | 51.91% | 96 | 52.46% | ||
97 | 53.01% | 98 | 53.55% | 99 | 54.10% | ||
100 | 54.64% | 101 | 55.19% | 102 | 55.74% | ||
103 | 56.28% | 104 | 56.83% | 105 | 57.38% | ||
106 | 57.92% | 107 | 58.47% | 108 | 59.02% | ||
109 | 59.56% | 110 | 60.11% | 111 | 60.66% | ||
112 | 61.20% | 113 | 61.75% | 114 | 62.30% | ||
115 | 62.84% | 116 | 63.39% | 117 | 63.93% | ||
118 | 64.48% | 119 | 65.03% | 120 | 65.57% | ||
121 | 66.12% | 122 | 66.67% | 123 | 67.21% | ||
124 | 67.76% | 125 | 68.31% | 126 | 68.85% | ||
127 | 69.40% | 128 | 69.95% | 129 | 70.49% | ||
130 | 71.04% | 131 | 71.58% | 132 | 72.13% | ||
133 | 72.68% | 134 | 73.22% | 135 | 73.77% | ||
136 | 74.32% | 137 | 74.86% | 138 | 75.41% | ||
139 | 75.96% | 140 | 76.50% | 141 | 77.05% | ||
142 | 77.60% | 143 | 78.14% | 144 | 78.69% | ||
145 | 79.23% | 146 | 79.78% | 147 | 80.33% | ||
148 | 80.87% | 149 | 81.42% | 150 | 81.97% | ||
151 | 82.51% | 152 | 83.06% | 153 | 83.61% | ||
154 | 84.15% | 155 | 84.70% | 156 | 85.25% | ||
157 | 85.79% | 158 | 86.34% | 159 | 86.89% | ||
160 | 87.43% | 161 | 87.98% | 162 | 88.52% | ||
163 | 89.07% | 164 | 89.62% | 165 | 90.16% | ||
166 | 90.71% | 167 | 91.26% | 168 | 91.80% | ||
169 | 92.35% | 170 | 92.90% | 171 | 93.44% | ||
172 | 93.99% | 173 | 94.54% | 174 | 95.08% | ||
175 | 95.63% | 176 | 96.17% | 177 | 96.72% | ||
178 | 97.27% | 179 | 97.81% | 180 | 98.36% | ||
181 | 98.91% | 182 | 99.45% | 183 | 100.00% |
Les autres dispositions de l’avenant n°1 du 1er décembre 2020 restent inchangées.
ARTICLE 2 : DUREE ET APPLICATION DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du versement de juin 2022.
ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant signé des parties sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent avenant sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 4 exemplaires,
LILLE, le 12 avril 2022
Le Directeur, |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com