Accord d'entreprise "négociation annuelle obligatoire 2019" chez TCC - TRANSPORTS EN COMMUN DE COMBS LA VILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TCC - TRANSPORTS EN COMMUN DE COMBS LA VILLE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-07-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07719002789
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS EN COMMUN DE COMBS LA VILLE
Etablissement : 47901539800023 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE TRANSDEV TCC (2020-05-28)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10
Négociation Annuelle Obligatoire
PROTOCOLE D'ACCORD 2019
Sur les Rémunérations, la Durée et l'Organisation du Travail
Filiale des Transports en Commun Combs-la-Ville
ENTRE :
TRANSDEV – Filiale des Transports en Commun de Combs-la-Ville, société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, dont le siège social se trouve à COMBS LA VILLE (77380), ZA du Bois de l’Ormeau, 14 rue Jean Rostand, immatriculée au Registre national du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 479 015 398 et représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Responsable d’exploitation, dûment habilité à l’effet des présentes,
ET :
Les Délégués Syndicaux :
Monsieur Y, Délégué syndical CGT
Monsieur Z, Délégué syndical CFDT
PREAMBULE :
1ere réunion le 06 mars 2019
2ème réunion le 06 juin 2019
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
1) CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à tout le personnel de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail.
2) ADHESIONS ULTERIEURES
Conformément à l'article L 2261-3 du livre 2ème du Code du Travail, tout syndicat qui ne ferait pas partie du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
MESURES ARRETEES CONCERNANT L'EVOLUTION DES REMUNERATIONS
Personnel de conduite
Il est appliqué une revalorisation du salaire mensuel de base de 1.9 % avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019. Versement sur la paie du mois de juillet 2019.
Paiement jours compteurs acquis REC
Il est proposé, à titre exceptionnel, la possibilité pour chaque salarié de demander le paiement de l’équivalent de 10 jours maximum acquis du compteur : REC.
Cette disposition est valable uniquement sur l’exercice de l’année 2019. Les personnes souhaitant en bénéficier devront en faire la demande par écrit avant le 2 octobre 2019 auprès de leur supérieur hiérarchique. Toute demande postérieure à cette date ne pourra être prise en compte.
Prime de présentéisme
La direction propose de reconduire pour 2019 le versement d’une prime de présentéisme en fonction d’un objectif de diminution du nombre de jours d’absence par ETP (Equivalent Temps Plein) en 2019 par rapport à 2018.
Le nombre de jour d’absence par ETP en 2018 a été de 12.04 jours pour un effectif de 47 personnes (données ACCILINE, toute absence confondues) Le document de référence 2018 est joint au présent accord.
Cette prime de présentéisme sera d’un montant de 100 € brut si la diminution du nombre de jours d’absence par ETP est de 1.04 jour minimum, soit un objectif maximal de 11.00 jours d’absence, toutes absences confondues, par ETP en 2019.
La prime de présentéisme sera distribuée à tous les salariés n’ayant pas eu plus de 7 jours d’absence du 31 décembre de l’année n-1 (2018) au 31 décembre de l’année n (2019), toutes absences comprises.
Concernant les salariés arrivés en cours d’année, le montant leur sera versé au prorata de leur temps de présence dans l’Etablissement en jours calendaires (temps de présence du salarié / temps de présence dans l’Etablissement de l’ensemble des salariés bénéficiaires * montant total à redistribuer)
Le bilan des absences de l’année 2019, présenté sous la même forme que pour l’année 2018, sera transmis en réunion CE du mois de février 2020 et l’éventuelle prime de présentéisme sera versée sur la paie de mars 2020.
4) MODERNISATION SOCIALE
Dans le cadre de la loi de modernisation sociale, les points suivants ont été évoqués à l’occasion des différentes réunions :
L’épargne salariale et l’intéressement
La filiale des Transports en Commun de Combs-la-Ville est concernée par un accord d’intéressement et un accord de participation Groupe.
Le régime de prévoyance
La filiale des Transports en Commun de Combs-la-Ville adhère à la CARCEPT.
L’égalité homme/femme
Lors des réunions de négociation, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été abordé ainsi que les mesures permettant de les atteindre. Ce thème n’a appelé aucune observation de la part des Délégués Syndicaux.
La Direction indique que l’application de la grille de salaires de l’entreprise assure la stricte égalité entre les femmes et les hommes exerçant le même emploi. Une vigilance particulière sera portée par la Direction, à une répartition équilibrée entre les femmes et les hommes, des augmentations individuelles lors de l’élaboration de la politique salariale.
Par ailleurs, la société entend favoriser, à compétence égale, l’embauche des femmes au poste de conducteurs.
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La société n’atteint pas son obligation d’emploi de travailleurs handicapés.
La société s’engage à favoriser, le recrutement d’un candidat handicapé avec :
A compétence semblable, le recrutement d’un candidat handicapé ;
La sensibilisation de nos prestataires (agence d’intérim, nettoyage) ;
L’établissement d’un recensement des salariés touchés par un handicap
Le maintien dans l’emploi des travailleurs seniors
La Direction précise qu’au 31 décembre 2015, 19% des salariés de l’entreprise sont âgés de plus de 55 ans. La société s’engage à favoriser le recrutement d’un candidat de cette catégorie à compétence semblable afin de maintenir ce taux.
Mise en place de la subrogation
La subrogation sera mise en place dans les mêmes conditions que l’Établissement Transdev IDF Lieusaint. Cette mise en place est en attente de la signature d’un accord au niveau de l’entreprise Transdev IDF conformément au relevé de conclusion de la NAO centrale 2019 signé le 09 avril 2019.
Dans l’hypothèse ou aucun accord ne serait trouvé au niveau de l’entreprise Transdev IDF. Les parties conviennent de se réunir à nouveau et avant la fin de l’année 2019 pour négocier la mise en place de la subrogation sur TCC.
EFFETS
Les autres accords d’entreprise existants restent en vigueur pour l’application.
DEPOT DE L’ACCORD
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.
Le présent accord est déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique. Le dépôt est effectué par la partie la plus diligente auprès de la Direction départementale du travail, ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de MELUN.
Fait à Combs-la-Ville, le 10 juillet 2019 en 5 exemplaires originaux
Pour la société TRANSDEV – Filiale des Transports en Commun de Combs-la-Ville
Représentée par X, en sa qualité de Responsable d’exploitation
Pour les organisations syndicales,
La CFDT, représentée par Monsieur Z, Délégué syndical CFDT
La CGT, représentée par Monsieur Y, Délégué syndical CGT
GRILLE DE SALAIRE 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHELON | salaire | th | |||||
Embauche | 100 | 1913,91 | 12,63 | ||||
101 | 1949,25 | 12,86 | |||||
102 | 2000,56 | 13,20 | |||||
0,00 | |||||||
De 2 à 5 ans | 200 | 2037,50 | 13,44 | ||||
201 | 2047,78 | 13,51 | |||||
202 | 2058,03 | 13,58 | |||||
203 | 2066,25 | 13,63 | |||||
204 | 2076,52 | 13,70 | |||||
205 | 2086,77 | 13,77 | |||||
206 | 2094,99 | 13,82 | |||||
207 | 2103,36 | 13,88 | |||||
208 | 2111,78 | 13,93 | |||||
209 | 2120,21 | 13,99 | |||||
210 | 2128,68 | 14,04 | |||||
De 5 à 10 ans | 300 | 2078,17 | 13,71 | ||||
301 | 2088,46 | 13,78 | |||||
302 | 2090,50 | 13,79 | |||||
303 | 2098,74 | 13,85 | |||||
304 | 2109,02 | 13,91 | |||||
305 | 2119,31 | 13,98 | |||||
306 | 2127,53 | 14,04 | |||||
307 | 2137,81 | 14,10 | |||||
308 | 2148,10 | 14,17 | |||||
309 | 2156,33 | 14,23 | |||||
310 | 2164,59 | 14,28 | |||||
311 | 2172,89 | 14,34 | |||||
312 | 2181,23 | 14,39 | |||||
313 | 2189,60 | 14,45 | |||||
314 | 2198,00 | 14,50 | |||||
315 | 2206,42 | 14,56 | |||||
De 10 à 15 ans | 400 | 2109,02 | 13,91 | ||||
401 | 2117,25 | 13,97 | |||||
402 | 2127,53 | 14,04 | |||||
403 | 2137,81 | 14,10 | |||||
404 | 2146,04 | 14,16 | |||||
405 | 2156,33 | 14,23 | |||||
406 | 2164,56 | 14,28 | |||||
407 | 2174,84 | 14,35 | |||||
408 | 2183,07 | 14,40 | |||||
409 | 2193,35 | 14,47 | |||||
410 | 2203,63 | 14,54 | |||||
411 | 2211,87 | 14,59 | |||||
412 | 2222,14 | 14,66 | |||||
413 | 2232,43 | 14,73 | |||||
414 | 2240,64 | 14,78 | |||||
415 | 2248,90 | 14,84 | |||||
416 | 2257,18 | 14,89 | |||||
417 | 2265,50 | 14,95 | |||||
418 | 2273,86 | 15,00 | |||||
419 | 2282,23 | 15,06 | |||||
420 | 2290,62 | 15,11 | |||||
De 15 à 20 ans | 500 | 2142,15 | 14,13 | ||||
501 | 2154,27 | 14,21 | |||||
502 | 2164,56 | 14,28 | |||||
503 | 2172,78 | 14,34 | |||||
504 | 2183,07 | 14,40 | |||||
505 | 2193,35 | 14,47 | |||||
506 | 2201,58 | 14,53 | |||||
507 | 2211,87 | 14,59 | |||||
508 | 2222,14 | 14,66 | |||||
509 | 2230,37 | 14,72 | |||||
510 | 2240,64 | 14,78 | |||||
511 | 2250,94 | 14,85 | |||||
512 | 2259,16 | 14,91 | |||||
513 | 2269,45 | 14,97 | |||||
514 | 2277,67 | 15,03 | |||||
515 | 2287,97 | 15,10 | |||||
516 | 2298,24 | 15,16 | |||||
517 | 2300,30 | 15,18 | |||||
518 | 2308,52 | 15,23 | |||||
519 | 2318,81 | 15,30 | |||||
520 | 2329,15 | 15,37 | |||||
521 | 2339,54 | 15,44 | |||||
522 | 2349,98 | 15,50 | |||||
523 | 2360,45 | 15,57 | |||||
524 | 2370,98 | 15,64 | |||||
525 | 2381,56 | 15,71 | |||||
De 20 à 25 ans | 600 | 2183,07 | 14,40 | ||||
601 | 2191,28 | 14,46 | |||||
602 | 2201,58 | 14,53 | |||||
603 | 2209,80 | 14,58 | |||||
604 | 2220,09 | 14,65 | |||||
605 | 2230,37 | 14,72 | |||||
606 | 2238,61 | 14,77 | |||||
607 | 2248,90 | 14,84 | |||||
608 | 2259,16 | 14,91 | |||||
609 | 2267,38 | 14,96 | |||||
610 | 2277,67 | 15,03 | |||||
611 | 2287,97 | 15,10 | |||||
612 | 2296,18 | 15,15 | |||||
613 | 2298,24 | 15,16 | |||||
614 | 2308,52 | 15,23 | |||||
615 | 2316,76 | 15,29 | |||||
616 | 2327,03 | 15,35 | |||||
617 | 2337,33 | 15,42 | |||||
618 | 2345,53 | 15,47 | |||||
619 | 2355,83 | 15,54 | |||||
620 | 2366,12 | 15,61 | |||||
621 | 2374,34 | 15,66 | |||||
622 | 2384,62 | 15,73 | |||||
623 | 2392,86 | 15,79 | |||||
624 | 2399,02 | 15,83 | |||||
625 | 2405,20 | 15,87 | |||||
626 | 2411,42 | 15,91 | |||||
627 | 2417,64 | 15,95 | |||||
628 | 2423,88 | 15,99 | |||||
629 | 2430,13 | 16,03 | |||||
630 | 2436,41 | 16,07 | |||||
631 | 2442,70 | 16,12 | |||||
632 | 2449,01 | 16,16 | |||||
633 | 2455,34 | 16,20 | |||||
634 | 2461,68 | 16,24 | |||||
635 | 2468,05 | 16,28 | |||||
De 25 à 30 ans | 700 | 2185,03 | 14,42 | ||||
701 | 2193,25 | 14,47 | |||||
702 | 2203,56 | 14,54 | |||||
703 | 2211,79 | 14,59 | |||||
704 | 2222,08 | 14,66 | |||||
705 | 2232,37 | 14,73 | |||||
706 | 2240,62 | 14,78 | |||||
707 | 2250,92 | 14,85 | |||||
708 | 2261,19 | 14,92 | |||||
709 | 2269,42 | 14,97 | |||||
710 | 2279,72 | 15,04 | |||||
711 | 2290,02 | 15,11 | |||||
712 | 2298,24 | 15,16 | |||||
713 | 2300,30 | 15,18 | |||||
714 | 2310,60 | 15,24 | |||||
715 | 2318,84 | 15,30 | |||||
716 | 2329,12 | 15,37 | |||||
717 | 2339,43 | 15,43 | |||||
718 | 2347,65 | 15,49 | |||||
719 | 2357,95 | 15,56 | |||||
720 | 2368,25 | 15,62 | |||||
721 | 2376,48 | 15,68 | |||||
722 | 2386,77 | 15,75 | |||||
723 | 2395,02 | 15,80 | |||||
724 | 2405,30 | 15,87 | |||||
725 | 2415,60 | 15,94 | |||||
726 | 2423,82 | 15,99 | |||||
727 | 2434,13 | 16,06 | |||||
728 | 2444,90 | 16,13 | |||||
729 | 2452,65 | 16,18 | |||||
730 | 2460,92 | 16,24 | |||||
731 | 2469,23 | 16,29 | |||||
732 | 2477,55 | 16,35 | |||||
733 | 2485,91 | 16,40 | |||||
734 | 2494,31 | 16,46 | |||||
735 | 2502,72 | 16,51 | |||||
736 | 2508,28 | 16,55 | |||||
De 30 à 35 ans | 800 | 2186,99 | 14,43 | ||||
801 | 2195,21 | 14,48 | |||||
802 | 2205,53 | 14,55 | |||||
803 | 2213,77 | 14,61 | |||||
804 | 2224,07 | 14,67 | |||||
805 | 2234,38 | 14,74 | |||||
806 | 2242,63 | 14,80 | |||||
807 | 2252,94 | 14,86 | |||||
808 | 2263,22 | 14,93 | |||||
809 | 2271,46 | 14,99 | |||||
810 | 2281,76 | 15,05 | |||||
811 | 2292,08 | 15,12 | |||||
812 | 2300,31 | 15,18 | |||||
813 | 2302,37 | 15,19 | |||||
814 | 2312,68 | 15,26 | |||||
815 | 2320,93 | 15,31 | |||||
816 | 2331,22 | 15,38 | |||||
817 | 2341,53 | 15,45 | |||||
818 | 2349,76 | 15,50 | |||||
819 | 2360,08 | 15,57 | |||||
820 | 2370,38 | 15,64 | |||||
821 | 2378,62 | 15,69 | |||||
822 | 2388,92 | 15,76 | |||||
823 | 2397,17 | 15,82 | |||||
824 | 2407,46 | 15,88 | |||||
825 | 2417,78 | 15,95 | |||||
826 | 2426,01 | 16,01 | |||||
827 | 2436,32 | 16,07 | |||||
828 | 2447,11 | 16,15 | |||||
829 | 2454,86 | 16,20 | |||||
830 | 2465,17 | 16,26 | |||||
831 | 2473,42 | 16,32 | |||||
832 | 2483,71 | 16,39 | |||||
833 | 2494,01 | 16,45 | |||||
834 | 2502,27 | 16,51 | |||||
835 | 2510,54 | 16,56 |
absentéisme 2017-2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | SIGNIFICATION | Absence 2017 en jour | Absence 2018 en jour | Evolution par rapport à 2015 | |
AA | Absence Autorisée | 6 | 12 | 100% | |
ANA | Absence Non Autorisée | 22 | 2 | -91% | |
AT | Accident du Travail | 281 | 84 | -70% | |
MAL | Maladie | 779 | 447 | -43% | |
Total des absences | 1088 | 545 | -50% | ||
[CHART] |
|||||
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com