Accord d'entreprise "Avenant 45 laboratoires services OEQ" chez COSAS - CHEVRON ORONITE SAS
Cet avenant signé entre la direction de COSAS - CHEVRON ORONITE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T07623009784
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CHEVRON ORONITE SAS
Etablissement : 56206163000025
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
Avenant n°40 à l'accord sur les classifications (2023-02-01)
Accord d’entreprise sur la classification des postes de travail Avenant N° 39 (2022-01-18)
avenant n°41 - classification des postes de travail Pilote (2023-02-01)
Avenant 24 - Classification des poste de travail Laboratoire procédés (2023-02-01)
Avenant 46 - règlementation (2023-02-01)
avenant 42 - classification des poste de travail BET (2023-02-01)
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-01
Accord d’entreprise
sur la classification des postes de travail
Avenant N° 45
Le présent avenant regroupe les accords conclus entre les parties sur la classification des postes de travail du service Laboratoire Service OEQ – Direction Technology.
Rueil Malmaison, le 01 février 2023
Le Président, X
La Directrice des Relations Humaines
X
Les Délégués Syndicaux C.G.T.
X/X/X
Le Délégué Syndical C.F.E./C.G.C.
X
Le Chimiste /Technicien Echantillonneur fabrique des additifs et assure les expéditions. | K190 (1) |
K205 | K225 (2) |
K235 | K250 | K275 |
Acteur du pilotage Industriel, de la productivité et de la performance. | ||||||
Fabrique les additifs et rattrape les non-conformes Enfûte les additifs pour l'expédition |
EXE | MAIT | EXP | EXP | EXP | EXP |
Expédie les échantillons et les huiles dans le respect des législations transport et Met à jour les bases de données des expéditions | EXE | MAIT | EXP | EXP | EXP | |
Fait les demandes d’analyse de ces échantillons via le LIMS, consulte et analyse les résultats par rapport aux spécifications Informe les techniciens échantillonneurs ou l'ATI BSS en cas de détection d'une non-conformité |
EXE | MAIT | EXP | EXP | EXP | EXP |
Gère le stock des huiles finies | EXE | MAIT | EXP | EXP | EXP | |
En l'absence de l'assistant/technicien gestion administrative - est en relation avec ses clients internes pour le suivi des demandes - vérifie les demandes d’échantillons : produits soumis à accord, pays autorisés, MSDS appropriée et classe de danger des produits - organise le transport avec les transitaires et transmet les instructions de documentation - prépare ponctuellement les bordereaux transporteurs - saisit les demandes dans la base de suivi des échantillons |
EXE | EXE | MAIT | MAIT | MAIT | |
Assure la conformité des produits (Amélioration Continue) | ||||||
Respecte les délais des clients internes en tenant compte des aléas | EXE | MAIT | EXP | EXP | EXP | |
Est un référent technique pour les chimistes / techniciens échantillonneurs : gère et améliore les procédures métiers, les outils informatiques, les équipements de mélanges et de laboratoire | EXE | EXE | EXE | MAIT | EXP | |
Leadership dans le métier | ||||||
Participe à la formation (compagnonnage) des nouveaux arrivants | EXE | MAIT | EXP | EXP | EXP | |
Est garant du respect de la règlementation des transports pour l'expédition et l'étiquetage des produits | MAIT | EXP | EXP | |||
Assure et valide la formation des nouveaux arrivants à son poste | EXE | MAIT | EXP | |||
Respect des règles OE Eligibilité points de langue | ||||||
(1) Passage de K190 à K205 au bout d'un an et soumis à validation du PDC | (2) K225 pour débutant bac+2 sans expérience |
Le Chimiste / Technicien Gestion des Stocks gère et s’assure de la disponibilité des matières nécessaire à l’atelier BSS pour la fabrication des mélanges et huiles. | K190 (1) |
K205 | K225 (2) |
K235 | K250 | K275 |
Acteur du pilotage Industriel, de la productivité et de la performance. | ||||||
Approvisionne les matières Premières de la BSS: Spécialité Huile de Bases ou Composants - Met à jour les données dans les fichiers, cahiers, classeurs (back up) - Edite les étiquettes (back up) - Initie les commandes suivant les règles d'approvisionnement |
EXE | MAIT | EXP | EXP | EXP | EXP |
Gère le stock physique de la BSS: Spécialité Huile de Bases ou Composants - Range dans les emplacements et mets les fûts en service (back up) - Effectue les déplacements entre les différents lieux de stockage (back up) - Gère la durée de vie des produits en stock & Réalise l'inventaire |
EXE | MAIT | EXP | EXP | EXP | EXP |
Est Back up du Chimiste/Technicien Gestion des Stocks de l'autre Spécialité, | EXE | MAIT | MAIT | MAIT | MAIT | MAIT |
Assure la conformité des produits (Amélioration Continue) | ||||||
Effectue les opérations de dépotage dans la citerne | EXE | MAIT | EXP | EXP | EXP | EXP |
Fabrique des additifs en support de l'équipe échantillons Fait les demandes d’analyse via le LIMS et consulte les résultats |
EXE | MAIT | EXP | EXP | EXP | |
Respecte les délais des clients internes en tenant compte des aléas | EXE | MAIT | EXP | EXP | EXP | |
Leadership dans le métier | ||||||
Est un référent technique pour les chimistes gestion des stocks : gère et améliore les procédures métiers, les outils informatiques, les équipements de mélanges et de laboratoire | EXE | EXE | EXE | MAIT | EXP | |
Participe à la formation (compagnonnage) des nouveaux arrivants | EXE | MAIT | EXP | EXP | EXP | |
Assure et valide la formation des nouveaux arrivants à son poste | EXE | MAIT | EXP | |||
Spécialité Huile de Bases et Reception | ||||||
Réceptionne les produits arrivant aux LT - Etiquette les produits réceptionnés selon les consignes du service "Règlementation Produits" - Renseigne les bases de données et classeurs - Prélève et gère les contre-échantillons |
EXE | MAIT | EXP | EXP | EXP | EXP |
Spécialité Composants et Analyse | ||||||
Valide la qualité des matières Premières de la BSS Analyse les huiles de bases Met à jour les bases de données avec les caractéristiques des lots reçus |
EXE | EXE | MAIT | EXP | EXP | |
En l'absence du Chimiste/Technicien Stocks Spécialité Réception, réceptionne les produits arrivant aux LT | EXE | MAIT | MAIT | MAIT | MAIT | MAIT |
Respect des règles OE (1)Passage de K190 à K205 au bout d'un an soumis à validation du PDC | (2) K225 pour débutant bac+2 sans expérience | |||||
Eligibilité points de langue |
Le Technicien Blendeur réalise les mélanges et les huiles finies en fonction des programmes définis | K190 (1) |
K205 | K225 (2) | K235 | K250 | K275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acteur du pilotage Industriel, de la productivité et de la performance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formule des huiles selon cahier des charges Fait valider les propositions de formulations aux demandeurs |
EXE | MAIT | EXP | EXP | EXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrique les additifs et huiles et rattrape les non-conformes Enfûte les huiles fabriquées pour l'expédition Dilution d'AVI |
EXE | MAIT | EXP | EXP | EXP | EXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demandes des analyses LIMS, réalise des analyses rhéologiques et des tests de performance - S'assure de la fiabilité de ses résultats - Prévient le technicien ou le responsable BSS en cas de détection d'une anomalie - Régularise dans la base de données | EXE | MAIT | EXP | EXP | EXP | EXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assure la conformité des produits (Amélioration Continue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Respecte les délais des clients internes en tenant compte des aléas | EXE | MAIT | EXP | EXP | EXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est un référent technique pour les chimistes / techniciens blendeurs : gère et améliore les procédures métiers, les outils informatiques et les équipements de mélanges et de laboratoire | EXE | EXE | EXE | MAIT | EXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réalise des études de formulation avec de nouveaux produits Mélange des matrices d’additifs avec tronc commun + boosters Réalise des séries de mélanges pour les appels d’offre |
EXE | MAIT | EXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leadership dans le métier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assure le rôle de Responsable Méthode pour les essais de Rhéologie | EXE | MAIT | EXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participe à la formation (compagnonnage) des nouveaux arrivants | EXE | MAIT | EXP | EXP | EXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assure et valide la formation des nouveaux arrivants à son poste | EXE | MAIT | EXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Respect des règles OE Eligibilité points de langue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)Passage de K190 à K205 au bout d'un an soumis à validation du PDC sur la base des critères: Rigueur opérationnelle, esprit d'équipe, communication, utilisation et maintien des équipements, connaissance des processus de travail - (2) K225 pour débutant bac+2 sans expérience | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le Technicien Scheduleur : scheduling des huiles et interface clients huiles, Lissage de la charge de travail et Réactivité pour supporter les priorités du business |
K225 | K235 | K250 | K275 | K300 |
Acteur du pilotage Industriel, de la productivité et de la performance. | |||||
Gère l'administration des échantillons - Vérifie les demandes d’échantillons : produits soumis à accord, pays autorisés, MSDS appropriée et classe de danger des produits - Organise le transport, demande des cotations et transmet la documentation - Prépare les bordereaux transporteurs - Saisit les demandes dans la base de suivi des échantillons |
EXE | MAIT | MAIT | EXP | EXP |
Passe les commandes pour le service et en effectue le suivi (Composants, HDB, matériel, magasin) | EXE | EXE | MAIT | MAIT | EXP |
Suit les problèmes et litiges liés au transport et avec les administrations | EXE | MAIT | MAIT | EXP | EXP |
Leadership dans le métier | |||||
Est un référent technique dans son activité : gère et améliore les procédures métiers et les outils informatiques utilisés dans son périmètre | - | EXE | EXE | MAIT | EXP |
Coordonne les priorités sur les échantillons et les huiles avec les clients internes en fonction de la charge de travail et de la disponibilité des ressources. Négocie les délais Anticipe et effectue le suivi opérationnel pour respecter le planning établi |
EXE | EXE | MAIT | MAIT | EXP |
L' Assistant Technique d'Ingénieur gère les budgets et les investissements pour le département Technologie et intervient dans les missions QHSE | K300 | K325 | K360 |
Acteur du pilotage Industriel, de la productivité et de la performance. | |||
Recueille les besoins en investissements des équipes Technologie et aide à la définition du cahier des charges technique. | EXE | MAIT | EXP |
Rédige les AR conformément aux exigences du processus en place. | EXE | MAIT | EXP |
Suit la réalisation des projets d’investissements, en collaboration avec la Direction Technique et Innovation, jusqu’à l’installation du/des équipement(s) et leur réception physique. | EXE | MAIT | EXP |
Coordonne la mise en place des plans de préventions laboratoires avec les Entreprises Extérieures. | EXE | MAIT | EXP |
Assure la conformité des produits (Amélioration Continue) | |||
Suit les études MOC jusqu'au redémarrage avec les équipes techniques et de maintenance, valide les PSSR. | EXE | MAIT | EXP |
Est back up du technicien QHSE pour les activités travaux et les commandes Matières premières | EXE | EXE | EXE |
Décline au sein des équipes locales la politique globale OE, et coordonne le suivi des actions OE/HSE (V&V, VHSE, Arbre de causes, …) | MAIT | MAIT | EXP |
Coordonne l’analyse des incidents et presqu’incidents, du recueil des faits jusqu’à la présentation en comité II&R | EXE | MAIT | EXP |
Planifie et réalise les Jobs Safety Analysis ainsi que les études de postes et de risques (vérification de l'efficacité des barrières de sécurité) | EXE | MAIT | EXP |
Crée les demandes d’achat (prestations et matériels), et assure le suivi des commandes jusqu'à leur clôture. Recherche des fournisseurs pour de nouveaux besoins, en collaboration avec le service Achats. | EXE | MAIT | EXP |
Assure le suivi des dépenses de la technologie et informe les responsables d’équipe. | EXE | MAIT | EXP |
Leadership dans le métier | |||
Supervise les activités supports aux laboratoires Technologie (QHSE, Echantillonnage, Gestion des stocks). Supervise l’équipe de techniciens | EXE | MAIT | EXP |
Assiste le responsable d’équipe dans la gestion du personnel et l’organisation de l’équipe | EXE | MAIT | EXP |
Est représentant Technologie pour l’équipe Business Continuity Plan. | EXE | MAIT | EXP |
ACRONYMES
Acronymes | Nom | Traduction |
---|---|---|
OE | Operational excellence | Excellence opérationnelle |
HSE | Hygiène Sécurité environnement | |
PSM | Process safety Management | Gestion de la sécurité des procédés |
CD | Component Definition | Document de référence pour la production d’un composant -Mode opératoire, étapes de process, BOM, Mat. Prem, … |
PSSR | Pre-Start up Safety Review | Revue sécurité avant démarrage |
SWP | Safe Work Practices | Pratiques de sécurité au travail |
JSA | Job Safety Analysis | Sécurité des opérations |
MOC | Management Of Change | Gestion des changements |
II&R | Incidents Investigation And Reporting | Investigations et rapports des incidents |
RSIP | Repetitive Stress Injury Prevention | Prévention des microtraumatismes répétés |
BET | Blend Expert Team | Equipe de développement des mélanges et gestions des huiles |
AVI | Améliorateur de Viscosité Index | Etude des Paratones et leurs performances. |
LP | Laboratoire Procédés | Equipe de développement des composants (produits et Procédés) |
OPLM | Base de Données Produits / fournisseurs | BdD de référence des produits et fournisseurs pour Oronite |
CDF | Chemistry Development & Fundamental | Equipe d’analyse des performances des produits. |
HAZOP | Hazard Operability | Etude de danger du procédé associé aux équipements. |
AR | Appropriation Request | Demande d’investissement. |
DEFINITIONS
EXE | Exécute | Possède les éléments fondamentaux de sa fonction afin d’exécuter l’ensemble de ses missions sous contrôle régulier de sa hiérarchie. |
MAIT | Maitrise | Maitrise tous les éléments de sa fonction afin d’exécuter de façon autonome l’ensemble de ses missions sous contrôle restreint de sa hiérarchie, et peut développer de nouvelles méthodes/outils afin de s’adapter aux évolutions. |
EXP | Expert | Maitrise parfaitement tous les éléments de la fonction afin d’exécuter de façon totalement autonome l’ensemble de ses missions sans contrôle particulier de sa hiérarchie, et développe les méthodes/outils afin de s’adapter en permanence que évolutions. |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com