Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À LA PRIME « SITES SENSIBLES » 1001 VIES HABITAT" chez 1001 VIES HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de 1001 VIES HABITAT et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT
Numero : T09221027580
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : 1001 VIES HABITAT
Etablissement : 57201545100071 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Négociations annuelles obligatoires 2019 - accord relatif à la rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (2019-01-25)
Accord annuel relatif à la rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée au titre de l'année 2021 (2020-12-17)
Accord d'Entreprise 1001 vies habitat (2021-06-11)
Avenant 1 à l'accord de prime "sites sensibles" du 11 juin 2021 (2021-07-07)
Accord annuel relatif à la rémunération,temps de travail et partage de la valeur ajoutée (2021-12-06)
Avenant n°2 de l'accord prime sites sensibles (2023-06-12)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-11
ACCORD RELATIF A LA PRIME « SITES SENSIBLES »
1001 VIES HABITAT
Entre les soussignées :
Les sociétés ci-dessous constituées en UES et représentées par …, DRH de l’UES 1001 Vies Habitat, dûment habilitée à cette fin.
1001 VIES HABITAT, dont le siège est situé 18 avenue d’Alsace - Tour Between - Bâtiment C - CS 40 091- 92091 La Défense Cedex,»,
GIE 1001 VIES HABITAT, dont le siège est situé au 18 avenue d’Alsace - Tour Between - Bâtiment C - CS 40 091- 92091 La Défense Cedex,
LOGIS MEDITERRANNEE, dont le siège est situé au 180 Avenue Jules Cantini 13 008 Marseille
SOLLAR, dont le siège est situé au 28 Rue Garibaldi 69 006 Lyon
LOGIS FAMILIAL, dont le siège est situé au 66-68 Route de Grenoble 06 200 Nice
LOGIS FAMILIAL VAROIS, dont le siège est situé au : Avenue de Lattre de Tassigny 83 200 Toulon
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées au sein de l’U.E.S. 1001 VIES HABITAT, valablement représentées par leurs délégués syndicaux :
CFDT
CFE-CGC
CFTC
CGT
UNSA
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le groupe 1001 Vies Habitat a connu depuis 2018 une transformation majeure de son organisation, qui s’est notamment concrétisée au 1er juillet 2018 par la fusion des 3 sociétés en Ile de France ; cette transformation du groupe a engendré une nouvelle organisation territoriale et une harmonisation des pratiques au sein du groupe.
Cette harmonisation et ses nouvelles pratiques et organisations ont amené à mettre à jour et réviser certaines dispositions conventionnelles applicables au sein de l’UES telles que (primes sites sensibles, prime de remplacement). D’autres négociations ont eu lieu au cours des 2 dernières années sur les thématiques suivantes : dialogue social, astreintes, mensualisation du 13ème mois. Les parties entendent ainsi poursuivre les évolutions des dispositions conventionnelles, issues de l’accord d’entreprise du 31 mai 2007 et de ses avenants.
Par ailleurs, il est apparu nécessaire, compte tenu des évolutions législatives intervenues depuis la conclusion de l’accord du 31 mai 2007, notamment en matière de représentation du personnel et de Frais de Santé/ Prévoyance et de retraite, d’ouvrir des négociations avec les organisations syndicales représentatives aux fins de réviser l’accord d’entreprise.
D’autre part, un certain nombre de ces dispositions sont reprises ou traitées dans d’autres accords tels que l’accord GPEC ou l’accord de mise en place du CSE.
Il convient dès lors pour plus de lisibilité de n’intégrer dans l’accord d’entreprise que des domaines non traités dans d’autres accords.
Les partenaires sociaux se sont réunis les 7 mai, 21 mai, 4 juin et 9 juin 2021.
A l’issue du processus de négociation, les parties à la négociation sont convenues de signer le présent accord qui se substitue à l’accord d’entreprise du 31 mai 2007 et à ses avenants.
Il annule et remplace toutes les dispositions antérieures en vigueur et tous les usages pouvant exister ayant le même objet.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contexte Sites Sensibles :
Les évolutions légales et réglementaires intervenues dans le cadre de la politique de la Ville ont impacté les dispositions en vigueur, notamment concernant la prime de Sites Sensibles, dont les modalités d’application étaient définies par l’article 18 de l’accord d’entreprise du 31 mai 2007.
Compte tenu des évolutions en cours et des difficultés d’interprétation rencontrées, il a été convenu, dans le cadre des négociations menées en décembre et formalisées dans l’accord relatif à la Rémunération, au Temps de travail et au Partage de la valeur ajoutée, signé le 25 janvier 2019, d’engager des négociations concernant les modalités d’attribution de cette prime au 2ème trimestre 2019 et donc portant sur la révision sur ce point de l’accord d’entreprise du 31 mai 2007.
En parallèle, le dernier arrêté rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés à titre complémentaire par le nouveau programme national de renouvellement urbain a été publié le 15 janvier 2019 ; cet arrêté définit la liste des quartiers prioritaires de la ville.
Au sein de l’UES, la prime de Sites Sensibles était versée aux salariés remplissant les conditions de l’article 18 de l’accord d’entreprise et travaillant sur un des sites classés en « ZUS, ZRU, GPU et GPC » et figurant sur une liste de « résidences éligibles à l’octroi de cette prime en date de 2010.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’UES travaillant dans les conditions visées aux articles ci-dessous et aux tableaux annexés au présent accord.
ARTICLE 2 – NOTION DE SITE SENSIBLE
Les parties conviennent que, compte tenu des évolutions réglementaires périodiques relatives à la politique de la ville, la notion de « sites sensibles » ne recouvre pas dans sa totalité, la notion de Quartiers Prioritaires définis dans le cadre de la politique de la Ville par la réglementation applicable.
Ainsi, les sites dits sensibles sont issus à la fois :
des sites répertoriés dans le cadre de la politique de la ville et fixés réglementairement,
et des sites considérés comme sensibles sur nos territoires et filiales, en fonction des problématiques rencontrées sur nos résidences.
ARTICLE 2 – SALARIES ELIGIBLES
Les salariés travaillant sur des sites considérés comme sites sensibles, dont la liste est précisée en annexe 1, bénéficient d’une prime de Site Sensible, conformément aux modalités définies ci-dessous aux articles 3 et 4.
ARTICLE 3 – PRIME « SITE SENSIBLES » GARDIENS
3-1 Salariés éligibles
Une prime est attribuée aux salariés occupant un poste de gardien, remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Réalisation des travaux de propreté, d’entretien ménager, ou des traitements des OM
Travail sur un site appartenant à la liste de l’annexe 1.
Cette prime est également attribuée aux gardiens travaillant sur plusieurs sites, aux gardiens polyvalents, aux gardiens remplaçants.
3-2 Montant de la prime et modalités de versement
Le montant de cette prime est de 185,50 € en 2021 et est revalorisée selon les modalités décrites au 3-3.
Cette prime est versée mensuellement en 12 mensualités.
Le montant de cette prime est proratisé en fonction de la présence sur les sites sensibles (planning d’intervention).
Le montant de la prime est proratisé en fonction des absences (maladie, accident du travail...), en cas d'entrée/ sortie dans le mois.
Cette prime, applicable à un salarié à temps partiel, est versée au prorata de son temps de travail.
3-3 Modalités de versement de la prime en cas de restrictions médicale et d’aménagement de poste pour une durée maximale de 6 mois
En cas de restrictions médicales amenant à un aménagement partiel du poste de travail sans activité de propreté, de ménage ou d’ordures ménagères, la prime versée pendant cette période sera égale à 100 € pour la période concernée d’aménagement provisoire du poste, et pour une durée maximale de 6 mois.
3-4 Fin du versement de la prime de Sites Sensibles et maintien temporaire en cas de mobilité
Le versement de la prime de Sites Sensibles prend fin dès que le salarié ne réalise plus les des travaux de propreté, d’entretien ménager, ou des traitements des OM.
En cas de mobilité sur un site non référencé en site sensible, le versement de la prime de Sites Sensibles sera maintenu selon les modalités décrites pendant 12 mois à compter de cette mobilité.
Le montant de la prime ainsi maintenue est calculé sur la base de la moyenne des primes versées au cours des 12 derniers mois.
3-5 Modalités de revalorisation
La prime de Site Sensible est revalorisée en fonction de l’augmentation générale dans le cadre des négociations relatives au bloc 1 « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ».
Les nouveaux montants ainsi obtenus sont communiqués à l’ensemble des salariés à l’issue des NAO.
ARTICLE 4 – FORFAIT « SITE SENSIBLES » APPLICABLE AUX GDR (Gestionnaires de résidence)
4.1 Salariés éligibles
Une prime forfaitaire est attribuée aux Gestionnaires de Résidence, dont le périmètre d’intervention possède des logements au sein d’une résidence appartenant à la liste des sites sensibles figurant à l’annexe 1.
4.2 Montant et modalités de versement
Le montant de ce forfait est défini de manière forfaitaire en fonction du nombre de logements géré par le Gestionnaire de Résidence appartenant à des résidences figurant sur la liste des sites sensibles telle que référencée (annexe 1).
Le montant maximum de ce forfait est de 100,80 € bruts mensuel en 2021, versé en 12 mensualités ; le montant est revalorisé selon les modalités décrites au 4-3 ci-dessous.
Le montant de ce forfait est proratisé en fonction du nombre de logements en sites sensibles géré par le Gestionnaire de Résidence, en appliquant la méthode de calcul suivante :
Nombre de logements gérés appartenant à la liste des résidences en sites sensibles/ Nombre de logements gérés au total par le GDR = x %
Application de ce prorata au montant du forfait versé : x% x 100,80 € = montant versé
Ce forfait est, proratisé en fonction des absences (pour maladie, accident du travail...), en cas d'entrée/ sortie dans le mois.
Ce forfait mensuel applicable à un salarié à temps partiel, est versé au prorata de son temps de travail.
4-3 Modalités de revalorisation
Le montant de ce forfait est revalorisé en fonction de l’augmentation générale dans le cadre des négociations relatives au bloc 1 « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ».
Les nouveaux montants ainsi obtenus sont communiqués à l’ensemble des salariés, à l’issue des NAO.
4-4 Fin du versement
Le versement de ce forfait prend fin dès que le salarié ne remplit plus les conditions d’attribution précisées à l’article 4.1 du présent accord.
5-2. Maintien du versement de la prime de Sites Sensibles aux salariés bénéficiaires autres que gardiens et ne remplissant plus les conditions d’éligibilité telles que décrites aux articles 3 et 4 ci-dessus au 1er janvier 2019 (groupe fermé)
La prime de Sites Sensibles, actuellement versée aux salariés occupant les fonctions de régisseur, agent d’entretien, employés d’immeubles, ouvrier, dans le cadre des anciennes dispositions de l’article 18 de l’accord d’entreprise, bénéficieront à titre dérogatoire, du maintien de cette prime.
En cas d’évolution de la situation du salarié (mobilité, changement de poste, de site…), le versement de la prime cessera de plein droit.
ARTICLE 7 – DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Il prend effet à la date de signature du présent accord et cessera de produire tout effet au 1er juillet 2025.
ARTICLE 8 – BILAN A 2 ANS ET CLAUSE DE REVOYURE
Il est convenu que les parties se réunissent pour envisager d’éventuelles adaptations à la liste des sites sensibles au cours du 1er trimestre 2023 (annexe 1).
ARTICLE 8 – ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer.
L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires de l’accord par lettre recommandée, et faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Article 9 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la loi aux articles L2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un avenant.
Article 10 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.
ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès des services du Ministère du travail dans les conditions règlementaires fixées aux articles D.2231-2 et suivantes du code du travail
De plus, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
En outre un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale.
Cet accord fera l’objet d’une communication aux salariés et sera mis à disposition sur l’intranet du groupe.
Fait à Courbevoie le 11 juin 2021,
En 7 exemplaires originaux
U.E.S. 1001 Vies Habitat | |
---|---|
C.F.D.T. | C.F.E-C.G.C. |
C.F.T.C | C.G.T |
UNSA |
ANNEXE 1 : LISTE DES RESIDENCES DONNANT LIEU AU VERSEMENT DE LA PRIME SITES SENSIBLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 (ARTICLES 3 ET 4)
L’ensemble des sites mentionnés ci-dessous, QPV ou Sites Sensibles, donnent droit au versement de la prime Sites Sensibles Gardiens ou du forfait Gestionnaires de Résidences.
Code Pat. | Nom | CP | Commune | QPV | Site sensible | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | ASNIERES LES EDELWEISS | 92004 | ASNIERES-SUR-SEINE | Oui | QPV mais pas en SS | |
209 | CITE TASE VAULX EN VELIN | 69256 | VAULX-EN-VELIN | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
210 | PAVILLON TASE VAUX EN VELIN | 69256 | VAULX-EN-VELIN | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
211 | EUROREX VAULX EN VELIN | 69256 | VAULX-EN-VELIN | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
216 | La BERGERIE VILLEFRANCHE | 69264 | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | Oui | QPV mais pas en SS | |
231 | LES SOURCES AIX LES BAINS | 73008 | AIX-LES-BAINS | Oui | QPV mais pas en SS | |
272 | DOMAINE DE LA COTE VAULX EN VELIN | 69256 | VAULX-EN-VELIN | Oui | QPV mais pas en SS | |
326 | Les DOMINOS LYON 9 | 69389 | LYON 09 | Oui | QPV mais pas en SS | |
507 | VITROLLES PREVERT | 13117 | VITROLLES | Oui | QPV mais pas en SS | |
508 | VITROLLES MOZART | 13117 | VITROLLES | Oui | QPV mais pas en SS | |
509 | VITROLLES DOMAINE DES PINS | 13117 | VITROLLES | Oui | QPV mais pas en SS | |
510 | VITROLLES LES HESPERIDES | 13117 | VITROLLES | Oui | QPV mais pas en SS | |
511 | VITROLLES VERLAINE | 13117 | VITROLLES | Oui | QPV mais pas en SS | |
512 | VITROLLES BAUDELAIRE | 13117 | VITROLLES | Oui | QPV mais pas en SS | |
513 | VITROLLES LES NEREIDES | 13117 | VITROLLES | Oui | QPV mais pas en SS | |
514 | VITROLLES RIMBAUD | 13117 | VITROLLES | Oui | QPV mais pas en SS | |
518 | VITROLLES RONSARD | 13117 | VITROLLES | Oui | QPV mais pas en SS | |
520 | VITROLLES VIVALDI | 13117 | VITROLLES | Oui | QPV mais pas en SS | |
521 | VITROLLES DEBUSSY | 13117 | VITROLLES | Oui | QPV mais pas en SS | |
522 | VITROLLES ROSSINI | 13117 | VITROLLES | Oui | QPV mais pas en SS | |
526 | VITROLLES LAMARTINE | 13117 | VITROLLES | Oui | QPV mais pas en SS | |
558 | VITROLLES LA FRESCOULE | 13117 | VITROLLES | Oui | QPV mais pas en SS | |
565 | MARSEILLE LE THEATRE | 13203 | MARSEILLE 03 | Oui | QPV mais pas en SS | |
570 | MARSEILLE LE PATIO MASSILIA | 13214 | MARSEILLE 14 | Oui | QPV mais pas en SS | |
600 | MARSEILLE LA CABUCELLE | 13215 | MARSEILLE 15 | Oui | QPV mais pas en SS | |
604 | MARSEILLE ARCADES SAINT JEAN | 13210 | MARSEILLE 10 | Oui | QPV mais pas en SS | |
622 | MARSEILLE 14-LA VISITATION | 13214 | MARSEILLE 14 | Oui | QPV mais pas en SS | |
623 | MARSEILLE 03- EUGENE POTTIER | 13203 | MARSEILLE 03 | Oui | QPV mais pas en SS | |
813 | ILOT CASTEL | 06088 | NICE | Oui | QPV mais pas en SS | |
816 | LES PARADISIERS | 06030 | LE CANNET | Oui | QPV mais pas en SS | |
817 | LA STRADA | 06088 | NICE | Oui | QPV mais pas en SS | |
828 | L'ARISANA | 06088 | NICE | Oui | QPV mais pas en SS | |
853 | NICE-VERANY | 06088 | NICE | Oui | QPV mais pas en SS | |
869 | LE PATIO (ILOT CASTEL 2) | 06088 | NICE | Oui | QPV mais pas en SS | |
924 | LE PIOLET | 06155 | VALLAURIS | Oui | QPV mais pas en SS | |
938 | CLEMENT | 06088 | NICE | Oui | Consideré QPV | |
939 | LE MANOIR | 06088 | NICE | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
985 | LE NERVAL | 06088 | NICE | Oui | QPV mais pas en SS | |
990 | VILLA THRACE | 06088 | NICE | Oui | QPV mais pas en SS | |
994 | LOU PALHOUN | 06088 | NICE | Oui | QPV mais pas en SS | |
998 | GRASSE - PIERRE SEMARD | 06069 | GRASSE | Oui | QPV mais pas en SS | |
1010 | MOISSY CRAMAYEL LUGNY POMMIERS | 77296 | MOISSY-CRAMAYEL | Oui | QPV mais pas en SS | |
1021 | CHELLES LA GRANDE PRAIRIE | 77108 | CHELLES | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1029 | EVRY LE CANAL | 91182 | COURCOURONNES | Oui | QPV mais pas en SS | |
1040 | MONTGERON LA FORET | 91421 | MONTGERON | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1041 | MONTGERON LA FORET ILN | 91421 | MONTGERON | Oui | QPV mais pas en SS | |
1042 | MONTGERON LA FORET COMMERCES | 91421 | MONTGERON | Oui | QPV mais pas en SS | |
1054 | EPINAY LES PRESLES MAUPAS | 93031 | ÉPINAY-SUR-SEINE | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1064 | TREMBLAY EN FRANCE CITE DES DOUANIERS | 93073 | TREMBLAY EN FRANCE | Oui | Consideré QPV | |
1067 | MANTES LA VILLE LES PLAISANCES | 78362 | MANTES LA VILLE | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1075 | SARTROUVILLE LES INDES GEORGES MELIES | 78586 | SARTROUVILLE | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1078 | SARTROUVILLE LES INDES ANDRE MALRAUX | 78586 | SARTROUVILLE | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1079 | SARTROUVILLE LES INDES MARCHE | 78586 | SARTROUVILLE | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1080 | SARTROUVILLE LES INDES EUROPE | 78586 | SARTROUVILLE | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1083 | MOISSY CRAMAYEL LA COCARDE | 77296 | MOISSY-CRAMAYEL | Oui | QPV mais pas en SS | |
1091 | MANTES LA JOLIE LES ECRIVAINS | 78361 | MANTES-LA-JOLIE | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1092 | MANTES LA JOLIE LES GARENNES | 78361 | MANTES-LA-JOLIE | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1094 | CORBEIL LES HAUTS TARTERETS | 91174 | CORBEIL-ESSONNES | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1095 | CORBEIL LES TUILERIES | 91174 | CORBEIL-ESSONNES | Oui | QPV mais pas en SS | |
1096 | CORBEIL COURBET | 91174 | CORBEIL-ESSONNES | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1098 | CORBEIL RENOIR | 91174 | CORBEIL-ESSONNES | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1099 | CORBEIL CEZANNE | 91174 | CORBEIL-ESSONNES | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1101 | CORBEIL BAS BLUM | 91174 | CORBEIL-ESSONNES | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1102 | CORBEIL -CENTRE BLUM- | 91174 | CORBEIL-ESSONNES | Oui | QPV mais pas en SS | |
1103 | CORBEIL HAUT BLUM | 91174 | CORBEIL-ESSONNES | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1112 | OSNY LE VAUVAROIS | 95476 | OSNY | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1113 | CHELLES GAMBETTA | 77108 | CHELLES | Non | Oui | en SS mais pas en QPV |
1118 | ELANCOURT LES PETITS PRES | 78208 | ELANCOURT | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1119 | DAMMARIE LES LYS LUCIEN BOUTET | 77152 | DAMMARIE-LES-LYS | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1121 | DAMMARIE LES LYS ALBERT CAMUS - BERLIOZ | 77152 | DAMMARIE-LES-LYS | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1122 | DAMMARIE LES LYS MARECHAL JUIN | 77152 | DAMMARIE-LES-LYS | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1123 | DAMMARIE LES LYS JEAN MOULIN | 77152 | DAMMARIE-LES-LYS | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1124 | DAMMARIE LES LYS MONTAIGNE | 77152 | DAMMARIE-LES-LYS | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1125 | DAMMARIE LES LYS HERVE MOREL | 77152 | DAMMARIE-LES-LYS | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1127 | AULNAY AQUILON | 93005 | AULNAY-SOUS-BOIS | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1128 | AULNAY VENT D'AUTAN | 93005 | AULNAY-SOUS-BOIS | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1129 | AULNAY LA BRISE | 93005 | AULNAY-SOUS-BOIS | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1130 | AULNAY LES ALIZES | 93005 | AULNAY-SOUS-BOIS | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1131 | AULNAY LE ZEPHIR | 93005 | AULNAY-SOUS-BOIS | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1132 | AULNAY LE GALION | 93005 | AULNAY-SOUS-BOIS | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1134 | AULNAY LES ETANGS I | 93005 | AULNAY-SOUS-BOIS | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1135 | AULNAY LES ETANGS II | 93005 | AULNAY-SOUS-BOIS | Oui | QPV mais pas en SS | |
1136 | AULNAY LE MERISIER | 93005 | AULNAY-SOUS-BOIS | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1137 | AULNAY LE MERISIER ILN | 93005 | AULNAY-SOUS-BOIS | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1139 | AULNAY CLOS DES SORBIERS TULIPIERS | 93005 | AULNAY-SOUS-BOIS | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1172 | EVRY LES PYRAMIDES | 91228 | EVRY | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1186 | AUBERVILLIERS LES PRESLES | 93001 | AUBERVILLIERS | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1195 | BEAUVAIS HARMONIAL I | 60057 | BEAUVAIS | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1196 | BEAUVAIS HARMONIAL II | 60057 | BEAUVAIS | Oui | QPV mais pas en SS | |
1209 | SAVIGNY LA GRANGE DU BOIS PIERRE MENDES | 77445 | SAVIGNY-LE-TEMPLE | Oui | QPV mais pas en SS | |
1210 | SAVIGNY LA GRANGE DU BOIS - ALBERT F. TH | 77445 | SAVIGNY-LE-TEMPLE | Oui | QPV mais pas en SS | |
1228 | CERGY LES CASCADES COLLECTIF | 95127 | CERGY | Non | Oui | en SS mais pas en QPV |
1235 | PARIS RUE MORAND 3 | 75111 | PARIS 11 | Non | Oui | en SS mais pas en QPV |
1254 | EVRY LES AUNETTES | 91228 | EVRY | Oui | QPV mais pas en SS | |
1259 | COURCOURONNES LA FANETTE | 91182 | COURCOURONNES | Oui | QPV mais pas en SS | |
1260 | PARIS LOUIS BONNET 1 | 75111 | PARIS 11 | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1261 | PARIS - 13 RUE DE L'ORILLON | 75111 | PARIS 11 | Oui | QPV mais pas en SS | |
1262 | PARIS LOUIS BONNET 2 | 75111 | PARIS 11 | Oui | QPV mais pas en SS | |
1263 | PARIS PRESENTATION | 75111 | PARIS 11 | Oui | QPV mais pas en SS | |
1268 | SAINT DENIS ERNEST RENAN | 93066 | SAINT-DENIS | Oui | QPV mais pas en SS | |
1269 | SAINT DENIS VILLA CHATEAUDUN I | 93066 | SAINT-DENIS | Oui | QPV mais pas en SS | |
1270 | SAINT DENIS VILLA CHATEAUDUN II | 93066 | SAINT-DENIS | Oui | QPV mais pas en SS | |
1271 | SAINT DENIS GARDES SUISSES | 93066 | SAINT-DENIS | Oui | QPV mais pas en SS | |
1277 | COURCOURONNES SQUARE ROSA | 91182 | COURCOURONNES | Oui | QPV mais pas en SS | |
1282 | EVRY LES CHARMILLES | 91228 | EVRY | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1285 | EVRY LES CHARMILLES II | 91228 | EVRY | Oui | QPV mais pas en SS | |
1289 | PARIS ROBERT HOUDIN | 75111 | PARIS 11 | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1290 | PARIS HOUDIN-VERNE | 75111 | PARIS 11 | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1298 | PARIS ROBERT HOUDIN FOYER SOLEIL E.H.P.A | 75111 | PARIS 11 | Oui | QPV mais pas en SS | |
1300 | PARIS ORILLON FOYER E.H.P.A. | 75111 | PARIS 11 | Oui | QPV mais pas en SS | |
1302 | PARIS ORILLON FOYER E.H.P.A. DESARGUES | 75111 | PARIS 11 | Oui | QPV mais pas en SS | |
1304 | MOISSY CRAMAYEL LES TILLEULS | 77296 | MOISSY-CRAMAYEL | Oui | QPV mais pas en SS | |
1317 | CLICHY - AMADEUS | 92024 | CLICHY | Oui | Oui | en SS mais pas en QPV |
1332 | EVRY LA CLAIRIERE | 91228 | EVRY | Oui | QPV mais pas en SS | |
1358 | CLICHY RUE KLOCK 1 | 92024 | CLICHY | Oui | Oui | en SS mais pas en QPV |
1359 | CLICHY RUE KLOCK 2 | 92024 | CLICHY | Oui | Oui | en SS mais pas en QPV |
1361 | CLICHY RESIDENCE LA CRISTALLERIE | 92024 | CLICHY | Oui | Oui | en SS mais pas en QPV |
1367 | CLICHY VILLA MAES | 92024 | CLICHY | Oui | Consideré QPV | |
1373 | LE BOURGET | 93013 | LE BOURGET | Oui | QPV mais pas en SS | |
1376 | PARIS MORET | 75111 | PARIS 11 | Oui | QPV mais pas en SS | |
1456 | EVRY JEAN PAUL SARTRE | 91228 | EVRY | Oui | QPV mais pas en SS | |
1483 | CORBEIL BROSSOLLETTE | 91174 | CORBEIL-ESSONNES | Oui | QPV mais pas en SS | |
1484 | EVRY BOIS SAUVAGE | 91228 | EVRY | Oui | QPV mais pas en SS | |
1486 | CLICHY CHANCE MILLY | 92024 | CLICHY | Oui | QPV mais pas en SS | |
1497 | MANTES LA JOLIE MARIE LAURENCIN | 78361 | MANTES-LA-JOLIE | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1498 | MANTES LA JOLIE BOUGAINVILLE | 78361 | MANTES-LA-JOLIE | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
1499 | MANTES LA JOLIE DUMONT URVILLE | 78361 | MANTES-LA-JOLIE | Oui | Oui | QPV et SS sans changement |
