Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 12 MARS 2003 - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 2018" chez GOETHE INSTITUT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GOETHE INSTITUT et le syndicat CGT et CFDT le 2017-11-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : A07517028746
Date de signature : 2017-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : GOETHE INSTITUT
Etablissement : 78466526700018 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 12 MARS 2003 - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 2020 (2019-10-10)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-08
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RÉDUCTION ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL | ||||||||||||
DU 12 Mars 2003 | ||||||||||||
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES 2018 | ||||||||||||
Calcul | 2018 | jours fériés | 2018 | |||||||||
365 | jours | lundi | 01.01.2018 | Jour de l'an | samedi | 14.07.2018 | Fête Nationale | |||||
-104 | jours de repos hebdomadaires | lundi | 02.04.2018 | Lundi de Pâques | dimanche | 11.11.2018 | Armistice | |||||
-9 | jours fériés | (hors samedi et dimache) | mardi | 01.05.2018 | Fête du Travail | |||||||
252 | jours ouvrables | mardi | 08.05.2018 | Fête de la Victoire | ||||||||
-30 | jours de congés payés | jeudi | 10.05.2018 | Ascension | ||||||||
lundi | 21.05.2018 | Lundi de Pentecôte | ||||||||||
222 | jours travaillés | mercredi | 15.08.2018 | Assomption | ||||||||
jeudi | 01.11.2018 | La Toussaint | ||||||||||
5 | jours par semaine | mardi | 25.12.2018 | Noël | ||||||||
44,4 | semaines | 9 jour fériés | (hors sam et dim) | |||||||||
44,4 | semaines | |||||||||||
37 | heures | |||||||||||
1642,8 | heures par an | |||||||||||
-1607 | Durée légale annuelle | (lois n° 2003-47 & n° 2004- 626) | ||||||||||
35,80 | heures supplémentaires par an | |||||||||||
1607 | Durée légale annuelle | (lois n° 2003-47 & n° 2004- 626) | ||||||||||
222 | jours travaillés | |||||||||||
7,24 | heures par jour | |||||||||||
35,80 | heures supplémentaires par an | |||||||||||
7,24 | heures par jour | |||||||||||
4,95 | jours ouvrés | arrondis à 5 | ||||||||||
2 | jours RTT fixés par l'employeur, soit: | jours RTTP | 2018 | |||||||||
Lundi | 06.08.2018 | |||||||||||
Mercredi | 26.12.2018 | |||||||||||
3 | jours RTT à l'initiative du salarié | |||||||||||
5 | jours RTT 2018 | |||||||||||
Fermeture Goethe-Institut Paris 2018: | ||||||||||||
Eté | 28.07. | au | 19.08. | 13 journées CP + 1 Jour férie (15.08.) + 1 RTTP (06.08.) | ||||||||
Noël | 20.12. | au | 01.01.2019 | 6 journées CP + 2 Jours fériés (25.12. + 01.01.2019) + 1 RTTP (26.12.) | ||||||||
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com