Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 12 MARS 2003 - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 2020" chez GOETHE INSTITUT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GOETHE INSTITUT et les représentants des salariés le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520018257
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : GOETHE INSTITUT
Etablissement : 78466526700018 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 12 MARS 2003 - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 2018 (2017-11-08)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RÉDUCTION ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL | |||||||||||
DU 12 Mars 2003 | |||||||||||
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES 2020 | |||||||||||
Calcul | 2020 | jours fériés | 2020 | ||||||||
366 | jours | mercredi | 01.01.2020 | Jour de l'an | samedi | 15.08.2020 | Assomption | ||||
-104 | jours de repos hebdomadaires | lundi | 13.04.2020 | Lundi de Pâques | dimanche | 01.11.2020 | La Toussaint | ||||
-9 | jours fériés | (hors samedi et dimache) | vendredi | 01.05.2020 | Fête du Travail | ||||||
253 | jours ouvrables | vendredi | 08.05.2020 | Fête de la Victoire | |||||||
-30 | jours de congés payés | jeudi | 21.05.2020 | Ascension | |||||||
lundi | 01.06.2020 | Lundi de Pentecôte | |||||||||
223 | jours travaillés | mardi | 14.07.2020 | Fête Nationale | |||||||
mercredi | 11.11.2020 | Armistice | |||||||||
5 | jours par semaine | vendredi | 25.12.2020 | Noel | |||||||
44,6 | semaines | 9 jours fériés | (hors sam et dim) | ||||||||
44,6 | semaines | ||||||||||
37 | heures | ||||||||||
1650 | heures par an | ||||||||||
-1607 | Durée légale annuelle | (lois n° 2003-47 & n° 2004- 626) | |||||||||
43,20 | heures supplémentaires par an | ||||||||||
1607 | Durée légale annuelle | (lois n° 2003-47 & n° 2004- 626) | |||||||||
223 | jours travaillés | ||||||||||
7,21 | heures par jour | ||||||||||
43,20 | heures supplémentaires par an | ||||||||||
7,21 | heures par jour | ||||||||||
5,99 | jours ouvrés | arrondis à 6 | |||||||||
3 | jours RTT fixés par l'employeur, soit: | jours RTTP | 2020 | ||||||||
Lundi | 03.08.2020 | ||||||||||
Lundi | 28.12.2020 | ||||||||||
Mardi | 29.12.2020 | ||||||||||
3 | jours RTT à l'initiative du salarié | ||||||||||
6 | jours RTT 2020 | ||||||||||
Fermeture Goethe-Institut Paris 2020: | |||||||||||
Eté | 27.07.2020 | au | 16.08.2020 | 14 journées CP + 1 RTTP (03.08.) | |||||||
Noël | 21.12.2020 | au | 03.01.2021 | 6 journées CP + 2 RTTP (28.12. & 29.12) + 2 Jours fériés (25.12. + 01.01.2021) |
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com