Accord d'entreprise "Accord BDESE" chez CONSERTO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONSERTO et le syndicat CFE-CGC le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T04423018167
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : CONSERTO
Etablissement : 79128948100073 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord NAO 2020 (2020-07-10)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25
Accord base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)
Entre
La société CONSERTO, SAS au capital de 206 210 €, code NAF 6202A, dont le siège social est situé au 4 boulevard du Zénith 44800 Saint Herblain, N° SIRET 79128948100073, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et
Le Syndicat CFE-CGC, Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres, représenté par XXXXXX, délégué syndical,
D’autre part,
Il est conclu le présent accord relatif à la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
SOMMAIRE
Article 1. Organisation et composition de la BDESE 2
Article 2. Mise à jour de la BDESE 2
Article 3. Structure de la BDESE 2
Article 4. Stockage de la BDESE 4
Article 5. Evolution de la BDESE 4
Article 6. Confidentialité 4
Article 7. Commission de suivi de l’accord 4
Article 8. Durée et publicité 5
Article 9. Règlement des litiges 5
Article 10. Adhésion 5
Article 11. Révision et dénonciation 5
Organisation et composition de la BDESE
La BDESE est organisée selon les grandes thématiques suivantes :
Politique sociale
Situation économique
Politique environnementale
Pour faciliter la lecture, nous avons classé les données selon des sous thématiques :
Santé
Accords d’entreprise
Données sociales
Egalité professionnelle
Formation
Données économiques
Données environnementales
Mise à jour de la BDESE
Le rythme de mise à jour peut être mensuelle ou annuelle selon les données.
Structure de la BDESE
Thèmes | Sous thème | Données | Fréquence MAJ |
---|---|---|---|
Politique environnementale | Données environnementales | Données label Lucie | Annuelle |
Politique sociale | Accord d'entreprise | Nbr parents / agence | Annuelle |
Politique sociale | Accord d'entreprise | Forfait mobilité par agence et nbr personne concernées | Annuelle |
Politique sociale | Accord d'entreprise | Nbr de jours de TT par agence | Annuelle |
Politique sociale | Accord d'entreprise | Forfait TT par agence et nbr personne concernées | Annuelle |
Politique sociale | Accord d'entreprise | Nbr salarié éligible | Annuelle |
Politique sociale | Accord d'entreprise | Utilisation CET (personne qui mettent des jours dans le CET) | Annuelle |
Politique sociale | Accord d'entreprise | Nbr jours mis CET | Annuelle |
Politique sociale | Accord d'entreprise | Nbr jours moyen / personne | Annuelle |
Politique sociale | Accord d'entreprise | Solde CP avril et mai N | Annuelle |
Politique sociale | Accord d'entreprise | Solde RTT nov. et de N | Annuelle |
Politique sociale | Accord d'entreprise | Montant moyen d'augmentation par CSP et par trimestre | Annuelle |
Politique sociale | Accord d'entreprise | Moyenne augmentation mensuelle | Annuelle |
Politique sociale | Accord d'entreprise | Nbr total de salariés augmentés | Annuelle |
Politique sociale | Accord d'entreprise | Nbr de salariés à 0 d'augmentation | Annuelle |
Politique sociale | Accord d'entreprise | Détail % augmentation par CSP / agence / trimestre | Annuelle |
Politique sociale | Accord d'entreprise | Augmentation masse salariale | Annuelle |
Politique sociale | Accord d'entreprise | Salaire min / max par position coef et agence | Annuelle |
Politique sociale | Accord d'entreprise | Moyenne des salaires F/H par position coef et agence | Annuelle |
Politique sociale | Données sociales | AN véhicule | Annuelle |
Politique sociale | Données sociales | Téléphone | Annuelle |
Politique sociale | Données sociales | Cout rbs titre transport | Annuelle |
Politique sociale | Données sociales | Détail des frais par agence (ik, grand dép., rbs frais) | Annuelle |
Politique sociale | Données sociales | Durée du travail par CSP | Annuelle |
Politique sociale | Données sociales | Répartition des absences pour AT & maladie selon leur durée | Annuelle |
Politique sociale | Données sociales | Epargne salariale (€) | Annuelle |
Politique sociale | Données sociales | Primes par CSP F/H (€) | Annuelle |
Politique sociale | Données sociales | Rémunérations accessoires (€) | Annuelle |
Politique sociale | Egalité professionnelle | Index égalité pro | Annuelle |
Politique sociale | Egalité professionnelle | Répartition des effectifs par niveau CSP F/H | Annuelle |
Politique sociale | Egalité professionnelle | Répartition des embauches par CSP F/H_ | Annuelle |
Politique sociale | Egalité professionnelle | Répartition des effectifs par type de contrat | Annuelle |
Politique sociale | Egalité professionnelle | Répartition par âge de l'effectif total | Annuelle |
Politique sociale | Egalité professionnelle | Répartition de l'effectif total selon l'ancienneté | Annuelle |
Politique sociale | Egalité professionnelle | Nombre de mutations d'un établissement à un autre | Annuelle |
Politique sociale | Formation | Nbr de formations effectuées | Annuelle |
Politique sociale | Formation | Nbr d'heures de formation | Annuelle |
Politique sociale | Formation | Nbr de salariés formés | Annuelle |
Politique sociale | Formation | Nbr de cadres formés | Annuelle |
Politique sociale | Formation | Nbr d'ETAM formés | Annuelle |
Politique sociale | Formation | Nbr de femmes formées | Annuelle |
Politique sociale | Formation | Nbr d'hommes formés | Annuelle |
Politique sociale | Formation | Budget alloué à la formation | Annuelle |
Politique sociale | Formation | Budget dépensé | Annuelle |
Politique sociale | Formation | Frais annexe formation | Annuelle |
Politique sociale | Formation | Taux d'accès à la formation (Nb de salariés formés / effectif Total) | Annuelle |
Politique sociale | Formation | Nb de sessions de formations | Annuelle |
Politique sociale | Santé | Utilisation jour enfant malade | Mensuelle |
Politique sociale | Santé | Utilisation jour RQTH | Mensuelle |
Politique sociale | Santé | Signalement médecin du travail | Mensuelle |
Politique sociale | Santé | Accident du travail | Mensuelle |
Politique sociale | Santé | Accident de trajet | Mensuelle |
Politique sociale | Santé | Maladie longue durée | Mensuelle |
Politique sociale | Santé | Nombre de salariés TH | Mensuelle |
Politique sociale | Santé | Nombre de grossesses | Mensuelle |
Politique sociale | Santé | Travailleurs isolés | Mensuelle |
Politique sociale | Santé | Taux d'absentéisme | Mensuelle |
Situ éco | Données économiques | Chiffres d'affaires cumulé | Annuelle |
Situ éco | Données économiques | Résultat net (en euros) | Annuelle |
Situ éco | Données économiques | Résultat Net (En pourcentage) | Annuelle |
Situ éco | Données économiques | Immobilisations (€) | Annuelle |
Situ éco | Données économiques | Capital de l'entreprise | Annuelle |
Situ éco | Données économiques | Dettes financières | Annuelle |
Situ éco | Données économiques | Flux financiers entrants (€) | Annuelle |
Situ éco | Données économiques | Taux intercontrat | Mensuelle |
Situ éco | Données économiques | Résultat avant impôt | Mensuelle |
Situ éco | Données économiques | Chiffres d'affaires | Mensuelle |
Situ éco | Données économiques | Salaire moyen par agence | Mensuelle |
Situ éco | Données économiques | Impôts et taxes et versements assimilés sur rem | Mensuelle |
Situ éco | Données économiques | Résultats financiers (€) | Mensuelle |
Situ éco | Proportion effectif salarié / sous-traitant | Mensuelle | |
Situ éco | Données économiques | Effectifs facturés | Mensuelle |
Situ éco | Données économiques | Taux de marge | Mensuelle |
Situ éco | Données économiques | TJM | Mensuelle |
Situ éco | Données économiques | Effectifs techniques | Mensuelle |
Situ éco | Données économiques | Salaire moyen technique | Mensuelle |
Situ éco | Données économiques | CA par agence | Mensuelle |
Situ éco | Données économiques | Interco par agence | Mensuelle |
Situ éco | Données économiques | Détail effectifs staff et technique par agence | Mensuelle |
Situ éco | Données économiques | TJM par agence | Mensuelle |
Stockage de la BDESE
La BDESE est en version dématérialisée et stockée sur notre SIRH. Les membres du CSE ont un accès direct au SIRH.
Evolution de la BDESE
Les données présentes au sein de cet accord peuvent être amenées à évoluer au regard des besoins ou des changements légaux. Ces évolutions seront soumises à un avenant du présent accord.
Confidentialité
Les membres du CSE seront tenues à une obligation de confidentialité à l’égard des informations contenues dans cette base.
Commission de suivi de l’accord
Une commission de suivi de l’accord est constituée. Elle sera composée de :
La délégation syndicale de la société ayant négocié le présent accord,
A défaut, les représentants des organisations syndicales présentes dans la société,
Des représentants de la direction.
Elle se réunira une fois par an sur convocation de la direction afin d’examiner les dysfonctionnements éventuels, proposer le cas échéant des mesures d’ajustement ou d’adaptation et résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord.
Durée et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa signature.
Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en version numérique sur support électronique auprès de la DIRECCTE Pays de la Loire via le portail de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire papier au Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Règlement des litiges
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord seront portés devant les parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties signataires, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis au Directeur Régional des Sociétés, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi territorialement compétent.
Si le différend subsiste et en dernier recours, la juridiction compétente pourra être saisie par les parties concernées.
Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Révision et dénonciation
A la demande de l’une ou de l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord, en totalité et sans réserve, en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ultérieures à la signature du présent accord sous réserve que ces modifications ne remettent pas en cause son équilibre (articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail).
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord avec un préavis de 1 mois dans les conditions de l’article L 2222-6 du Code du travail, et révisé par le biais de négociation d’un avenant.
La dénonciation doit être notifiée et déposée auprès de la Direction Régionale des Sociétés, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, compétente dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.
Fait à Nantes, le 23/05/2023
XXX – DRH
Le 25/05/2023
Pour la CFE-CGC XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com