Accord d'entreprise "avenant N1 accord collectif relatif à la classification du personnel non cadre" chez FAREVA MIRABEL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FAREVA MIRABEL et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC
Numero : T06323005898
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Avenant
Raison sociale : FAREVA MIRABEL
Etablissement : 88959795100025 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
Accord collectif relatif à la classification du personnel non cadre (2022-05-19)
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-29
Avenant N°1 ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA CLASSIFICATION DU PERSONNEL NON CADRE
Entre les soussignés :
La Société FAREVA MIRABEL SAS, immatriculée au RCS sous le numéro 889 597 951, dont le siège social est situé Route de Marsat – Riom- 63963 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09, représentée par XXXX agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la société »,
D'une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives (ci-après les "Organisations Syndicales") :
La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par XXXX Délégué Syndical, et XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet ;
La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par XXXX, Délégué Syndical et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet ;
Le Syndicat Force Ouvrière (FO), représenté par XXXX, Délégué Syndical, et XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet.
D’autre part,
Ensemble dénommées les "Parties" signataires
Annexe III
Grille de classification pour les postes du secteur Administratif et secrétariat
POINTS HAY | CLASSE HAY | POSITIONNEMENT | INTITULE | LIBELLE ET NUMERO DES POSTES REPERES |
---|---|---|---|---|
85 à 99 | B | Nv. 1 -Ech 2 | ||
100 à 119 | C | Nv. 1 -Ech 3 | EMPLOYE ADMINISTRATIF SPECIALISE 3 |
|
120 à 138 | D | Nv. 2 -Ech 1 | EMPLOYE ADMINISTRATIF QUALIFIE 1 |
|
SECRETAIRE QUALIFIE 1 |
|
|||
139 à 159 | E | Nv. 2 -Ech 2 | EMPLOYE ADMINISTRATIF QUALIFIE 2 |
|
SECRETAIRE QUALIFIE 2 |
|
|||
160 à 179 | F | Nv. 2 -Ech 3 | EMPLOYE ADMINISTRATIF QUALIFIE 3 |
|
SECRETAIRE QUALIFIE 3 |
|
|||
AGENT TECHNIQUE SPECIFICATION QUALIFIE 3 |
|
|||
180 à 203 | G | Nv. 3 -Ech 1 | TECHNICIEN FORMATION COMMUNICATION |
|
EMPLOYE ADMINISTRA TIF HAUTEMENT QUALIFIE 1 |
|
|||
SECRET AIRE HAUTEMENT QUALIFIE 1 |
|
|||
POINTS HAY | CLASSE HAY | POSITIONNEMENT | INTITULE | LIBELLE ET NUMERO DES POSTES REPERES |
204 à 234 | H | Nv. 3 -Ech 2 | TECHNICIEN DE PLANNING HAUTEMENT QUALIFIE 2 | 032 Agent de Planning 239 Responsable opérations Douanières et Plan lnd. & Corn. 368 Agent Ordonnancement |
TECHNICIEN D'ETUDES HAUTEMENT QUALIFIE 2 | 209B Technicien de développement textes 293 Tech Coordinateur Dev ADC imprimés 299 Tech Communication confirmé 372 Technicien de Gestion Administrative |
|||
SECRETAIRE HAUTEMENT QUALIFIE 2 | 075 Secrétaire Directeur Usine MIRABEL 116 Secrétaire Direction Comptable 105 Secrétaire Directeur Usine CLEMENTEL 277 Secrétaire RRH |
|||
EMPLOYE ADMINISTRATIF HAUTEMENT QUALIFIE 2 | 314 Archiviste EIM 332 Gestionnaire du Personnel 342 Administrateur de Données RH 369 Gestionnaire SAP SOP |
|||
235 à 269 | I | Nv. 3 -Ech 3 | DOCUMENTALISTE HAUTEMENT QUALIFIE 3 | 079 Documentaliste Recherche 058 Documentaliste 333 Documentaliste des Opérations |
EMPLOYE ADMINISTRATIF HAUTEMENT QUALIFIE 3 | 063 Secrétaire Technico-Administrative aux Méthodes Analytiques 192 Assistante Administrative 212 Technicien d'Etudes 334 Gestionnaire Achats 346 Administrateur des données du Système AMS |
|||
TECHNICIEN PLANNING HAUTEMENT QUALIFIE 3 | 237 Responsable opérations de coordination et planification 238 Responsable gestion nouveau prod. et approvisionnement filiales 262 Technicien de planning 264 Gestionnaire de la demande Affiliés Merck & Co |
|||
SECRETAIRE HAUTEMENT QUALIFIE 3 | 255 Gestion Administrative et Support Micro-Informatique des services Comptables 296 Assistante RH 315 Assistante de Directeur EIM / AQ 316 Assistante de Direction |
Annexe III
Grille de classification pour les postes du secteur Gestion Informatique
POINTS HAY | CLASSE HAY | POSITIONNEMENT | INTITULE | LIBELLE ET NUMERO DES POSTES REPERES |
---|---|---|---|---|
85 à 99 | B | Nv. 1 -Ech 2 | ||
100 à 119 | C | Nv. 1 -Ech 3 | ||
120 à 138 | D | Nv. 2 -Ech 1 | ||
139 à 159 | E | Nv. 2 -Ech 2 | COMPTABLE QUALIFIE 2 | F2 Assistant Comptable |
160 à 179 | F | Nv. 2 -Ech 3 | ||
180 à 203 | G | Nv. 3 -Ech 1 | TECHNICIEN INFORMATIQUE HAUTEMENT QUALIFIE1 |
|
COMPTABLE HAUTEMENT QUALIFIE1 |
|
|||
204 à 234 | H | Nv. 3 -Ech 2 | TECHNICIEN INFORMATIQUE HAUTEMENT QUALIFIE1 |
|
235 à 269 | I | Nv. 3 -Ech 3 | COMPTABLE HAUTEMENT QUALIFIE 3 |
|
TECHNICIEN HAUTEMENT QUALIFIE 3 |
|
|||
|
Annexe III
Annexe Grille de classification pour les postes du secteur Maintenance
POINTS HAY | CLASSE HAY | POSITIONNEMENT | INTITULE | LIBELLE ET NUMERO DES POSTES REPERES |
---|---|---|---|---|
85 à 99 | B | Nv. 1 -Ech 2 | ||
100 à 119 | C | Nv. 1 -Ech 3 | MAGASINIER SPECIALISE 3 | 132 Magasinier Entretien CLEMENTEL |
120 à 138 | D | Nv. 2 -Ech 1 | ||
139 à 159 | E | Nv. 2 -Ech 2 | MAGASINIER QUALIFIE 2 | 269 Magasinier Sites Services |
AGENT TECHNIQUE MAINTENANCE QUALIFIE 2 | 135 Ouvrier Professionnel Entretien Général | |||
160 à 179 | F | Nv. 2 -Ech 3 | AGENT TECHNIQUE MAINTENANCE QUALIFIE 3 | 85 Agent technique Méthodes 354 Contrôleur Réglementaire Sécurité |
180 à 203 | G | Nv. 3 -Ech 1 | TECHNICIEN MAINTENANCE HAUTEMENT QUALIFIE 1 | 257 Agent de Maintenance 289 Technicien DAO |
TECHNICIEN MAGASINS HAUTEMENT QUALIFIE 1 | 270 Technicien Magasins Sites Sces | |||
204 à 234 | H | Nv. 3 -Ech 2 | TECHNICIEN MAINTENANCE HAUTEMENT QUALIFIE 2 | 138 Technicien Méthodes 148 Agent technique Bureau d'Etudes 137 Technicien Entretien Général Clémente 223 Technicien Coordinateur d'Unité 230 Technicien Développement Industriel |
235 à 269 | I | Nv. 3 -Ech 3 | TECHNICIEN MAINTENANCE HAUTEMENT QUALIFIE 3 |
150 Agent de Maitrise Technique Pluridisciplinaire 139 Technicien Automatisme et Informatique Industriel 258 Technicien de Maintenance 288 Technicien Ingénierie Packaging 325 Technicien GMAO 343 Préparateur Maintenance Production 364 Technicien Composants 367 Technicien de Calibration 371 Technicien GFM 373 Technicien Support Production et Maintenance |
Annexe III
Grille de classification pour les postes du secteur Logistique
POINTS HAY | CLASSE HAY | POSITIONNEMENT | INTITULE | LIBELLE ET NUMERO DES POSTES REPERES |
---|---|---|---|---|
85 à 99 | B | Nv. 1 -Ech 2 | ||
100 à 119 | C | Nv. 1 -Ech 3 | ||
120 à 138 | D | Nv. 2 -Ech 1 | MAGASINIER QUALIFIE 1 | 143 Agent Maitrise Technique ou Ordonnancement 249 Opérateur de Magasin |
139 à 159 | E | Nv. 2 -Ech 2 | ||
160 à 179 | F | Nv. 2 -Ech 3 | MAGASINIER QUALIFIE 3 | 248 Magasinier |
180 à 203 | G | Nv. 3 -Ech 1 | PREPARATEUR HAUTEMENT QUALIFIE 1 | 68 Préparateur Dispensing Matière Première |
TECHNICIEN MAGASINIER HAUTEMENT QUALIFIE 1 | 355 Conducteur Logistique | |||
204 à 234 | H I |
Nv. 3 -Ech 2 | TECHNICIEN MAGASINIER HAUTEMENT QUALIFIE 2 | 250 Technicien de Magasin |
TECHNICIEN HAUTEMENT QUALIFIE 2 | 929 Coordinateur Nouveaux Produits Junior | |||
235 à 269 | I | Nv. 3 -Ech 3 | TECHNICIEN MAGASINIER HAUTEMENT QUALIFIE 3 | 336 Support Magasins 356 Technicien Logistique |
TECHNICIEN HAUTEMENT QUALIFIE 3 | 933 Coordinateur Transport |
Annexe III
Grille de classification pour les postes du secteur Service Généraux
POINTS HAY | CLASSE HAY | POSITIONNEMENT | INTITULE | LIBELLE ET NUMERO DES POSTES REPERES |
---|---|---|---|---|
85 à 99 | B | Nv. 1 -Ech 2 | AGENT SPECIALISE 2 | 072 Employé Service Généraux 320 Employé Lavage Verrerie Laboratoire 321 Employé nettoyage Bâtiment Qualité 330 Opérateur Lingerie |
MAGASINIER SPECIALISE 2 | 165 Magasiner Lingerie | |||
100 à 119 | C | Nv. 1 -Ech 3 | CHAUFFEUR COURSIER SPECIALISE 3 | 327 Gestionnaire Parc Autos 328 Employé Courrier et Coursier |
HOTESSE STANDARDISTE SPECIALISE 3 | 198 Hôtesse Standardiste Standard Unique | |||
120 à 138 | D | Nv. 2 -Ech 1 | OPERATEUR QUALIFIE 1 | 064 Jardinier 276 Opérateur Bionettoyage 326 Administrateur Sûreté 329 Employé Duplication |
139 à 159 | E | Nv. 2 -Ech 2 | OPERATEUR QUALIFIE 2 | 301 Préparateur Technique Lingerie |
160 à 179 | F | Nv. 2 -Ech 3 | TECHNICIEN QUALIFIE 3 | 286 Jardinier Qualifié 3 317 Agent Technique Prévention 375 Technicien SHE |
CONDUCTEUR MACHINE QUALIFIE 3 | 298 Conducteur Unité Incinérateur | |||
180 à 203 | G | Nv. 3 -Ech 1 | TECHNICIEN HAUTEMENT QUALIFIE 1 | 197 Technicien Service Généraux |
204 à 234 | H | Nv. 3 -Ech 2 | TECHNICIEN PREVENTION HAUTEMENT QUALIFIE 2 | 259 Technicien de Prévention |
TECHNICIEN HAUTEMENT QUALIFIE 2 | 02 Assistant Technique Services Généraux | |||
235 à 269 | I | Nv. 3 -Ech 3 | INFIRMIER HAUTEMENT QUALIFIE | 034 Infirmière d'Entreprise |
TECHNICIE HAUTEMENT QUALIFIE 3 | 934 Formateur technique |
Annexe III
Grille de classification pour les postes du secteur Production
POINTS HAY | CLASSE HAY | POSITIONNEMENT | INTITULE | LIBELLE ET NUMERO DES POSTES REPERES |
---|---|---|---|---|
85 à 99 | B | Nv. 1 -Ech 2 | OPERATEUR SPECIALISE 2 | 087 Opérateur Ligne Manuelle-semi-automatique 126 Opérateur Ligne Manuelle |
100 à 119 | C | Nv. 1 -Ech 3 | OPERATEUR SPECIALISE 3 | 125 Opérateur Ligne Mécanique 167 Employé de Laboratoire 088 Opérateur Ligne Mécanique |
120 à 138 | D | Nv. 2 -Ech 1 | OPERATEUR QUALIFIE 1 | 275 Opérateur test filtre 166* Employé de Laboratoire Bloc Stérile |
139 à 159 | E | Nv. 2 -Ech 2 | CONDUCTEUR MACHINE QUALIFIE 2 | 183 Conducteur Ligne Mécanisé 123 Conducteur Machine 242 Opérateur de Production 304 Opérateur Prépa Matériel et Articles |
160 à 179 | F | Nv. 2 -Ech 3 | CONDUCTEUR MACHINE QUALIFIE 3 | 157 Conducteur Machine Fabrication |
RESPONSABLE GROUPE PRODUCTION QUALIFIE 3 | 201 Responsable Ligne Pilotée par Ordin. 156 Responsable Groupe A.L.P. 124 Aide Technique Production 089 Chef d'Equipe Production |
|||
180 à 203 | G | Nv. 3 -Ech 1 | CONDUCTEUR DE MACHINE HAUTEMENT QUALIFIE 1 | 241 Conducteur de Ligne Automatisée de Production |
204 à 234 | H | Nv. 3 -Ech 2 | PREPARATEUR HAUTEMENT QUALIFIE 2 | 131 Préparateur de Fabrication Stérile |
CONDUCTEUR DE MACHINE HAUTEMENT QUALIFIE 2 | 305 CDLA de Répartition et Préparation | |||
235 à 269 | I | Nv. 3 -Ech 3 | TECHNICIEN DE PRODUCTION HAUTEMENT QUALIFIE 3 | 240 Technicien de Production F3 Technicien Dispensing & Administratif F4 Technicien Composants - Vision |
*Poste 166, Employé de laboratoire Bloc stérile, utilisé uniquement pour le calcul de la Prime de Bloc |
Annexe III
Grille de classification pour les postes du secteur Qualité
POINTS HAY | CLASSE HAY | POSITIONNEMENT | INTITULE | LIBELLE ET NUMERO DES POSTES REPERES |
---|---|---|---|---|
85 à 99 | B | Nv. 1 -Ech 2 | ||
100 à 119 | C | Nv. 1 -Ech 3 | ANIMALIER SPECIALISE 3 | 357 Aide Animalier de Laboratoire |
120 à 138 | D | Nv. 2 -Ech 1 | TECHNICIEN QUALIFIE 1 | 179 Gestionnaire Echantillon Qualité |
139 à 159 | E | Nv. 2 -Ech 2 | ANIMALIER QUALIFIE 2 | 312 Animalier de Laboratoire |
160 à 179 | F | Nv. 2 -Ech 3 | TECHNICIEN QUALFIE 3 | 233 Technicien Pharmacocinétique 253 Gestionnaire de l'Echantillothèque 348 Gestionnaire AQ Documentation |
180 à 203 | G | Nv. 3 -Ech 1 | PREPARATEUR HAUTEMENT QUALIFIE 1 | 078 Préparateur PRD |
TECHNICIEN HAUTEMENT QUALIFIE 1 | 261 Technicien Développement 273 Technicien Contrôle Qualif. 1 280 Gestionnaire AQ 323 Animalier Senior 337 Gestionnaire Enregistrement à l'Export 352 Gestionnaire Réclamations |
|||
204 à 234 | H | Nv. 3 -Ech 2 | TECHNICIEN HAUTEMENT QUALIFIE 2 | 208 Investigateur Qualité 172 Technicien Contrôle Chimie 2 110 Technicien Validation 96 Agent de maîtrise Spécialisé 227 Technicien Microbio/Environnement 2 252 Gestionnaire des Etudes de Stabilité 284 Auditeur Documentaire 278 Gestionnaire Echantillons, MP, PSO, PF 338 Technicien Réclamations 349 Technicien AQ Opérations 350 Technicien Support ATR 353 Technicien AQ Artwork et Nomenclatures |
235 à 269 | I | Nv. 3 -Ech 3 | TECHNICIEN HAUTEMENT QUALIFIE 3 | 267 Technicien Contrôle Qualifié 2 108 Analyste Traitement données 210 Technicien Validation produit 213 Technicien Formation Microbiologie 1 231 Responsable Valideur Secteur 234 Interlocuteur Ass Qualité Cournon 285 Technicien Maintenance Contrôle Qualité 294 Support Technique Contrôle Qualité 307 Technicien Histologie 308 Technicien Toxicologie 309 Technicien Pathologie Clinique 310 Technicien Animalier 311 Analyste EIM 351 Technicien ATR 359 Technicien AQ ADC secondaire Magasin/Conditionnement 366 Technicien Validation IPT 374 Assist Préparation dossiers études soumission réglem, |
935 Technicien ADC secondaire et Défauthèques | ||||
930 Technicien Ass Qualité Data Management | ||||
TECHNICIEN AUDITEUR HAUTEMENT QUALIFIE 3 | 221 Auditeur GPM Confirmé |
Comité Hay du 06 décembre 2022
Pour la société FAREVA MIRABEL SAS
XXXXen sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes :
Pour les organisations syndicales représentatives
La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), Représentée par XXXXDélégué Syndical, et XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,
La Confédération Générale du Travail (CGT), Représentée par XXXX, Délégué Syndical et XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,
Le Syndicat Force Ouvrière (FO), Représenté par XXXX, Délégué Syndical, et XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com