Accord d'entreprise "GRILLE INDICIAIRE" chez COMMUNE DE VALENCE (REGIE EAU VALENCE)
Cet accord signé entre la direction de COMMUNE DE VALENCE et les représentants des salariés le 2018-05-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02618000249
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : EAU DE VALENCE ANNEXE NON ENREGISTRE
Etablissement : 21260362500998 REGIE EAU VALENCE
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25
ACCORD D’ENTREPRISE
DE LA REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE
EAU DE VALENCE
ANNEXE 1 – GRILLE INDICIAIRE
Grille indiciaire des salaires minimaux conventionnels
Années | % | Employés/ouvriers |
|
|||||||||||||
37 | 43 | 121 | 123 | 127 | ||||||||||||
36 | 41 | 115 | 117 | 121 | ||||||||||||
35 | 41 | 115 | 117 | 121 | ||||||||||||
34 | 39 | 110 | 111 | 115 | ||||||||||||
33 | 39 | 110 | 111 | 115 | ||||||||||||
32 | 37 | 104 | 105 | 109 | ||||||||||||
31 | 37 | 104 | 105 | 109 | 114 | |||||||||||
30 | 35 | 98 | 100 | 103 | 108 | |||||||||||
29 | 35 | 98 | 100 | 103 | 108 | |||||||||||
28 | 33 | 93 | 94 | 97 | 102 | Techniciens | ||||||||||
27 | 33 | 93 | 94 | 97 | 102 | 114 | ||||||||||
26 | 31 | 87 | 88 | 91 | 96 | 107 | ||||||||||
25 | 31 | 87 | 88 | 91 | 96 | 107 | 112 | |||||||||
24 | 29 | 81 | 83 | 86 | 90 | 100 | 105 | |||||||||
23 | 29 | 81 | 83 | 86 | 90 | 100 | 105 | 110 | ||||||||
22 | 27 | 76 | 77 | 80 | 83 | 93 | 97 | 103 | Agents de maîtrise | |||||||
21 | 27 | 76 | 77 | 80 | 83 | 93 | 97 | 103 | 105 | |||||||
20 | 25 | 70 | 71 | 74 | 77 | 86 | 90 | 95 | 97 | |||||||
19 | 25 | 70 | 71 | 74 | 77 | 86 | 90 | 95 | 97 | 105 | 119 | |||||
18 | 23 | 65 | 66 | 68 | 71 | 79 | 83 | 88 | 89 | 96 | 109 | |||||
17 | 23 | 65 | 66 | 68 | 71 | 79 | 83 | 88 | 89 | 96 | 100 | 109 | ||||
16 | 21 | 59 | 60 | 62 | 65 | 72 | 76 | 80 | 82 | 88 | 92 | 100 | ||||
15 | 21 | 59 | 60 | 62 | 65 | 72 | 76 | 80 | 82 | 88 | 92 | 100 | ||||
14 | 19 | 53 | 54 | 56 | 59 | 66 | 69 | 72 | 74 | 80 | 83 | 90 | ||||
13 | 19 | 53 | 54 | 56 | 59 | 66 | 69 | 72 | 74 | 80 | 83 | 90 | ||||
12 | 17 | 48 | 48 | 50 | 53 | 59 | 61 | 65 | 66 | 71 | 74 | 81 | ||||
11 | 17 | 48 | 48 | 50 | 53 | 59 | 61 | 65 | 66 | 71 | 74 | 81 | ||||
10 | 15 | 42 | 43 | 44 | 46 | 52 | 54 | 57 | 58 | 63 | 65 | 71 | ||||
9 | 15 | 42 | 43 | 44 | 46 | 52 | 54 | 57 | 58 | 63 | 65 | 71 | ||||
8 | 12 | 34 | 34 | 35 | 37 | 41 | 43 | 46 | 47 | 50 | 52 | 57 | ||||
7 | 12 | 34 | 34 | 35 | 37 | 41 | 43 | 46 | 47 | 50 | 52 | 57 | ||||
6 | 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 35 | 38 | ||||
5 | 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 35 | 38 | ||||
4 | 4 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | ||||
3 | 4 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Indice SMIC | 307 | 311 | 319 | 322 | 347 | 363 | 383 | 391 | 422 | 439 | 477 | |||||
Groupe / Sous Groupes de classifications | 1 | 2,1 | 2,2 | 3 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | |||||
|
||||||||||||||||
Progression professionnelle fonctionnelle |
A Valence le 25/05/2018
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com