Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord d'entreprise du 15/11/2019 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la prévention de la pénibilité et la gestion du handicap" chez UGITECH (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de UGITECH et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07321003192
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : UGITECH
Etablissement : 41043615800027 Siège
Pénibilité au travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-17
AVENANT N°1
A
L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 15 NOVEMBRE 2019
SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES,
LA PREVENTION DE LA PENIBILITE ET LA GESTION DU HANDICAP
AU SEIN D’UGITECH SA
***********
Entre
D’une part,
La Société UGITECH, au capital de 80 297 295,87 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés B de Chambéry sous le numéro 410 436 158, ayant son siège social à Ugine, Avenue Paul Girod - CS 90100 - 73403 Ugine Cedex, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, au nom et pour le compte de la société UGITECH SA,
Et
D’autre part,
Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société UGITECH.
Il a été convenu les dispositions suivantes :
PREAMBULE
Dans le cadre de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la prévention de la pénibilité et la gestion du handicap du 15 novembre 2019, la direction comme les représentants des organisations syndicales se sont montrés particulièrement attentifs à la mise en œuvre des actions en matière d’égalité de traitement professionnel tant entre les femmes et les hommes que dans le cadre de la gestion du handicap.
Aussi, les parties ont souhaité concrétiser dans un avenant à cet accord les plans d’actions définis en matière d’égalité professionnelle et de gestion du handicap. Elles soulignent la nécessité d’accompagner la mise en place de ces plans d’actions sur chaque site d’Ugitech.
CHAPITRE 1 – PLAN D’ACTIONS EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Enjeux Ugitech | Chantiers clés | Indicateurs | Actions | Date de début | Date prévue de fin |
---|---|---|---|---|---|
Définir une méthode de travail | - Etat d'avancement du plan d’actions | Créer un groupe de travail | T4 2020 | T4 2020 | |
Etablir le plan d'actions | T4 2020 | T4 2020 | |||
Suivre le plan d'actions | T4 2020 | T4 2022 | |||
Proposer et valider avec le comité de pilotage le plan d'actions | T4 2020 | T4 2020 | |||
Présenter le plan d'actions aux Organisations Syndicales | T1 2021 | T1 2021 | |||
Instaurer une communication régulière présentant les rôles des femmes dans l'entreprise | 08/03/2021 | T4 2022 | |||
Fiabiliser la remontée des données via des formulaires automatisés | T2 2021 | T4 2021 |
Enjeux Ugitech | Chantiers clés | Indicateurs | Actions | Date de début | Date prévue de fin |
---|---|---|---|---|---|
Accélérer notre développement en élargissant nos partenariats Piloter l’allocation de nos ressources pour soutenir notre stratégie Favoriser la qualité de vie au travail en garantissant un environnement sécurisé et sain |
Actions à engager dans le domaine de l'embauche | Évolution du pourcentage de candidatures féminines Evolution du nombre de femmes recrutées Nombre de managers ayant suivi la sensibilisation |
Identifier les bassins d’emploi au regard du taux d'emploi des femmes en général et dans l'industrie en particulier concernant les métiers de production et de maintenance | T2 2021 | T3 2021 |
Cartographier les métiers selon les conditions de travail | T1 2021 | T4 2021 | |||
Maintenir et élargir à tous les sites les partenariats qui ont été développés avec les écoles en valorisant nos métiers | T2 2021 | T4 2022 | |||
Sensibiliser les managers et les membres de la DRH au management de la mixité | T4 2020 | T4 2022 | |||
Sensibiliser les salariés à l'intégration de femmes dans les équipes majoritairement masculines | T4 2020 | T4 2022 | |||
Réaliser un bilan des expériences passées : intégrations réussies de femmes, difficultés rencontrées…afin de capitaliser sur ces expériences | T1 2021 | T2 2021 |
Enjeux Ugitech | Chantiers clés | Indicateurs | Actions | Date de début | Date prévue de fin |
---|---|---|---|---|---|
S’engager sur nos territoires en tant qu’acteur économique majeur et faire rayonner avec fierté notre Marque Employeur |
Actions à engager dans le domaine de la rémunération et de la promotion professionnelle | Obtenir un résultat au minimum de 75 points au calcul de l’Index égalité femmes-hommes dès la publication de la prochaine note Comptabiliser le nombre de revues de personnel intégrant un point de situation comparatif entre les hommes et les femmes et le nombre de plan d’actions en découlant |
Standardiser les revues de personnel | T1 2021 | T1 2021 |
Analyser les écarts | T1 2021 | T2 2021 | |||
Supprimer les écarts si nécessaire | T3 2021 | T4 2022 | |||
Favoriser la qualité de vie au travail en garantissant un environnement sécurisé et sain |
Actions à engager dans le domaine de l'articulation entre la vie personnelle et professionnelle Actions à engager dans le domaine de l'articulation entre la vie personnelle et professionnelle |
Nombre de télétravailleurs Nombre de vidéos et de visioconférences, WEBEX Nombre de postes aménagés aux besoins de la salariée enceinte ou allaitante Nombre d’entretiens suite au retour de congé maternité, d’adoption et de congé parental d’éducation (vs nombre de femmes qui ont pris un congé) Nombre de salariés ayant bénéficié d'un don de jours de repos |
Construire et distribuer un guide récapitulant les mesures existantes dans l'entreprise | T4 2020 | T4 2021 |
Dans le respect des horaires collectifs, planifier les réunions entre 9h et 17h en respectant la pause-déjeuner | T4 2020 | T4 2021 | |||
Faire un bilan sur l’utilisation du télétravail tel que prévu dans l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein d’Ugitech S.A | T4 2020 | T4 2020 | |||
Afin d’éviter les déplacements, favoriser l’utilisation de la vidéo et de la visioconférence | T4 2020 | T4 2022 | |||
Lorsque cela s’avère nécessaire et en relation avec le médecin du travail, aménager aux besoins de la salariée enceinte ou allaitante le poste de travail et/ou le régime de travail, sans diminution de la rémunération | T2 2021 | T2 2021 | |||
Afin de préparer le retour en entreprise du/de la salarié(e) un entretien est réalisé avant le retour de congé maternité, d'adoption et de congé parental d'éducation avec le Responsable Ressources Humaines. Les éventuels besoins de formation seront examinés à l'occasion de cet entretien. En cas d'empêchement cet entretien doit être effectué dans les 15 jours au plus tard du retour du/de la salarié(e). Cet entretien est formalisé. | T2 2021 | T2 2021 |
CHAPITRE 2 – PLAN D’ACTIONS GESTION DES SITUATIONS DE HANDICAP
Enjeux Ugitech | Chantiers clés | Indicateurs | Actions | Date de début | Date prévue de fin |
---|---|---|---|---|---|
Prise en main par le référent handicap du cadre légal _ réaliser un état des lieux de la situation d'Ugitech | Réalisation d'un mémoire | Mémoire réalisé et partagé, plan d'action défini | Réalisation d'un mémoire qui reprend le cadre légal de la gestion du handicap, l'état des lieux chez Ugitech, le handicap au niveau national, définir un plan d'actions | T4 2019 | T1 2020 |
Référent Handicap | Formation réalisée | Formation sur le rôle du référent handicap | T2 2020 | T2 2020 | |
Mettre en place des marqueurs de confiance auprès des salariés | Assurer l'égalité de rémunération | Nb de plans d'actions correctifs en cas de constat d'anomalie | Intégrer aux revues de personnel les évolutions salariales des personnes en situation de handicap | T4 2020 | T1 2021 |
Bilan de compétences | NB de bilans réalisés/an | Mise en place d'un indicateur de suivi des bilans de compétences dans le cadre d'accompagnements à la mobilité interne et externe | T1 2021 | T4 2022 | |
Assurer le suivi des dossiers : relances automatiques des renouvellements | Tous les salariés sont contactés dans les 6 mois précédents la fin de leur RQTH | Mettre en place des campagnes de relance des renouvellements par courrier type. Pour informer le salarié de la prochaine fin de sa RQTH en cours et de la démarche à suivre pour la reconduire sans interruption et donc sans perte de ses droits | T1 2021 | T4 2022 |
Enjeux Ugitech | Chantiers clés | Indicateurs | Actions | Date de début | Date prévue de fin |
---|---|---|---|---|---|
Sensibiliser et accompagner les managers | Accompagner les parties prenantes dans leur fonction | Guide diffusé | Création d'un guide à destination des managers et des RRH qui reprend les avantages pour les salariés d'avoir une RQTH | T3 2021 | T4 2021 |
Sensibilisation | Taux de participation des managers aux conférences | Organiser des conférences sur le handicap en s'appuyant sur l'aide de professionnels | T1 2021 | T4 2021 | |
Formation | Tous les managers du parcours AM formés | Intégrer aux parcours de formations des managers un module sur le cadre légal du handicap, la discrimination au sens général | T1 2021 | T4 2022 |
Enjeux Ugitech | Chantiers clés | Indicateurs | Actions | Date de début | Date prévue de fin |
---|---|---|---|---|---|
Développer la communication dans l'entreprise | Campagne de communication "Têtes d'affiches" | NB de clics sur vidéo _ nb de contacts avec la cellule d'accompagnement. | Une série de clips vidéo personnalisés diffusés quotidiennement pendant une semaine. L’objectif sera de comprendre l’intérêt de l’intégration des handicapés en entreprise, de connaître les différents handicaps et de savoir effectuer les démarches. (sur télés et par mailing) - La diffusion d’un bulletin d’information avec le bulletin de salaire, qui permettra de relayer quatre thèmes spécifiques types handicap, statut du travailleur handicapé… - Accompagnement des candidats à la RQTH/création d'une adresse e-mail dédiée/ Création d'une hot line/Durée 2 mois |
T4 2020 | T1 2021 |
Accompagner les salariés qui se questionnent | 1 Réunion par trimestre | Mettre en place des permanences avec notre partenaire CAP EMPLOI pour permettre aux salariés d'avoir les réponses à leurs questions, leurs inquiétudes. | T1 2021 | T4 2022 | |
Brochure d'information | Brochure réalisée | Réaliser une brochure d'information à destination de tous les collaborateurs qui reprendra les différentes situations de handicap et la démarche RQTH. Enfin elle permettra l'identification des principaux interlocuteurs de l'entreprise qui peuvent les renseigner et les accompagner | T2 2021 | T4 2021 | |
Semaine du handicap | Animations sur la semaine du handicap | Création d'un évènement lors de la semaine du handicap sur tous les sites Ugitech | T2 2021 | T4 2022 |
Enjeux Ugitech | Chantiers clés | Indicateurs | Actions | Date de début | Date prévue de fin |
---|---|---|---|---|---|
Développer la communication dans l'entreprise | Promouvoir le handicap dans l'entreprise | Rendre visibles les actions de l'entreprise en faveur du handicap. Le référent handicap rencontre les personnes qui ont eu un aménagement de poste/d'horaires ...et lui propose un témoignage par le biais d'un article dans intranet avec son d'accord. | T3 2021 | T4 2022 | |
Contact avec les ESAT | Prendre contact avec l'ESAT des différents établissements d’Ugitech pour avoir des infos sur leurs prestations qui pourraient intéresser Ugitech | T3 2021 | T4 2022 | ||
Coordonner la démarche globale avec les parties prenantes | Coordination de la démarche | 1 Réunion/mois pour Ugine 1 réunion/trimestre pour sites distants |
Mettre en place un rituel mensuel piloté par le référent handicap avec les PP du handicap. (Médecin, infirmière, Cap emploi, Assistante sociale, RRH) pour fluidifier la gestion des dossiers | T3 2020 | T4 2022 |
Optimisation de la gestion du dossier | Créer un espace GED commun aux PP pour éviter de stocker les mêmes infos dans les différents services. Accéder à l'info plus efficacement | T2 2021 | T2 2021 | ||
Capitaliser les bonnes pratiques | Rencontrer des entreprises qui ont déjà des actions qui fonctionnent. | T3 2021 | T4 2022 |
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société Ugitech SA.
La qualité de salarié bénéficiaire résulte du lien contractuel existant entre le salarié et la société UGITECH SA. Le lien contractuel doit s’entendre comme un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée sous toutes ses différentes formes telles que, notamment, contrat CIFRE, contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.
Suivi de l’avenant
Le suivi des plans d’actions définis dans le présent avenant sera effectué par la commission de suivi prévue dans le cadre de l’accord d’entreprise du 19/11/2019.
Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée : il entre en application à compter de sa date de signature et cessera de s’appliquer à la même date que l’accord du 15/11/2019, soit le 2 décembre 2022.
A son échéance il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
Révision
Le présent avenant peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Publicité et dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.
*****
***
*
Fait à Ugine, le 17 Mai 2021
La Direction Les Organisations Syndicales
C.F.D.T
Directeur des Ressources Humaines
CFE-CGC
C.G.T
F.O.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com