Accord d'entreprise "AVENANT SUR L ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS" chez BCA EXPERTISE SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BCA EXPERTISE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre
Numero : T09219012076
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Avenant
Raison sociale : BCA EXPERTISE SAS
Etablissement : 48913943601383 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
Accord relatif à la mise en place de la nouvelle classification des emplois (2018-12-19)
Avenant à l'accord relatif à la mise en place de la nouvelle classification des emplois (2019-03-19)
Accord relatif à la mise en place de la nouvelle classification des emplois (2023-01-04)
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-21
AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Entre les soussignés :
La Société BCA EXPERTISE SAS, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 489 139 436 dont le siège social est sis 14 rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières-sur-Seine, représentée aux fins des présentes par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur général adjoint,
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
Et,
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT : représentée par XXXX
CFE-CGC : représentée par XXXXX
UPEAS : représentée par XXXXX
En leur qualité de délégués syndicaux,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part,
Conjointement désignées « les parties ».
Il est convenu ce qui suit.
Les parties se sont réunies afin de corriger les éléments ci-dessous :
Grille de classification
FAMILLE | SOUS-FAMILLE | EMPLOI REPERE BCA | PESEE | CLASSE |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRATIF | EMPLOYE ADMINISTRATIF (H/F) | 124 | 1 | |
CONSEILLER CLIENTS (H/F) | 176 | 2 | ||
CONSEILLER CLIENTS REFERENT (H/F) | 229 | 3 | ||
RESPONSABLE POLE CLIENT (H/F) | 319 | 5 | ||
EXPERTISE | EXPERT EN FORMATION (H/F) | 155 | 2 | |
EXPERT EN FORMATION STC (H/F) | 281.8 | 3 | ||
EXPERT EN AUTOMOBILE (H/F) | 346.8 | 5 | ||
EXPERT EN AUTOMOBILE CONFIRME (H/F) | 379.3 | 6 | ||
EXPERT EN AUTOMOBILE CONSEIL (H/F) | 411.8 | 7 | ||
EXPERT REFERENT (H/F) | 411.8 | 7 | ||
FONCTIONS TRANSVERSES | COMMERCIAL | ASSISTANT DEVELOPPEMENT (H/F) | 212 | 3 |
ASSISTANT RELATION CLIENT (H/F) | 312 | 4 | ||
ASSISTANT DE COMMUNICATION | 312 | 4 | ||
ASSISTANT RELATION CLIENT CONFIRME (H/F) | 338 | 5 | ||
ASSISTANT DE DIRECTION (H/F) | 355.5 | 6 | ||
CHARGE DE COMMUNICATION (H/F) | 387 | 6 | ||
RESPONSABLE COMPTES CLES (H/F) | 470.5 | 8 | ||
COORDINATEUR DEVELOPPEMENT (H/F) | 481 | 8 | ||
RESPONSABLE DEVELOPPEMENT RELATIONS PRO (H/F) | 509 | 9 | ||
RESPONSABLE COMMUNICATION (H/F) | 544 | 9 | ||
RESPONSABLE MARKETING (H/F) | 544 | 9 | ||
DIRECTEUR DEVELOPPEMENT RELATIONS PRO (H/F) | 572 | 10 | ||
DIRECTEUR CLIENTELE ET MARKETING (H/F) | 600 | 10 | ||
DIRECTEUR COMMUNICATION (H/F) | 600 | 10 | ||
FINANCES | CHARGE DE RECOUVREMENT (H/F) | 208 | 2 | |
CHARGE DE RECOUVREMENT CONFIRME (H/F) | 240 | 3 | ||
COMPTABLE (H/F) | 244 | 3 | ||
ASSISTANT CONTRÔLE DE GESTION (H/F) | 258 | 4 | ||
COMPTABLE CONFIRME (H/F) | 305.5 | 5 | ||
ADJOINT RESPONSABLE COMPTABILITE (H/F) | 400.5 | 7 | ||
CHARGE DE MISSION CONTRÔLE DE GESTION | 400.5 | 7 | ||
CONTROLEUR DE GESTION (H/F) | 439 | 7 | ||
RESPONSABLE COMPTABILITE (H/F) | 537 | 9 | ||
RESONSABLE CONTRÔLE DE GESTION (H/F) | 544 | 9 | ||
DIRECTEUR CONTRÔLE DE GESTION (H/F) | 572 | 10 | ||
DIRECTEUR FINANCIER (H/F) | 600 | 10 | ||
INFORMATIQUE | CHARGE D'ASSISTANCE (H/F) | 232 | 3 | |
TECHNICIEN D'EXPLOITATION (H/F) | 270 | 4 | ||
TECHNICIEN INFORMATIQUE (H/F) | 302.5 | 5 | ||
SUPPORT METIER RESEAU (H/F) | 306.5 | 5 | ||
ADMINISTRATEUR SYSTÈME/RESEAU (H/F) | 311.5 | 5 | ||
CHARGE D'ETUDES ET DEVELOPPEMENT (H/F) | 312 | 5 | ||
CHARGE D'ASSISTANCE CONFIRME (H/F) | 328.5 | 5 | ||
CHARGE DE PRODUCTION (H/F) | 350 | 6 | ||
ADMINISTRATEUR SYSTÈME/RESEAU CONFIRME (H/F) | 413 | 7 | ||
ARCHITECTE (H/F) | 413 | 7 | ||
SUPPORT METIER RESEAU CONFIRME (H/F) | 413 | 7 | ||
CHEF DE PROJET INFORMATIQUE (H/F) | 418 | 7 | ||
CHARGE D'ETUDES ET DEVELOPPEMENT CONFIRME (H/F) | 422 | 7 | ||
RESPONSABLE ASSISTANCE (H/F) | 467 | 8 | ||
RESPONSABLE CELLULE DATA | 467 | 8 | ||
RESPONSABLE MOA (H/F) | 467 | 8 | ||
RESPONSABLE TELECOM (H/F) | 467 | 8 | ||
RESPONSABLE EQUIPE INFORMATIQUE (H/F) | 502 | 9 | ||
ADJOINT DSI (H/F) | 516 | 9 | ||
COORDINATEUR (H/F) | 516 | 9 | ||
RESPONSABLE EQUIPE MOA (H/F) | 544 | 9 | ||
DIRECTEUR SYSTÈME D'INFORMATION (H/F) | 600 | 10 | ||
JURIDIQUE | ASSISTANT JURIDIQUE (H/F) | 247.5 | 3 | |
JURISTE (H/F) | 338 | 5 | ||
JURISTE CONFIRME (H/F) | 364 | 6 | ||
RESPONSABLE INSPECTION EXPERTISE (H/F) | 488 | 8 | ||
RESPONSABLE JURIDIQUE | 502 | 8 | ||
RESPONSABLE INSPECTION EXPERTISE CONFIRME (H/F) | 544 | 9 | ||
DIRECTEUR JURIDIQUE (H/F) | 572 | 10 | ||
MANAGEMENT DIRECTION |
MANAGER D'UNITE METIER (H/F) | 481 | 8 | |
DIRECTEUR BU (H/F) | 544 | 9 | ||
DIRECTEUR PERFORMANCE METIER (H/F) | 572 | 10 | ||
DIRECTEUR PROGRAMME ET INNOVATION (H/F) | 572 | 10 | ||
DIRECTEUR SERVICE AUX CLIENTS (H/F) | 572 | 10 | ||
DIRECTEUR OPERATIONNEL ADJOINT (H/F) | 572 | 10 | ||
DIRECTEUR DE TERRITOIRE (H/F) | 572 | 10 | ||
PRESIDENT & DIRECTEUR GENERAL (H/F) | 600 | 10 | ||
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (H/F) | 600 | 10 | ||
PRODUCTION QUALITE |
ASSISTANT QUALITE (H/F) | 200 | 3 | |
CHARGE QUALITE (H/F) | 286 | 4 | ||
CHARGE D'ANALYSE STATISTIQUES (H/F) | 358.1 | 6 | ||
CHEF DE PROJET STATISTIQUES (H/F) | 363 | 6 | ||
CHARGE QUALITE CONFIRME (H/F) | 391 | 6 | ||
CHEF DE PROJET STATISTIQUES CONFIRME (H/F) | 432.2 | 7 | ||
CHARGE D'ETUDES STATISTIQUES (H/F) | 442.3 | 7 | ||
RESPONSABLE ETUDES METIER (H/F) | 498.7 | 8 | ||
RESPONSABLE PRODUCTION / QUALITE (H/F) | 470.7 | 8 | ||
RESPONSABLE PRODUCTION / QUALITE CONFIRME (H/F) | 502 | 9 | ||
RESPONSABLE STATISTIQUES (H/F) | 537 | 9 | ||
DIRECTEUR STATISTIQUES (H/F) | 565 | 10 | ||
RH/JURIDIQUE | ASSISTANT RH (H/F) | 224 | 3 | |
CHARGE DE RECRUTEMENT (H/F) | 296 | 5 | ||
CHARGE DE FORMATION (H/F) | 296 | 5 | ||
GESTIONNAIRE PAIE ET ADP (H/F) | 318.5 | 5 | ||
ASSISTANT CONTRÔLE DE GESTION SOCIAL (H/F) | 338 | 5 | ||
CONTRÔLEUR DE GESTON SOCIAL (H/F) | 364 | 6 | ||
GESTIONNAIRE PAIE ET ADP CONFIRME (H/F) | 364 | 6 | ||
CHARGE DE RECRUTEMENT CONFIRME (H/F) | 364 | 6 | ||
CHARGE DE FORMATION CONFIRME (H/F) | 364 | 6 | ||
CHEF DE PROJET ORGANISATION (H/F) | 364 | 6 | ||
CONTRÔLEUR DE GESTON SOCIAL CONFIRME (H/F) | 418 | 7 | ||
CHARGE DE DEVELOPPEMENT RH (H/F) | 418 | 7 | ||
RESPONSABLE FORMATION (H/F) | 432 | 7 | ||
RESPONSABLE PAIE ET ADP (H/F) | 453 | 8 | ||
CHARGE DE SECURITE ET PREVENTION (H/F) | 460 | 8 | ||
RESPONSABLE RH (H/F) | 460 | 8 | ||
RESPONSABLE EQUIPE RH (H/F) | 530 | 9 | ||
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE (H/F) | 530 | 9 | ||
DIRECTEUR ORGANISME DE FORMATION | 572 | 10 | ||
DIRECTEUR RH (H/F) | 600 | 10 | ||
SERVICES GENERAUX | EMPLOYE COURRIER (H/F) | 128 | 1 | |
STANDARDISTE (H/F) | 164 | 2 | ||
ASSISTANT LOGISTIQUE (H/F) | 229 | 3 | ||
GESTIONNAIRE LOGISTIQUE (H/F) | 289.5 | 4 | ||
DOCUMENTALISTE (H/F) | 290 | 4 | ||
CHARGE ACHATS ET STOCKS (H/F) | 342 | 5 | ||
ACHETEUR (H/F) | 390 | 6 | ||
ACHETEUR SENIOR(H/F) | 432 | 7 | ||
RESPONSABLE DOCUMENTATION (H/F) | 439 | 7 | ||
RESPONSABLE ACHATS (H/F) | 467 | 8 | ||
RESPONSABLE SERVICES GENERAUX (H/F) | 467 | 8 | ||
RESPONSABLE ACHATS ET LOGISTIQUE (H/F) | 544 | 9 | ||
TECHNIQUE | TECHNICIEN CONSEIL (H/F) | 216 | 3 | |
TECHNICIEN CONSEIL CONFIRME (H/F) | 266 | 4 | ||
SPECIALISTE TECHNIQUE EXPERTISE (H/F) | 397.5 | 6 | ||
SPECIALISTE TECHNIQUE METIER (H/F) | 397.5 | 6 | ||
SPECIALISTE TECHNIQUE PROCESS (H/F) | 397.5 | 6 | ||
SPECIALISTE TECHNIQUE SERVICE (H/F) | 397.5 | 6 | ||
CHEF DE PROJET (H/F) | 434.8 | 7 | ||
CHEF DE PROJET CONFIRME (H/F) | 439 | 7 | ||
SPECIALISTE NATIONAL OU REGIONAL (H/F) | 440.2 | 7 | ||
SPECIALISTE TECHNIQUE METIER CONFIRME (H/F) | 440.8 | 7 | ||
SPECIALISTE TECHNIQUE PROCESS CONFIRME (H/F) | 440.8 | 7 | ||
SPECIALISTE TECHNIQUE SERVICE CONFIRME (H/F) | 440.8 | 7 | ||
SPECIALISTE TECHNIQUE EXPERTISE CONFIRME (H/F) | 440.8 | 7 | ||
RESPONSABLE PERFORMANCE METIER (H/F) | 468.9 | 8 | ||
RESPONSABLE ETUDES METIER (H/F) | 498.7 | 8 | ||
RESPONSABLE ORGANISATION SPECIALITES (H/F) | 509.9 | 9 |
Publicité
Le présent avenant sera notifié par courrier électronique à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.f, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.
Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale sur le site de Légifrance www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et ce dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Faits à Asnières-sur-Seine, le 21 mai 2019, en cinq (5) exemplaires originaux
Pour l’entreprise | M. XXX | |
---|---|---|
Pour la CFDT | . XXX | . XXX |
Pour la CFE-CGC | . XXX | . XXX |
Pour la CGT Non-signataire |
. XXX | . XXX |
Pour FO Non-signataire |
. XXX | . XXX |
Pour l’UPEAS | . XXX | . XXX |
Annexe 1 – Pesée des emplois
FAMILLE FONCTIONS TRANSVERSES – SOUS FAMILLE SERVICES GENERAUX – ASSISTANT LOGISTIQUE (H/F) (H/F) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonomie-contribution | Resp.-management | Formation-expérience | Compétence-complexité | Relation-environnement | |||||||||||
BASE 100 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | ||||||||||
1er | 20 | 36 | 20 | 52 | 15 | 39 | 25 | 45 | 20 | 36 | |||||
2ème | 36 | X | 36 | 27 | 45 | X | 36 | X | |||||||
3ème | 52 | 52 | X | 39 | X | 65 | 52 | ||||||||
4ème | 78 | 78 | 58.5 | 97.5 | 78 | ||||||||||
5ème | 92 | 92 | 69 | 115 | 92 | ||||||||||
6ème | 120 | 120 | 90 | 150 | 120 | ||||||||||
Total de la pesée | 208 |
FAMILLE FONCTIONS TRANSVERSES – SOUS FAMILLE SERVICES GENERAUX – ACHETEUR (H/F) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonomie-contribution | Resp.-management | Formation-expérience | Compétence-complexité | Relation-environnement | Progression | |||||||||||
BASE 100 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | coeff. | ||||||||||
1er | 20 | 78 | 20 | 78 | 15 | 58.5 | 25 | 97.5 | 20 | 78 | 1 | |||||
2ème | 36 | 36 | 27 | 45 | 36 | 2 | ||||||||||
3ème | 52 | 52 | 39 | 65 | 52 | 3 | ||||||||||
4ème | 78 | X | 78 | X | 58.5 | X | 97.5 | X | 78 | X | 4.3 | |||||
5ème | 92 | 92 | 69 | 115 | 92 | 4.6 | ||||||||||
6ème | 120 | 120 | 90 | 150 | 120 | 6 | ||||||||||
Total de la pesée | 390 |
FAMILLE FONCTIONS TRANSVERSES – SOUS FAMILLE SERVICES GENERAUX – ACHETEUR SENIOR (H/F) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonomie-contribution | Resp.-management | Formation-expérience | Compétence-complexité | Relation-environnement | Progression | |||||||||||
BASE 100 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | coeff. | ||||||||||
1er | 20 | 78 | 20 | 78 | 15 | 69 | 25 | 115 | 20 | 92 | 1 | |||||
2ème | 36 | 36 | 27 | 45 | 36 | 2 | ||||||||||
3ème | 52 | 52 | 39 | 65 | 52 | 3 | ||||||||||
4ème | 78 | X | 78 | X | 58.5 | 97.5 | 78 | 4.3 | ||||||||
5ème | 92 | 92 | 69 | X | 115 | X | 92 | X | 4.6 | |||||||
6ème | 120 | 120 | 90 | 150 | 120 | 6 | ||||||||||
Total de la pesée | 432 |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com