Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME POUVOIR D’ACHAT 2021" chez APPART'CITY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APPART'CITY et le syndicat CFDT le 2021-10-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03421005903
Date de signature : 2021-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : APPART'CITY
Etablissement : 49017612000049 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2019-05-16)
l'accord NAO 2021 (2022-01-14)
l'avenant accord NAO 2021 (2022-04-29)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-18
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME POUVOIR D’ACHAT 2021
Entre les soussignés :
La société APPART’CITY,
dont le siège social est situé, 125 rue Gilles Martinet – 34070 MONTPELLIER
représentée par , agissant en qualité de
Ci-après « la Société ou l’Employeur »
D’une part,
L’organisation syndicale CFDT,
représentée par , déléguée syndicale
D’autre part,
Il est préalablement rappelé que :
Dans un contexte très marqué par la crise sanitaire affectant particulièrement le secteur de l’hôtellerie depuis mars 2020, la société, récemment sortie d’une procédure de sauvegarde judiciaire, a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 qui prévoit la possibilité pour l’entreprise de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour l’année 2021.
La société, par cet accord négocié avec les partenaires sociaux, entend valoriser le travail de ses équipes mobilisées pendant cette période de crise sanitaire.
Cette prime exceptionnelle est exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions légales permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.
Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, aucune augmentation de salaire et aucune prime conventionnelle prévue par accord de branche, ou d’entreprise, par le contrat de travail ou par usage.
Il est donc conclu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP ET MODALITES DE MISE EN PLACE DE LA PRIME
1.1 Champ d’application – Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne le personnel administrativement rattaché aux établissements cités en annexe.
La prime exceptionnelle sera versée à tous les salariés de la société qui remplissent les conditions encadrées par la loi, qui sont les conditions cumulatives suivantes :
Tout salarié titulaire d’un contrat de travail en cours à la date du 31 octobre 2021, à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, et toujours présent dans les effectifs à la date du 31 octobre 2021, date de versement de la prime ;
Etre entré dans l’entreprise avant le 1er juin 2021 ;
Avoir perçu, pendant les 12 mois précédents le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 SMIC (rémunération appréciée sur 12 mois, et proratisée en cas de travail à temps partiel ou d’année incomplète).
Sont également concernés les apprentis et les contrats de professionnalisation.
1.2 Caractéristiques de la prime exceptionnelle
Montant et critères de versement de la prime
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé à 1 000 € par salarié bénéficiaire.
Ce montant sera proratisé en fonction :
de la durée de travail contractuelle applicable au 30 septembre 2021 pour les salariés à temps partiel.
Du temps de présence, pour les entrées en cours d’année 2021 ;
Des absences non assimilées à du temps de travail effectif supérieures à 4 mois consécutifs ou non sur 2021.
Les absences au titre de : l’activité partielle, la maternité, la paternité, les évènements familiaux, la maladie d’un enfant, la présence parentale, les maladies professionnelles ou accidents du travail sont assimilées à du temps de travail effectif.
Régime de la prime :
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions, CSG, CRDS, et de l’impôt sur le revenu.
1.3 Modalités de versement de la prime
La prime exceptionnelle sera versée en octobre 2021 avec le virement du salaire d’octobre 2021.
Elle sera indiquée en bas du bulletin de paie « Prime "Pouvoir d'achat"» et déclarée dans le cadre de la Déclaration Sociale Nominative (DSN).
1.4 Information au Comité Social et Economique
Le Comité Social et Economique est informé du présent accord dans le cadre de sa mission au titre de l’article L2312-8 du code du travail.
Article 2 – LES DISPOSITIONS FINALES : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
2.1 – Dispositions relatives à l’accord
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prend effet dès sa signature. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera de plein droit le 31 octobre 2021 sans formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Formalités de dépôt et de publicité du présent accord
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Partie signataire et son existence sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Cet accord sera déposé (dont une version sur support électronique) sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’auprès du greffe conseil des prud’hommes de, à la diligence de la Société, selon la réglementation en vigueur.
Fait à Montpellier, le 18 octobre 2021
Pour la CFDT, Pour la Société,
ANNEXE UNIQUE : LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Etablissement | SIRET ETABLISSEMENT |
---|---|
APPART'CITY Aéroport Cornebarrieu | 49017612001005 |
APPART'CITY Agen Centre | 49017612000056 |
APPART'CITY Aix-en-Provence Fuveau | 49017612000981 |
APPART'CITY Aix-en-Provence La Duranne | 49017612000973 |
APPART'CITY Amiens Gare | 49017612000072 |
APPART'CITY Angers | 49017612000213 |
APPART'CITY Angouleme Centre | 49017612000064 |
APPART'CITY Annemasse Centre - Pays de Genève | 49017612000148 |
APPART'CITY Antibes | 49017612000155 |
APPART'CITY Blois | 49017612000247 |
APPART'CITY Bordeaux Aéroport St Jean Illac | 49017612000783 |
APPART'CITY Bordeaux Centre | 49017612000080 |
APPART'CITY Bordeaux Chartrons | 49017612001294 |
APPART'CITY Bourg en Bresse | 49017612000825 |
APPART'CITY Brest | 49017612000171 |
APPART'CITY Caen | 49017612000270 |
APPART'CITY Chalon sur Saone | 49017612000122 |
APPART'CITY Cherbourg | 49017612000114 |
APPART'CITY Clermont Ferrand Centre | 49017612000304 |
APPART'CITY Confort Montpellier Saint Roch | 49017612000353 |
APPART'CITY Confort Toulouse Aéroport Cornebarrieu | 49017612001310 |
APPART'CITY Confort Toulouse Diagora Labege | 49017612000452 |
APPART'CITY Dijon Toison D'Or | 49017612000890 |
APPART'CITY Genève Aéroport Ferney Voltaire | 49017612001286 |
APPART'CITY Genève Gaillard | 49017612001088 |
APPART'CITY Grenoble Innovallée | 49017612001187 |
APPART'CITY Grenoble Meylan | 49017612001112 |
APPART'CITY La Ciotat - Côté Port | 49017612000759 |
APPART'CITY La Roche sur Yon Centre | 49017612000551 |
APPART'CITY La Rochelle Centre | 49017612000163 |
APPART'CITY Le Bourget Aéroport | 49017612001138 |
APPART'CITY Le Mans Centre | 49017612000221 |
APPART'CITY Lille Euralille | 49017612000296 |
APPART'CITY Lille Gd Palais | 49017612000726 |
APPART'CITY Limoges | 49017612000130 |
APPART'CITY Lyon Cité Internationale | 49017612001203 |
APPART'CITY Lyon Gerland | 49017612000924 |
APPART'CITY Lyon Part Dieu | 49017612001229 |
APPART'CITY Lyon Part Dieu Garibaldi | 49017612000437 |
APPART'CITY Lyon Part Dieu Villette | 49017612000619 |
APPART'CITY Lyon Vaise St Cyr | 49017612000916 |
APPART'CITY Lyon Villeurbanne | 49017612000601 |
APPART'CITY Marne La Vallée Val d'Europe | 49017612001252 |
APPART'CITY Marseille Aéroport - Vitrolles | 49017612000767 |
APPART'CITY Marseille Euromed | 49017612000205 |
APPART'CITY Marseille Prado | 49017612001302 |
APPART'CITY Montelimar | 49017612000569 |
APPART'CITY Montpellier Millénaire | 49017612001161 |
APPART'CITY Montpellier Ovalie 1 | 49017612001153 |
APPART'CITY Montpellier Ovalie 2 | 49017612000700 |
APPART'CITY Mulhouse | 49017612000288 |
APPART'CITY Nancy | 49017612000262 |
APPART'CITY Nantes Carquefou | 49017612000965 |
APPART'CITY Nantes Centre | 49017612000940 |
APPART'CITY Nantes Cite Des Congres | 49017612000627 |
APPART'CITY Nantes Ouest St Herblain | 49017612001260 |
APPART'CITY Nantes Quais De Loire | 49017612000684 |
APPART'CITY Nantes St Herblain | 49017612000957 |
APPART'CITY Nantes Viarme | 49017612000676 |
APPART'CITY Nice Acropolis | 49017612000494 |
APPART'CITY Nîmes | 49017612000320 |
APPART'CITY Nîmes Arènes | 49017612001278 |
APPART'CITY Niort Centre | 49017612000254 |
APPART'CITY Orleans | 49017612000502 |
APPART'CITY Paris Clichy - Mairie | 49017612000403 |
APPART'CITY Paris Grande Bibliothèque | 49017612001237 |
APPART'CITY Paris La Villette | 49017612000379 |
APPART'CITY Paris Vélizy | 49017612000718 |
APPART'CITY Paris Villejuif | 49017612001047 |
APPART'CITY Pau Centre | 49017612000361 |
APPART'CITY Perpignan Centre Gare | 49017612000387 |
APPART'CITY Reims Centre | 49017612000734 |
APPART'CITY Reims Parc des Expositions | 49017612000775 |
APPART'CITY Rennes - Cesson Sévigné | 49017612000817 |
APPART'CITY Rennes Beauregard | 49017612000460 |
APPART'CITY Rennes Ouest | 49017612000486 |
APPART'CITY Rennes St Gregoire | 49017612000478 |
APPART'CITY Saint-Nazaire Centre | 49017612000536 |
APPART'CITY Saint-Nazaire Ocean | 49017612000510 |
APPART'CITY Strasbourg Aeroport | 49017612001179 |
APPART'CITY Strasbourg Centre | 49017612000668 |
APPART'CITY Thonon Les Bains | 49017612001096 |
APPART'CITY Toulouse Colomiers | 49017612000999 |
APPART'CITY Toulouse l'Hers | 49017612001013 |
APPART'CITY Toulouse Purpan | 49017612001021 |
APPART'CITY Toulouse Saint-Simon | 49017612001039 |
APPART'CITY Toulouse Tournefeuille | 49017612001054 |
APPART'CITY Tours | 49017612001062 |
APPART'CITY Valence | 49017612000312 |
APPART'CITY Vannes | 49017612000882 |
APPART'CITY Versailles Bois d Arcy | 49017612001070 |
APPART'CITY Versailles Saint-Cyr-l'Ecole | 49017612000593 |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com