Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l’Accord portant sur des dispositions spécifiques concernant les salaires liées aux emplois de la société Bolloré Logistics (anciennement SDV-LI) en date du 29/04/2008" chez BOLLORE LOGISTICS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BOLLORE LOGISTICS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CFTC le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CFTC
Numero : T09223060541
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Avenant
Raison sociale : BOLLORE LOGISTICS
Etablissement : 55208853600792 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT N°3 DE REVISION DE L’ACCORD D’HARMONISATION DES STATUTS SOCIAUX DE LA SOCIETE SDV-LI (DEVENUE BOLLORE LOGISTICS AU (2017-11-08)
Avenant n°3 de révision de l'accord d'harmonisation des statuts sociaux de la société SDV-LI (devenue Bolloré Logistics au 1er janvier 2016) du 29 avril 2008 (2018-02-15)
ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL BOLLORE LOGISTICS (2019-09-23)
Accord portant diverses mesures sociales pendant l'état d'urgence sanitaire du Covid-19 Bolloré Logistics (2020-06-17)
Avenant n°2 à l'Accord Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et Qualité de vie au travail au sein de la société BOLLORE LOGISTICS (2020-02-05)
Avenant n°6 de révision de l'Accord d'harmonisation des statuts sociaux de la société SDV-LI (devenue Bolloré Logistics au 1er janvier 2016) du 29 avril 2008 (2020-02-05)
Accord sur la négociation annuelle obligatoire au sein de Bolloré Logistics pour l'année 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2019-02-06)
Avenant n°5 de révision de l'accord d'harmonisation des statuts sociaux de la société SDV-LI (devenue Bolloré Logistics au 1er janvier 2016) du 29 avril 2008 (2019-02-06)
Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein de la société BOLLORE LOGISTICS (2019-02-06)
Accord d'APLD au sein de l'établissement Bolloré Logistics Roissy (2020-10-23)
Avenant à l'accord d'APLD au sein de l'établissement Bolloré Logistics Roissy (2021-04-06)
Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire au sein de Bolloré Logistics pour l'année 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2021-04-28)
Avenant n°7 de révision de l'accord d'Harmonisation des Statuts Sociaux de la société SDV-LI (devenue Bolloré Logistics au 1er janvier 2016) du 29 avril 2008 (2021-04-28)
Accord sur la négociation annuelle obligatoire au sein de Bolloré Logistics pour l'année 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2022-02-01)
Avenant n°8 de révision de l'accord d'harmonisation des statuts sociaux de la société SDV-LI (devenue Bolloré Logistics au 1er janvier 2016) du 29 avril 2008 (2022-02-01)
PROTOCOLE D'ACCORD AU SEIN DE BOLLORE LOGISTICS (2022-09-22)
Accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) au sein de Bolloré Logistics (2023-09-21)
Accord de périmétrage des CSE d'Etablissement et du CSE Central Bolloré Logistics (2023-09-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-21
Avenant n°2 à l’Accord portant sur des dispositions spécifiques concernant les salaires liées aux emplois de la société Bolloré Logistics (anciennement SDV-LI) en date du 29/04/2008
Entre les soussignés :
La société BOLLORE LOGISTICS, représentée par Monsieur …………………………, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales,
d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés dans la société BOLLORE LOGISTICS ci-après dénommées :
Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur …………………………, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame …………………………, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
Le Syndicat CFTC, représenté par Madame …………………………, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur …………………………, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le Syndicat FO, représenté par Monsieur …………………………, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
d’autre part,
Il a été conclu le présent Avenant qui fait suite à l’Accord portant sur des dispositions spécifiques concernant les salaires liées aux emplois de la Société Bolloré Logistics (anciennement SDV LI) en date du 29 avril 2008.
SOMMAIRE
Article 1 – Mise à jour du Référentiel Métier 4
Article 2 – Durée de l’avenant 4
Article 3- Révision – Dénonciation 4
Article 4 - Dépôt – Publicité 4
Article 5 – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 4
Préambule
Il a été défini par voie d’accord au sein de l’entreprise « un référentiel métier» en date du 29 avril 2008. Devant l’évolution constante des métiers et des organisations de l’entreprise, les Organisations syndicales représentatives et la Direction ont souhaité pouvoir faire évoluer le référentiel métier applicable au sein de l’entreprise.
Ainsi, les Parties se sont réunies à plusieurs reprises et plus récemment les 14 mars, 10 mai et 06 septembre 2023 afin d’actualiser ce référentiel.
C’est dans ce contexte que le présent avenant a été conclu.
Article 1 – Mise à jour du Référentiel Métier
Les Parties sont convenues d’actualiser le Référentiel métier qui était annexé à l’Accord portant sur des dispositions spécifiques concernant les salaires liées aux emplois de la société Bolloré Logistics en date du 29 avril 2008 et prévue par l’article 5 dudit Accord.
Le Référentiel Métier actualisé est annexé au Présent Avenant.
Article 2 – Durée de l’avenant
Le présent Avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée conforme à la durée de l’accord initial.
Les autres dispositions de l’Accord portant sur des dispositions spécifiques concernant les salaires liées aux emplois de la société Bolloré Logistics en date du 29 avril 2008 demeurent inchangées.
Article 3- Révision – Dénonciation
Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique de l’Accord portant sur des dispositions spécifiques concernant les salaires liées aux emplois de la société Bolloré Logistics en date du 29 avril 2008.
Article 4 - Dépôt – Publicité
Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre,
L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la DRIEETS (Direction régionale interdépartementale de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités).
Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Enfin il sera fait mention sur les panneaux d’affichage de l’entreprise de l’existence du présent avenant et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel pour consultation éventuelle.
Il est par ailleurs consultable via l’Intranet.
Article 5 – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent avenant sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.
Fait à Puteaux, le 21 septembre 2023,
En 8 exemplaires originaux,
Pour la société BOLLORE LOGISTICS
Monsieur …………………………
Directeur des Relations Sociales
Pour le Syndicat CFDT, Monsieur …………………………,
Délégué Syndical Central,
Pour le Syndicat CFE-CGC, Madame …………………………,
Déléguée Syndicale Centrale,
Pour le Syndicat CFTC, Madame …………………………,
Déléguée Syndicale Centrale,
Pour le Syndicat CGT, Madame …………………………,
Délégué Syndical Central,
Pour le Syndicat FO, Monsieur …………………………,
Délégué Syndical Central,
ANNEXE – Référentiel Métier
CARTOGRAPHIE DES EMPLOIS BOLLORE LOGISTICS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFERENTIEL METIER | CONVENTION COLLECTIVE | |||||||||||
Filières | Emplois | spécificités | Correspondance One | Code | Catégorie | Groupe | Coefficient | Emplois | Catégorie | Groupe | Coefficient | |
Transit | Employé de transit Débutant | 2 | IV | 115 | ||||||||
Agent de transit 1er degré | INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING OPERATOR (IFFO) / ORDER DESK SUPPORT (ODS) / GESTIONNAIRE DE BOOKING ET D'ALLOCATIONS | TRTR | 2 | VI | 125 | Employé de transit 1er degré | 2 | VI | 125 | |||
Agent de transit 2ème degré | Possède des connaissances professionnelles plus affirmées que l'agent de transit 1er degré | 2 | VIII | 140 | Employé de transit 2ème degré | 2 | VIII | 140 | ||||
Agent de transit qualifié | Maitrise l'ensemble des activités liées à l'emploi d'Agent de transit | 2 | IX | 148,5 | Employé de transit Qualifié | 2 | IX | 148,5 | ||||
Agent de transit hautement qualifié | Peut-être amené à travailler seul sur des dossiers spécifiques et à conseiller d'autres agents de transit (expert) | 3 | II | 157,5 | ||||||||
Customer service | Ne maitrise pas la totalité des activités de l'emploi | CUSTOMER OPERATIONS SUPPORT (COS) | TRCC | 2 | IX | 148,5 | ||||||
Maitrise l'ensemble des activités liées à l'emploi de Customer Service | 3 | II | 157,5 | |||||||||
Chef de groupe transit | Encadre une équipe ⩽ 5 collaborateurs | INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING OPERATIONS SUPERVISOR (IFFOS) | TRGR | 3 | IV | 175 | Chef de groupe | 3 | IV | 175 | ||
Encadre > 5 collaborateurs | 3 | VI | 200 | sous-chef de service | 3 | VI | 200 | |||||
Chef de groupe customer service | Encadre une équipe ⩽ 5 collaborateurs | NA | TRGC | 3 | IV | 175 | ||||||
Encadre une équipe >5 collaborateurs | 3 | VI | 200 | |||||||||
Chef de service Transit | INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING OPERATIONS SUPERVISOR (IFFOS) | TRCS | 4 | III | 113 | Chef de service de transit, d'import ou d'export | 4 | III | 113 | |||
Chef de service customer service | NA | TRCE | 4 | III | 113 | |||||||
Responsable d’exploitation transit | MANAGER MO OPERATIONS MARITIME/AERIEN/TERRESTRE/EXPRESS | TREX | 4 | IV | 119 | |||||||
Chef d’agence 1er degré | 3 | III | 165 | |||||||||
Chef d’agence 2ème degré | 3 | IV | 175 | |||||||||
Chef d’agence | Dirige une agence < 25 collaborateurs sans structures d'encadrement | BRANCH HEAD OF MIDDLE OFFICE OPERATIONS SEA / AIR / LAND / EXPRESS |
TRCA | 4 | III | 113 | Chef d’agence 3ème degré | 3 | V | 185 | ||
Chef d’agence | Dirige une agence < 25 collaborateurs ayant du personnel Cadre | 4 | IV | 119 | ||||||||
BRANCH MANAGER OF MIDDLE OFFICE OPERATIONS | Directeur de succursale 1er degré | 4 | II | 106,5 | ||||||||
Directeur d'agence | Dirige une agence d'au moins 25 collaborateurs | TRDI | 4 | V | 132 | Directeur de succursale 2ème degré | 4 | V | 132 | |||
Chef de projets solutions client (CBS) | Nombre de clients réduit avec un niveau de complexité des sujets traités limité | CUSTOMER BUSINESS SOLUTIONS (CBS) | TRBS | 3 | VIII | 225 | ||||||
Nombre de clients en charge plus important ainsi que le niveau de complexité des sujets traités | 4 | II | 106,5 | |||||||||
Chef de service solutions client (CBS) | HEAD OF CUSTOMER BUSINESS SOLUTIONS (CBS) | TRCB | 4 | III | 113 | |||||||
Filières | Emplois | spécificités | Code | Catégorie | Groupe | Coefficient | Emplois | Catégorie | Groupe | Coefficient | ||
Douane | Commis en douane Débutant | 2 | IV | 115 | ||||||||
Commis en douane | CUSTOMS COMPILER | DOCO | 2 | VI | 125 | Commis en douane 1er degré | 2 | V | 120 | |||
Commis en douane | Contribue à l'établissement de documentations douanières sous la responsabilité du déclarant en douane. | 2 | VII | 132,5 | Commis en douane 2ème degré | 2 | VII | 132,5 | ||||
Agent déclarant en douane (adjoint) | Ne dispose pas d'une procuration de signature | CUSTOMS BROKER | DODE | 3 | I | 150 | Agent déclarant en douane adjoint | 3 | I | 150 | ||
Agent déclarant en douane | Dispose d'une procuration de signature | 3 | VI | 200 | Agent déclarant en douane | 3 | VI | 200 | ||||
Agent déclarant en douane (hautement qualifié) | 4 | III | 113 | Agent déclarant en douane hautement qualifié | 4 | III | 113 | |||||
Chef de groupe / Référent en Douane | Supervise et/ou contrôle l'activité d'Agents déclarant en douane | CUSTOMS BROKER SUPERVISOR | DOGR | 3 | VII | 215 | ||||||
Chef de service douane | BRANCH MANAGER MIDDLE OFFICE OPERATIONS CUSTOMS & COMPLIANCE |
DOCS | 4 | III | 113 | |||||||
Chef des services douane | Encadre plusieurs services douane ou ayant au moins 15 personnes sous ses ordres | 4 | IV | 119 | ||||||||
Filières | Emplois | spécificités | Code | Catégorie | Groupe | Coefficient | Emplois | Catégorie | Groupe | Coefficient | ||
Logistique - Transit | Manutentionnaire | WAREHOUSE OPERATOR | ETMA | 1 | II | 110M | Manutentionnaire | 1 | II | 110M | ||
Manutentionnaire | Peut être chargé de travaux de préparation et de contrôle | 1 | III | 115M | Manutentionnaire | 1 | III | 115M | ||||
Magasinier | WAREHOUSE OPERATOR | ETMG | 1 | IV | 120M | cariste 1er degré | 1 | IV | 120M | |||
Magasinier cariste | WAREHOUSE OPERATOR | ETPR | 1 | V | 128M | Magasinier gestionnaire de stock | 1 | V | 128M | |||
Administratif logistique | Est en charge de travaux administratifs simples au sein du service | WAREHOUSE ADMINISTRATIVE OPERATOR | ETAD | 2 | VI | 125 | Employé de service administratif | 2 | VI | 125 | ||
Est en charge de travaux administratifs complexes au sein du service | 2 | IX | 148,5 | Employé qualifié de service administratif | 2 | IX | 148,5 | |||||
Hautement qualifié, peut être amené à superviser d'autres administratifs logistiques | 3 | I | 150 | Employé qualifié de service administratif | 2 | IX | 148,5 | |||||
Chef d’équipe | WAREHOUSE TEAM LEADER | ETEQ | 3 | II | 157,5 | |||||||
Chef de groupe administratif logistique | Encadre une équipe ⩽ 5 collaborateurs | NA | ETCA | 3 | II | 157,5 | ||||||
Encadre une équipe >5 collaborateurs | 3 | III | 165 | |||||||||
Responsable d’exploitation logistique | WAREHOUSE TEAM LEADER | ETEX | 3 | VI | 200 | |||||||
Encadre une trentaine de personne | 4 | II | 106,5 | |||||||||
Responsable de site logistique | BRANCH MANAGER OF MIDDLE OFFICE OPERATIONS WAREHOUSE | ETCE | 4 | IV | 119 | Directeur de succursale 1er degré | 4 | II | 106,5 | |||
Responsable des sites logistiques | 4 | V | 132 | Directeur de succursale 2er degré | 4 | V | 132 | |||||
Filières | Emplois | spécificités | Code | Catégorie | Groupe | Coefficient | Emplois | Catégorie | Groupe | Coefficient | ||
Logistique | Menuisier | NA | LOME | 1 | 125L | |||||||
Hautement qualifié, peut être amené à superviser d'autres menuisiers | 3 | 150L | ||||||||||
Manutentionnaire | WAREHOUSE OPERATOR | LOMA | 1 | 110L | Opérateur-Emballeur | 1 | 110L | |||||
Peut être chargé de travaux de préparation et de contrôle | 1 | 115L | Préparateur de commandes | 1 | 115L | |||||||
Magasinier | WAREHOUSE OPERATOR | LOMG | 1 | 120L | Contrôleur flasheur | 1 | 120L | |||||
Magasinier cariste | WAREHOUSE OPERATOR | LOPR | 1 | 125L | Cariste en prestation logistique | 1 | 125L | |||||
Administratif logistique | Est en charge de travaux administratifs simples au sein du service | WAREHOUSE ADMINISTRATIVE OPERATOR | LOAD | 2 | 110L | Employé d'ordonnancement | 2 | 120L | ||||
Est en charge de travaux administratifs complexes au sein du service | 2 | 120L | ||||||||||
Hautement qualifié, peut être amené à superviser d'autres administratifs logistiques | 3 | 150L | ||||||||||
Chef d’équipe | WAREHOUSE TEAM LEADER | LOEQ | 3 | 157,5L | Chef d'équipe logistique | 3 | 157,5L | |||||
Chef de groupe Administratif logistique | Encadre une équipe ⩽ 5 collaborateurs | NA | LOCA | 3 | 157,5L | |||||||
Encadre une équipe >5 collaborateurs | 3 | 165L | ||||||||||
Responsable d’exploitation logistique | Encadre une équipe ⩽30 collaborateurs | WAREHOUSE TEAM LEADER | LOEX | 3 | 200L | Chef d'exploitation logistique | 3 | 200L | ||||
Encadre une équipe > 30 collaborateurs | 4 | 106,5L | ||||||||||
Responsable de site logistique | BRANCH MANAGER OF MIDDLE OFFICE OPERATIONS WAREHOUSE | LOCE | 4 | 119L | Directeur de site logistique | 4 | 119L | |||||
Responsable des sites logistiques | 4 | 132L | Directeur de sites logistiques | 4 | 132L | |||||||
Chef de projet logistique | NA | LOCP | 4 | 106,5L | Chef de projet | 4 | 106,5L | |||||
Directeur de projet logistique et supply chain | NA | LODP | 4 | 132L | ||||||||
Filières | Emplois | spécificités | Code | Catégorie | Groupe | Coefficient | Catégorie | Catégorie | Groupe | Coefficient | ||
Personnel roulant marchandises | Livreur | 1 | III | 115 M | ||||||||
Chauffeur livreur | Conducteur véhicule <3,5t | DRIVER | ROLI | 1 | III | 118 M | Conducteur véhicule <3,5t | 1 | III bis | 118 M | ||
Chauffeur livreur | Conducteur véhicule>3,5t et <11t | 1 | IV | 120 M | conducteur véhicule>3,5t et <11t | 1 | IV | 120 M | ||||
Conducteur routier marchandise (courte distance et longue distance) | Conducteur véhicule>11t et <19t | DRIVER | ROMA | 1 | V | 128 M | conducteur véhicule>11t et <19t | 1 | V | 128 M | ||
Conducteur routier marchandise (courte distance et longue distance) | Conducteur véhicule>19t | 1 | VI | 138 M | conducteur véhicule>19t | 1 | VI | 138 M | ||||
Conducteur routier marchandise (courte distance et longue distance) | Conducteur HQ véhicule poids lourd | 1 | VII | 150 M | conducteur HQ véhicule poids lourd | 1 | VII | 150 M | ||||
Mécanicien PL et remorques | NA | ROME | 1 | VII | 150 M | Mécanicien motoriste | 1 | VII | 150 M | |||
Affréteur | CHARTERER LAND | ROAF | 3 | IV | 175 | |||||||
Dispatcheur | PLANNER & DISPACHER | RODI | 3 | VII | 215 | |||||||
Responsable d'exploitation route | MANAGER MO OPERATIONS | ROEX | 4 | II | 106,5 | |||||||
Filières | Emplois | spécificités | Code | Catégorie | Groupe | Coefficient | Catégorie | Catégorie | Groupe | Coefficient | ||
Employé de service commercial | 2 | VI | 125 | |||||||||
Assistant commercial | Assiste les commerciaux pour les travaux administratifs et les contacts clientèle | CUSTOMER SALES SUPPORT | COAS | 2 | IX | 148,5 | Employé qualifié de service commercial | 2 | IX | 148,5 | ||
Peut réaliser seul des cotations | 3 | I | 150 | |||||||||
Hautement qualifié | 3 | II | 157,5 | |||||||||
Chef de Groupe CSS (Customer Sales Support) | Encadre une équipe ⩽ 5 collaborateurs | CSS = Customer Sales Support | fiche à créer | 3 | IV | 175 | ||||||
Encadre une équipe > 5 collaborateurs | 3 | VI | 200 | |||||||||
Technico-commercial (ou commercial sédentaire) MOP | Maîtrise partiellement les différents aspects de la fonction | INSIDE SALES | COTE | 3 | I | 150 | ||||||
Technico-commercial (ou commercial sédentaire) MOP | Technico-commercial ayant acquis les connaissances techniques lui permettant d'être totalement autonome dans sa relation avec ses clients | 3 | VI | 200 | ||||||||
Technico-commercial (ou commercial sédentaire) MOP | Technico-commercial pouvant avoir des fonctions d'encadrement ou assurant seul la gestion d'un portefeuille client important | 4 | I | 100 | ||||||||
Agent de service commercial ler degré | 3 | II | 157,5 | |||||||||
Gestionnaire de contrats | Produit et analyse les données relatives à un contrat pour assurer le suivi | CONTRACT IMPLEMENTATION OFFICER | COGC | 3 | VI | 200 | Agent de service commercial 2ème degré | 3 | IV | 175 | ||
Pilote de contrats | Pilote et suit la performance d'un contrat | 4 | I | 100 | Agent de service commercial 3ème degré | 3 | VIII | 225 | ||||
Commercial | Commercial "junior" ayant peu d'expérience dans la fonction | FIELD SALES | COVD | 3 | VI | 200 | Chef service com. International | 4 | III | 113 | ||
Commercial | Commercial ayant constitué un portefeuille | 4 | II | 106,5 | ||||||||
Commercial | Commercial ayant constitué un portefeuille en fort développement | 4 | III | 113 | ||||||||
Commercial grand compte (Key account manager, Global Account Manager, Regional Accounts Managers) | KEY ACCOUNT MANAGER (KAM) / GLOBAL ACCOUNT MANAGER (GAM) / REGIONAL ACCOUNT MANAGER (RAM) | COKA | 4 | III | 113 | |||||||
Responsable de marché | HEAD OF VERTICAL MARKET | CORM | 4 | IV | 119 | |||||||
Chef de ventes axes (route manager) | ROUTE MANAGER | COVA | 4 | III | 113 | |||||||
Responsable régional des ventes | GENERAL SALES MANAGER | COVR | 4 | IV | 119 | |||||||
Directeur régional des ventes | Encadre des Responsables régionaux des ventes | HEAD OF FRONT OFFICE | 4 | V | 132 | |||||||
Responsable marketing opérationnel | MARKETING MANAGER | COMA | 3 | VIII | 225 | |||||||
Directeur des Ventes France | HEAD OF FRONT OFFICE | CODD | 4 | V | 132 | |||||||
Filières | Emplois | spécificités | Code | Catégorie | Groupe | Coefficient | Catégorie | Catégorie | Groupe | Coefficient | ||
Support | Agent d'entretien | NA | ENEN | 2 | II | 105 | Personnel de nettoyage | 2 | II | 105 | ||
Standardiste / Hôtesse | Assure le standard, l'accueil et la circulation du courrier | NA | GEST | 2 | V | 120 | Stantardiste 1er degré | 2 | V | 120 | ||
Standardiste / Hôtesse | Effectue en plus des travaux administratifs pour différents services | 2 | VI | 125 | Stantardiste 2ème degré | 2 | VI | 125 | ||||
Garçon de courses | 2 | II | 105 | |||||||||
Coursier | NA | GECO | 2 | V | 120 | |||||||
Archiviste | NA | GEAR | 2 | VI | 125 | Archiviste | 2 | VI | 125 | |||
Responsable de services généraux | NA | GEGE | 3 | VI | 200 | |||||||
Employé administratif | Est en charge de travaux administratifs simples au sein du service | NA | SEAD | 2 | VI | 125 | Employé de service administratif | 2 | VI | 125 | ||
Employé administratif qualifié, gère des dossiers administratifs ou techniques réclamant des connaissances dans un domaine particulier et a acquis des connaissances reglementaires ou techniques en permettant de prendre des initiatives | 2 | IX | 148,5 | Employé qualifié de service administratif | 2 | IX | 148,5 | |||||
Employé administratif hautement qualifié | Hautement qualifié, peut être amené de manière occassionnelle à superviser d'autres administratifs logistiques | 3 | I | 150 | ||||||||
Sténo 2ème degré | 2 | VI | 125 | |||||||||
Assistant administratif | Assiste un Service dans les missions de secrétariat | NA | SESE | 2 | IX | 148,5 | Secrétaire Sténo | 2 | IX | 148,5 | ||
Assistant administratif | Disposant d'une réelle autonomie lui permettant de prendre des initiatives | 3 | I | 150 | ||||||||
Assistant de direction | Assure les missions de secretariat de direction | NA | SEDI | 3 | II | 157,5 | Secrétaire de direction | 3 | II | 157,5 | ||
Assistant de direction | Assure toutes les missions de secrétariat d'un Directeur, est capable de prendre des initiatives rapides et variées en fonction des besoins | 3 | VI | 200 | ||||||||
Directeur des achats | NA | ACRA | 4 | III | 113 | |||||||
Filières | Emplois | spécificités | Code | Catégorie | Groupe | Coefficient | Catégorie | Catégorie | Groupe | Coefficient | ||
Comptabilité finances | Aide-comptable 1er degré | Assure des tâches administratives et d'enregistrement simples | NA | FIAI | 2 | VI | 125 | Aide comptable 1er degré | 2 | VI | 125 | |
Aide-comptable 2ème degré | Assure des tâches administratives et d'enregistrement plus complexes | 2 | VIII | 140 | Aide comptable 2ème degré | 2 | VIII | 140 | ||||
Comptable 1er degré | Assure des tâches comptables simples | NA | FICO | 3 | I | 150 | Comptable 1er degré | 3 | I | 150 | ||
Comptable 2ème degré | Assure des tâches comptables plus complexes | 3 | III | 165 | Comptable 2ème degré | 3 | III | 165 | ||||
Comptable général | Assure des tâches complexes de comptabilité générale | NA | FICZ | 3 | IV | 175 | ||||||
Chef de groupe comptable | NA | FIGR | 3 | V | 185 | Comptable principal | 3 | V | 185 | |||
Chef de groupe comptable | Supervise un groupe comptable d'au moins 5 personnes | 3 | VI | 200 | Chef de bureau de comptabilité | 3 | VI | 200 | ||||
Chef de groupe comptable | Supervise un groupe comptable d'au moins 10 personnes | 3 | VII | 215 | Chef de bureau de comptabilité | 3 | VII | 215 | ||||
Assistant contrôleur de gestion | NA | FIAG | 3 | II | 157,5 | |||||||
Contrôleur de gestion | NA | FICG | 4 | II | 106,5 | |||||||
Chargé de recouvrement | NA | FIER | 3 | I | 150 | |||||||
Crédit manager | NA | FICR | 4 | II | 106,5 | |||||||
Chef de service comptable/Directeur comptable | Supervise une structure comptable qui ne comporte pas de personnel d'encadrement | NA | FIDI | 4 | II | 106,5 | Chef de service comptabilité 1er degré | 4 | II | 106,5 | ||
Chef de service comptable/Directeur comptable | Supervise une structure comptable complexe avec du personnel d'encadrement | 4 | IV | 119 | Chef de service comptabilité 2ème degré | 4 | IV | 119 | ||||
Contrôleur financier | NA | FIFI | 4 | V | 132 | |||||||
Filières | Emplois | spécificités | Code | Catégorie | Groupe | Coefficient | Emplois | Catégorie | Groupe | Coefficient | ||
Juridique | Correspondant assurances | NA | JUAS | 3 | II | 157,5 | ||||||
Responsable juridique de région | NA | JURE | 4 | I | 100 | |||||||
Filières | Emplois | spécificités | Code | Catégorie | Groupe | Coefficient | Emplois | Catégorie | Groupe | Coefficient | ||
Ressources humainres | NA | RHAR | 3 | II | 157,5 | |||||||
NA | RHAF | 3 | II | 157,5 | ||||||||
Gestionnaire paie/ADP | NA | RHGE (fiche à compléter) | 3 | III | 165 | |||||||
Assistant Ressources Humaines/Formation/Recrutement | Exerce des activités essentiellement administratives | NA | RHAD (fiche à compléter) | 3 | IV | 175 | ||||||
Va au-delà des activités essentiellement administratives | NA | 3 | VII | 215 | ||||||||
Responsable exploitation Paie | Encadre des gestionnaires de paie | RHEX | 3 | VII | 215 | |||||||
Responsable recrutement | NA | RHRE | 4 | II | 106,5 | |||||||
Responsable de formation | NA | RHFO | 4 | II | 106,5 | |||||||
Adjoint RH | NA | Fiche à créer | 3 | VII | 215 | |||||||
Responsable Ressources Humaines | NA | RHRH | 4 | III | 113 | |||||||
Responsable de service paie | NA | RHRP | 4 | III | 113 | |||||||
Filières | Emplois | spécificités | Code | Catégorie | Groupe | Coefficient | Emplois | Catégorie | Groupe | Coefficient | ||
Technologies de l'information | Technicien d’exploitation I series | NA | INEX | 3 | I | 150 | ||||||
Technicien micro et réseaux | NA | INMI | 3 | IV | 175 | |||||||
Technicien micro et réseaux | Micro/Réseaux et I-series | NA | 3 | V | 185 | |||||||
Technicien micro et réseaux confirmé | Gestion de projets transversaux | NA | 3 | VI | 200 | |||||||
Assistant administration et paramétrage application | NA | INAA | 2 | IX | 148,5 | |||||||
Responsable système et exploitation I-series | NA | INRS | 4 | III | 113 | |||||||
Analyste programmeur | NA | INAP | 3 | V | 185 | |||||||
Responsable micro et réseaux | NA | INRM | 4 | IV | 119 | |||||||
Key User | NA | INKU | 3 | IV | 175 | |||||||
Chef de projet maîtrise d'ouvrage | NA | INCP | 4 | I | 100 | |||||||
Responsable maîtrise d'ouvrage | NA | INMO | 4 | III | 113 | |||||||
Chef de projet informatique | NA | INPR | 4 | III | 113 | |||||||
Directeur de projet système d'information | NA | INDP | 4 | IV | 119 | |||||||
Filières | Emplois | spécificités | Code | Catégorie | Groupe | Coefficient | Emplois | Catégorie | Groupe | Coefficient | ||
Qualité, Sécurité, Sûreté | Assistant QHSE | Est en charge de travaux administratifs au sein du service | NA | Fiche à créer | 2 | VIII | 140 | |||||
Employé administratif qualifié, gère des dossiers administratifs ou techniques réclamant des connaissances dans un domaine particulier et a acquis des connaissances reglementaires ou techniques en permettant de prendre des initiatives | 2 | IX | 148,5 | |||||||||
Hautement qualifié, peut être amené de manière occassionnelle à superviser d'autres administratifs logistiques | 3 | I | 150 | |||||||||
Coordinateur qualité, Surêté et/ou HSE | NA | Fiche à créer | 3 | IV | 175 | |||||||
NA | 3 | VII | 215 | |||||||||
Responsable QHSE régional (ou de Pôle) | NA | Fiche à créer | 4 | II | 106,5 |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com