Accord d'entreprise "Avenant 43 - VII classification des postes de travail" chez COSAS - CHEVRON ORONITE SAS
Cet avenant signé entre la direction de COSAS - CHEVRON ORONITE SAS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T07623009780
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CHEVRON ORONITE SAS
Etablissement : 56206163000025
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
avenant n°1 à l'accord sur le dépostage du 23 mai 2014 (2019-02-15)
Mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel (2019-04-23)
AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LA PREVENTION DE LA PENIBILITE (PRP) (2021-06-30)
Accord d’entreprise sur la classification des postes de travail Avenant N° 38 (2022-01-18)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-01
Accord d’entreprise
sur la classification des postes de travail
Avenant N° 43
Le présent avenant regroupe les accords conclus entre les parties sur la classification des postes de travail du VII Viscosity Improver – Direction Technology.
Rueil Malmaison, le 01 février 2023
Le Président, X
La Directrice des Relations Humaines
X
Les Délégués Syndicaux C.G.T.
X/X/X
Le Délégué Syndical C.F.D.T
X
Le Délégué Syndical C.F.E./C.G.C.
X
L'Assistant Technique d'Ingénieur VII apporte une expertise technique sur les VI pour l’entreprise. Il organise, communique, réalise, optimise des activités techniques selon des impératifs de sécurité, environnement, qualité, coûts, délais et quantité. |
K300 | K325 | K360 |
---|---|---|---|
Acteur du pilotage Industriel, de la productivité et de la performance. | |||
Est un référent technique dans son domaine d’activité pour l’ensemble du laboratoire technique et apporte son soutien technique à ses collègues des autres équipes et services. | EXE | MAIT | EXP |
Réalise le développement et l’analyse de nouveaux concentrés et polymères VM (programmes globaux et régionaux) | EXE | MAIT | EXP |
Interprète les résultats, résume et tire des conclusions à partir de données analytiques, pour être en mesure de prendre des décisions | EXE | MAIT | EXP |
Apporte un support technique aux clients de la région EAME et Global sur l’ensemble des produits, et aux sous-traitants pour la production de concentrés VM | EXE | MAIT | EXP |
Apporte un support technique en matière d’analyse, de composition et de performance des produits VM pour la région EAME et Global | EXE | MAIT | EXP |
Assure la conformité des produits (Amélioration Continue) | |||
Gère les stocks de VM du laboratoire, notamment pour la BSS ainsi qu'un contrôle qualité annuel, en collaboration avec le Global. | EXP | EXP | EXP |
Gère et traite les réclamations clients VM en collaboration avec le service qualité | EXE | MAIT | EXP |
Est Responsable Méthode pour les tests et équipements liés aux VM | EXP | EXP | EXP |
Autorise la réalisation de travaux dans le laboratoire conformément à la procédure Travaux, en l'absence des responsables concernés. | EXE | EXE | EXE |
Leadership dans le métier | |||
Communique les résultats de ses études, avec les conclusions, à ses collègues globaux, ses clients internes, oralement ou par écrit, en anglais ou en français | MAIT | EXP | EXP |
Conçoit et réalise des formations sur la technologie et les applications des produits VM pour le personnel COSAS et Global | EXE | MAIT | EXP |
Représente l'activité VM dans les comités qualité et sécurité du P&T | EXE | MAIT | EXP |
ACRONYMES
Acronymes | Nom | Traduction |
---|---|---|
OE | Operational excellence | Excellence opérationnelle |
HSE | Hygiène Sécurité environnement | |
PSM | Process safety Management | Gestion de la sécurité des procédés |
CD | Component Definition | Document de référence pour la production d’un composant -Mode opératoire, étapes de process, BOM, Mat. Prem, … |
PSSR | Pre-Start up Safety Review | Revue sécurité avant démarrage |
SWP | Safe Work Practices | Pratiques de sécurité au travail |
JSA | Job Safety Analysis | Sécurité des opérations |
MOC | Management Of Change | Gestion des changements |
II&R | Incidents Investigation And Reporting | Investigations et rapports des incidents |
RSIP | Repetitive Stress Injury Prevention | Prévention des microtraumatismes répétés |
BET | Blend Expert Team | Equipe de développement des mélanges et gestions des huiles |
AVI | Améliorateur de Viscosité Index | Etude des Paratones et leurs performances. |
LP | Laboratoire Procédés | Equipe de développement des composants (produits et Procédés) |
OPLM | Base de Données Produits / fournisseurs | BdD de référence des produits et fournisseurs pour Oronite |
CDF | Chemistry Development & Fundamental | Equipe d’analyse des performances des produits. |
HAZOP | Hazard Operability | Etude de danger du procédé associé aux équipements. |
AR | Appropriation Request | Demande d’investissement. |
DEFINITIONS
EXE | Exécute | Possède les éléments fondamentaux de sa fonction afin d’exécuter l’ensemble de ses missions sous contrôle régulier de sa hiérarchie. |
MAIT | Maitrise | Maitrise tous les éléments de sa fonction afin d’exécuter de façon autonome l’ensemble de ses missions sous contrôle restreint de sa hiérarchie, et peut développer de nouvelles méthodes/outils afin de s’adapter aux évolutions. |
EXP | Expert | Maitrise parfaitement tous les éléments de la fonction afin d’exécuter de façon totalement autonome l’ensemble de ses missions sans contrôle particulier de sa hiérarchie, et développe les méthodes/outils afin de s’adapter en permanence que évolutions. |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com