Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une flotte automobile au personnel du réseau commercial de la société UFIFRANCE PATRIMOINE" chez UFF - UFIFRANCE PATRIMOINE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de UFF - UFIFRANCE PATRIMOINE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T07518003471
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Avenant
Raison sociale : UFIFRANCE PATRIMOINE
Etablissement : 77604221000406 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'APPLICATION DU DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-12)
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 22 MAI 2020 RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE SUITE A L’ACCORD DU 16 AVRIL 2020 (2020-05-22)
ACCORD PORTANT SUR LES AMENAGEMENTS DE REMUNERATION DANS LE CADRE DE MESURES D'URGENCE LIEES A L'EPIDEMIE DE CORONAVIRUS (2020-04-16)
accord d'entreprise relatif au statut collectif de la société ufifrance patrimoine (2019-05-17)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE FLOTTE AUTOMOBILE AU PERSONNEL DU RESEAU COMMERCIAL DE LA SOCIETE UFIFRANCE PATRIMOINE
AVENANT N°2
Entre :
La Société UFIFRANCE PATRIMOINE, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 32 avenue d’Iéna 75783 Paris Cedex 16, représentée par, Président,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux Représentatifs :
Pour la CFE-CGC :
Pour la CFDT :
Pour la CFTC :
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent avenant vise à encadrer la campagne 2018 par :
La diffusion de la nouvelle grille tarifaire
La détermination des dates de la campagne
ARTICLE 1 PRESENTATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILE
La Direction propose au personnel les véhicules de la gamme AUDI présentés en Annexe n°1 du présent accord.
Dans un souci d’économies et en considération des problématiques environnementales, la Direction a opté pour un passage à des modèles essence sur les modèles de véhicules les plus demandés, à savoir AUDI A1 et AUDI A3.
ARTICLE 2 CAMPAGNE 2018
La campagne 2018 s’ouvrira au cours de la première quinzaine de juillet 2018 et prendra fin le 7 septembre 2018.
Les collaborateurs auront accès, via un site internet, à la présentation détaillée de la gamme de véhicules et de la grille tarifaire associée. Ils pourront se positionner via le site internet mis à leur disposition.
Les collaborateurs seront destinataires de documents leur permettant de finaliser la commande du véhicule et des options éventuelles.
Une fois la commande passée, celle-ci sera réputée définitive. Le collaborateur ne pourra plus l’annuler.
ARTICLE 3 DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant fait partie intégrante de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du flotte automobile au personnel du réseau commercial de la société UFIFRANCE PATRIMOINE signé le 3 juin 2016 et conclu pour une période de 3 ans.
Le terme du présent avenant sera donc concomitant à l’échéance de l’accord susmentionné.
ARTICLE 4 DEPOT LEGAL
L’avenant signé des parties sera déposé, à l’initiative de la Direction :
auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en version électronique via la plateforme TéléAccords ;
auprès du secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes en une version sur support papier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 5 AFFICHAGE ET COMMUNICATION
L’information et la publication relatives au présent avenant seront faites conformément aux dispositions règlementaires. Le texte intégral de cet avenant sera mis à la disposition du personnel par voie d’affichage électronique.
De plus, le texte du présent avenant sera tenu à la disposition de chaque salarié par la Direction des Ressources Humaines.
Fait en 5 exemplaires, à Paris le 29 juin 2018
Pour la Société UFIFRANCE PATRIMOINE
Président
Pour les Organisations Syndicales
Pour la CFE-CGC
Déléguée syndicale Délégué syndical
Pour la CFDT
Déléguée syndicale Déléguée syndicale
Pour la CFTC
Délégué syndical
Annexe n°1 : Présentation de la Gamme AUDI sur 2018
Pour les collaborateurs formés ayant moins de 3 ans d’ancienneté :
Pour les collaborateurs formés ayant plus de 3 ans d’ancienneté :
Annexe n°2 : Participation financière des collaborateurs pour 2018
Pour les fonctions CGP, CGPS, CGPA, CED, CE, RCE, RC, RCC, RCS, DE, IP :
Modèle 2018 | Boîte de vitesse | 36 mois / 60 000 km |
36 mois / 90 000 km |
36 mois / 120 000 km |
Carburant |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A1 90CV | Manuelle | 65,00 € | 90,00 € | 110,00 € | ESSENCE |
AUDI A1 90 CV | Automatique | 75,00 € | 100,00 € | 155,00 € | ESSENCE |
AUDI A3 116 CV | Manuelle | 80,00 € | 130,00 € | 175,00 € | ESSENCE |
AUDI A3 116 CV | Automatique | 95,00 € | 155,00 € | 200,00 € | ESSENCE |
AUDI A3 150 CV | Manuelle | 105,00 € | 165,00 € | 215,00 € | ESSENCE |
AUDI A3 150 CV | Automatique | 125,00 € | 190,00 € | 240,00 € | ESSENCE |
AUDI A3 184 CV QUATTRO | Automatique | 210,00 € | 285,00 € | 340,00 € | ESSENCE |
AUDI A4 150 CV | Manuelle | 240,00 € | 300,00 € | 360,00 € | DIESEL |
AUDI A4 150 CV | Automatique | 300,00 € | 360,00 € | 420,00 € | DIESEL |
AUDI A4 190 CV QUATTRO | Automatique | 385,00 € | 455,00 € | 515,00 € | DIESEL |
AUDI A4 Break 150 CV | Manuelle | 300,00 € | 360,00 € | 420,00 € | DIESEL |
AUDI A4 Break 150 CV | Automatique | 350,00 € | 415,00 € | 470,00 € | DIESEL |
AUDI A4 Break 190 CV QUATTRO | Automatique | 435,00 € | 510,00 € | 570,00 € | DIESEL |
AUDI A5 190 CV | Manuelle | 415,00 € | 495,00 € | 550,00 € | DIESEL |
AUDI A5 190 CV | Automatique | 455,00 € | 535,00 € | 605,00 € | DIESEL |
AUDI A5 190 CV QUATTRO | Automatique | 460,00 € | 540,00 € | 605,00 € | DIESEL |
AUDI Q2 116 CV | Manuelle | 235,00 € | 300,00 € | 370,00 € | DIESEL |
AUDI Q2 116 CV | Automatique | 265,00 € | 340,00 € | 405,00 € | DIESEL |
AUDI Q2 150 CV QUATTRO | Automatique | 435,00 € | 460,00 € | 480,00 € | DIESEL |
AUDI Q3 150 CV | Manuelle | 225,00 € | 310,00 € | 390,00 € | DIESEL |
AUDI Q3 150 CV | Automatique | 290,00 € | 380,00 € | 460,00 € | DIESEL |
AUDI Q3 150 CV QUATTRO | Automatique | 350,00 € | 415,00 € | 470,00 € | DIESEL |
AUDI Q5 150 CV | Manuelle | 330,00 € | 405,00 € | 480,00 € | DIESEL |
AUDI Q5 163 CV QUATTRO | Automatique | 445,00 € | 535,00 € | 615,00 € | DIESEL |
Pour les Directeurs d’agence :
Modèle | Boîte de vitesse | 36 mois / 60 000 km |
36 mois / 90 000 km |
36 mois / 120 000 km |
Carburant |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A1 90CV | Manuelle | 315,00 € | 365,00 € | 425,00 € | ESSENCE |
AUDI A1 90 CV | Automatique | 365,00 € | 415,00 € | 480,00 € | ESSENCE |
AUDI A3 116 CV | Manuelle | 400,00 € | 455,00 € | 495,00 € | ESSENCE |
AUDI A3 116 CV | Automatique | 415,00 € | 475,00 € | 520,00 € | ESSENCE |
AUDI A3 150 CV | Manuelle | 425,00 € | 490,00 € | 535,00 € | ESSENCE |
AUDI A3 150 CV | Automatique | 445,00 € | 510,00 € | 560,00 € | ESSENCE |
AUDI A3 184 CV QUATTRO | Automatique | 535,00 € | 605,00 € | 660,00 € | ESSENCE |
AUDI A4 150 CV | Manuelle | 560,00 € | 625,00 € | 685,00 € | DIESEL |
AUDI A4 150 CV | Automatique | 620,00 € | 685,00 € | 740,00 € | DIESEL |
AUDI A4 190 CV QUATTRO | Automatique | 710,00 € | 780,00 € | 840,00 € | DIESEL |
AUDI A4 Break 150 CV | Manuelle | 625,00 € | 685,00 € | 745,00 € | DIESEL |
AUDI A4 Break 150 CV | Automatique | 675,00 € | 735,00 € | 790,00 € | DIESEL |
AUDI A4 Break 190 CV QUATTRO | Automatique | 760,00 € | 830,00 € | 895,00 € | DIESEL |
AUDI A5 190 CV | Manuelle | 740,00 € | 815,00 € | 870,00 € | DIESEL |
AUDI A5 190 CV | Automatique | 780,00 € | 860,00 € | 930,00 € | DIESEL |
AUDI A5 190 CV QUATTRO | Automatique | 785,00 € | 860,00 € | 930,00 € | DIESEL |
AUDI Q2 116 CV | Manuelle | 555,00 € | 625,00 € | 690,00 € | DIESEL |
AUDI Q2 116 CV | Automatique | 590,00 € | 660,00 € | 725,00 € | DIESEL |
AUDI Q2 150 CV QUATTRO | Automatique | 760,00 € | 785,00 € | 805,00 € | DIESEL |
AUDI Q3 150 CV | Manuelle | 545,00 € | 630,00 € | 710,00 € | DIESEL |
AUDI Q3 150 CV | Automatique | 615,00 € | 705,00 € | 780,00 € | DIESEL |
AUDI Q3 150 CV QUATTRO | Automatique | 675,00 € | 735,00 € | 795,00 € | DIESEL |
AUDI Q5 150 CV | Manuelle | 650,00 € | 730,00 € | 800,00 € | DIESEL |
AUDI Q5 163 CV QUATTRO | Automatique | 770,00 € | 855,00 € | 940,00 € | DIESEL |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com