Accord d'entreprise "Avenant n°6 au protocole d'accord portant adaptation au Grand Port Maritime de Dunkerque des dispositions des articles 3 et 5 de la Convention Collective Nationale Unifiée "Ports & Manutention"" chez GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-02-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T59L18000266
Date de signature : 2018-02-16
Nature : Avenant
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Etablissement : 78359503600014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Avenant n°9 au protocole d'accord portant adaptation du Grand Port Maritime de Dunkerque des dispositions des articles 3 et 5 de la Convention Collective Nationale Unifiée "Ports et Manutention" (2021-03-24) Avenant n°10 au protocole d'accord portant adaptation au Grand Port Maritime de Dunkerque des articles 3 et 5 de la Convention Collective Nationale Unifiée "Ports & Manutention" (2022-01-14) Protocole d'accord relatif à la rémunération des heures suppélmentaires des salariés en vacations ou en horaire variable (2023-04-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-16

avenant n° 6 AU PROTOCOLE D’ACCORD

PORTANT ADAPTATION AU GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 3 ET 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIEE « PORTS & MANUTENTION »

oooooOooooo

Version 08-01-2018

ENTRE

Le Grand Port Maritime de Dunkerque, Etablissement Public de l'Etat, représenté par , Président du Directoire, agissant au nom et pour le compte de cet Etablissement,

d'une part,

ET

le Syndicat C.G.T. des Agents d’Exploitation, de Maintenance, Employés & Inscrits Maritimes du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat U.G.I.C.T.-C.G.T. des Agents de Maîtrise, Techniciens & Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat F.O. Employés et Techniciens du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat F.O. Agents de Maîtrise et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat F.O. des Officiers de Port du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat des Cadres et Assimilés de Dunkerque Port (CFE-CGC), représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule :

L’article 2 du protocole d’accord du 14 novembre 2012 portant adaptation au Grand Port Maritime de Dunkerque des dispositions des articles 3 et 5 de la Convention Collective Nationale Unifiée « Ports & Manutention » prévoit qu’un accord annuel, pris au niveau local, acte l’indexation, en fonction de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) nationale, des paliers intermédiaires de la grille de classification des agents du GPMD.

La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) nationale pour 2018 a abouti à une revalorisation des minimas salariaux, négociés au niveau national, à hauteur de 1,25% à compter du 1er janvier 2018.

Le présent avenant a pour objet d’acter l’application de la revalorisation générale de salaire sur les paliers intermédiaires de la grille de classification des agents du GPMD.

Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des agents du Grand Port Maritime de Dunkerque.

Article 1 : Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) des salaires.

Conformément à l’article 2 du protocole d’accord du 14 novembre 2012 portant adaptation au Grand Port Maritime de Dunkerque des dispositions des articles 3 et 5 de la convention collective nationale unifiée « Ports & Manutention », les paliers intermédiaires de la grille de classification spécifique au Grand Port Maritime de Dunkerque, sont revalorisés en fonction de la négociation annuelle obligatoire nationale pour l’année 2017, à savoir :

  • 1,25% à compter du 1er janvier 2018.

La nouvelle grille de classification ainsi indexée est annexée au présent avenant.

Article 2 : Durée, date d’effet, dénonciation, révision.

Le présent protocole d’accord prend effet pour une durée indéterminée à compter du .

Il pourra être dénoncé à tout moment, à l’initiative de l’une des parties qui l’a signé ou qui y a adhéré, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties dans le respect des formalités de dépôt prévues par le Code du Travail.

Chaque signataire ou adhérent sera habilité à signer les avenants portant révision du présent accord.

Fait à DUNKERQUE, le 16 février 2018

Le Président du Directoire,

Pour le Syndicat C.G.T. des Agents d'Exploitation, de Maintenance, Employés et Inscrits Maritimes du Grand Port Maritime de Dunkerque Pour le Syndicat U.G.I.C.T. /C.G.T. des Agents de Maîtrise, Techniciens et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque

Pour le Syndicat F.O. Employés et Techniciens du Grand Port Maritime de Dunkerque

Pour le Syndicat F.O. des Officiers de Port du Grand Port Maritime de Dunkerque,

Pour le Syndicat F.O. Agents de Maîtrise et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque

Pour le Syndicat des Cadres et Assimilés de Dunkerque Port

PERIODE POSITION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
201801 C1 1625,25 1625,25 1625,25 1685,17 1685,17 1685,17 1745,06 1745,06 1745,06 1804,99 1804,99 1804,99 1864,91 1864,91 1864,91 1925,9 1925,9 1925,9 1986,89 1986,89 1986,89 2046,8 2046,8 2046,8 2105,65 2105,65 2105,65 2165,57 2165,57 2165,57 2225,49 2225,49 2225,49 2285,4 2285,4 2285,4 2315,36 2315,36 2315,36 2345,3 2345,3 2345,3 2375,3
201801 C2 1648,8 1648,8 1648,8 1711,91 1711,91 1711,91 1775,03 1775,03 1775,03 1837,1 1837,1 1837,1 1901,29 1901,29 1901,29 1962,29 1962,29 1962,29 2025,41 2025,41 2025,41 2089,6 2089,6 2089,6 2152,74 2152,74 2152,74 2215,86 2215,86 2215,86 2278,99 2278,99 2278,99 2342,1 2342,1 2342,1 2373,14 2373,14 2373,14 2405,23 2405,23 2405,23 2437,33
201801 C3 1689,43 1689,43 1689,43 1753,64 1753,64 1753,64 1817,83 1817,83 1817,83 1879,91 1879,91 1879,91 1944,09 1944,09 1944,09 2008,27 2008,27 2008,27 2071,4 2071,4 2071,4 2143,1 2143,1 2143,1 2220,13 2220,13 2220,13 2289,69 2289,69 2289,69 2359,23 2359,23 2359,23 2428,79 2428,79 2428,79 2464,08 2464,08 2464,08 2499,39 2499,39 2499,39 2534,69
201801 D1 1729,03 1729,03 1729,03 1799,65 1799,65 1799,65 1869,19 1869,19 1869,19 1939,82 1939,82 1939,82 2008,27 2008,27 2008,27 2079,97 2079,97 2079,97 2149,52 2149,52 2149,52 2220,13 2220,13 2220,13 2289,69 2289,69 2289,69 2360,29 2360,29 2360,29 2430,91 2430,91 2430,91 2501,53 2501,53 2501,53 2536,84 2536,84 2536,84 2572,16 2572,16 2572,16 2607,46
201801 D1A0 1770,76 1770,76 1770,76 1841,38 1841,38 1841,38 1910,94 1910,94 1910,94 1981,54 1981,54 1981,54 2050,02 2050,02 2050,02 2121,69 2121,69 2121,69 2191,24 2191,24 2191,24 2261,87 2261,87 2261,87 2331,4 2331,4 2331,4 2402,03 2402,03 2402,03 2472,63 2472,63 2472,63 2543,26 2543,26 2543,26 2578,56 2578,56 2578,56 2613,87 2613,87 2613,87 2649,19
201801 D1A 1810,35 1810,35 1810,35 1880,96 1880,96 1880,96 1950,5 1950,5 1950,5 2021,13 2021,13 2021,13 2089,6 2089,6 2089,6 2161,28 2161,28 2161,28 2230,83 2230,83 2230,83 2301,46 2301,46 2301,46 2371 2371 2371 2441,6 2441,6 2441,6 2512,23 2512,23 2512,23 2582,84 2582,84 2582,84 2618,15 2618,15 2618,15 2653,46 2653,46 2653,46 2688,78
201801 D1A1 1851,01 1851,01 1851,01 1921,62 1921,62 1921,62 1991,17 1991,17 1991,17 2061,78 2061,78 2061,78 2130,26 2130,26 2130,26 2201,96 2201,96 2201,96 2271,48 2271,48 2271,48 2342,1 2342,1 2342,1 2411,66 2411,66 2411,66 2482,28 2482,28 2482,28 2552,89 2552,89 2552,89 2623,51 2623,51 2623,51 2658,81 2658,81 2658,81 2694,12 2694,12 2694,12 2729,44
201801 D1B 1891,67 1891,67 1891,67 1962,29 1962,29 1962,29 2031,81 2031,81 2031,81 2102,44 2102,44 2102,44 2170,92 2170,92 2170,92 2242,61 2242,61 2242,61 2312,16 2312,16 2312,16 2382,77 2382,77 2382,77 2452,31 2452,31 2452,31 2522,93 2522,93 2522,93 2593,54 2593,54 2593,54 2664,16 2664,16 2664,16 2699,47 2699,47 2699,47 2734,78 2734,78 2734,78 2770,09
201801 D1B1 1931,25 1931,25 1931,25 2001,88 2001,88 2001,88 2071,4 2071,4 2071,4 2142,04 2142,04 2142,04 2210,51 2210,51 2210,51 2282,2 2282,2 2282,2 2351,75 2351,75 2351,75 2422,35 2422,35 2422,35 2491,89 2491,89 2491,89 2562,52 2562,52 2562,52 2633,13 2633,13 2633,13 2703,75 2703,75 2703,75 2739,06 2739,06 2739,06 2774,37 2774,37 2774,37 2809,67
201801 D1C 1971,91 1971,91 1971,91 2042,52 2042,52 2042,52 2112,09 2112,09 2112,09 2182,69 2182,69 2182,69 2251,16 2251,16 2251,16 2322,84 2322,84 2322,84 2392,4 2392,4 2392,4 2463,02 2463,02 2463,02 2532,57 2532,57 2532,57 2603,18 2603,18 2603,18 2673,79 2673,79 2673,79 2744,4 2744,4 2744,4 2779,72 2779,72 2779,72 2815,01 2815,01 2815,01 2850,33
201801 D2 1770,76 1770,76 1770,76 1841,38 1841,38 1841,38 1911,98 1911,98 1911,98 1983,69 1983,69 1983,69 2054,29 2054,29 2054,29 2124,91 2124,91 2124,91 2195,53 2195,53 2195,53 2267,21 2267,21 2267,21 2336,77 2336,77 2336,77 2407,37 2407,37 2407,37 2477,99 2477,99 2477,99 2548,61 2548,61 2548,61 2583,92 2583,92 2583,92 2619,23 2619,23 2619,23 2654,55
201801 D2A 1810,35 1810,35 1810,35 1880,96 1880,96 1880,96 1951,57 1951,57 1951,57 2023,26 2023,26 2023,26 2093,88 2093,88 2093,88 2164,49 2164,49 2164,49 2235,11 2235,11 2235,11 2306,79 2306,79 2306,79 2376,35 2376,35 2376,35 2446,97 2446,97 2446,97 2517,58 2517,58 2517,58 2588,19 2588,19 2588,19 2623,51 2623,51 2623,51 2658,81 2658,81 2658,81 2694,12
201801 D2A1 1851,01 1851,01 1851,01 1921,62 1921,62 1921,62 1992,24 1992,24 1992,24 2063,93 2063,93 2063,93 2134,52 2134,52 2134,52 2205,15 2205,15 2205,15 2275,77 2275,77 2275,77 2347,47 2347,47 2347,47 2417 2417 2417 2487,62 2487,62 2487,62 2558,23 2558,23 2558,23 2628,86 2628,86 2628,86 2664,16 2664,16 2664,16 2699,47 2699,47 2699,47 2734,78
201801 D2B 1891,67 1891,67 1891,67 1962,29 1962,29 1962,29 2032,9 2032,9 2032,9 2104,58 2104,58 2104,58 2175,19 2175,19 2175,19 2245,82 2245,82 2245,82 2316,44 2316,44 2316,44 2388,11 2388,11 2388,11 2457,66 2457,66 2457,66 2528,26 2528,26 2528,26 2598,9 2598,9 2598,9 2669,52 2669,52 2669,52 2704,82 2704,82 2704,82 2740,12 2740,12 2740,12 2775,43
201801 D2B1 1931,25 1931,25 1931,25 2001,88 2001,88 2001,88 2072,49 2072,49 2072,49 2144,17 2144,17 2144,17 2214,78 2214,78 2214,78 2285,4 2285,4 2285,4 2356,04 2356,04 2356,04 2427,7 2427,7 2427,7 2497,26 2497,26 2497,26 2567,86 2567,86 2567,86 2638,48 2638,48 2638,48 2709,1 2709,1 2709,1 2744,4 2744,4 2744,4 2779,72 2779,72 2779,72 2815,01
201801 D2C 1971,91 1971,91 1971,91 2042,52 2042,52 2042,52 2113,14 2113,14 2113,14 2184,83 2184,83 2184,83 2255,45 2255,45 2255,45 2326,06 2326,06 2326,06 2396,67 2396,67 2396,67 2468,36 2468,36 2468,36 2537,91 2537,91 2537,91 2608,52 2608,52 2608,52 2679,14 2679,14 2679,14 2749,76 2749,76 2749,76 2785,07 2785,07 2785,07 2820,39 2820,39 2820,39 2855,69
201801 D2C1 2012,56 2012,56 2012,56 2083,17 2083,17 2083,17 2153,79 2153,79 2153,79 2225,49 2225,49 2225,49 2296,12 2296,12 2296,12 2366,72 2366,72 2366,72 2437,33 2437,33 2437,33 2509,03 2509,03 2509,03 2578,56 2578,56 2578,56 2649,19 2649,19 2649,19 2719,81 2719,81 2719,81 2790,4 2790,4 2790,4 2825,72 2825,72 2825,72 2861,03 2861,03 2861,03 2896,34
201801 D2D 2053,23 2053,23 2053,23 2123,85 2123,85 2123,85 2194,45 2194,45 2194,45 2266,15 2266,15 2266,15 2336,77 2336,77 2336,77 2407,37 2407,37 2407,37 2477,99 2477,99 2477,99 2549,68 2549,68 2549,68 2619,23 2619,23 2619,23 2689,85 2689,85 2689,85 2760,45 2760,45 2760,45 2831,07 2831,07 2831,07 2866,37 2866,37 2866,37 2901,68 2901,68 2901,68 2937
201801 D2D1 2092,82 2092,82 2092,82 2163,43 2163,43 2163,43 2234,04 2234,04 2234,04 2305,73 2305,73 2305,73 2376,35 2376,35 2376,35 2446,97 2446,97 2446,97 2517,58 2517,58 2517,58 2589,27 2589,27 2589,27 2658,81 2658,81 2658,81 2729,44 2729,44 2729,44 2800,06 2800,06 2800,06 2870,65 2870,65 2870,65 2905,97 2905,97 2905,97 2941,26 2941,26 2941,26 2976,58
201801 D2E 2133,48 2133,48 2133,48 2204,09 2204,09 2204,09 2274,71 2274,71 2274,71 2346,39 2346,39 2346,39 2417 2417 2417 2487,62 2487,62 2487,62 2558,23 2558,23 2558,23 2629,92 2629,92 2629,92 2699,47 2699,47 2699,47 2770,09 2770,09 2770,09 2840,69 2840,69 2840,69 2911,32 2911,32 2911,32 2946,63 2946,63 2946,63 2981,93 2981,93 2981,93 3017,25
201801 AM1 1851,01 1851,01 1851,01 1950,5 1950,5 1950,5 2050,02 2050,02 2050,02 2149,52 2149,52 2149,52 2247,94 2247,94 2247,94 2368,86 2368,86 2368,86 2471,57 2471,57 2471,57 2581,76 2581,76 2581,76 2647,04 2647,04 2647,04 2745,49 2745,49 2745,49 2843,91 2843,91 2843,91 2942,36 2942,36 2942,36 2991,55 2991,55 2991,55 3040,79 3040,79 3040,79 3089,99
201801 AM1A0 1891,67 1891,67 1891,67 1991,17 1991,17 1991,17 2090,68 2090,68 2090,68 2190,18 2190,18 2190,18 2288,6 2288,6 2288,6 2409,52 2409,52 2409,52 2512,23 2512,23 2512,23 2622,43 2622,43 2622,43 2687,7 2687,7 2687,7 2786,15 2786,15 2786,15 2884,56 2884,56 2884,56 2983,01 2983,01 2983,01 3032,23 3032,23 3032,23 3081,44 3081,44 3081,44 3130,67
201801 AM1A 1931,25 1931,25 1931,25 2030,76 2030,76 2030,76 2130,26 2130,26 2130,26 2229,76 2229,76 2229,76 2328,2 2328,2 2328,2 2449,11 2449,11 2449,11 2551,81 2551,81 2551,81 2662,01 2662,01 2662,01 2727,29 2727,29 2727,29 2825,72 2825,72 2825,72 2924,16 2924,16 2924,16 3022,6 3022,6 3022,6 3071,8 3071,8 3071,8 3121,03 3121,03 3121,03 3170,24
201801 AM1A1 1992,24 1992,24 1992,24 2091,74 2091,74 2091,74 2191,24 2191,24 2191,24 2290,74 2290,74 2290,74 2389,19 2389,19 2389,19 2510,09 2510,09 2510,09 2612,81 2612,81 2612,81 2723,02 2723,02 2723,02 2788,28 2788,28 2788,28 2886,72 2886,72 2886,72 2985,15 2985,15 2985,15 3083,59 3083,59 3083,59 3132,8 3132,8 3132,8 3182,01 3182,01 3182,01 3231,23
201801 AM1B 2053,23 2053,23 2053,23 2152,74 2152,74 2152,74 2252,23 2252,23 2252,23 2351,75 2351,75 2351,75 2450,18 2450,18 2450,18 2571,07 2571,07 2571,07 2673,79 2673,79 2673,79 2783,99 2783,99 2783,99 2849,25 2849,25 2849,25 2947,69 2947,69 2947,69 3046,13 3046,13 3046,13 3144,56 3144,56 3144,56 3193,79 3193,79 3193,79 3243 3243 3243 3292,23
201801 AM1B1 2113,14 2113,14 2113,14 2212,65 2212,65 2212,65 2312,16 2312,16 2312,16 2411,66 2411,66 2411,66 2510,09 2510,09 2510,09 2631 2631 2631 2733,7 2733,7 2733,7 2843,91 2843,91 2843,91 2909,17 2909,17 2909,17 3007,61 3007,61 3007,61 3106,04 3106,04 3106,04 3204,47 3204,47 3204,47 3253,71 3253,71 3253,71 3302,91 3302,91 3302,91 3352,13
201801 AM1C 2174,13 2174,13 2174,13 2273,63 2273,63 2273,63 2373,14 2373,14 2373,14 2472,63 2472,63 2472,63 2571,07 2571,07 2571,07 2691,98 2691,98 2691,98 2794,69 2794,69 2794,69 2904,89 2904,89 2904,89 2970,17 2970,17 2970,17 3068,6 3068,6 3068,6 3167,03 3167,03 3167,03 3265,48 3265,48 3265,48 3314,68 3314,68 3314,68 3363,91 3363,91 3363,91 3413,13
201801 AM1C1 2234,04 2234,04 2234,04 2333,54 2333,54 2333,54 2433,05 2433,05 2433,05 2532,57 2532,57 2532,57 2631 2631 2631 2751,88 2751,88 2751,88 2854,61 2854,61 2854,61 2964,8 2964,8 2964,8 3030,08 3030,08 3030,08 3128,5 3128,5 3128,5 3226,96 3226,96 3226,96 3325,38 3325,38 3325,38 3374,61 3374,61 3374,61 3423,82 3423,82 3423,82 3473,05
201801 AM1D 2295,02 2295,02 2295,02 2394,55 2394,55 2394,55 2494,04 2494,04 2494,04 2593,54 2593,54 2593,54 2691,98 2691,98 2691,98 2812,89 2812,89 2812,89 2915,61 2915,61 2915,61 3025,82 3025,82 3025,82 3091,08 3091,08 3091,08 3189,51 3189,51 3189,51 3287,95 3287,95 3287,95 3386,37 3386,37 3386,37 3435,6 3435,6 3435,6 3484,8 3484,8 3484,8 3534,01
201801 AM1D1 2375,3 2375,3 2375,3 2474,78 2474,78 2474,78 2574,29 2574,29 2574,29 2673,79 2673,79 2673,79 2772,21 2772,21 2772,21 2893,13 2893,13 2893,13 2995,84 2995,84 2995,84 3106,04 3106,04 3106,04 3171,31 3171,31 3171,31 3269,76 3269,76 3269,76 3368,17 3368,17 3368,17 3466,62 3466,62 3466,62 3515,84 3515,84 3515,84 3565,04 3565,04 3565,04 3614,27
201801 AM1E 2456,59 2456,59 2456,59 2556,1 2556,1 2556,1 2655,61 2655,61 2655,61 2755,1 2755,1 2755,1 2853,54 2853,54 2853,54 2974,44 2974,44 2974,44 3077,16 3077,16 3077,16 3187,36 3187,36 3187,36 3252,63 3252,63 3252,63 3351,06 3351,06 3351,06 3449,51 3449,51 3449,51 3547,94 3547,94 3547,94 3597,15 3597,15 3597,15 3646,37 3646,37 3646,37 3695,6
201801 AM2 2174,13 2174,13 2174,13 2296,12 2296,12 2296,12 2420,22 2420,22 2420,22 2542,2 2542,2 2542,2 2665,22 2665,22 2665,22 2788,28 2788,28 2788,28 2910,25 2910,25 2910,25 3033,29 3033,29 3033,29 3157,4 3157,4 3157,4 3278,3 3278,3 3278,3 3399,23 3399,23 3399,23 3520,12 3520,12 3520,12 3581,1 3581,1 3581,1 3639,96 3639,96 3639,96 3700,92
201801 AM2A0 2234,04 2234,04 2234,04 2356,04 2356,04 2356,04 2481,2 2481,2 2481,2 2603,18 2603,18 2603,18 2726,23 2726,23 2726,23 2849,25 2849,25 2849,25 2971,24 2971,24 2971,24 3094,28 3094,28 3094,28 3218,39 3218,39 3218,39 3339,31 3339,31 3339,31 3460,19 3460,19 3460,19 3581,1 3581,1 3581,1 3641,02 3641,02 3641,02 3700,92 3700,92 3700,92 3760,85
201801 AM2A 2295,02 2295,02 2295,02 2417 2417 2417 2541,12 2541,12 2541,12 2663,1 2663,1 2663,1 2786,15 2786,15 2786,15 2909,17 2909,17 2909,17 3031,15 3031,15 3031,15 3154,19 3154,19 3154,19 3278,3 3278,3 3278,3 3399,23 3399,23 3399,23 3520,12 3520,12 3520,12 3641,02 3641,02 3641,02 3702 3702 3702 3761,92 3761,92 3761,92 3821,83
201801 AM2A1 2375,3 2375,3 2375,3 2497,26 2497,26 2497,26 2622,43 2622,43 2622,43 2744,4 2744,4 2744,4 2867,45 2867,45 2867,45 2990,5 2990,5 2990,5 3112,47 3112,47 3112,47 3235,49 3235,49 3235,49 3359,62 3359,62 3359,62 3480,52 3480,52 3480,52 3601,44 3601,44 3601,44 3722,33 3722,33 3722,33 3782,24 3782,24 3782,24 3842,16 3842,16 3842,16 3902,08
201801 AM2B 2456,59 2456,59 2456,59 2578,56 2578,56 2578,56 2702,69 2702,69 2702,69 2824,65 2824,65 2824,65 2947,69 2947,69 2947,69 3070,74 3070,74 3070,74 3192,72 3192,72 3192,72 3315,76 3315,76 3315,76 3439,86 3439,86 3439,86 3560,77 3560,77 3560,77 3681,67 3681,67 3681,67 3802,59 3802,59 3802,59 3862,52 3862,52 3862,52 3922,43 3922,43 3922,43 3983,39
201801 AM2B1 2536,84 2536,84 2536,84 2658,81 2658,81 2658,81 2782,93 2782,93 2782,93 2904,89 2904,89 2904,89 3027,94 3027,94 3027,94 3150,99 3150,99 3150,99 3272,96 3272,96 3272,96 3396,02 3396,02 3396,02 3520,12 3520,12 3520,12 3641,02 3641,02 3641,02 3761,92 3761,92 3761,92 3882,84 3882,84 3882,84 3943,81 3943,81 3943,81 4003,72 4003,72 4003,72 4063,66
201801 AM2C 2617,09 2617,09 2617,09 2739,06 2739,06 2739,06 2864,23 2864,23 2864,23 2986,21 2986,21 2986,21 3109,26 3109,26 3109,26 3232,3 3232,3 3232,3 3354,26 3354,26 3354,26 3477,32 3477,32 3477,32 3601,44 3601,44 3601,44 3722,33 3722,33 3722,33 3843,25 3843,25 3843,25 3964,13 3964,13 3964,13 4024,06 4024,06 4024,06 4083,97 4083,97 4083,97 4144,97
201801 AM2C1 2698,39 2698,39 2698,39 2820,39 2820,39 2820,39 2944,48 2944,48 2944,48 3066,45 3066,45 3066,45 3189,51 3189,51 3189,51 3312,55 3312,55 3312,55 3434,53 3434,53 3434,53 3557,56 3557,56 3557,56 3681,67 3681,67 3681,67 3802,59 3802,59 3802,59 3923,48 3923,48 3923,48 4044,39 4044,39 4044,39 4105,38 4105,38 4105,38 4165,29 4165,29 4165,29 4225,21
201801 AM2D 2778,63 2778,63 2778,63 2900,61 2900,61 2900,61 3025,82 3025,82 3025,82 3147,78 3147,78 3147,78 3270,82 3270,82 3270,82 3393,86 3393,86 3393,86 3515,84 3515,84 3515,84 3638,87 3638,87 3638,87 3762,99 3762,99 3762,99 3883,9 3883,9 3883,9 4004,8 4004,8 4004,8 4125,71 4125,71 4125,71 4185,62 4185,62 4185,62 4245,54 4245,54 4245,54 4306,52
201801 AM2D1 2859,97 2859,97 2859,97 2981,93 2981,93 2981,93 3106,04 3106,04 3106,04 3228,02 3228,02 3228,02 3351,06 3351,06 3351,06 3474,11 3474,11 3474,11 3596,08 3596,08 3596,08 3719,12 3719,12 3719,12 3843,25 3843,25 3843,25 3964,13 3964,13 3964,13 4085,05 4085,05 4085,05 4205,94 4205,94 4205,94 4266,93 4266,93 4266,93 4326,86 4326,86 4326,86 4386,77
201801 AM2E 2940,21 2940,21 2940,21 3062,19 3062,19 3062,19 3187,36 3187,36 3187,36 3309,33 3309,33 3309,33 3432,39 3432,39 3432,39 3555,41 3555,41 3555,41 3677,39 3677,39 3677,39 3800,45 3800,45 3800,45 3924,54 3924,54 3924,54 4045,45 4045,45 4045,45 4166,36 4166,36 4166,36 4287,26 4287,26 4287,26 4347,18 4347,18 4347,18 4407,1 4407,1 4407,1 4467
201801 AM3 2223,35 2223,35 2223,35 2366,72 2366,72 2366,72 2511,15 2511,15 2511,15 2654,55 2654,55 2654,55 2798,97 2798,97 2798,97 2942,36 2942,36 2942,36 3086,78 3086,78 3086,78 3230,17 3230,17 3230,17 3374,61 3374,61 3374,61 3516,9 3516,9 3516,9 3659,21 3659,21 3659,21 3801,5 3801,5 3801,5 3873,19 3873,19 3873,19 3943,81 3943,81 3943,81 4015,49
201801 AM3A 2295,02 2295,02 2295,02 2438,4 2438,4 2438,4 2582,84 2582,84 2582,84 2726,23 2726,23 2726,23 2870,65 2870,65 2870,65 3014,04 3014,04 3014,04 3158,47 3158,47 3158,47 3301,85 3301,85 3301,85 3446,29 3446,29 3446,29 3588,58 3588,58 3588,58 3730,89 3730,89 3730,89 3873,19 3873,19 3873,19 3943,81 3943,81 3943,81 4015,49 4015,49 4015,49 4086,12
201801 AM3A1 2375,3 2375,3 2375,3 2518,66 2518,66 2518,66 2663,1 2663,1 2663,1 2806,45 2806,45 2806,45 2950,92 2950,92 2950,92 3094,28 3094,28 3094,28 3238,72 3238,72 3238,72 3382,1 3382,1 3382,1 3526,54 3526,54 3526,54 3668,83 3668,83 3668,83 3811,14 3811,14 3811,14 3953,44 3953,44 3953,44 4025,14 4025,14 4025,14 4095,74 4095,74 4095,74 4167,42
201801 AM3B 2456,59 2456,59 2456,59 2599,98 2599,98 2599,98 2744,4 2744,4 2744,4 2887,77 2887,77 2887,77 3032,23 3032,23 3032,23 3175,6 3175,6 3175,6 3320,04 3320,04 3320,04 3463,41 3463,41 3463,41 3607,84 3607,84 3607,84 3750,16 3750,16 3750,16 3892,46 3892,46 3892,46 4034,76 4034,76 4034,76 4105,38 4105,38 4105,38 4177,06 4177,06 4177,06 4247,68
201801 AM3B1 2536,84 2536,84 2536,84 2680,21 2680,21 2680,21 2824,65 2824,65 2824,65 2968,03 2968,03 2968,03 3112,47 3112,47 3112,47 3255,83 3255,83 3255,83 3400,29 3400,29 3400,29 3543,66 3543,66 3543,66 3688,09 3688,09 3688,09 3830,39 3830,39 3830,39 3972,71 3972,71 3972,71 4115 4115 4115 4186,69 4186,69 4186,69 4257,31 4257,31 4257,31 4328,99
201801 AM3C 2617,09 2617,09 2617,09 2760,45 2760,45 2760,45 2904,89 2904,89 2904,89 3048,27 3048,27 3048,27 3192,72 3192,72 3192,72 3336,09 3336,09 3336,09 3480,52 3480,52 3480,52 3623,9 3623,9 3623,9 3768,35 3768,35 3768,35 3910,64 3910,64 3910,64 4052,95 4052,95 4052,95 4195,25 4195,25 4195,25 4266,93 4266,93 4266,93 4337,55 4337,55 4337,55 4409,23
201801 AM3D 2698,39 2698,39 2698,39 2841,77 2841,77 2841,77 2986,21 2986,21 2986,21 3129,59 3129,59 3129,59 3274,02 3274,02 3274,02 3417,4 3417,4 3417,4 3561,83 3561,83 3561,83 3705,21 3705,21 3705,21 3849,65 3849,65 3849,65 3991,95 3991,95 3991,95 4134,26 4134,26 4134,26 4276,58 4276,58 4276,58 4347,18 4347,18 4347,18 4418,87 4418,87 4418,87 4489,49
201801 AM3E 2778,63 2778,63 2778,63 2922,01 2922,01 2922,01 3066,45 3066,45 3066,45 3209,84 3209,84 3209,84 3354,26 3354,26 3354,26 3497,65 3497,65 3497,65 3642,08 3642,08 3642,08 3785,46 3785,46 3785,46 3929,9 3929,9 3929,9 4072,19 4072,19 4072,19 4214,5 4214,5 4214,5 4356,81 4356,81 4356,81 4428,47 4428,47 4428,47 4499,12 4499,12 4499,12 4570,81
