Accord d'entreprise "Avenant 2 Accord Prime Qualité" chez SPL FACONEO - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE POUR L'AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION (FACONEO MOBILITE)
Cet avenant signé entre la direction de SPL FACONEO - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE POUR L'AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION et le syndicat CGT-FO le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01322015027
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Avenant
Raison sociale : FACONEO MOBILITE
Etablissement : 79787710700053 FACONEO MOBILITE
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
Accord NAO (2019-12-17)
Accord d'entreprise au titre des NAO de l'année 2022 (2022-05-20)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-20
AVENANT 2 ACCORD PRIME QUALITE
Entre les soussignés
FAÇONÉO Mobilité, établissements de La Société Publique Locale FAÇONÉO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le SIRET 797 877 107 00012, dont le siège social est situé au 165 avenue du Marin Blanc à Aubagne (13400), représentés par son représentant légal,
D’une part,
Le Syndicat Force Ouvrière représenté par :
;
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Suite aux revendications émises lors de la négociation des NAO de l’année 2022, les parties conviennent de modifier l’accord prime qualité de Façonéo Mobilité comme suit :
Article 2 - Montant de la prime
Le montant de la prime qualité est déterminé en fonction du nombre de points obtenus par l’opérateur interne dans le cadre de son engagement qualité, et de la fonction du salarié de la manière suivante :
Nombre de points obtenus par la société | Conduite - Agents de relation voyageurs | Contrôleurs - Agents de mouvement - Régulateurs | Personnel administratif | Mainteneurs |
---|---|---|---|---|
Entre 1800 et 1809 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Entre 1810 et 1819 | 47,00 € | 42,00 € | 27,00 € | 37,00 € |
Entre 1820 et 1829 | 94,00 € | 85,00 € | 55,00 € | 74,00 € |
Entre 1830 et 1839 | 141,00 € | 127,00 € | 82,00 € | 111,00 € |
Entre 1840 et 1849 | 189,00 € | 169,00 € | 110,00 € | 148,00 € |
Entre 1850 et 1859 | 236,00 € | 212,00 € | 137,00 € | 185,00 € |
Entre 1860 et 1869 | 283,00 € | 254,00 € | 165,00 € | 221,00 € |
Entre 1870 et 1879 | 330,00 € | 296,00 € | 192,00 € | 258,00 € |
Entre 1880 et 1889 | 353,00 € | 317,00 € | 206,00 € | 276,00 € |
Entre 1890 et 1899 | 376,00 € | 337,00 € | 219,00 € | 294,00 € |
Entre 1900 et 1909 | 399,00 € | 358,00 € | 232,00 € | 312,00 € |
Entre 1910 et 1919 | 422,00 € | 379,00 € | 246,00 € | 330,00 € |
Entre 1920 et 1929 | 445,00 € | 400,00 € | 259,00 € | 349,00 € |
Entre 1930 et 1939 | 468,00 € | 420,00 € | 273,00 € | 367,00 € |
Entre 1940 et 1949 | 491,00 € | 441,00 € | 286,00 € | 385,00 € |
Entre 1950 et 1959 | 514,00 € | 462,00 € | 300,00 € | 403,00 € |
Entre 1960 et 1969 | 537,00 € | 482,00 € | 313,00 € | 421,00 € |
Entre 1970 et 1979 | 560,00 € | 503,00 € | 326,00 € | 439,00 € |
Entre 1980 et 1989 | 583,00 € | 524,00 € | 340,00 € | 457,00 € |
Entre 1990 et 1999 | 606,00 € | 544,00 € | 353,00 € | 475,00 € |
2000 points | 629,00 € | 565,00 € | 367,00 € | 493,00 € |
Si l’entreprise obtient un nombre de point inférieur à 1809 les salariés ne pourront pas prétendre au versement de la prime qualité.
Le reste de l’accord demeure inchangé.
Article 3 - Dépôt
Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise et sera déposé en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Aubagne
Le 20/05/2022
Directrice Générale Déléguée Délégué syndical FO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com