Accord d'entreprise "NAO 2019 - Barème des intermittents" chez EUROSPORT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROSPORT et le syndicat Autre et CFDT le 2018-10-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T09218005585
Date de signature : 2018-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : EUROSPORT
Etablissement : 35373565700044 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-29
NAO 2019 – Barème des intermittents
Accord d’entreprise EUROSPORT SAS
Entre :
- La société EUROSPORT SAS, dont le siège social est situé au 3 Rue Gaston et René Caudron, 92798 Issy-les-Moulineaux cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 353 735 657,
D'une part
Et
- Les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées par leurs délégués syndicaux :
USNA-CFTC,
Syndicat National des Médias CFDT,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales », d’autre part.
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
Art. 1 – Objet de l’accord
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs pour les salariés non permanents employés par l’entreprise en contrat à durée déterminée d’usage (CDDU) dans le cadre de l’accord de branche de la Télédiffusion et de l’accord d’entreprise relatif au recours au CDDU au sein d’Eurosport.
Son champ d'application est la société Eurosport SAS.
Art. 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 29 octobre 2018 au 31 décembre 2019.
À cette dernière date, il se renouvellera tacitement d’années en années dans la limite de cinq ans, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3 – Revalorisation de certains tarifs des intermittents techniques
Il a été convenu avec les organisations syndicales la revalorisation à compter du 29 octobre 2018, pour les intermittents entrant dans le champ d’application de l’accord CDDU de la société Eurosport en date du 8 octobre 2007, une augmentation des tarifs pour les emplois suivants :
Barème Intermittents Eurosport | ||||
---|---|---|---|---|
Fonction | Tarif Eurosport 2017 | Tarif Eurosport à compter du 29/10/2018 | ||
Base 8h | Forfait 10h | Base 8h | Forfait 10h | |
Conseiller Programmes | 190 | 191 | ||
Assistant Production | 125.18 | 165 | 127 | 167.00 |
Chauffeur de Production | 109 | 110 | ||
Chef de Production (Intérieur) | 187.77 | 247 | 191 | 251.00 |
Chef de Production (Extérieur) | 190.38 | 250 | 191 | 251.00 |
Chargé(e) de Production | 147.94 | 195 | 150 | 197.00 |
Intervenant spécialisé | 165 | 168 | ||
Intervenant d'émission | 109 | 110 | ||
Réalisateur | 262 | 266 | ||
Réalisateur (Extérieur 8h ou 12h) | 261.73 | 845 | 266 | 845 |
1er assistant Realisateur (Production France) | 165 | 217 | 168 | 221.00 |
Scripte (Extérieure France ) | 165 | 217 | 168 | 221.00 |
Scripte (Conducteur - Plateau) | 165 | 168 | ||
Scripte (News) | 165 | 220 | 168 | 221.00 |
Chef Eclairagiste - Chef Electricien | 148 | 150 | ||
Opérateur Magnéto Ralenti | 148 | 150 | ||
Opérateur Magnéto Ralenti ( LSM) | 148 | 265 | 150 | 265.00 |
Truquiste | 188 | 191 | ||
Chef OPV (Caméraman) | 187.77 | 247 | 191 | 251.00 |
Chef OPV (Cadreur Monteur) | 187.77 | 331 | 191 | 331 |
Chef OPV (Grue - Steadycam -Drône) | 187.77 | 331 | 191 | 331 |
Chef OPV (1 à 3 Caméras) | 187.77 | 331 | 191 | 331 |
Chef Opérateur du son | 187.77 | 247 | 191 | 251.00 |
Chef Monteur (Star Team) | 187.77 | 247 | 191 | 251.00 |
Monteur | 148 | 150 | ||
Graphiste (Junior Starteam) | 167.98 | 220.47 | 168 | 221.00 |
Ces revalorisations pourront être amenées à être revues en cas de révision des minima salariaux de l’accord de branche de la télédiffusion.
En annexe 1 au présent accord figure le barème complet des différentes emplois intermittents à compter du 29 octobre 2018.
Art. 3 – Dispositions finales
Le présent accord sera déposé par l’Entreprise à la direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires électroniques, dont un anonymisé. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie, et mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
A Issy les Moulineaux, le 29 octobre 2018,
en quatre exemplaires dont un pour les formalités de publicité.
Pour la société Eurosport SAS | Pour les organisations syndicales représentatives : |
---|---|
Pour l’USNA-CFTC | |
Pour le Syndicat National des Médias CFDT |
ANNEXE 1 – BAREME INTERMITTENTS EUROSPORT
A COMPTER DU 29 OCTOBRE 2018
Barème Intermittents Eurosport | ||||
---|---|---|---|---|
Fonction | Tarif Eurosport 2017 | Tarif Eurosport à compter du 29/10/2018 | ||
Base 8h | Forfait 10h | Base 8h | Forfait 10h | |
Conseiller Programmes | 190 | 191 | ||
Conseiller Programmes (Short& Inno. Formats) | 250 | 250 | ||
Documentaliste | 166 | 166 | ||
Annonceur (Starteam) | Gré à gré | Gré à gré | ||
Assistant Production | 125.18 | 165 | 127 | 167.00 |
Chauffeur de Production | 109 | 110 | ||
Chef de Production (Intérieur) | 187.77 | 247 | 191 | 251.00 |
Chef de Production (Extérieur) | 190.38 | 250 | 191 | 251.00 |
Chargé(e) de Production | 147.94 | 195 | 150 | 197.00 |
Directeur de Production | Gré à gré | Gré à gré | ||
Intervenant spécialisé | 165 | 168 | ||
Intervenant d'émission | 109 | 110 | ||
Réalisateur | 262 | 266 | ||
Réalisateur (Extérieur 8h ou 12h) | 261.73 | 845 | 266 | 845 |
1er assistant Realisateur (Production France) | 165 | 217 | 168 | 221.00 |
1er assistant Realisateur (Mise à l'antenne) | 179 | 179 | ||
Scripte (Extérieure France ) | 165 | 217 | 168 | 221.00 |
Scripte (Conducteur - Plateau) | 165 | 168 | ||
Scripte (News) | 165 | 220 | 168 | 221.00 |
Chef Eclairagiste - Chef Electricien | 148 | 150 | ||
Technicien video | 188 | 188 | ||
Technicien vidéo (Chef Antenne France) | 261.73 | 344 | 261.73 | 344 |
Technicien vidéo (Coordinateur Technique) | 187.77 | 275 | 187.77 | 275 |
Opérateur Magnéto Ralenti | 148 | 150 | ||
Opérateur Magnéto Ralenti ( LSM) | 148 | 265 | 150 | 265.00 |
Truquiste | 188 | 191 | ||
Truquiste (France) | 277 | 277 | ||
Truquiste (Extérieur) | 297 | 297 | ||
Chef OPV (Caméraman) | 187.77 | 247 | 191 | 251.00 |
Chef OPV (Ingé Vision) | 265 | 265 | ||
Chef OPV (Cadreur Monteur) | 187.77 | 331 | 191 | 331 |
Chef OPV (Grue - Steadycam -Drône) | 187.77 | 331 | 191 | 331 |
Chef OPV (1 à 3 Caméras) | 187.77 | 331 | 191 | 331 |
Chef Opérateur du son | 187.77 | 247 | 191 | 251.00 |
Maquilleur | 130 | 130 | ||
Chef Monteur (Star Team) | 187.77 | 247 | 191 | 251.00 |
Chef Monteur | 202 | 202 | ||
Monteur | 148 | 150 | ||
Graphiste (Junior Starteam) | 167.98 | 220.47 | 168 | 221.00 |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com