Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social au sein de Sephora SAS" chez SEPHORA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SEPHORA et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT
Numero : T09221024868
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SEPHORA SAS
Etablissement : 39371228603775 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord de méthode sur le calendrier social SEPHORA SAS septembre 2018 - juin 2019 (2018-10-22)
Accord collectif d’entreprise relatif au dialogue social au sein de SEPHORA SAS (2019-01-30)
Accord NAO 2019 (2019-03-06)
Accord de méthode sur la renégociation des dispositifs conventionnels de durée du travail au sein de Sephora SAS (2021-07-28)
AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE SEPHORA SAS DU 30 JANVIER 2019 (2022-10-26)
Négociations annuelles obligatoires (2023-03-06)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-18
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE SEPHORA SAS DU 30 JANVIER 2019 |
ENTRE :
La Société SEPHORA SAS, dont le siège social est situé 41 Rue Ybry, 92576 Neuilly Sur Seine Cedex, représentée par XXX, dûment habilitée aux fins des présentes en qualité de XXX
Ci-après dénommée « Sephora » ou « La Société »
D’une part,
ET
La Fédération des Services CFDT
Représentée par
Le Syndicat National CFE-CGC SNEC
Représentée par
La Fédération Commerce Services Forces de Ventes CFTC
Représentée par
La Fédération Commerce Distributions Services CGT
Représentée par
D’autre part,
Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Société a souhaité adapter son organisation commerciale à l’évolution de son parc de magasins afin d’équilibrer davantage la répartition de chiffre d’affaires et les différents concepts et tailles de magasin entre les différentes régions. Celle-ci a pris effet le 1er février 2021.
L’article 1.1. du Chapitre III de l’accord relatif au dialogue social précité prévoit, en pareille hypothèse, de réunir la Commission de suivi afin d’étudier les éventuelles adaptations nécessaires relatives aux représentants de proximité, désignés selon des périmètres géographiques en lien avec l’organisation commerciale.
Les Parties ont souhaité s’inscrire dans ce cadre. Le Comité de suivi a en conséquence été réuni lors de la réunion en date du 15 janvier 2021. Puis, la Direction a convoqué l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives à réfléchir sur la nature et les modalités de l’évolution du périmètre des représentants du personnel.
Les Parties signataires se sont réunies le 22 janvier 2021, les 5, 12 et 18 février 2021, et ont abouti à la conclusion du présent avenant.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant s’applique au sein de la Société Sephora SAS.
Il a pour objet de :
modifier l’article 1.1 du Chapitre III et l’annexe 3 de l’accord relatif au dialogue social, concernant le périmètre géographique de désignation des Représentants de proximité. Il est rappelé, sur ce point, que conformément au dit accord, cette évolution n’entraîne aucune réduction du nombre total de Représentants de proximité théoriques tel qu’initialement fixé ;
définir la gestion de la période transitoire courant entre la date d’entrée en vigueur du présent avenant et les prochaines élections professionnelles ;
modifier l’article 8.2 du Chapitre II et l’annexe 2 de l’accord relatif au dialogue social, concernant la composition de la CSSCT Grand Paris à l’issue des prochaines élections professionnelles prévues en 2023.
Les autres dispositions de l’accord relatif au dialogue social du 30 janvier 2019 demeurent, en revanche, inchangées et restent pleinement applicables.
ARTICLE 2 : FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE ET DES PERIMETRES
2.1. Les nouveaux périmètres géographiques de désignation1 sont déterminés comme suit :
23 périmètres « Réseau », correspondant à l’organisation commerciale à la date de signature du présent avenant : les Représentants de proximité sont désignés au niveau de 23 périmètres géographiques recouvrant l’ensemble du réseau commercial ;
2 périmètres géographiques « Siège » : les Représentants de proximité sont désignés pour chacun des deux sièges (Ybry et Saran).
Ceux-ci sont précisés à l’annexe 1 du présent avenant.
2.2. Les nouveaux périmètres de désignation des Représentants de proximité seront effectifs à la date de signature du présent avenant.
ARTICLE 3 : PERIODE TRANSITOIRE
Dans la mesure où la nouvelle organisation commerciale est effective depuis le 1er février 2021, la période restant à courir, à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant jusqu’aux élections du Comité Social et Economique qui auront lieu en 2023, sera gérée selon les modalités suivantes :
Périmètres concernés par les dispositions transitoires
Seuls sont concernés par les dispositions transitoires les périmètres effectivement concernés par l’évolution de l’organisation commerciale, ayant un impact sur la représentation du personnel :
Alsace
Lorraine
Bourgogne
Centre
Languedoc
Limousin
Midi-Pyrénées
Aquitaine
Paris Nord-Ouest
Paris Sud-Ouest
Paris Nord-Est
Paris Sud-Est
Paris Ouest
Les périmètres non concernés ne pourront se prévaloir des présentes mesures transitoires et demeureront exclusivement régis, durant cette période, par les dispositions initiales de l’accord relatif au dialogue social.
Cas n°1 : le redécoupage commercial entraîne au sein du périmètre un surnombre de Représentants de proximité
Dans cette première hypothèse, les Parties conviennent, à titre exceptionnel, que le mandat des Représentants de proximité dont le surnombre est dû à l’évolution de l’organisation commerciale sera maintenu : cela signifie que les Parties conviennent qu’aucun Représentant de proximité ne perd son mandat en raison de la modification des périmètres commerciaux et que la nouvelle composition des régions peut amener à avoir un nombre de Représentant de proximité supérieur à celui fixé par l’accord.
Exemple : le magasin de Libourne passant de la région Limousin à Aquitaine, le mandat du Représentant de proximité sur ce magasin est maintenu et s’exercera désormais sur la région Aquitaine ; venant ainsi en surnombre des 3 mandats initialement prévus.
Cessation de mandat d’un Représentant de proximité pendant la période transitoire :
- Si un mandat de Représentant de proximité en surnombre du fait du redécoupage commercial cesse au cours de cette période transitoire (démission des fonctions représentatives, rupture du contrat de travail, perte des conditions requises pour l’éligibilité, mutation entraînant un …) celui-ci n’aura pas vocation à être remplacé, sauf si cela aboutit à ce que l’Organisation Syndicale Représentative l’ayant désigné n’ait plus de représentant sur ladite région. Dans cette unique hypothèse, l’Organisation Syndicale Représentative qui a présenté la liste syndicale au sein de laquelle le Représentant de proximité a été désigné par le CSE, procède à une nouvelle désignation au sein dudit périmètre géographique.
- Si un mandat de Représentant de proximité dont le rattachement régional n’a pas évolué du fait du redécoupage commercial cesse, les règles de cessation de mandat prévues aux points 2 et 3 de l’article 1.1 du Chapitre III restent applicables.
A l’issue de cette période transitoire, le nombre de Représentants de proximité au sein dudit périmètre sera strictement conforme aux règles prévues par le présent avenant (cf article 2 et Annexe 1).
Cas n°2 : le redécoupage commercial entraîne au sein du nouveau périmètre une perte de Représentants de proximité
Cette désignation sera effectuée par le CSE dans les conditions prévues par l’accord relatif au dialogue social du 30 janvier 2019 à l’occasion d’une réunion extraordinaire dont l’ordre du jour portera sur ce point le 31 mars 2021.
Les Organisations Syndicales Représentatives communiqueront par email à la Direction des Ressources Humaines leurs listes, avec copie aux membres du CSE ;
La communication des listes respectant les conditions mentionnées doit intervenir au plus tard le 26 mars 2021 à 17h, faute de quoi elle ne sera pas prise en compte.
Ces mandats seront maintenus jusqu’au terme de la période transitoire.
A l’issue de celle-ci, le nombre de Représentants de proximité au sein dudit périmètre sera strictement conforme aux règles prévues par le présent avenant (cf article 2 et Annexe 1).
Heures de délégation exceptionnelles
Les Parties conviennent d’ajouter de manière exceptionnelle 18 heures de délégation à chaque Organisation Syndicale Représentative afin d’accompagner les nouveaux Représentants de proximité ainsi que les Représentants de proximité qui sont impactés.
Les Parties conviennent également de mettre en place à titre exceptionnel 3,5 heures pour chaque Représentant de proximité qui serait concerné par un changement de périmètre.
Ces heures seront à prendre dans les quatre mois suivant l’application du présent accord.
ARTICLE 4 : CSSCT
Au regard des conséquences en terme d’effectifs/nombre de magasins de la Zone Grand Paris, les Parties conviennent de modifier l’article 8 du Chapitre II de l’accord relatif au dialogue social, et d’ajouter un siège supplémentaire au sein de la CSSCT Grand Paris dans le cadre des futures désignations qui seront réalisées à l’issue des prochaines élections du CSE (passage de 6 membres à 7 membres au sein de la CSSCT Grand Paris). Le collège de désignation du siège supplémentaire sera fonction de la répartition des effectifs par collège de la zone Grand Paris afin d’adapter la représentation proportionnellement aux effectifs
ARTICLE 5 : COMITE DE SUIVI
En cas de modification importante de l’organisation commerciale (création / suppression / fusions de deux régions ou plus) ou d’évolution de plus de 50% des effectifs et/ou impact sur plus de 50% des Représentants de proximité, les Parties conviennent de réunir la Commission de suivi afin d’étudier les éventuelles adaptations nécessaires au présent accord relatives aux représentants de proximité.
Les Organisations Syndicales Représentatives seront ensuite convoquées pour convenir via un avenant des impacts de cette modification de l’organisation commerciale.
Le suivi de l’application de cet avenant (en ce compris les rendez-vous périodiques) sera effectué par le Comité de suivi tel que prévu à l’article 2 du Chapitre VI de l’accord relatif au dialogue social du 30 janvier 2019.
Conformément à celui-ci, le comité de suivi se réunira :
à chaque renouvellement du CSE, 9 mois avant l’expiration des mandats en cours ;
dans les conditions prévues au Chapitre III article 1.1 dudit accord ;
à la demande d’une des Parties signataires.
Pour rappel, l’objectif de ce suivi est notamment d’apprécier les éventuelles adaptations à apporter à cet accord au vu de la pratique et d’éventuelles évolutions législatives et/ou jurisprudentielles.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 6 : DUREE DE L'AVENANT, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de sa signature.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 7 : DENONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la Direccte.
ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
******
Fait à Neuilly,
le
en 7 exemplaires originaux.
Pour Sephora SAS
La Fédération des Services CFDT
Représentée par
Le Syndicat National CFE-CGC SNEC
Représentée par
La Fédération Commerce Services Forces de Ventes CFTC
Représentée par
La Fédération Commerce Distributions Services CGT
Représentée par
Annexe 1 : Répartition des Représentants de Proximité par Région
Régions | Nb mag | Nombre de RP | Dont AGM ou Cadre | |
---|---|---|---|---|
CHEL | Flagship | 1 | 3 | 1 |
NORD | Nord | 18 | 3 | 1 |
NORD | Bourgogne | 16 | 3 | 1 |
NORD | Alsace | 16 | 3 | 1 |
NORD | Lorraine | 12 | 3 | 1 |
NORD | Pays de Loire | 16 | 3 | 1 |
NORD | Centre | 17 | 3 | 1 |
NORD | Bretagne | 17 | 3 | 1 |
NORD | Normandie | 17 | 3 | 1 |
GP | Paris Est | 13 | 3 | 1 |
GP | Paris Ouest | 13 | 3 | 1 |
GP | Paris Nord Est | 14 | 3 | 1 |
GP | Paris Sud Est | 13 | 3 | 1 |
GP | Paris Nord Ouest | 14 | 3 | 1 |
GP | Paris Sud Ouest | 12 | 3 | 1 |
GP | La Défense | 1 | 2 | 1 |
SUD | Languedoc | 16 | 3 | 1 |
SUD | Côte D’Azur | 10 | 3 | 1 |
SUD | Rhône Alpes | 17 | 4 | 1 |
SUD | Provence | 13 | 3 | 1 |
SUD | Midi Pyrénées | 17 | 3 | 1 |
SUD | Aquitaine | 16 | 3 | 1 |
SUD | Limousin | 15 | 3 | 1 |
Siège | Ybry | 3 | 2 | |
Siège | VDL | 2 | 1 |
Annexe 1 bis : Répartition des Représentants de Proximité par Région – période transitoire
Régions | Nb mag | Nombre de RP en surnombre suite au redécoupage | Nombre de RP à redésigner suite au redécoupage | |
---|---|---|---|---|
CHEL | Flagship | 1 | - | - |
NORD | Nord | 18 | - | - |
NORD | Bourgogne | 16 | - | 2 |
NORD | Alsace | 16 | 2 | - |
NORD | Lorraine | 12 | - | 3 |
NORD | Pays de Loire | 16 | - | - |
NORD | Centre | 17 | - | 1 |
NORD | Bretagne | 17 | - | - |
NORD | Normandie | 17 | - | - |
GP | Paris Est | 13 | - | - |
GP | Paris Ouest | 13 | - | 2 |
GP | Paris Nord Est | 14 | - | 1 |
GP | Paris Sud Est | 13 | 2 | - |
GP | Paris Nord Ouest | 14 | 1 | - |
GP | Paris Sud Ouest | 12 | - | 1 |
GP | La Défense | 1 | - | - |
SUD | Languedoc | 16 | 1 | - |
SUD | Côte D’Azur | 10 | - | - |
SUD | Rhône Alpes | 17 | - | - |
SUD | Provence | 13 | - | - |
SUD | Midi Pyrénées | 17 | - | 1 |
SUD | Aquitaine | 16 | 2 | - |
SUD | Limousin | 15 | - | 2 |
Siège | Ybry | - | - | |
Siège | VDL | - | - |
Annexe 2 : Périmètres géographiques de mise en place des CSSCT
Zone | REGION | N° | VILLE |
---|---|---|---|
Zone Nord | Alsace | 61 | WITTENHEIM |
Zone Nord | Alsace | 115 | MULHOUSE |
Zone Nord | Alsace | 120 | BELFORT |
Zone Nord | Alsace | 188 | BESANCON |
Zone Nord | Alsace | 229 | MONTBELIARD |
Zone Nord | Alsace | 282 | BESANCON |
Zone Nord | Alsace | 1636 | MULHOUSE |
Zone Nord | Alsace | 94 | COLMAR |
Zone Nord | Alsace | 111 | STRASBOURG |
Zone Nord | Alsace | 140 | STRASBOURG |
Zone Nord | Alsace | 197 | EPINAL |
Zone Nord | Alsace | 212 | COLMAR |
Zone Nord | Alsace | 1257 | STRASBOURG |
Zone Nord | Alsace | 1818 | STRASBOURG |
Zone Nord | Alsace | 1863 | STRASBOURG |
Zone Nord | Alsace | 2597 | COLMAR |
Zone Nord | Bourgogne | 70 | REIMS |
Zone Nord | Bourgogne | 100 | REIMS |
Zone Nord | Bourgogne | 185 | MONTARGIS |
Zone Nord | Bourgogne | 277 | SOISSONS |
Zone Nord | Bourgogne | 1452 | EPERNAY |
Zone Nord | Bourgogne | 1453 | CHAUMONT |
Zone Nord | Bourgogne | 1512 | SENS |
Zone Nord | Bourgogne | 1694 | AUXERRE |
Zone Nord | Bourgogne | 2481 | CORMONTREUIL 2 |
Zone Nord | Bourgogne | 57 | DIJON QUETIGNY |
Zone Nord | Bourgogne | 76 | DIJON |
Zone Nord | Bourgogne | 78 | TROYES ZOLA |
Zone Nord | Bourgogne | 135 | DIJON |
Zone Nord | Bourgogne | 183 | BEAUNE |
Zone Nord | Bourgogne | 213 | CHALON S/SAONE |
Zone Nord | Bourgogne | 1755 | TROYES |
Zone Nord | Bretagne | 114 | BREST |
Zone Nord | Bretagne | 121 | RENNES |
Zone Nord | Bretagne | 133 | VANNES |
Zone Nord | Bretagne | 169 | LORIENT |
Zone Nord | Bretagne | 184 | SAINT BRIEUC |
Zone Nord | Bretagne | 192 | QUIMPER |
Zone Nord | Bretagne | 193 | LAVAL |
Zone Nord | Bretagne | 198 | BREST |
Zone Nord | Bretagne | 824 | QUIMPER |
Zone Nord | Bretagne | 1454 | LORIENT |
Zone Nord | Bretagne | 1457 | LORIENT |
Zone Nord | Bretagne | 1685 | RENNES GRAND QUARTIER |
Zone Nord | Bretagne | 1769 | SAINT MALO |
Zone Nord | Bretagne | 2430 | QUIMPER GEANT |
Zone Nord | Bretagne | 2485 | BREST GEANT 2 |
Zone Nord | Bretagne | 2594 | RENNES |
Zone Nord | Bretagne | 2737 | RENNES ALMA |
Zone Nord | Centre | 173 | ORLEANS |
Zone Nord | Centre | 179 | TOURS |
Zone Nord | Centre | 180 | NEVERS |
Zone Nord | Centre | 196 | ALENCON |
Zone Nord | Centre | 199 | CHARTRES |
Zone Nord | Centre | 232 | SAINT JEAN DE LA RUELLE |
Zone Nord | Centre | 233 | BLOIS |
Zone Nord | Centre | 234 | BOURGES |
Zone Nord | Centre | 240 | LE MANS |
Zone Nord | Centre | 1099 | CHATEAUROUX |
Zone Nord | Centre | 1132 | SARAN |
Zone Nord | Centre | 1233 | DREUX |
Zone Nord | Centre | 1514 | TOURS |
Zone Nord | Centre | 1582 | CHATELLERAULT |
Zone Nord | Centre | 1725 | TOURS |
Zone Nord | Centre | 116 | POITIERS |
Zone Nord | Centre | 259 | POITIERS |
Zone Nord | Lorraine | 59 | NANCY |
Zone Nord | Lorraine | 62 | THIONVILLE GERIC |
Zone Nord | Lorraine | 74 | NANCY |
Zone Nord | Lorraine | 108 | NANCY |
Zone Nord | Lorraine | 124 | METZ |
Zone Nord | Lorraine | 210 | THIONVILLE CV |
Zone Nord | Lorraine | 228 | CHARLEVILLE MEZIERES |
Zone Nord | Lorraine | 288 | SARREGUEMINES |
Zone Nord | Lorraine | 1627 | LONGWY |
Zone Nord | Lorraine | 1890 | METZ |
Zone Nord | Lorraine | 2484 | METZ |
Zone Nord | Lorraine | 2585 | FAREBERSVILLER |
Zone Nord | Nord | 58 | COQUELLES |
Zone Nord | Nord | 65 | NOYELLES GODAULT |
Zone Nord | Nord | 99 | SAINT OMER |
Zone Nord | Nord | 153 | LILLE |
Zone Nord | Nord | 206 | LENS |
Zone Nord | Nord | 246 | DOUAI |
Zone Nord | Nord | 286 | VALENCIENNES |
Zone Nord | Nord | 1141 | BOULOGNE SUR MER |
Zone Nord | Nord | 1562 | LOMME |
Zone Nord | Nord | 1592 | LOUVROIL |
Zone Nord | Nord | 1611 | TOURCOING |
Zone Nord | Nord | 1619 | LILLE FACHES |
Zone Nord | Nord | 2340 | DUNKERQUE |
Zone Nord | Nord | 2360 | VILLENEUVE d'ASCQ |
Zone Nord | Nord | 2593 | LILLE ENGLOS |
Zone Nord | Nord | 2709 | LILLE LILLENIUM |
Zone Nord | Nord | 2736 | LILLE CV |
Zone Nord | Nord | 2784 | LILLE RONCQ |
Zone Nord | Normandie | 123 | ROUEN |
Zone Nord | Normandie | 139 | CAEN |
Zone Nord | Normandie | 172 | EVREUX |
Zone Nord | Normandie | 217 | COMPIEGNE |
Zone Nord | Normandie | 222 | CHERBOURG |
Zone Nord | Normandie | 230 | ROUEN |
Zone Nord | Normandie | 250 | LE HAVRE |
Zone Nord | Normandie | 1443 | LISIEUX |
Zone Nord | Normandie | 1451 | ROUEN |
Zone Nord | Normandie | 1458 | CAEN HEROUVILLE |
Zone Nord | Normandie | 1515 | ROUEN LES DOCKS |
Zone Nord | Normandie | 1626 | LE HAVRE GONFREVILLE |
Zone Nord | Normandie | 1779 | CAEN |
Zone Nord | Normandie | 1895 | CAEN MONDEVILLE |
Zone Nord | Normandie | 1924 | BEAUVAIS |
Zone Nord | Normandie | 291 | AMIENS |
Zone Nord | Normandie | 1134 | SAINT QUENTIN |
Zone Nord | Pays de Loire | 82 | NANTES |
Zone Nord | Pays de Loire | 83 | NANTES |
Zone Nord | Pays de Loire | 182 | NANTES |
Zone Nord | Pays de Loire | 227 | ANGERS |
Zone Nord | Pays de Loire | 257 | NANTES |
Zone Nord | Pays de Loire | 1142 | ANGERS |
Zone Nord | Pays de Loire | 1569 | CHOLET |
Zone Nord | Pays de Loire | 1672 | SAUMUR |
Zone Nord | Pays de Loire | 1698 | NANTES |
Zone Nord | Pays de Loire | 1758 | NANTES |
Zone Nord | Pays de Loire | 2756 | LES SABLES d'OLONNE |
Zone Nord | Pays de Loire | 75 | SAINT NAZAIRE |
Zone Nord | Pays de Loire | 117 | LA ROCHELLE |
Zone Nord | Pays de Loire | 137 | LA ROCHELLE |
Zone Nord | Pays de Loire | 216 | NIORT |
Zone Nord | Pays de Loire | 1384 | SAINT NAZAIRE |
Zone Grand Paris | Champs-Elysées | 159 | PARIS |
Zone Grand Paris | La Défense | 104 | LA DEFENSE 1 |
Zone Grand Paris | Paris Est | 67 | TORCY |
Zone Grand Paris | Paris Est | 130 | NOISY LE GRAND |
Zone Grand Paris | Paris Est | 248 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Est | 268 | VAL D'EUROPE |
Zone Grand Paris | Paris Est | 272 | VAL FONTENAY |
Zone Grand Paris | Paris Est | 750 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Est | 1446 | VINCENNES |
Zone Grand Paris | Paris Est | 1820 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Est | 2596 | PONTAULT COMBAULT |
Zone Grand Paris | Paris Est | 2752 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Est | 276 | MEAUX |
Zone Grand Paris | Paris Est | 1491 | COULOMMIERS |
Zone Grand Paris | Paris Est | 1903 | MEAUX LES SAISONS |
Zone Grand Paris | Paris Nord Est | 55 | ROSNY/BOIS |
Zone Grand Paris | Paris Nord Est | 56 | SAINT DENIS BASILIQUE |
Zone Grand Paris | Paris Nord Est | 63 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Nord Est | 73 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Nord Est | 1163 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Nord Est | 1665 | AUBERVILLIERS |
Zone Grand Paris | Paris Nord Est | 1775 | CLAYE SOUILLY |
Zone Grand Paris | Paris Nord Est | 1819 | EPINAY |
Zone Grand Paris | Paris Nord Est | 1852 | VLLENEUVE la GARENNE |
Zone Grand Paris | Paris Nord Est | 1909 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Nord Est | 2778 | AULNAY SOUS BOIS |
Zone Grand Paris | Paris Nord Est | 2786 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Nord Est | 1798 | AEROVILLE |
Zone Grand Paris | Paris Nord Est | 1050 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Nord Ouest | 72 | ARGENTEUIL |
Zone Grand Paris | Paris Nord Ouest | 85 | CERGY PONTOISE |
Zone Grand Paris | Paris Nord Ouest | 162 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Nord Ouest | 267 | TAVERNY |
Zone Grand Paris | Paris Nord Ouest | 290 | LEVALLOIS |
Zone Grand Paris | Paris Nord Ouest | 1098 | MONTIGNY LES CORMEILLES |
Zone Grand Paris | Paris Nord Ouest | 1133 | COLOMBES |
Zone Grand Paris | Paris Nord Ouest | 1232 | NEUILLY |
Zone Grand Paris | Paris Nord Ouest | 1561 | ERAGNY |
Zone Grand Paris | Paris Nord Ouest | 1606 | L'ISLE ADAM |
Zone Grand Paris | Paris Nord Ouest | 1688 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Nord Ouest | 1757 | LEVALLOIS |
Zone Grand Paris | Paris Nord Ouest | 1776 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Nord Ouest | 2493 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Ouest | 84 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Ouest | 101 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Ouest | 138 | SAINT QUENTIN EN YVELINES |
Zone Grand Paris | Paris Ouest | 176 | BOULOGNE III |
Zone Grand Paris | Paris Ouest | 178 | LE CHESNAY |
Zone Grand Paris | Paris Ouest | 284 | VERSAILLES |
Zone Grand Paris | Paris Ouest | 806 | BOULOGNE II |
Zone Grand Paris | Paris Ouest | 1097 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Ouest | 1445 | MANTES LA JOLIE |
Zone Grand Paris | Paris Ouest | 1695 | CHAMBOURCY |
Zone Grand Paris | Paris Ouest | 1792 | PLAISIR |
Zone Grand Paris | Paris Ouest | 1801 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Ouest | 1977 | MONTESSON |
Zone Grand Paris | Paris Sud Est | 69 | VILLIERS EN BIERE |
Zone Grand Paris | Paris Sud Est | 71 | MELUN |
Zone Grand Paris | Paris sud Est | 102 | CRETEIL |
Zone Grand Paris | Paris Sud Est | 128 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Sud Est | 142 | BELLE EPINE 1 |
Zone Grand Paris | Paris Sud Est | 143 | BELLE EPINE 2 |
Zone Grand Paris | Paris Sud Est | 144 | EVRY |
Zone Grand Paris | Paris Sud Est | 255 | VILLABE |
Zone Grand Paris | Paris Sud Est | 289 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Sud Est | 1756 | BOISSENART |
Zone Grand Paris | Paris Sud Est | 1802 | BRETIGNY sur ORGE |
Zone Grand Paris | Paris Sud Est | 1925 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Sud Est | 2660 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Sud Ouest | 68 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Sud Ouest | 119 | LES ULIS |
Zone Grand Paris | Paris Sud Ouest | 122 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Sud Ouest | 136 | VELIZY |
Zone Grand Paris | Paris Sud Ouest | 145 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Sud Ouest | 256 | LA VILLE DU BOIS |
Zone Grand Paris | Paris Sud Ouest | 1461 | CLAMART |
Zone Grand Paris | Paris Sud Ouest | 1511 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Sud Ouest | 1681 | ARCUEIL |
Zone Grand Paris | Paris Sud Ouest | 1738 | RAMBOUILLET |
Zone Grand Paris | Paris Sud Ouest | 1906 | PARIS |
Zone Grand Paris | Paris Sud Ouest | 2595 | PARIS |
Zone Sud | Aquitaine | 79 | BORDEAUX |
Zone Sud | Aquitaine | 93 | BORDEAUX |
Zone Sud | Aquitaine | 132 | BORDEAUX |
Zone Sud | Aquitaine | 155 | BORDEAUX |
Zone Sud | Aquitaine | 187 | DAX |
Zone Sud | Aquitaine | 278 | PAU |
Zone Sud | Aquitaine | 287 | PAU |
Zone Sud | Aquitaine | 1510 | MONT DE MARSAN |
Zone Sud | Aquitaine | 1625 | BORDEAUX |
Zone Sud | Aquitaine | 1630 | BORDEAUX |
Zone Sud | Aquitaine | 1751 | BORDEAUX |
Zone Sud | Aquitaine | 1752 | BORDEAUX |
Zone Sud | Aquitaine | 1800 | BIGANOS |
Zone Sud | Aquitaine | 1987 | BAYONNE AMETZONDO |
Zone Sud | Aquitaine | 2431 | ANGLET |
Zone Sud | Aquitaine | 1135 | LIBOURNE |
Zone Sud | Côte d'Azur | 87 | SAINT LAURENT DU VAR |
Zone Sud | Côte d'Azur | 166 | CANNES |
Zone Sud | Côte d'Azur | 167 | NICE |
Zone Sud | Côte d'Azur | 242 | NICE |
Zone Sud | Côte d'Azur | 283 | CANNES FLORIAN |
Zone Sud | Côte d'Azur | 1617 | NICE |
Zone Sud | Côte d'Azur | 1913 | CAGNES SUR MER |
Zone Sud | Côte d'Azur | 2486 | AJACCIO |
