Accord d'entreprise "AVENANT N°1 Accord relatif au cycle électoral et à la carte sociale de l’Etablissement Français du Sang 2018 - 2022 Portant révision de l’article 2.3 Périmètre des délégués syndicaux de sites et de l’annexe 2 Liste des sites et SIRET" chez EFS - ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EFS - ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-10-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T09321007954
Date de signature : 2021-10-15
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
Etablissement : 42882285202140 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L'EFS (2017-12-28)
un accord relatif au fonctionnement adapté du dialogue social des ETS regroupés CNETRE-PAYS DE LA LOIRE (CPDL) ET NOUVELLE-AQUITAINE (NAQL) (2017-12-26)
AVENANT N°1 ACCORD SUR LES MODALITES DE VOTE EN VUE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2017-2018 AU SEIN DE L'EFS (2018-05-08)
ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L'EFS (2017-12-28)
ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT ADAPTE DU DIALOGUE SOCIAL DES ETS REGROUPES CENTRE PAYS DE LA LOIRE ET NOUVELLE AQUITAINE (2017-12-26)
AVENANT N°4 ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET A LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL (2018-07-31)
AVENANT 6 ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET A LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL (2020-06-22)
AVENANT N°5 A L'ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL (2019-04-11)
AVENANT N°7 Accord relatif au droit syndical et à la modernisation du dialogue social - REPRESENTANT HANDICAP DU CSE (2020-09-15)
Avenant n°8 accord relatif au droit syndical et à la modernisation du dialogue social (2021-06-03)
AVENANT N°2 Accord relatif au cycle électoral et à la carte sociale de l’EFS 2018 – 2022 Portant révision de l’annexe 1 La liste des sites et regroupements de sites ainsi que le nombre de réprésentants de proximité pour leur désignation par le CSE (2021-10-15)
AVENANT N°9 à l'Accord relatif au droit syndical et à la modernisation du dialogue social (2021-12-31)
AVENANT N° 10 ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET A LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL (2022-12-15)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-15
AVENANT N°1
Accord relatif au cycle électoral et à la carte sociale de l’Etablissement Français du Sang
2018 - 2022
Portant révision de l’article 2.3 Périmètre des délégués syndicaux de sites et de l’annexe 2 Liste des sites et SIRET
SOMMAIRE
Article 1 – OBJET DE L’AVENANT 3
Article 2.3 - Périmètre des délégués syndicaux de sites 3
Annexe 2 : liste des sites et SIRET 4
ARTICLE 2 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 13
ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 13
ENTRE LES SOUSSIGNES :
D'une part,
L’Etablissement Français du Sang, numéro SIREN 428822852, pris en la personne de son représentant qualifié, XXX, Président.
D'autre part,
Les organisations syndicales représentatives de l’EFS, ci-dessous énumérées, prises en les personnes de leurs représentants qualifiés :
XXX, délégué syndical central de l’Etablissement Français du Sang pour la CFDT.
XXX, déléguée syndicale centrale de l’Etablissement Français du Sang pour FO.
XXX, délégué syndical central de l’Etablissement Français du Sang pour le SNTS CFE/CGC.
PREAMBULE
L’avenant n°5 à l’Accord relatif au droit syndical et à la modernisation du dialogue social signé le 11 avril 2019 précise les modalités de désignation des délégués syndicaux de sites.
Suite à une demande de révision de l’Accord relatif au cycle électoral et à la carte sociale de l’Etablissement Français du Sang 2018 – 2022 de l’EFS et des discussions qui suivi, les parties ont décidé :
d’ajouter à cet accord l’article 2.3 - Périmètre des délégués syndicaux de sites ;
d’ajouter l’annexe 2 - Liste des sites et SIRET.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Article 1 – OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant modifie l’Accord relatif au cycle électoral et à la carte sociale de l’Etablissement Français du Sang 2018 – 2022 de l’EFS de la façon suivante :
Article 2.3 - Périmètre des délégués syndicaux de sites
Chaque syndicat représentatif dans le périmètre de l’Etablissement de transfusion sanguine peut désigner un délégué syndical de site au sein de chaque site transfusionnel (défini par l’article 2-4-5-1 de la convention collective de l’EFS)1 ou regroupement de sites sans que ces désignations ne puissent être cumulatives. Les regroupements de sites sont listés par l’annexe 1 du présent accord relatif au cycle électoral et à la carte sociale de l’Etablissement Français du Sang 2018- 2022.
Cette désignation est possible lorsque l’effectif du site transfusionnel ou du regroupement de sites d’au moins 25 personnes a été atteint pendant au moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Les autres conditions de désignations sont définies dans l’accord relatif au droit syndical et à la modernisation du dialogue social.
Annexe 2 : liste des sites et SIRET
ETS | Libellé site | SIRET | Adresse | Code postal et ville | Complément adresse |
---|---|---|---|---|---|
Siège | Services centraux | 42882285202140 | 20, Avenue du Stade de France | 93200 ST DENIS | |
Siège | SGE CAMPUS DEF | 42882285203106 | 20, Avenue du Stade de France | 93200 ST DENIS | |
PACA Corse | Marseille | 42882285200136 | 149, BOULEVARD BAILLE | 13005 MARSEILLE | |
PACA Corse | Gap | 42882285201696 | 1 PLACE A. MURET | 05000 GAP | Centre Hospitalier |
PACA Corse | Aix hopital | 42882285201712 | 1700 ROUTE DE LENFANT | 13100 AIX EN PROVENCE | QUARTIER ROBERT |
PACA Corse | St-Laurent du Var | 42882285201720 | 165,AVENUE DU DR MAURICE DONAT | 06700 SAINT LAURENT DU VAR | |
PACA Corse | Cannes | 42882285201738 | 259,AVENUE DE GRASSE | 06400 CANNES | |
PACA Corse | Avignon | 42882285201746 | 285, RUE RAOUL FOLLEREAU | 84000 AVIGNON | |
PACA Corse | Arles | 42882285201753 | HOPITAL JOSEPH IMBERT | 13200 ARLES | |
PACA Corse | Briançon | 42882285201779 | AVENUE A. DAURELLE | 05100 BRIANCON | Centre Hospitalier des Escartons |
PACA Corse | Bastia | 42882285201787 | CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA | 20600 BASTIA | |
PACA Corse | Ajaccio | 42882285201795 | 27 AVENUE IMPERATRICE EUGENIE | 20000 AJACCIO | Centre Hospitalier de la Miséricorde |
PACA Corse | MARSEILLE NORD | 42882285202330 | CHEMIN des BOURRELY | 13015 MARSEILLE | |
PACA Corse | Aix Maison Don | 42882285202496 | 25 BD Aristide Briand | 13100 AIX EN PROVENCE | |
PACA Corse | Toulon Hôpital | 42882285202504 | Rue Henri Ste Claire Deville | 83100 TOULON | |
PACA Corse | Marseille Arenc | 42882285202702 | Zone dArenc 14 Rue dAnthoine Batiment 1 CS 60364 | 13304 Marseille Cedex 02 | |
PACA Corse | Mars FAC Timone | 42882285202744 | 27 Bd Jean Moulin | 13005 MARSEILLE | |
PACA Corse | Marseille IPC | 42882285202835 | 232 bvd SAINTE MARGUERITE | 13009 MARSEILLE | |
PACA Corse | Mars Val Verte | 42882285202926 | 43 Chemin Vicinal de la Millière | 13011 MARSEILLE | |
PACA Corse | Marseille Rép | 42882285203072 | 28 rue de la République | 13001 MARSEILLE | |
PACA Corse | MDD Nice Galléan | 42882285203080 | 3 rue Galléan | 06000 NICE | |
ETS | Libellé site | SIRET | Adresse | Code postal et ville | Complément adresse |
Nouvelle Aquitaine | Bordeaux | 42882285200029 | PLACE AMELIE RABA LEON | 33000 BORDEAUX | BP 24 |
Nouvelle Aquitaine | Biarritz | 42882285200201 | 10 RUE MANUEL JAUDEL | 64200 BIARRITZ | |
Nouvelle Aquitaine | Pau | 42882285200219 | 145 AVENUE DE BUROS | 64000 PAU | BP 1156 |
Nouvelle Aquitaine | Périgueux | 42882285200227 | 80 AVENUE GEORGES POMPIDOU | 24000 PERIGUEUX | |
Nouvelle Aquitaine | Guéret | 42882285200250 | 39, AVENUE DE LA SENATORERIE | 23000 GUERET | |
Nouvelle Aquitaine | Limoges | 42882285200268 | 98 RUE CHARLES LEGENDRE | 87000 LIMOGES | |
Nouvelle Aquitaine | Dax | 42882285200284 | BD YVES DU MANOIR | 40100 DAX | BP 323 |
Nouvelle Aquitaine | Mont De Marsan | 42882285200292 | 691 AVENUE CRONSTADT | 40000 MONT DE MARSAN | |
Nouvelle Aquitaine | Agen | 42882285200300 | RUE GRANDE MURAILLE | 47000 AGEN | |
Nouvelle Aquitaine | Saintes | 42882285200458 | CHEMIN DES CARRIERES DE LA CROIX | 17100 SAINTES | BP 251 |
Nouvelle Aquitaine | La Rochelle | 42882285200466 | RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER | 17000 LA ROCHELLE | |
Nouvelle Aquitaine | Angoulème | 42882285200474 | HOPITAL DE GIRAC | 16470 ST MICHEL | |
Nouvelle Aquitaine | Niort | 42882285200540 | 40 AVENUE CHARLES DE GAULLE | 79000 NIORT | |
Nouvelle Aquitaine | Poitiers | 42882285200565 | 350, AVENUE JACQUES COEUR | 86000 POITIERS | BP 482 |
Nouvelle Aquitaine | Brive | 42882285202066 | 8 RUE VINCENT CHASSAING | 19100 BRIVE LA GAILLARDE | |
Nouvelle Aquitaine | Bayonne | 42882285202264 | AVENUE DE lINTERNE JACQUES LOEB | 64100 BAYONNE | |
Nouvelle Aquitaine | Pessac Bersol | 42882285202629 | 7 RUE JEAN PERRIN | 33600 PESSAC | |
Nouvelle Aquitaine | Haut-leveque | 42882285202637 | AVENUE DE MAGELLAN | 33604 PESSAC CEDEX | |
Nouvelle Aquitaine | Bordeaux La Bastide | 42882285202868 | 26 RUE JOSEPH BONNET | 33100 BORDEAUX | |
Nouvelle Aquitaine | Pessac Enora | 42882285202900 | 198, avenue du Haut-Léveque | 33600 PESSAC | |
Bourgogne - Franche Comté | Besançon | 42882285200052 | 1 BOULEVARD FLEMING | 25000 BESANCON | BP 1937 |
Bourgogne - Franche Comté | Chalon / Saône | 42882285200946 | 7 QUAI DE LHOPITAL | 71321 CHALON SUR SAONE | |
Bourgogne - Franche Comté | Auxerre | 42882285200961 | 2 BOULEVARD DE VERDUN | 89000 AUXERRE | BP 98 |
Bourgogne - Franche Comté | Sens | 42882285202157 | 1 AV PIERRE DE COUBERTIN | 89100 SENS | |
ETS | Libellé site | SIRET | Adresse | Code postal et ville | Complément adresse |
Bourgogne - Franche Comté | Sens r. Colette | 42882285203049 | 4 rue Colette 89100 Sens | 89100 SENS | |
Bourgogne - Franche Comté | Macon | 42882285202165 | BD ESCANDE | 71000 MACON | C.H. DES CHANAUX |
Bourgogne - Franche Comté | Montceau Les Mi | 42882285202173 | GALUZOT | 71230 SAINT VALLIER | C.H. JEAN BOUVERI |
Bourgogne - Franche Comté | Dijon | 42882285202314 | 8 BLD DE LATTRE DE TASSIGNY | 21000 DIJON | BP 478934 |
Bourgogne - Franche Comté | Nevers | 42882285202322 | 1 BD DE LHOPITAL | 58000 NEVERS | |
Bourgogne - Franche Comté | Belfort MDD | 42882285202843 | 90 RUE RENE CASSIN | 90000 BELFORT | ZA DE LA JUSTICE |
Bourgogne - Franche Comté | Trévenans | 42882285202876 | 100 ROUTE DE MOVAL | 90400TREVENANT | |
Bretagne | Rennes-Pontchaillou | 42882285200045 | RUE PIERRE JEAN GINESTE | 35016 RENNES CEDEX | |
Bretagne | Rennes Tillon | 42882285200045 | 19 avenue Charles Tillon | 35000 RENNES | |
Bretagne | Rennes - Magasin | 42882285200045 | 12 rue de la Frébardière | 35000 RENNES | |
Bretagne | Rennes Hôpital Sud | 42882285200045 | Hôpital Sud - 16 Bd de Bulgarie | 35056 RENNES Cedex 2 | |
Bretagne | Vannes | 42882285200367 | 20 BOULEVARD MAURICE GUILLAUDOT | 56000 VANNES | |
Bretagne | St Brieuc | 42882285200383 | 10, RUE MARCEL PROUST | 22000 ST BRIEUC | |
Bretagne | Quimper | 42882285200391 | 14 BIS RUE YVES THEPOT | 29000 QUIMPER | |
Bretagne | Brest | 42882285200409 | 46 RUE FELIX LE DANTEC | 29200 BREST | BP 62025 |
Bretagne | Brest cavale | 42882285200409 | CHRU La Cavale Blanche - Bd Tanguy Prigent | 29609 BREST CEDEX | |
Bretagne | Lorient | 42882285202611 | RUE LOUIS GUIGUEN | 56100 LORIENT | |
Hauts de France Normandie | Bois Guil.Rouen | 42882285200102 | 609 CHEMIN DE LA BRETEQUE | 76230 BOIS GUILLAUME | |
Hauts de France Normandie | Lille - Trévise | 42882285200573 | 59, RUE DE TREVISE | 59000 LILLE | |
Hauts de France Normandie | Lille Belfort | 42882285200581 | 12 BD DE BELFORT | 59000 LILLE | |
Hauts de France Normandie | Dunkerque | 42882285200615 | 930 AVENUE ROSENDAEL | 59240 DUNKERQUE | |
Hauts de France Normandie | Lens C.H. | 42882285200631 | 99, ROUTE DE LA BASSEE | 62300 LENS | |
ETS | Libellé site | SIRET | Adresse | Code postal et ville | Complément adresse |
Hauts de France Normandie | Valenciennes | 42882285200649 | AVENUE DESANDROUIN | 59300 VALENCIENNES | |
Hauts de France Normandie | Saint Quentin | 42882285200698 | 1 AVENUE DE LHOPITAL | 02100 ST QUENTIN | |
Hauts de France Normandie | Amiens CH | 42882285200714 | 6 RUE EMILE LESOT | 80015 AMIENS | |
Hauts de France Normandie | Compiègne | 42882285200730 | 8, AVENUE HENRI ADNOT | 60200 COMPIEGNE | |
Hauts de France Normandie | Creil | 42882285200748 | BOULEVARD LAENNEC | 60100 CREIL | |
Hauts de France Normandie | Rouen CHRU Char | 42882285201472 | 1 RUE DE GERMONT | 76600 ROUEN | |
Hauts de France Normandie | Dieppe | 42882285201480 | AVENUE PASTEUR | 76200 DIEPPE | |
Hauts de France Normandie | Caen | 42882285201514 | 1 RUE PROFESSEUR ROUSSELOT | 14000 CAEN | |
Hauts de France Normandie | Saint-Lô | 42882285201530 | 715 RUE DUNANT | 50000 ST LO | |
Hauts de France Normandie | Cherbourg | 42882285201548 | MDD du COTENTIN RUE DU TROTTEBEC | 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN | |
Hauts de France Normandie | Alençon | 42882285201555 | 25 RUE DE FRESNAY | 61000 ALENCON | |
Hauts de France Normandie | Amiens COL | 42882285201571 | 3 AVENUE DU PAYS D AUGE | 80000 AMIENS | |
Hauts de France Normandie | Amiens Etouvie | 42882285202033 | 6 PLACE PARMENTIER | 80000 AMIENS | MDD |
Hauts de France Normandie | Valenciennes Tert | 42882285202082 | 18 RUE ERNEST MACAREZ | 59300 VALENCIENNES | CHEMIN DES ALLIES |
Hauts de France Normandie | St Quentin Bellevue | 42882285202249 | 10 RUE DE BELLEVUE | 02100 ST QUENTIN | |
Hauts de France Normandie | LILLE DAMPIERRE | 42882285202272 | 8 PLACE GUY DE DAMPIERRE | 59000 LILLE | |
Hauts de France Normandie | Loos Siège HFNO | 42882285203031 | 20 avenue Pierre Mauroy - Eurasanté | 59120 LOOS | |
ETS | Libellé site | SIRET | Adresse | Code postal et ville | Complément adresse |
Hauts de France Normandie | SOISSONS Villeneuve | 42882285202389 | 128 AVENUE DE FLANDRE DUNKERQUE 1940 | 02200 VILLENEUVE ST GERMAIN | |
Hauts de France Normandie | Lille Goudemand | 42882285202397 | 38 A 42 AV CHARLES ST VENANT | 59800 LILLE | |
Hauts de France Normandie | Evreux | 42882285202405 | RUE LEON SCHWARTZENBERG | 27000 EVREUX | CTRE HOSPITALIER EURE SEINE |
Hauts de France Normandie | Site Océane | 42882285202553 | 75 RUE BERNARDINS DE SAINT PIERRE | 76600 LE HAVRE | |
Hauts de France Normandie | Site administratif | 42882285202561 | 61 RUE HANNES MONTLAIRY | 76620 LE HAVRE | |
Hauts de France Normandie | Hôpital Jacques Monod | 42882285202579 | 29 AVENUE PIERRE MENDES France | 76290 MONTIVILLIERS | |
Hauts de France Normandie | Lille Eura Mono | 42882285202595 | 11 AVENUE PIERRE MAUROY | 59120 LOOS | AVENUE DE LA RECHERCHE |
Hauts de France Normandie | Seclin | 42882285202603 | 14 RUE DE LORIVAL | 59113 SECLIN | |
Hauts de France Normandie | IH Distri Lille | 42882285202728 | Rue Emile Laine | 59037 LILLE | |
Hauts de France Normandie | Arrac CH | 42882285202975 | 4 RUE AUGUSTE DUMAND | 62000 ARRAS | |
Hauts de France Normandie | Dunkerque MDD | 42882285203122 | 930 AVENUE ROSENDAEL | 59385 DUNKERQUE Cedex | |
Hauts de France Normandie | Arras SL | 42882285202983 | 272 RUE COMMIOS | 62223 SAINT LAURENT BLANGY | |
Ile De France | Beaujon (Clichy | 42882285201175 | 100 BOULEVARD GENERAL LECLERC | 92118 CLICHY | |
Ile De France | Antoine Beclere | 42882285201183 | 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX | 92140 CLAMART | |
Ile De France | Le Plessis Robinson | 42882285201209 | 133, AVENUE DE LA RESISTANCE | 92350 LE PLESSIS ROBINSON | |
Ile De France | Bicêtre | 42882285201233 | 78 RUE DU GENERAL LECLERC | 94270 LE KREMLIN BICETRE | |
Ile De France | Rungis | 42882285201241 | 83 87 RUE DES ALPES SILIC 504 | 94150 RUNGIS | |
Ile De France | Paul Brousse | 42882285201258 | 14, AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER | 94800 VILLEJUIF | |
Ile De France | Mondor (Créteil | 42882285201266 | 51 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 94000 CRETEIL | |
Ile De France | Bichat | 42882285201282 | 46 RUE HENRI HUCHARD | 75018 PARIS | |
Ile De France | Cochin | 42882285201308 | 33 RUE DU FAUBOURG ST JACQUES | 75014 PARIS | |
ETS | Libellé site | SIRET | Adresse | Code postal et ville | Complément adresse |
Ile De France | Robert Debré | 42882285201316 | 48 BOULEVARD SERURIER | 75019 PARIS | |
Ile De France | Lariboisière | 42882285201332 | 2 RUE AMBROISE PARE | 75010 PARIS | |
Ile De France | Pitié Salpétrière | 42882285201373 | 47 BD DE LHOPITAL | 75013 PARIS | |
Ile De France | Saint Antoine | 42882285201399 | 53 BOULEVARD DIDEROT | 75012 PARIS | |
Ile De France | Saint Louis | 42882285201407 | 1 AVENUE CLAUDE VELLEFAUX | 75010 PARIS | |
Ile De France | Tenon | 42882285201423 | 4 RUE DE LA CHINE | 75020 PARIS | |
Ile De France | Trousseau | 42882285201431 | 26 AVENUE DU DR ARNOLD NETTER | 75012 PARIS | |
Ile De France | Necker | 42882285201449 | 149 RUE DE SEVRES | 75015 PARIS | |
Ile De France | Evry | 42882285201456 | RUE DU PONT AMAR | 91000 EVRY | |
Ile De France | Versailles | 42882285201589 | 2 RUE JEAN LOUIS FORAIN | 78150 LE CHESNAY | |
Ile De France | Avicenne | 42882285201597 | 125 ROUTE DE STALINGRAD | 93009 BOBIGNY | |
Ile De France | Pontoise | 42882285201621 | AVENUE DE LILE DE FRANCE | 95301 PONTOISE | BP 9 |
Ile De France | Inst. G. Roussy | 42882285201639 | 39 RUE CAMILLE DESMOULINS | 94800 VILLEJUIF | |
Ile De France | Hegp | 42882285201647 | 20 RUE LEBLANC | 75015 PARIS | |
Ile De France | Meaux | 42882285201670 | 6 8 RUE SAINT FIACRE | 77100 MEAUX | |
Ile De France | Ivry | 42882285201811 | 122 130 RUE MARCEL HARTMANN | 94200 IVRY SUR SEINE | LEA PARK |
Ile De France | Poissy | 42882285201969 | 9 RUE DU CHAMP GAILLARD | 78300 POISSY | |
Ile De France | Cabanel | 42882285202181 | 6 rue Alexandre Cabanel | 75015 PARIS | |
Ile De France | Maison du don Trinité | 42882285202546 | 55 RUE DE CHATEAUDUN | 75009 PARIS 9 | |
Ile De France | Créteil UITC | 42882285202967 | 5 rue Gustave EIFFEL | 94017 CRETEIL Cedex | |
Ile De France | Melun | 42882285202991 | 270 AVENUE MARC JACQUET | 77000 MELUN | GROUPE HOSPITALIER SUD IDF |
Ile De France | Crozatier | 42882285203056 | 21 RUE CROZATIER | 75012 PARIS | |
Ile De France | Bouvier CNRGS | 42882285203114 | 20 rue Bouvier | 75011 PARIS | |
Grand Est | Strasbourg | 42882285200037 | 10 RUE SPIELMAN | 67000 STRASBOURG | BP 36 |
Grand Est | Strasbourg le haut | 42882285200037 | Hôpital de Hautepierre -Avenue Molière | 67098 STRASBOURG | |
Grand Est | Colmar | 42882285200235 | 39 AVENUE DE LA LIBERTE | 68000 COLMAR | |
ETS | Libellé site | SIRET | Adresse | Code postal et ville | Complément adresse |
Grand Est | Mulhouse | 42882285200243 | 87 AVENUE DALTKIRCH | 68100 MULHOUSE | |
Grand Est | Reims | 42882285200680 | 45 RUE COGNACQ JAY | 51100 REIMS | |
Grand Est | Ch Charlev. Méz | 42882285200722 | 45 AVENUE DE MANCHESTER | 08000 CHARLEVILLE MEZIERES | |
Grand Est | Metz | 42882285200755 | 6 RUE DES DAMES DE METZ | 57000 METZ | |
Grand Est | Epinal | 42882285200771 | 11, RUE ARISTIDE BRIAND | 88000 EPINAL | |
Grand Est | Ch Troyes | 42882285200854 | 101 AVENUE ANATOLE FRANCE | 10000 TROYES | |
Grand Est | Chaumont CH | 42882285202686 | 35 AVENUE DES ETATS UNIS | 52000 CHAUMONT | |
Grand Est | Nancy Lobau | 42882285202751 | 85-87 BOULEVARD LOBAU | 54064 NANCY CEDEX | |
Occitanie | Toulouse | 42882285200151 | AVENUE DE GRANDE BRETAGNE BP 3210 | 31027 TOULOUSE CEDEX 3 | BP 3210 |
Occitanie | Albi | 42882285200987 | 8 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY | 81000 ALBI | |
Occitanie | Auch | 42882285200995 | ROUTE DE TARBES BP 52 | 32000 AUCH | |
Occitanie | Cahors | 42882285201019 | 34 RUE CHARLES BOURSEUL BP 92 | 46000 CAHORS | |
Occitanie | Mende | 42882285201050 | AVENUE DU 8 MAI 1945 | 48000 MENDE | |
Occitanie | Montauban | 42882285201068 | 10 RUE DU DOCTEUR ALBERT | 82000 MONTAUBAN | |
Occitanie | Narbonne | 42882285201084 | 31 RUE RABELAIS | 11100 NARBONNE | |
Occitanie | Perpignan | 42882285201100 | 55 AVENUE DE LA SALANQUE BP 4101 | 66000 PERPIGNAN | |
Occitanie | Sète | 42882285201126 | BOULEVARD CAMILLE BLANC BP 475 | 34200 SETE | |
Occitanie | Toulouse PT | 42882285201837 | 75 CHEMIN DE LISIEUX | 31300 TOULOUSE | |
Occitanie | Béziers | 42882285202439 | 2 RUE VALENTIN HAUY BP 740 | 34500 BEZIERS | |
Occitanie | Castres | 42882285202447 | 6 AVENUE DE LA MONTAGNE NOIRE | 81100 CASTRES | |
Occitanie | Montpellier | 42882285202454 | 392 AVENUE DU PROFESSEUR JEAN LOUIS VIALA | 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 | |
Occitanie | Rodez | 42882285202462 | AVENUE DE LHÔPITAL | 12027 RODEZ CEDEX 9 | |
Occitanie | Tarbes | 42882285202470 | BOULEVARD DE LATTRE DE TASSIGNY | 65000 TARBES | |
Occitanie | Toulouse IUC | 42882285202660 | AVENUE IRENE JOLIOT CURIE | 31100 TOULOUSE | |
Occitanie | La colombière | 42882285202694 | AVENUE CHARLES FLAHAULT | 34295 MONTPELLIER CEDEX 5 | HOPITAL LA COLOMBIERE |
Occitanie | Montredon (Carcasonnne | 42882285202736 | 1060 CHEMIN DE LA MADELAINE | 11000 CARCASSONNE | CENTRE HOSPITALIER DE MONTREDON |
ETS | Libellé site | SIRET | Adresse | Code postal et ville | Complément adresse |
Occitanie | Nîmes | 42882285202777 | PLACE DU PROFESSEUR ROBERT DEBRE | 30942 NIMES CEDEX | CHU CAREMEAU |
Occitanie | Toulouse Flamb. | 42882285202850 | 13 IMPASSE DE LA FLAMBERE | 31300 TOULOUSE | |
Occitanie | Toulouse Incère | 42882285202892 | 4 B AVENUE HUBERT CURIEN | 31300 TOULOUSE | |
Occitanie | Toulouse Fondeyre | 42882285202918 | 97 RUE DE FENOUILLET | 31200 TOULOUSE | |
Occitanie | Toulouse Lapey. | 42882285203023 | 7 RUE LAPEYROUSSE | 31000 TOULOUSE | |
Occitanie | Alès en Cévennes | 42882285203098 | 811 AVENUE DU DOCTEUR JEAN GOUBERT | 30103 ALES | CENTRE HOSPITALIER D'ALES BP 139 |
Centre Pays de la Loire | Tours | 42882285200060 | 2 BOULEVARD TONNELLE | 37000 TOURS | BP 52009 |
Centre Pays de la Loire | Nantes | 42882285200128 | 34 BOULEVARD JEAN MONNET BP 91115 | 44011 NANTES CEDEX 1 | |
Centre Pays de la Loire | Angers | 42882285200318 | 16 BOULEVARD MIRRAULT BP 30310 | 49103 ANGERS CEDEX 2 | |
Centre Pays de la Loire | Le Mans | 42882285200326 | 194 AVENUE RUBILLARD | 72000 LE MANS | |
Centre Pays de la Loire | Laval | 42882285200334 | 33 RUE DU HAUT ROCHER | 53015 LAVAL | |
Centre Pays de la Loire | La Roche / Yon | 42882285200359 | CHD LES OUDAIRIES | 85925 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9 | |
Centre Pays de la Loire | Bourges | 42882285200482 | 145 AVENUE FRANCOIS MITTERAND | 18000 BOURGES | |
Centre Pays de la Loire | Chartres Propylées | 42882285203007 | Parc des Propylées – 5 Allée Prométhée | 28000 CHARTRES | |
Centre Pays de la Loire | Châteauroux | 42882285200516 | 217 AVENUE DE VERDUN | 36000 CHATEAUROUX | BP 283 |
Centre Pays de la Loire | Blois | 42882285200524 | MAIL PIERRE CHARLOT | 41000 BLOIS | BP 761 |
Centre Pays de la Loire | Orléans | 42882285200532 | 14, AVENUE DE LHOPITAL | 45100 ORLEANS | BP 6709 |
Centre Pays de la Loire | ORLEANS MDD | 42882285202215 | 190 RUE LEON FOUCAULT ZAC LA VALLEE | 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE | |
Centre Pays de la Loire | LE COUDRAY | 42882285202223 | 4 rue Claude Bernard BP 80027 | 28637 LE COUDRAY CEDEX 4 | |
Centre Pays de la Loire | TOURS les 2 Lions | 42882285202256 | 50 avenue Marcel DASSAULT | 37200 TOURS | |
Centre Pays de la Loire | Atlantic Bio GMP | 42882285202363 | 2 RUE ARRONAX | 44801 - SAINT HERBLAIN Cedex | |
Centre Pays de la Loire | Nantes-Hopital Nord | 42882285200128 | Boulevard Jacques Monod | 44800 SAINT-HERBLAIN | |
Centre Pays de la Loire | Saint Nazaire | 42882285202587 | 11 Bd Georges Charpak | 44600 ST NAZAIRE | BP 414 |
Centre Pays de la Loire | Laval Domaigné | 42882285202769 | 14 RUE PERE DOMAIGNE | 53000 LAVAL | |
Centre Pays de la Loire | Nantes Picasso | 42882285202785 | 26 MAIL PABLO PICASSO | 44000 NANTES | SKYLINE ZAC du Pré Gauchet - ilot 1B |
Centre Pays de la Loire | Réze Plateforme logistique | 42882285202827 | 108 rue de la Basse île | 44400 REZE | |
Centre Pays de la Loire | Tours Tonalité | 42882285203015 | 22 Allée Ferdinand de Lesseps | 37200 TOURS | Quartier des 2 lions |
ETS | Libellé site | SIRET | Adresse | Code postal et ville | Complément adresse |
Auvergne Rhône Alpes | St Etienne | 42882285200086 | 25 BOULEVARD PASTEUR | 42000 SAINT ETIENNE | |
