Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES" chez CROUZET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CROUZET et le syndicat CFDT et CGT le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T02619001524
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : CROUZET AUTOMATISMES
Etablissement : 66382041300206 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2017-09-28)
UN ACCORD RELATIF A L'EVOLUTION DE L'ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE L'ENTREPRISE (2020-06-30)
UN ACCORD RELATIF A L'EVOLUTION DE L'ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE CROUZET (2020-09-16)
UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2020 (2020-05-28)
un Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'évolution de l'activité partielle au sein de Crouzet (2020-06-03)
Un accord d'entreprise portant sur la mise en place de dispositions spécifiques dans le cadre de la pandémie du Covid 19 (2020-03-26)
un Accord d'entreprise relatif à l'évolution de l'activité partielle au sein de Crouzet (2020-05-07)
UN AVENANT N° 1 A L’ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (2022-12-05)
UN ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION D'UN ACCORD D'ANTICIPATION ET D'ADAPTATION AVANT FUSION ET ABSORPTION A INTERVENIR ENTRE LA SOCIETE CROUZET ET LA SOCIETE LORD SOLUTIONS FRANCE (2023-07-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Entre la Société Crouzet Automatismes SAS, dont le siège social est 12 rue Jean Jullien-Davin - 26902 Valence Cédex 9 - représentée par …………., Directrice des Ressources Humaines
d'une part et,
Les Représentants d'Organisations Syndicales ci-dessous représentées
d'autre part,
il est préalablement exposé :
Les Délégués Syndicaux et la Direction des Ressources Humaines se sont réunis les 23 mai, 9 octobre et 13 novembre 2019 pour convenir du contenu de la Base de Données Economiques et Sociales nommée dans cet accord « BDES ».
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Les indicateurs
Les indicateurs sont répertoriés de façon exhaustive dans l’annexe 1 de cet Accord.
Article 2 - Délais de publication dans la BDES
Les délais de mise à jour sont différents selon la périodicité de calcul de l’indicateur. Ainsi :
Périodicité de l’indicateur | Délai de publication dans la BDES |
---|---|
1 mois | 15 jours |
2 mois | 15 jours |
31 décembre | 3 mois |
1er avril | 1 mois |
4 ans | 1 mois |
Article 3 – Historique des données
Lors de la mise en place :
les données seront complétées selon les termes du présent Accord, pour l’année 2019,
les cinq derniers bilans sociaux, en format pdf, seront intégrés à la BDES en lieu et place de l’historique.
A compter de l’année 2020 :
L’historique sera de trois ans, selon les termes de la loi. Pour les années 2018 et 2017, le bilan social tiendra lieu d’historique.
Les historiques des années suivantes seront incrémentés et remplaceront les bilans sociaux au fur et à mesure.
Article 4 – Durée de l’Accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion. La dénonciation ou la modification doit intervenir dans les six premiers mois de l’exercice en cours.
La dénonciation devra être notifiée au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
Article 5 – Publicité et modalités de dépôt
Le présent Accord est établi en 6 exemplaires dont :
1 exemplaire destiné à la Direccte, conformément aux dispositions du Code du Travail,
1 exemplaire destiné à la Base de Données Nationale
1 exemplaire destiné au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Valence, conformément aux dispositions du Code du Travail,
1 exemplaire par Organisation Syndicale ayant négocié le présent Accord.
Fait à Valence, le 10/12/2019
La Direction de Crouzet Automatismes SAS Les Délégués Syndicaux :
La Directrice des Ressources Humaines Pour la CFDT
Pour la CGT
Annexe 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thèmes | Sous-thèmes | Sous-sous-thèmes | Indicateurs | 1 mois | 2 mois | 31-déc | 01-avr | 3 ans | 4 ans |
Investissements | Investissement social | Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté | Effectifs par tête et par site | X | |||||
Investissements | N/A | N/A | Effectifs, par tête, des permanents (CDI) distinction temps pleins ou partiels présents à l'effectif | X | |||||
Investissements | Investissement social | Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté | Effectifs CDD par tête hors contrats pro et apprentissage | X | |||||
Investissements | Investissement social | Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté | Répartition par tête, par sexe de l'effectif CDI total | X | |||||
Investissements | N/A | Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté | Répartition par sexe de l'effectif CDI total par tête | X | |||||
Investissements | Investissement social | Evolution des effectifs par type de contrat par âge, par ancienneté | Répartition par âge, par tête de l'effectif total (CDI + CDD hors apprentissage et pro) (Moins de 25, de 25 à 34, de 35 à 44, de 45 à 54 et 55 ans et +) |
X | |||||
Investissements | Investissement social | Evolution des effectifs par type de contrat par âge, par ancienneté | Effectif intérim par tête et par motif | X |
Thèmes | Sous-thèmes | Sous-sous-thèmes | Indicateurs | 1 mois | 2 mois | 31-déc | 01-avr | 3 ans | 4 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investissements | Investissement social | Embauches | Nombre d'embauches en CDI par tête | X | |||||
Investissements | Investissement social | Départs | Total des départs CDI par tête | X | |||||
Investissements | Investissement social | Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer | Nombre de travailleurs handicapés | X | |||||
Investissements | Investissement social | N/A | Nombre de travailleurs handicapés suite à AT intervenus dans l'entreprise | x | |||||
Investissements | Investissement social | Evolution du nombre de stagiaires (mission > une semaine) | Nombre de stagiaires sans distinction entre rémunérés ou non | X | |||||
Investissements | Investissement social | Formation professionnelle | Orientation de la formation professionnelle | X | |||||
Investissements | Investissement social | Formation professionnelle | Gestion prévisionnelle des emplois en cohérence avec la négo GPEC | X | |||||
Investissements | Investissement social | Formation professionnelle | Bilan des actions comprises dans le plan de formation (nombre d'actions de formation et de salariés concernés par CSP et sexe) | X |
Thèmes | Sous-thèmes | Sous-sous-thèmes | Indicateurs | 1 mois | 2 mois | 31-déc | 01-avr | 3 ans | 4 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investissements | Investissement social | Formation professionnelle | Bilan des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance (nombre de contrats pro, apprenti, services d'accueil et embauches éventuelles avec emploi, effectif par sexe et niveau de formation) de l'année scolaire n- 1 | X | |||||
Investissements | Investissement social | Formation professionnelle | Bilan de la mise en œuvre du CPF | X | |||||
Investissements | Formation professionnelle | Pourcentage de la MS de l'année n-1 afférent à la formation continue | X | ||||||
Investissements | Investissement social | Formation professionnelle | Montant des formations internes | X | |||||
Investissements | Investissement social | Formation professionnelle | Montant des formations externes effectuées en application de conventions | X | |||||
Investissements | Investissement social | Formation professionnelle | Versement à des fonds assurance formation (OPCO, URSSAF) | X | |||||
Investissements | Investissement social | Formation professionnelle | Nombre de stagiaires de la formation professionnelle (nombre de salariés ayant suivi une formation externe et/ou interne par CSP et sexe | X | |||||
Investissements | Investissement social | Formation professionnelle | Nombre d'heures de formation par CSP et sexe | X |
Thèmes | Sous-thèmes | Sous-sous-thèmes | Indicateurs | 1 mois | 2 mois | 31-déc | 01-avr | 3 ans | 4 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investissements | Investissement social | Formation professionnelle | Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé de formation (nombre de refus, motif du refus) | X | |||||
Investissements | Investissement social | Conditions de travail | Nombre d'accidents mortels de travail ou de trajet (intérim ou prestataire inclus mais distingués) | X | |||||
Investissements | Investissement social | Conditions de travail | Nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail | X | |||||
Investissements | Investissement social | Conditions de travail | Nombre d'accidents du travail dont sont victimes les intérimaires et prestataires de service | X | |||||
Investissements | Investissement social | Conditions de travail | Taux et montant de la cotisation AT | X | |||||
Investissements | Investissement social | Conditions de travail | Nombre de maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale | X | |||||
Investissements | Investissement social | Conditions de travail | Effectifs formés à la sécurité (type de formation et nombre de salariés) | X | |||||
Investissements | Investissement social | Conditions de travail | Montant des dépenses de formation à la sécurité | X |
Thèmes | Sous-thèmes | Sous-sous-thèmes | Indicateurs | 1 mois | 2 mois | 31-déc | 01-avr | 3 ans | 4 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investissements | Investissement social | Conditions de travail | Programme annuel de prévention des risques professionnels | X | |||||
Investissements | Investissement social | Durée du travail | Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur | X | |||||
Investissements | Investissement social | Durée du travail | Nombre, sexe et qualification des salariés à temps partiel | X | |||||
Investissements | Investissement social | Absentéisme | Nombre de journées d'absence (maladie, AT, maladies pro, maternité, congés pour évènements familiaux et autres causes) sauf CP, RTT et fériés | X | |||||
Investissements | Investissement social | Absentéisme | Nombre de journées d'absence pour AT, accidents de trajet ou maladies pro par CSP | X | |||||
Investissements | Investissement social | Organisation et contenu du travail | Nombre de salariés occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit | X | |||||
Investissements | Investissement social | Organisation et contenu du travail | Salariés affectés à des tâches répétitives au sens de la définition légale | X | |||||
Investissements | Investissement social | Conditions physiques de travail | Nombre de salariés exposés à la chaleur | X |
Thèmes | Sous-thèmes | Sous-sous-thèmes | Indicateurs | 1 mois | 2 mois | 31-déc | 01-avr | 3 ans | 4 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investissements | Investissement social | Conditions physiques de travail | Nombre de salariés travaillant de façon habituelle aux intempéries | X | |||||
Investissements | Investissement social | Conditions physiques de travail | Montant des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise | X | |||||
Investissements | Investissement social | Conditions physiques de travail | Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail | X | |||||
Investissements | Investissement social | Conditions physiques de travail | Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite d'une inaptitude | X | |||||
Investissements | Evolution générale des commandes | Evolution générale des commandes | Evolution générale des commandes | X | |||||
Investissements | Eventuels retards dans le paiement des cotisations sociales URSSAF, AGIRC - ARRCO | Eventuels retards dans le paiement des cotisations sociales URSSAF, AGIRC - ARRCO | Eventuels retards dans le paiement des cotisations sociales URSSAF, AGIRC - ARRCO | X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise | Rémunération moyenne par CSP, sexe et tranche d'âge | Rémunération moyenne par CSP, sexe et tranche d'âge | X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise | Nombre d'augmentations au cours de l'année par sexe | Nombre d'augmentations au cours de l'année par sexe selon les termes de la loi | X |
Thèmes | Sous-thèmes | Sous-sous-thèmes | Indicateurs | 1 mois | 2 mois | 31-déc | 01-avr | 3 ans | 4 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise | Nombre de promotions au cours de l'année par sexe | Nombre de promotions au cours de l'année par sexe et CSP selon les termes de la loi | X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise | Pourcentage de femmes augmentées à leur retour de congés maternité | Pourcentage de femmes augmentées à leur retour de congés maternité | X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise | Nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations | Nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations | X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise | Conditions générales d'emploi | Répartition des salariés par sexe, CSP selon les types de contrats (CDI-CDD) | X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise | Conditions générales d'emploi | Répartition des effectifs par distinction entre travail à temps plein et à temps partiel, sexe | X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise | Répartition des effectifs selon le sexe et l'organisation du travail | Travail posté : travail organisé en équipes qui se relaient en permanence sur les mêmes postes de travail | X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise | Répartition des effectifs selon le sexe et l'organisation du travail | Travail de nuit accompli entre 21 h 00 et 6 h 00 | X |
Thèmes | Sous-thèmes | Sous-sous-thèmes | Indicateurs | 1 mois | 2 mois | 31-déc | 01-avr | 3 ans | 4 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise | Répartition des effectifs selon le sexe et l'organisation du travail | Horaires variables travail atypique (travail durant le weekend, du soir, télétravail, travail à domicile) | X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Indicateur sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise | Répartition du nombre de congés parentaux par sexe et CSP (indiquer le nombre de congés parentaux > 6 mois) | Répartition du nombre de congés parentaux par sexe et CSP (indiquer le nombre de congés parentaux > 6 mois) | X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise | Répartition du nombre de congés sabbatiques par sexe et CSP (>6mois) | Répartition du nombre de congés sabbatiques par sexe et CSP (>6mois) | X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Indicateur sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise | Répartition des embauches par sexe et CSP des CDI | Répartition des embauches par sexe et CSP des CDI | X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Indicateur sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise | Répartition des départs par sexe, CSP et motif | Répartition des départs par sexe, CSP et motif | X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Rémunération et déroulement de carrière | Nombre de promotions par sexe et CSP selon les termes de la loi sur l'index égalité homme/femme | Nombre de promotions par sexe et CSP selon les termes de la loi sur l'index égalité homme/femme | X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Rémunération et déroulement de carrière | Âge moyen par sexe et catégorie professionnelle | Âge moyen par sexe et catégorie professionnelle | X |
Thèmes | Sous-thèmes | Sous-sous-thèmes | Indicateurs | 1 mois | 2 mois | 31-déc | 01-avr | 3 ans | 4 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Rémunération et déroulement de carrière | Âge moyen par coefficient | Âge moyen par coefficient | X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Rémunération et déroulement de carrière | Salaire de base moyen mensuel par sexe et CSP | Salaire de base moyen mensuel par sexe et CSP | X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Rémunération et déroulement de carrière | Salaire moyen mensuel par sexe et tranche d'âge : moins de 25 ans de 25 à 34 ans de 35 à 44 ans de 45 à 54 ans 55 ans et plus |
Salaire moyen mensuel par sexe et tranche d'âge : moins de 25 ans de 25 à 34 ans de 35 à 44 ans de 45 à 54 ans 55 ans et plus |
X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Formation | Nombre moyen d'heures d'actions par CSP par an et par sexe | Nombre moyen d'heures d'actions par CSP par an et par sexe | X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Conditions de travail, santé et sécurité | Type de postes exposés à un facteur de pénibilité par sexe | Type de postes exposés à un facteur de pénibilité par sexe | X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Conditions de travail, santé et sécurité | Type de postes exposés à des risques professionnels par sexe | Type de postes exposés à des risques professionnels par sexe | X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Conditions de travail, santé et sécurité | Nombre d'AT (au moins une journée d'arrêt) par sexe | Nombre d'AT (au moins une journée d'arrêt) par sexe | X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Indicateur vie privée / vie professionnelle | Organisation du temps de travail dans l'entreprise | Lister les formules d'organisation du travail facilitant l'articulation vie familiale vie professionnelle | X |
Thèmes | Sous-thèmes | Sous-sous-thèmes | Indicateurs | 1 mois | 2 mois | 31-déc | 01-avr | 3 ans | 4 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Indicateur vie privée / vie professionnelle | Organisation du temps de travail dans l'entreprise | Nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi | X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Indicateur vie privée / vie professionnelle | Organisation du temps de travail dans l'entreprise | Nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un temps plein | X | |||||
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes | Indicateur vie privée / vie professionnelle | Organisation du temps de travail dans l'entreprise | Participation de l'entreprise et du CSE au mode d'accueil de la petite enfance | X | |||||
Fonds propres, endettement et impôts | Capitaux propres de l'entreprise | Donner le montant des capitaux propres | Donner le montant des capitaux propres | X | |||||
Fonds propres, endettement et impôts | Emprunts et dettes financières dont échances et charges financières | Lister les emprunts avec les échéances et les charges financières associées à ces emprunts | Lister les emprunts avec les échéances et les charges financières associées à ces emprunts | X | |||||
Fonds propres, endettement et impôts | Impôts et taxes | Lister, en les différentiant, les montants des différents impôts et taxes | Lister, en les différentiant, les montants des différents impôts et taxes | X | |||||
Rémunération des salariés et dirigeants dans l'ensemble de leurs éléments | Evolution des rémunérations salariales | Evolution des rémunérations salariales | Rémunération mensuelle moyenne par CSP et Sexe | X | |||||
Rémunération des salariés et dirigeants dans l'ensemble de leurs éléments | N/A | N/A | Rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres et des ouvriers (non qualifiés) | X | |||||
Rémunération des salariés et dirigeants dans l'ensemble de leurs éléments | N/A | N/A | Montant global des 10 rémunérations les plus élevées | X |
Thèmes | Sous-thèmes | Sous-sous-thèmes | Indicateurs | 1 mois | 2 mois | 31-déc | 01-avr | 3 ans | 4 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rémunération des salariés et dirigeants dans l'ensemble de leurs éléments | N/A | N/A | Pourcentage des salariés dont le salaire dépend en tout ou partie du rendement (distinguer les primes individuelles et collectives hors intéressement et participation) | X | |||||
Rémunération des salariés et dirigeants dans l'ensemble de leurs éléments | N/A | N/A | Nombre d'hommes et de femmes dans les 10 rémunérations les plus hautes | X | |||||
Rémunération des salariés et dirigeants dans l'ensemble de leurs éléments | N/A | N/A | Pourcentage des ouvriers et employés payés au mois sur la base de l'horaire affiché | X | |||||
Rémunération des salariés et dirigeants dans l'ensemble de leurs éléments | N/A | N/A | Charge salariale globale (compte 641 : masse salariale, charges patronales et remboursement de frais) | X | |||||
Rémunération des salariés et dirigeants dans l'ensemble de leurs éléments | N/A | Epargne salariale : intéressement / participation | Montant global de la réserve spéciale de participation au 1er avril de l'année n+1 | X | |||||
Représentation du personnel et activités sociales et culturelles | Représentation du personnel | Représentants du personnel et délégués syndicaux | Composition du CSE | X | |||||
Représentation du personnel et activités sociales et culturelles | Représentation du personnel | Représentants du personnel et délégués syndicaux | Participation aux élections | X | |||||
Représentation du personnel et activités sociales et culturelles | Représentation du personnel | Représentants du personnel et délégués syndicaux | Volume des crédits d'heures utilisés pendant l'année considérée tous mandats confondus | X |
Thèmes | Sous-thèmes | Sous-sous-thèmes | Indicateurs | 1 mois | 2 mois | 31-déc | 01-avr | 3 ans | 4 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Représentation du personnel et activités sociales et culturelles | Représentation du personnel | Représentants du personnel et délégués syndicaux | Nombre de réunions avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux pendant l'année considérée (ordinaires, extraordinaires) | X | |||||
Représentation du personnel et activités sociales et culturelles | Représentation du personnel | Représentants du personnel et délégués syndicaux | Date, signature et objet des accords conclus dans l'entreprise | X | |||||
Représentation du personnel et activités sociales et culturelles | Représentation du personnel | Information et communication | Nombre d'heures consacrées aux différentes formes de réunions du personnel (réunions organisées par la Direction) | X | |||||
Représentation du personnel et activités sociales et culturelles | Représentation du personnel | Différends concernant l'application du droit du travail | Nombre de recours à des modes de solutions non juridictionnelles engagés dans l'année | X | |||||
Représentation du personnel et activités sociales et culturelles | Représentation du personnel | Différends concernant l'application du droit du travail | Nombre d'instances judiciaires engagées dans l'année où l'entreprise est en cause | X | |||||
Représentation du personnel et activités sociales et culturelles | Représentation du personnel | Différends concernant l'application du droit du travail | Nombre de mises en demeure et de procès-verbaux de l'inspection du travail | X | |||||
Représentation du personnel et activités sociales et culturelles | Activités sociales et culturelles | Contribution au financement du CSE | Indiquer en euros le montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE, versée par l'entreprise | X |
Thèmes | Sous-thèmes | Sous-sous-thèmes | Indicateurs | 1 mois | 2 mois | 31-déc | 01-avr | 3 ans | 4 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Représentation du personnel et activités sociales et culturelles | Activités sociales et culturelles | Contribution au financement du CSE | Autres dépenses directement supportées par l'entreprise (lister les œuvres sociales auxquelles participe l'employeur sans passer par le CSE) | X | |||||
Représentation du personnel et activités sociales et culturelles | Activités sociales et culturelles | Contribution au financement du CSE | Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès) | X | |||||
Représentation du personnel et activités sociales et culturelles | Activités sociales et culturelles | Contribution au financement du CSE | Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires vieillesse (somme des cotisations patronales) | X | |||||
Rémunération des financeurs | Rémunération des actionnaires | N/A | Indiquer en euros le montant global des revenus distribués aux actionnaires en dividendes | X | |||||
Sous-traitance | N/A | N/A | Indiquer le nom des sous-traitants bénéficiant d'une mission de plus de trois mois dans les services Recherche et Développement, Qualité, Moyens Généraux, Laboratoire | X |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com