Accord d'entreprise "UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez PMC - PERIPHERIQUES ET MATERIELS DE CONTROLE
Cet accord signé entre la direction de PMC - PERIPHERIQUES ET MATERIELS DE CONTROLE et le syndicat CFTC et UNSA le 2018-02-06 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA
Numero : A09418006197
Date de signature : 2018-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : PERIPHERIQUES ET MATERIELS DE CONTROLE (NAO 2018)
Etablissement : 72201497400033
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-06
Accord d’entreprise
Augmentation générale des salaires
2018
ENTRE
La société, SAS au capital de , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de Paris sous le numér et dont le siège s, représentée par en sa qualité de,
(Ci-après désignée « » ou « la Société ») D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de au sens des articles L2121-1 et suivants du Code du travail :
D’AUTRE PART,
Préambule
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’augmentation générale des salaires.
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement.
ARTICLE 1 : PERIMETRE D’APPLICATION ET pErSONNEL éLIGIBLE
Les dispositions du présent accord s’appliquent de plein droit à l’ensemble du personnel de la Société en Contrat à Durée Indéterminée présent au 1er janvier 2018, ayant plus de 6 mois d’ancienneté.
ARTICLE 2 : AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
L’augmentation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, est fixée à 1,096% à l’aide des indices fournis par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques – INSEE 12 mois glissants (indice de novembre 2016 = 100.36 – indice d’octobre 2017 = 101.46).
L’augmentation générale des salaires est donc fixée à 1,10% ce qui représente 4 111 € mensuels pour l’ensemble de la masse salariale de l’entreprise.
Le montant réel des augmentations est de 9 424 € par mois, ce qui représente 2,59% d’augmentation globale de la masse salariale pondérée (hors augmentations individuelles correspondant à une promotion).
58% des collaborateurs ont eu une augmentation supérieure à 1,65% (soit 1,5 fois l’augmentation générale).
Les grilles de salaire des mois de janvier 2017 et janvier 2018 par sexe et par catégorie sont communiquées en annexe du présent accord.
La Direction précise que l’augmentation de l’ancienneté ne rentre pas dans le calcul de l’augmentation annuelle et correspond mécaniquement à une augmentation du pouvoir d’achat de 0,5% en moyenne.
ARTICLE 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.
ARTICLE 4 : PUBLICITE
La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord est signé en 5 exemplaires originaux, dont un pour la transmission à l’Inspection du Travail, un pour le Conseil de Prud’hommes, un pour chaque partie signataire et une copie pour le SYNTEC.
ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord sera appliqué rétroactivement au 1er janvier 2018.
Fait à en 5 exemplaires.
ANNEXE
GRILLE DES SALAIRES HOMMES / FEMMES PAR CATEGORIE AU 01/01/2017
Les montants indiqués (médian, moyenne, maximum et minimum) correspondent aux salaires annuels bruts équivalent temps plein, y compris les éventuelles primes contractuelles et le treizième mois, divisés par 12, et ce afin d’obtenir un mois moyen pour chaque collaborateur.
97 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médian | 79 | hommes | |||||||
4198 | 18 | femmes | 9 < médian | ||||||
Moyenne | Max | Min | SMIC | ||||||
4318 | 11213 | 1950 | 1480 | ||||||
E 1.1 | 17 | 13 | hommes | ||||||
1 | 4 | femmes | 1 < médian | ||||||
E 1.4.2 | Médian | ||||||||
1 | 2503 | ||||||||
E 2.1 | |||||||||
7 | Moyenne | Max | Min | Min Syntec | |||||
E 2.2 | 2521 | 3163 | 1950 | 1884 | |||||
6 | |||||||||
E 2.3 | |||||||||
2 | |||||||||
M 3.1 | 9 | 5 | hommes | ||||||
9 | 4 | femmes | 1 < médian | ||||||
Médian | |||||||||
2925 | |||||||||
Moyenne | Max | Min | Min Syntec | ||||||
2976 | 3174 | 2811 | 2020 | ||||||
C 2.1 | 18 | 16 | hommes | ||||||
6 | 2 | femmes | 0 < médian | ||||||
C 2.2 | Médian | ||||||||
12 | 3716 | ||||||||
Moyenne | Max | Min | Min Syntec | ||||||
3733 | 4333 | 3105 | 2666 | ||||||
C 2.3 | 17 | 14 | hommes | ||||||
17 | 3 | femmes | 2 < médian | ||||||
Médian | |||||||||
4333 | |||||||||
Moyenne | Max | Min | Min Syntec | ||||||
4370 | 4891 | 3759 | 3078 | ||||||
C 3.1 | 12 | 10 | hommes | ||||||
12 | 2 | femmes | 1 < médian | ||||||
Médian | |||||||||
4843 | |||||||||
Moyenne | Max | Min | Min Syntec | ||||||
4964 | 6278 | 4144 | 3473 | ||||||
C 3.2 | 24 | 21 | hommes | ||||||
15 | 3 | femmes | 2 < médian | ||||||
C 3.3 | Médian | ||||||||
9 | 5417 | ||||||||
Moyenne | Max | Min | Min Syntec | ||||||
6173 | 11213 | 4664 | 3.2 4290 | ||||||
3.3 5516 | |||||||||
HORS CODIR | |||||||||
C 3.2 | 19 | 17 | hommes | ||||||
15 | 2 | femmes | 2 < médian | ||||||
C 3.3 | Médian | ||||||||
4 | 5357 | ||||||||
Moyenne | Max | Min | Min Syntec | ||||||
5526 | 7518 | 4664 | |||||||
GRILLE DES SALAIRES HOMMES / FEMMES PAR CATEGORIE AU 01/01/2018
Les montants indiqués (médian, moyenne, maximum et minimum) correspondent aux salaires annuels bruts équivalent temps plein, y compris les éventuelles primes contractuelles et le treizième mois, divisés par 12, et ce afin d’obtenir un mois moyen pour chaque collaborateur.
100 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médian | 81 | hommes | |||||||
4203 | 19 | femmes | 10 < médian | ||||||
Moyenne | Max | Min | SMIC | ||||||
4388 | 11380 | 1972 | 1498 | ||||||
E 1.1 | 17 | 14 | hommes | ||||||
1 | 3 | femmes | 1 < médian | ||||||
E 1.4.2 | Médian | ||||||||
1 | 2530 | ||||||||
E 2.1 | |||||||||
7 | Moyenne | Max | Min | Min Syntec | |||||
E 2.2 | 2527 | 3201 | 1972 | 1884 | |||||
7 | |||||||||
E 2.3 | |||||||||
1 | |||||||||
M 3.1 | 9 | 5 | hommes | ||||||
9 | 4 | femmes | 2 < médian | ||||||
Médian | |||||||||
2968 | |||||||||
Moyenne | Max | Min | Min Syntec | ||||||
3024 | 3385 | 2865 | 2020 | ||||||
C 2.1 | 21 | 16 | hommes | ||||||
8 | 5 | femmes | 2 < médian | ||||||
C 2.2 | Médian | ||||||||
13 | 3721 | ||||||||
Moyenne | Max | Min | Min Syntec | ||||||
3799 | 4443 | 3088 | 2666 | ||||||
C 2.3 | 18 | 15 | hommes | ||||||
18 | 3 | femmes | 2 < médian | ||||||
Médian | |||||||||
4458 | |||||||||
Moyenne | Max | Min | Min Syntec | ||||||
4391 | 5005 | 3250 | 3078 | ||||||
C 3.1 | 11 | 10 | hommes | ||||||
11 | 1 | femmes | 0 < médian | ||||||
Médian | |||||||||
4983 | |||||||||
Moyenne | Max | Min | Min Syntec | ||||||
5141 | 6352 | 4685 | 3473 | ||||||
C 3.2 | 24 | 21 | hommes | ||||||
15 | 3 | femmes | 2 < médian | ||||||
C 3.3 | Médian | ||||||||
9 | 5604 | ||||||||
Moyenne | Max | Min | Min Syntec | ||||||
6384 | 11380 | 4767 | 3.2 4290 | ||||||
3.3 5516 | |||||||||
HORS CODIR | |||||||||
C 3.2 | 19 | 17 | hommes | ||||||
15 | 2 | femmes | 2 < médian | ||||||
C 3.3 | Médian | ||||||||
4 | 5579 | ||||||||
Moyenne | Max | Min | Min Syntec | ||||||
5736 | 7908 | 4767 |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com