Accord d'entreprise "Avenant de reconduction de l'accord portant sur la REC" chez CACB - CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOG (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CACB - CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOG et le syndicat Autre et UNSA et CFE-CGC le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFE-CGC
Numero : T01021001669
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE
Etablissement : 77571821600887 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION EXTRA CONVENTIONNELLE (2017-11-14)
Avenant n°1 portant reconduction de l'accord sur les frais professionnels et sur les titres restaurants (2018-09-20)
Accord sur les frais professionnels et sur les titres restaurants (2019-12-11)
Avenant de reconduction de l'accord REC (2020-10-22)
Accord portant sur la REC 2023 2024 2025 (2022-11-24)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-18
Avenant n°2 à l’accord sur la Rémunération Extra Conventionnelle (REC)
Entre les soussignés,
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de CHAMPAGNE-BOURGOGNE
Représentée par M. , agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et les Représentants des Organisations Syndicales ci-dessous désignées :
Syndicat National de l’Entreprise Crédit Agricole (S.N.E.C.A. C.F.E.-C.G.C.)
Représenté par
Syndicat National Indépendant des Agents du Crédit Agricole Mutuel (S.N.I.A.C.A.M.)
Représenté par
Union Nationale des Syndicats Autonomes Crédit Agricole (U.N.S.A. – C.A.)
Représentée par
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’accord sur la Rémunération Extra Conventionnelle (REC) 2018, 2019 et 2020 conclu le 14/11/2017 à échéance du 31/12/2020 a été reconduit pour 1 année par avenant du 20/10/2020, soit jusqu’au 31/12/2021.
Des négociations ont été engagées le 16/09/2021. Les parties ont partagé des grands principes devant permettre d’élaborer le futur dispositif de REC : souhait de simplification (notamment de la note technique) et nécessité de cohérence avec la stratégie de l’entreprise et les objectifs commerciaux. Elles ont aussi partagé la difficulté d’élaborer un nouveau dispositif alors qu’un nouveau projet d’entreprise est en cours de construction.
Ainsi, les parties ont convenu d’attendre l’issue des travaux de construction du projet d’entreprise et de reconduire pour 1 an le dispositif actuel.
Des négociations seront engagées avec la volonté d’aboutir à la conclusion d’un accord avant le 30/06/2022 (pour une application à compter du 01/01/2023).
Par conséquent, les parties ont convenu de prolonger le présent accord jusqu’au 31/12/2022. Néanmoins, elles ont souhaité revaloriser de 4 % le montant des bases REC par rapport à 2021.
Ainsi, les articles suivants sont modifiés :
Article 3 – Montants des bases REC
Réseau de Proximité
Groupes REC | Métiers | PCE | Collectif | Individuel | Total |
---|---|---|---|---|---|
Groupe 1 | Assistant Service Clientèle | 3 | 1 296 | 640 | 1 936 |
Assistant Viticulture | 4 | ||||
Groupe 2 | Conseiller Commercial | 4 | 1 646 | 820 | 2 466 |
Conseiller en ligne BAQ | 4 | ||||
Groupe 3 | Conseiller CCM Assurance Junior | 5 | 1 996 | 1 000 | 2 996 |
Conseiller CCM Crédits Junior | 5 | ||||
Groupe 4 | Conseiller Particuliers | 6 | 2 188 | 1 100 | 3 288 |
Conseiller Particuliers En Ligne | 6 | ||||
Conseiller Assurance En Ligne | 6 | ||||
Conseiller Crédits En Ligne | 6 | ||||
Conseiller Professionnels | 8 | ||||
Conseiller Agri/Viti | 8 | ||||
Conseiller Mixte Pro Agri/Viti | 8 | ||||
Groupe 5 | Chargé Particuliers | 8 | 2 323 | 1 160 | 3 483 |
Chargé Agri/Viti | 9 | ||||
Chargé Professionnels | 9 | ||||
Chargé Clientèle prof/mixte agri-pro | 9 | ||||
Groupe 6 | Moniteurs Particuliers | 9 | 2 549 | 1 280 | 3 829 |
Animateur Habitat | 10 | ||||
Moniteurs Agri/Viti | 10 | ||||
Moniteurs Pro | 10 | ||||
Directeur d’Agence Délégué | 10 | ||||
Directeur d’Agence Délégué CCM | 10 | ||||
Directeur d’Agence 10 & 11 | 10 & 11 | ||||
Directeur Clientèle Patrimoniale et Synergies | 11 | ||||
Groupe 7 | Directeur d’Agence Position 12 & 13 | 12 & 13 | 2 910 | 1 460 | 4 370 |
Adjoint Directeur de Secteur | 13 | ||||
Groupe 8 | Directeur de Secteur | 15 & 16 | 3 271 | 1 640 | 4 911 |
Autres Réseaux et Métiers Spécialisés
Groupes REC | Métiers | PCE | Collectif | Individuel | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Groupe 1 | Technicien Prévoyance Pro/Agri | 7 | 1 646 | 820 | 2 466 |
Technicien d'Affaires - Entreprise | 7 | ||||
Technicien d'Affaires Immobilier et Institutionnels | 7 | ||||
Technicien d'Affaires Pub Immobilier | 7 | ||||
Technicien Middle Banque des Flux | 7 | ||||
Conseiller Pôle Développement Habitat | 8 | ||||
Groupe 2 | Conseiller Point Passerelle | 6 | 2 188 | 1 100 | 3 288 |
Chargé d’Affaires Junior - Entreprise Junior | 8 | ||||
Chargé Gestion Conseillée | 9 | ||||
Technico-commercial SAI | 9 | ||||
Conseiller Développement Flux | 9 | ||||
Technico-commercial Assurance Collective | 9 | ||||
Conseiller Épargne Salariale | 9 | ||||
Chargé Développement des Flux | 11 | ||||
Expert Transmission - Expert transmission Agri/Viti | 12 | ||||
Ingénieur Patrimonial | 12 | ||||
Groupe 3 | Conseiller Assurances Prof/Collectivité | 9 | 2 323 | 1 160 | 3 483 |
Conseiller Assurances Agriculture | 9 | ||||
Expert Assurance | 10 | ||||
Chargé Manager Assur Agri | 11 | ||||
Chargé Manager Assur Pro | 12 | ||||
Groupe 4 | Chargé en Gestion de Patrimoine | 10 | 2 436 | 1 220 | 3 656 |
Chargé d’Affaires Entreprise | 10 | ||||
Chargé d'Affaire Viti | 10 | ||||
Chargé d'Affaire PME-PMI | 10 | ||||
Chargé d'Affaire Immo Institutionnels | 10 | ||||
Chargé Épargne Salariale | 10 | ||||
Groupe 5 | Conseillers Privés - Conseiller Privé du Dirigeant - Dvpt Pro et Prof Libérales | 11 | 2 549 | 1 280 | 3 829 |
Chargé d'Aff. Grandes Entreprises Senior | 11 | ||||
Chargé d'Aff. Fin. Structurés Middle Office | 11 | ||||
Responsable Gestion Conseillée | 11 | ||||
Chargé d'Aff. Fin. Structurés ENR | 12 | ||||
Ingénieur d'Affaires | 12 | ||||
Groupe 6 | Responsable Banque d'Affaires | 13 | 2 910 | 1 460 | 4 370 |
Directeur C. Aff. Immo. Inst. | 13 | ||||
Directeur d’Agence Entreprise | 13 & 14 | ||||
Responsable Banque Privée | 14 | ||||
Groupe 7 | Directeur SAS CACB Immo | 15 | 3 271 | 1 640 | 4 911 |
Sites
Collectif | Individuel | Total | |
---|---|---|---|
Niveaux de classification A, B, C | 381 | 160 | 541 |
Niveaux de classification D & E | 449 | 200 | 649 |
Niveaux de classification F | 585 | 280 | 865 |
Niveau de classification G | 653 | 320 | 973 |
Niveaux de classification H/I | 722 | 360 | 1 082 |
Responsable de Service | 1 443 | 720 | 2 163 |
Article 11 - Durée
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de 1 an, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Au-delà de cette date, il cessera de produire de plein droit tout effet.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l'entreprise, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l’article L2231-5-1 du Code du Travail.
Les parties sont informées et acceptent la mise en ligne intégrale du présent avenant sous la base de données nationale le rendant ainsi public.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à TROYES le 18/11/2021
Le Directeur Général de la CRCAM
de CHAMPAGNE-BOURGOGNE
|
Pour le Syndicat SNECA CFE CGC |
---|---|
Pour le Syndicat SNIACAM | Pour le Syndicat UNSA CA |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com