Accord d'entreprise "Une annexe 3 -Grille de classification- à l'accord collectif d'entreprise du 17/11/2011" chez VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES et le syndicat CFDT le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08823003808
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Avenant
Raison sociale : VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES
Etablissement : 78343666000022 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SIGNE LE 17/11/2011 (ANNEXE 3) GRILLE DE CLASSIFICATION (2019-10-17)
UN AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF SIGNE LE 17/11/2011 (ANNEXE 3) (2019-03-28)
UN AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF SIGNE LE 17/11/2011 (ANNEXE 3) (2020-06-18)
UN AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF DU 17/11/2011 (ANNEXE 3) GRILLE DE CLASSIFICATION (2021-06-17)
UNE ANNEXE 3 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 17 NOVEMBRE 2011 (2022-04-28)
UNE ANNEXE 3 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 17 NOVEMBRE 2011 (2022-11-25)
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-23
Fait en 4 exemplaires
A EPINAL, le 23 mars 2023
Le délégué syndical, Le Directeur Général,
C.F.D.T
XXX XXX
CRITERES D’EVALUATION
Critères | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | N | Emploi | Autonomie 1 à 6 |
Responsabilité 1 à 6 |
Dimension relationnelle 1 à 6 |
Technicité 1 à 6 |
Connaissances requises 1 à 6 |
||
1 | 1 | AGENT D'ENTRETIEN | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
2 | AGENT DE GROUPE | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
OUVRIER POLYVALENT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
AGENT D'ACCUEIL | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||
CHARGE INNOVATION SOCIALE | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||
2 | 1 | ASSISTANT | ACHAT | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
ASSURANCE | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||
COMPTABILITE / FINANCES | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 | |||
DE SERVICE | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | |||
MAITRISE D'OUVRAGE | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||
QUALITE/SECURITE/ENVIRONNEMENT | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | |||
RESSOURCES HUMAINES | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | |||
TECHNIQUE | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||
CHARGE | DE RELATION CLIENTELE | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | ||
DE COMMUNICATION | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||
DE CONTENTIEUX | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||
DES MOYENS GENERAUX | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||
INNOVATION SOCIALE | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | |||
QUITTANCEMENT ET CHARGES | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||
EXPLOITATION INSTALLATIONS THERMIQUES | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||
COMPTABLE | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 | |||
CONSEILLER | ECONOMIQUE ET SOCIAL | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | ||
GESTION LOCATIVE | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||
TECHNIQUE | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||
ADMINISTRATEUR SYSTEMES | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||
DÉVELOPPEUR INFORMATIQUE | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||
MEDIATEUR DE PROXIMITE | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||
TECHNICIEN | CADRE DE VIE PAYSAGE - ESPACE VERT, VOIRIE ET ASSAINISSEMENT | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 16 | ||
DE CHANTIER | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||
DE MAINTENANCE | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 16 | |||
D'ETUDES | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 16 | |||
INFORMATIQUE | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | |||
TELECONSEILLER | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||
2 | 2 | ADMINISTRATEUR SYSTEMES | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | |
ASSISTANT | ACHAT | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | ||
ASSURANCE | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | |||
COMPTABILITE / FINANCES | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | |||
DE DIRECTION | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 | |||
MAITRISE D'OUVRAGE | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | |||
QUALITE/SECURITE/ENVIRONNEMENT | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | |||
RESSOURCES HUMAINES | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | |||
TECHNIQUE | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | |||
CHARGE | DE RELATION CLIENTELE | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | ||
DE COMMUNICATION | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | |||
DES MOYENS GENERAUX | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | |||
DE CONTENTIEUX | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | |||
D'OPERATION | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | |||
QUITTANCEMENT ET CHARGES | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | |||
EXPLOITATION INSTALLATIONS THERMIQUES | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | |||
COMPTABLE | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | |||
CONSEILLER | ECONOMIQUE ET SOCIAL | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | ||
GESTION LOCATIVE | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | |||
TECHNIQUE | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | |||
DÉVELOPPEUR INFORMATIQUE | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | |||
MEDIATEUR DE PROXIMITE | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | |||
TECHNICIEN | CADRE DE VIE PAYSAGE - ESPACE VERT, VOIRIE ET ASSAINISSEMENT | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | ||
DE CHANTIER | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | |||
DE MAINTENANCE | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | |||
D'ETUDES | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | |||
TELECONSEILLER | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
Fait en 4 exemplaires
A EPINAL, le 23 mars 2023
Le délégué syndical, Le Directeur Général,
C.F.D.T
XXX XXX
CRITERES D’EVALUATION
Critères | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | N | Emploi | Autonomie 1 à 6 |
Responsabilité 1 à 6 |
Dimension relationnelle 1 à 6 |
Technicité 1 à 6 |
Connaissances requises 1 à 6 |
||
3 | 2 | DIRECTEUR | COMMUNICATION | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 25 |
D'AGENCE | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 25 | |||
DES RESSOURCES HUMAINES | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 25 | |||
DU SYSTEME D'INFORMATION ET DU NUMERIQUE | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 25 | |||
FINANCIER | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 25 | |||
JURIDIQUE | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 25 | |||
MARKETING | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||
VENTE | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||
CONTROLEUR DE GESTION | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||
RESPONSABLE | AMELIORATION DU PATRIMOINE | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | ||
COMMANDE PUBLIQUE | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||
COMMUNICATION | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||
COMPTABILITE/FINANCES | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||
EXPLOITATION LOCATIVE | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||
DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DU NUMERIQUE | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||
JURIDIQUE | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||
MOYENS GENERAUX | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | |||
MARKETING | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||
MAINTENANCE DU PATRIMOINE | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||
PRODUCTION IMMOBILIERE | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||
QUALITE/AUDIT | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||
QUALITE/SECURITE/ENVIRONNEMENT | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||
QUITTANCEMENT | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||
RECOUVREMENT | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||
EXPLOITATION INSTALLATIONS THERMIQUES | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||
RELATION CLIENT | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | |||
RESSOURCES HUMAINES | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||
SECRETARIAT GENERAL | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | |||
VENTE | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||
TRESORIER | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||
ADJOINT | DIRECTEUR DE LA GESTION LOCATIVE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 27 | ||
4 | 1 | DIRECTEUR | COMMUNICATION | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 |
DES RESSOURCES HUMAINES | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||
DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 28 | |||
DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DU NUMERIQUE | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 28 | |||
FINANCIER | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 28 | |||
GESTION LOCATIVE ET DEVELOPPEMENT SOCIAL | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 28 | |||
JURIDIQUE | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||
PATRIMOINE | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 28 | |||
4 | 2 | DIRECTEUR GENERAL ADJOINT | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Fait en 4 exemplaires
A EPINAL, 23 mars 2023
Le délégué syndical, Le Directeur Général,
C.F.D.T
XXX XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com